0603 世界史
本一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共31所,本次参评31所;部分具有“硕士授权”的高校也参加了评估;参评高校共计58所。
(注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列)
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评估结果 | 位次百分比 |
1 | 10001 | 北京大学 | A+ | 前2%或前2名 |
2 | 10269 | 华东师范大学 | A+ | 前2%或前2名 |
3 | 10028 | 首都师范大学 | A- | 5%~10% |
4 | 10055 | 南开大学 | A- | 5%~10% |
5 | 10200 | 东北师范大学 | A- | 5%~10% |
6 | 10027 | 北京师范大学 | B+ | 10%~20% |
7 | 10065 | 天津师范大学 | B+ | 10%~20% |
8 | 10246 | 复旦大学 | B+ | 10%~20% |
9 | 10284 | 南京大学 | B+ | 10%~20% |
10 | 10486 | 武汉大学 | B+ | 10%~20% |
11 | 10697 | 西北大学 | B+ | 10%~20% |
12 | 10002 | 中国人民大学 | B | 20%~30% |
13 | 10183 | 吉林大学 | B | 20%~30% |
14 | 10270 | 上海师范大学 | B | 20%~30% |
15 | 10335 | 浙江大学 | B | 20%~30% |
16 | 10384 | 厦门大学 | B | 20%~30% |
17 | 10610 | 四川大学 | B | 20%~30% |
18 | 10003 | 清华大学 | B- | 30%~40% |
19 | 10280 | 上海大学 | B- | 30%~40% |
20 | 10394 | 福建师范大学 | B- | 30%~40% |
21 | 10511 | 华中师范大学 | B- | 30%~40% |
22 | 10558 | 中山大学 | B- | 30%~40% |
23 | 10718 | 陕西师范大学 | B- | 30%~40% |
24 | 10184 | 延边大学 | C+ | 40%~50% |
25 | 10422 | 山东大学 | C+ | 40%~50% |
26 | 10459 | 郑州大学 | C+ | 40%~50% |
27 | 10559 | 暨南大学 | C+ | 40%~50% |
28 | 10574 | 华南师范大学 | C+ | 40%~50% |
29 | 10673 | 云南大学 | C+ | 40%~50% |
30 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | C | 50%~60% |
31 | 10332 | 苏州科技大学 | C | 50%~60% |
32 | 10345 | 浙江师范大学 | C | 50%~60% |
33 | 10445 | 山东师范大学 | C | 50%~60% |
34 | 10475 | 河南大学 | C | 50%~60% |
35 | 10094 | 河北师范大学 | C- | 60%~70% |
36 | 10140 | 辽宁大学 | C- | 60%~70% |
37 | 10447 | 聊城大学 | C- | 60%~70% |
38 | 10542 | 湖南师范大学 | C- | 60%~70% |
39 | 10602 | 广西师范大学 | C- | 60%~70% |
40 | 10635 | 西南大学 | C- | 60%~70% |
天任教育官方网微信号
欢迎关注(天任教育考研中心)及时掌握考研信息,了解考研辅导课程!