0433-2732079
硕士点:一级31 博士点:一级8 国家重点学科:1
综合排名:173 综合类:53
吉林省延吉市公园路977号 邮政编码:133002
延边大学2019年硕士研究生调剂公告二
我校2019年硕士研究生第一志愿考生复试已结束,现有未招满学科开展二次调剂:
一、根据第一志愿录取人数,现公布拟接收调剂专业。
yxsdm | yxsmc | zydm | zymc | xxfs |
001 | 人文社会科学学院 | 030401 | 民族学 | 全日制 |
001 | 人文社会科学学院 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 全日制 |
001 | 人文社会科学学院 | 030404 | 中国少数民族史 | 全日制 |
002 | 经济管理学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 全日制 |
002 | 经济管理学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 |
002 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 |
002 | 经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 |
002 | 经济管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 |
002 | 经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 全日制 |
002 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 |
002 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 |
004 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 非全日制 |
005 | 艺术学院 | 135102 | 戏剧 | 全日制 |
005 | 艺术学院 | 135106 | 舞蹈 | 全日制 |
007 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 非全日制 |
007 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 全日制 |
007 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 |
007 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 全日制 |
007 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 全日制 |
008 | 汉语言文化学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 |
009 | 师范学院 | 040104 | 比较教育学 | 全日制 |
009 | 师范学院 | 045115 | 小学教育 | 非全日制 |
011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 全日制 |
013 | 医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 全日制 |
013 | 医学院 | 100706 | 药理学 | 全日制 |
013 | 医学院 | 105200 | 口腔医学 | 全日制 |
014 | 农学院 | 090200 | 园艺学 | 全日制 |
014 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 |
014 | 农学院 | 095133 | 畜牧 | 全日制 |
014 | 农学院 | 097200 | 食品科学与工程 | 全日制 |
015 | 美术学院 | 1304Z1 | 艺术设计 | 全日制 |
015 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 |
019 | 药学院 | 100703 | 生药学 | 全日制 |
019 | 药学院 | 105500 | 药学 | 全日制 |
020 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 非全日制 |
022 | 国际研究生院 | 020105 | 世界经济 | 全日制 |
022 | 国际研究生院 | 030107 | 经济法学 | 全日制 |
022 | 国际研究生院 | 030200 | 政治学 | 全日制 |
022 | 国际研究生院 | 060300 |
天任教育官方网微信号 |