学院码 | 学院 | 专业码 | 专业 | 学习方式 |
002 | 教育科学学院 | 040100 | 教育学 | 全日制 |
040200 | 心理学 | 全日制 | ||
045400 | 应用心理 | 全日制 | ||
非全日制 | ||||
003 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制 |
004 | 文学院 | 045300 | 国际中文教育 | 全日制 |
055200 | 新闻与传播 | 全日制 | ||
005 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 |
006 | 历史文化学院 | 060200 | 中国史 | 全日制 |
007 | 数学与统计科学学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 |
070100 | 数学 | 全日制 | ||
008 | 物理与光电工程学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 |
085808 | 储能技术 | 全日制 | ||
009 | 化学与材料科学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 |
080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | ||
085601 | 材料工程 | 全日制 | ||
010 | 资源与环境工程学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 |
085701 | 环境工程 | 全日制 | ||
085704 | 测绘工程 | 全日制 | ||
012 | 艺术学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 全日制 |
045113 | 学科教学(美术) | 全日制 | ||
135200 | 音乐 | 全日制 | ||
013 | 信息与电气工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
085410 | 人工智能 | 全日制 | ||
014 | 土木工程学院 | 085901 | 土木工程 | 全日制 |
非全日制 | ||||
015 | 农学院 | 090200 | 园艺学 | 全日制 |
095134 | 渔业发展 | 全日制 | ||
017 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 |
125200 | 公共管理 | 全日制 | ||
非全日制 | ||||
018 | 初等教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 |
019 | 食品工程学院 | 085807 | 清洁能源技术 | 全日制 |
020 | 交通学院 | 085501 | 机械工程 | 全日制 |
021 | 蔚山船舶与海洋学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 全日制 |
022 022 |
水利工程学院 | 081500 | 水利工程 | 全日制 |
085902 | 水利工程 | 全日制 | ||
023 | 集成电路学院 | 085403 | 集成电路工程 | 全日制 |
026 | 滨海生态高等研究院 | 090800 | 水产 | 全日制 |
028 | 农林工程研究院 | 090200 | 园艺学 | 全日制 |
095131 | 农艺与种业 | 全日制 |