0311-80789670
院士:1 硕士点:一级29二级141 博士点:一级11二级51 国家重点学科:一级1
综合排名:148 师范类:19
河北省石家庄市南二环东路20号 邮编:050024
我校2019年硕士研究生招生部分专业拟接收调剂(详见下表),所有调剂考生须登录“中国研究生招生信息网(http://yz.chsi.com.cn,http://yz.chsi.cn)”硕士研究生调剂服务系统填报调剂志愿。
我校调剂系统开放时间、具体要求、复试时间、录取办法等另行通知,请及时关注河北师范大学研究生院网站。
学院名称 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 学习方式 | 备注 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | |
马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | |
法政与公共管理学院 | 030201 | 政治学理论 | 全日制 | |
法政与公共管理学院 | 030206 | 国际政治 | 全日制 | |
法政与公共管理学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | |
法政与公共管理学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | |
法政与公共管理学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | |
法政与公共管理学院 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | |
商学院 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | |
商学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | |
商学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
教育学院 | 040105 | 学前教育学 | 全日制 | |
教育学院 | 040107 | 成人教育学 | 全日制 | |
教育学院 | 0401Z1 | 教师教育 | 全日制 | |
教育学院 | 0401Z2 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 全日制 | |
教育学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | |
教育学院 | 045115 | 小学教育 | 非全日制 | |
教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | |
教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 非全日制 | |
教育学院 | 047101 | 教育经济与管理 | 全日制 | |
职业技术学院 | 040108 | 职业技术教育学 | 全日制 | |
职业技术学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | |
文学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | |
文学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | |
文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | |
文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | |
文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 全日制 | |
文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | |
外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | |
外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | |
外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 全日制 | |
美术与设计学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 接收调剂的研究方向01中国画创作与研究02油画创作与研究08环境艺术设计与研究09动画艺术研究12美术教育 |
美术与设计学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 接收调剂的研究方向01油画02中国画03版画04雕塑 |
音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 接收调剂的研究方向03声乐演唱与教学研究04钢琴演奏与教学研究 |
音乐学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 接收调剂的研究方向01声乐演唱02钢琴演奏03手风琴演奏04竹笛演奏05小提琴演奏 |
历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | |
历史文化学院 | 060100 | 考古学 | 全日制 | |
历史文化学院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | |
数学与信息科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | |
数学与信息科学学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | |
数学与信息科学学院 | 071200 | 科学技术史 | 全日制 | |
数学与信息科学学院 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | |
物理科学与信息工程学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | |
物理科学与信息工程学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | |
物理科学与信息工程学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | |
物理科学与信息工程学院 | 070401 | 天体物理 | 全日制 | |
化学与材料科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | |
化学与材料科学学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 全日制 | |
化学与材料科学学院 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | |
化学与材料科学学院 | 070303 | 有机化学 | 全日制 | |
化学与材料科学学院 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | |
资源与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | |
资源与环境科学学院 | 070501 | 自然地理学 | 全日制 | |
资源与环境科学学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | |
生命科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | |
生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | |
生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 全日制 | |
生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 全日制 | |
生命科学学院 | 071007 | 遗传学 | 全日制 | |
生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 全日制 | |
生命科学学院 | 0710Z1 | 化学生物学 | 全日制 | |
生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | |
信息技术学院 | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | |
信息技术学院 | 083900 | 网络空间安全 | 全日制 | |
旅游系 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | |
旅游系 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | |
中国共产党革命精神与文化资源研究中心 |
天任教育官方网微信号 |