024-62266962
硕士点:一级10 博士点:1
综合排名:423 综合类:89
沈阳市大东区望花南街21号 邮政编码:110044
沈阳大学2013年第一批一志愿复试名单
准考证号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 复试学院名称 |
110353000000005 | 杨丽娟 | 020204 | 金融学 | 经济学院 |
110353000000030 | 褚梦颖 | 071002 | 动物学 | 生命科学学院 |
110353000000031 | 吴晓婷 | 071002 | 动物学 | 生命科学学院 |
110353000000033 | 滕菲 | 071005 | 微生物学 | 生命科学学院 |
110353000000035 | 李延菁 | 071005 | 微生物学 | 生命科学学院 |
110353000000032 | 赵莹 | 071005 | 微生物学 | 生命科学学院 |
110353000000039 | 姚静 | 071005 | 微生物学 | 生命科学学院 |
110353000000038 | 高野萌 | 071005 | 微生物学 | 生命科学学院 |
110353000000040 | 李晓春 | 071300 | 生态学 | 生命科学学院 |
110353000000045 | 郎清凯 | 077300 | 材料科学与工程 | 机械学院 |
110353000000055 | 刘冬玲 | 077300 | 材料科学与工程 | 机械学院 |
110353000000043 | 陈念东 | 077300 | 材料科学与工程 | 机械学院 |
110353000000067 | 赵亚楠 | 077300 | 材料科学与工程 | 机械学院 |
110353000000079 | 蔺怀 | 077600 | 环境科学与工程 | 环境学院 |
110353000000075 | 杨彬彬 | 077600 | 环境科学与工程 | 环境学院 |
110353000000077 | 金丹 | 077600 | 环境科学与工程 | 环境学院 |
110353000000076 | 季现超 | 077600 | 环境科学与工程 | 环境学院 |
110353000000085 | 李思雯 | 077600 | 环境科学与工程 | 环境学院 |
110353000000080 | 陈宁 | 077600 | 环境科学与工程 | 环境学院 |
110353000000083 | 梁茹晶 | 077600 | 环境科学与工程 | 环境学院 |
110353000000078 | 孙礼奇 | 077600 | 环境科学与工程 | 环境学院 |
110353000000070 | 杨晶 | 077600 | 环境科学与工程 | 环境学院 |
110353000000084 | 肖颖 | 077600 | 环境科学与工程 | 环境学院 |
110353000000081 | 王凌卉 | 077600 | 环境科学与工程 | 环境学院 |
110353000000090 | 吕帅 | 080500 | 材料科学与工程 | 机械学院 |
110353000000092 | 景浩 | 080500 | 材料科学与工程 | 机械学院 |
110353000000104 | 云秀超 | 080500 | 材料科学与工程 | 机械学院 |
110353000000098 | 邢婉婷 | 080500 | 材料科学与工程 | 机械学院 |
110353000000140 | 周晨航 | 081100 | 控制理论与控制工程 | 信息学院 |
110353000000142 | 王逊扬 | 081100 | 控制理论与控制工程 | 信息学院 |
110353000000141 | 王婧 | 081100 | 控制理论与控制工程 | 信息学院 |
110353000000167 | 俞萧 | 081402 | 结构工程 | 建工学院 |
110353000000170 | 余艳艳 | 081403 | 市政工程 | 建工学院 |
110353000000169 | 孟兆佳 | 081403 | 市政工程 | 建工学院 |
110353000000171 | 谢长青 | 081403 | 市政工程 | 建工学院 |
110353000000168 | 郭鑫 | 081403 | 市政工程 | 建工学院 |
110353000000188 | 吴丹 | 083000 | 环境科学与工程 | 环境学院 |
110353000000179 | 宫妍 | 083000 | 环境科学与工程 | 环境学院 |
110353000000181 | 刘腾飞 | 083000 | 环境科学与工程 | 环境学院 |
110353000000178 | 刘贺永 | 083000 | 环境科学与工程 | 环境学院 |
110353000000186 | 陈宝楠 | 083000 | 环境科学与工程 | 环境学院 |
110353000000210 | 刘小溪 | 085204 | 材料工程 | 机械学院 |
110353000000216 | 姜家高 | 085204 | 材料工程 | 机械学院 |
110353000000238 | 佟清泉 | 085236 | 工业工程 | 机械学院 |
110353000000219 | 马龙飞 | 085236 | 工业工程 | 机械学院 |
110353000000226 | 张婷 | 085236 | 工业工程 | 机械学院 |
110353000000225 | 王艺凯 | 085236 | 工业工程 | 机械学院 |
110353000000230 | 殷蕊 | 085236 | 工业工程 | 机械学院 |
110353000000218 | 郭月 | 085236 | 工业工程 | 机械学院 |
110353000000235 | 闫健华 | 085236 | 工业工程 | 机械学院 |
110353000000291 | 王静 | 120201 | 会计学 | 工商学院 |
110353000000278 | 苏明慧 | 120201 | 会计学 | 工商学院 |
110353000000308 | 李海洋 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 |
110353000000325 | 宋明玥 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 |
110353000000417 | 冯海东 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 |
110353000000435 | 邢野 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 |
110353000000385 | 王天松 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 |
110353000000323 | 马文卓 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 |
110353000000379 | 赵林杰 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 |
110353000000354 | 乔恒鑫 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 |
110353000000431 | 李宁 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 |
110353000000415 | 刘佳男 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 |
110353000000318 | 白劲松 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 |
110353000000322 | 王宇华 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 |
110353000000419 | 邹新玲 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 |
110353000000407 | 徐婷 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 |
110353000000316 | 付子桐 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 |
110353000000324 | 朱志成 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 |
110353000000344 | 孟繁博 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 |
110353000000312 | 王丹 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 |
110353000000359 | 刘蕾 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 |
110353000000389 | 韩郁君 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 |
110353000000317 | 李颖 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 |
110353000000373 | 王龙生 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 |
110353000000334 | 陈大鲲 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 |
110353000000338 | 康平 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 |
110353000000368 | 邢斌 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 |
110353000000380 | 王瑶 | 125100 |
天任教育官方网微信号 |