0591-22865515
院士:10 硕士点:一级39,二级4 博士点:一级11,二级2 国家重点学科:二级1
综合排名:73 理工类:30
福州市闽侯县大学新区学园路2号
号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试*码 | 复试专业名称 | 学习方式 | 备注(专项计划、政策性加分等) | ||||
政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | |||||||
1 | 张铭 | 103869211609764 | 61 | 56 | 78 | 120 | 315 | 081901 | 采矿工程 | 全日制 | |
2 | 杨志平 | 103869211609763 | 73 | 57 | 64 | 118 | 312 | 081901 | 采矿工程 | 全日制 | |
3 | 张衍昊 | 103869211609765 | 66 | 40 | 101 | 105 | 312 | 081901 | 采矿工程 | 全日制 | |
4 | 远彦威 | 103869211609766 | 65 | 44 | 56 | 142 | 307 | 081901 | 采矿工程 | 全日制 | |
5 | 林昌盛 | 103869211609774 | 68 | 76 | 123 | 136 | 403 | 081902 | 矿物加工工程 | 全日制 | |
6 | 杜涛 | 103869211609775 | 62 | 51 | 99 | 130 | 342 | 081902 | 矿物加工工程 | 全日制 | |
7 | 黄文萱 | 103869211609776 | 75 | 54 | 87 | 126 | 342 | 081902 | 矿物加工工程 | 全日制 | |
8 | 李敬 | 103869211609769 | 61 | 41 | 73 | 104 | 279 | 081902 | 矿物加工工程 | 全日制 | |
9 | 杨绵延 | 103869211609768 | 57 | 42 | 71 | 103 | 273 | 081902 | 矿物加工工程 | 全日制 | |
10 | 李宗乘 | 103869211609779 | 67 | 46 | 84 | 136 | 333 | 085217 | 地质工程 | 全日制 | |
11 | 严率旗 | 103869211609780 | 58 | 54 | 58 | 105 | 275 | 085217 | 地质工程 | 全日制 |
天任教育官方网微信号
欢迎关注(天任教育考研中心)及时掌握考研信息,了解考研辅导课程!