027-68890083
硕士点:一级6二级24 博士点:一级2二级13
综合排名:341 医药类:37
湖北省武汉市洪山区黄家湖西路1号 邮编:430065
根据《湖北中医药大学2020年硕士研究生复试录取工作办法》(中医校[2020]9号)和《湖北中医药大学2020年硕士研究生复试工作通知》(中医研[2020]21号)文件要求,我院于2020年5月15日组织了硕士研究生远程复试工作,现将复试成绩公示如下,公示期三天。考生如有异议,请于5月18日前联系我院。
联系人:胡老师,联系电话:13871018471
序号 | 姓名 | 考生编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 袁浩 | 105070000410538 | 51.60 | 33.14 | |
2 | 曾兆祥 | 105070000421107 | 54.00 | 34.74 | |
3 | 李小芳 | 105070000421004 | 51.00 | 32.08 | |
4 | 张悦 | 105070000421007 | 52.40 | 33.90 | |
5 | 倪继民 | 105070000421350 | 52.40 | 33.96 | |
6 | 齐智贤 | 105070000421236 | 49.00 | 33.50 | |
7 | 袁丹 | 105070000410506 | 52.20 | 33.88 | |
8 | 童颖 | 105070000421237 | 54.40 | 35.60 | |
9 | 张炼 | 105070000421167 | 51.60 | 34.64 | |
10 | 郑军佐 | 105070000410375 | 51.40 | 33.16 | |
11 | 王荧芸 | 105070000410430 | 51.00 | 34.06 | |
12 | 谢余曼 | 105070000410546 | 54.00 | 35.10 | |
13 | 许杨鼎 | 105070000410374 | 53.00 | 35.16 | |
14 | 陆主航 | 105070000410534 | 54.40 | 33.88 | |
15 | 程华春 | 105070000410497 | 53.00 | 34.00 | |
16 | 何地 | 105070000421165 | 53.00 | 35.70 | |
17 | 王涵 | 105070000410406 | 52.00 | 33.26 | |
18 | 王雪莲 | 105070000420846 | 51.60 | 33.60 | |
19 | 屈思元 | 105070000410502 | 53.60 | 34.30 | |
20 | 靖申松 | 105070000410426 | 51.20 | 34.02 | |
21 | 李巧玉 | 105070000410561 | 49.60 | 32.90 | |
22 | 杨怡 | 105070000410391 | 54.20 | 33.50 | |
23 | 刘莉 | 105070000410489 | 52.80 | 33.44 | |
24 | 柳佚雯 | 105070000410554 | 52.60 | 32.46 | |
25 | 徐津林 | 105070000410472 | 52.60 | 33.98 | |
26 | 夏述帆 | 105070000410425 | 52.40 | 34.08 | |
27 | 毛娅 | 105070000420826 | 50.20 | 31.20 | |
28 | 张璐茜 | 105070000410417 | 53.40 | 33.66 | |
29 | 罗旸 | 105070000410384 | 52.00 | 35.30 | |
30 | 林玉琪 | 105070000410372 | 48.80 | 33.90 | |
31 | 熊陈思慧 | 105070000410436 | 45.00 | 30.88 | |
32 | 周天天 | 105070000410415 | 53.00 | 33.64 | |
33 | 张盈 | 105070000421325 | 52.20 | 33.66 | |
34 | 倪萍 | 105070000420961 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
35 | 金跃辉 | 105070000410399 | 51.40 | 32.94 | |
36 | 陈广明 | 105070000410577 | 52.80 | 34.00 | |
37 | 文纯 | 105070000410525 | 46.60 | 32.60 | |
38 | 张风云 | 105070000421067 | 48.80 | 30.50 | 加试合格 |
39 | 李子寒 | 105070000410476 | 53.20 | 30.60 | |
40 | 朱成姗 | 105070000410547 | 39.40 | 29.20 | |
41 | 马盖凡 | 105070000410571 | 42.80 | 33.20 | |
42 | 张爱松 | 105070000410448 | 54.20 | 34.50 | |
43 | 郑新 | 105070000410505 | 47.60 | 29.96 | |
44 | 彭新校 | 105070000410515 | 52.20 | 33.40 | |
45 | 郑宇锟 | 105070000410488 | 50.60 | 33.70 | |
46 | 宋莹莹 | 105070000420811 | 40.20 | 30.20 | |
47 | 王梓灵 | 105070000410563 | 56.20 | 34.70 | |
48 | 邓犇 | 105070000410531 | 42.40 | 32.50 | |
49 | 程莉 | 105070000410465 | 49.80 | 32.30 | |
50 | 张东宁 | 105070000410491 | 43.00 | 30.50 | |
51 | 李子恒 | 105070000410475 | 54.40 | 32.40 | |
52 | 刘微 | 105070000410431 | 52.20 | 33.10 | |
53 | 刘天琪 | 105070000410552 | 54.00 | 31.70 | |
54 | 詹鑫 | 105070000410451 | 42.20 | 29.50 | |
55 | 刘缘 | 105070000410567 | 46.60 | 30.40 | |
56 | 段雨晴 | 105070000410486 |
天任教育官方网微信号 |