李永乐 数学讲师
广受学生信赖的“线代王”
2022年内蒙古大学新闻与传播研究生录取最低分66.03,该考生初试总分300,复试成绩80.1,共录取36人,其中34人享受少数民族照顾政策。
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 计划类型 | 录取类别 | 享受少数民族照顾政策 |
蒙古学学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 377 | 85.4 | 78.4 | 非专项计划 | 非定向 | |
蒙古学学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 359 | 85.9 | 76.03 | 非专项计划 | 非定向 | |
蒙古学学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 343 | 86.6 |
74 |
非专项计划 | 定向 | 是 |
蒙古学学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 349 | 80.2 | 72.92 | 非专项计划 | 定向 | 是 |
蒙古学学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 337 | 85.2 | 72.74 | 非专项计划 | 定向 | 是 |
蒙古学学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 333 | 86.9 | 72.69 | 非专项计划 | 定向 | 是 |
蒙古学学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 340 | 83.3 | 72.59 | 非专项计划 | 定向 | 是 |
蒙古学学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 340 | 82.3 | 72.29 | 非专项计划 | 定向 | 是 |
蒙古学学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 325 | 88.2 | 71.96 | 非专项计划 | 定向 | 是 |
蒙古学学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 338 | 80.5 | 71.47 | 非专项计划 | 定向 | 是 |
蒙古学学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 329 | 84.5 | 71.41 | 非专项计划 | 定向 | 是 |
蒙古学学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 331 | 80.3 | 70.43 | 非专项计划 | 定向 | 是 |
蒙古学学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 326 | 81.1 | 69.97 | 非专项计划 | 定向 | 是 |
蒙古学学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 323 | 80.9 | 69.49 | 非专项计划 | 定向 | 是 |
蒙古学学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 313 | 85.5 | 69.47 | 非专项计划 | 定向 | 是 |
蒙古学学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 330 | 72.7 | 69.41 | 非专项计划 | 定向 | 是 |
蒙古学学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 317 | 82.9 | 69.25 | 非专项计划 | 定向 | 是 |
蒙古学学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 313 | 84.4 | 69.14 | 非专项计划 | 定向 | 是 |
蒙古学学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 312 | 84.8 | 69.12 | 非专项计划 | 定向 | 是 |
蒙古学学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 333 | 74.6 |
69 |
非专项计划 | 定向 | 是 |
蒙古学学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 305 | 85.9 | 68.47 | 非专项计划 | 定向 | 是 |
蒙古学学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 315 | 79.8 | 68.04 | 非专项计划 | 定向 | 是 |
蒙古学学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 321 | 76.6 | 67.92 | 非专项计划 | 定向 | 是 |
蒙古学学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 317 | 77.9 | 67.75 | 非专项计划 | 定向 | 是 |
蒙古学学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 303 | 83.8 | 67.56 | 非专项计划 | 定向 | 是 |
蒙古学学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 298 | 85.9 | 67.49 | 非专项计划 | 定向 | 是 |
蒙古学学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 333 | 69.2 | 67.38 | 非专项计划 | 定向 | 是 |
蒙古学学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 309 | 80.2 | 67.32 | 非专项计划 | 定向 | 是 |
蒙古学学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 303 |
83 |
67.32 | 非专项计划 | 定向 | 是 |
蒙古学学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 322 |
73 |
66.98 | 非专项计划 | 定向 | 是 |
蒙古学学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 304 | 80.5 | 66.71 | 非专项计划 | 定向 | 是 |
蒙古学学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 308 | 78.2 | 66.58 | 非专项计划 | 定向 | 是 |
蒙古学学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 298 | 82.6 | 66.5 | 非专项计划 | 定向 | 是 |
蒙古学学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 302 | 80.6 | 66.46 | 非专项计划 | 定向 | 是 |
蒙古学学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 301 | 80.2 | 66.2 | 非专项计划 | 定向 | 是 |
蒙古学学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 300 | 80.1 | 66.03 | 非专项计划 | 定向 | 是 |