李永乐 数学讲师
广受学生信赖的“线代王”

预约

录取1960人|南京医科大学2022年硕士生录取人数统计一览表

2022-11-11 15:39:28 来源:南京医科大学  

录取1960人|南京医科大学2022年硕士生录取人数统计一览表

录取1960人|南京医科大学2022年硕士生录取人数统计一览表已经公布,报录比就是院校的报考人数与录取人数的比值,比值越大,说明报考热度越高,竞争也就越激烈。它在一定程度上反应了考研成功上岸的难易程度。下面是天任考研小编给大家整理“录取1960人|南京医科大学2022年硕士生录取人数统计一览表”相关信息,一起来看看吧!

南京医科大学2022年录取硕士研究生分专业分数情况

学院
代码
学院 专业代码 专业名称 三级学科 录取
人数
最高分 最低分 平均分
543 常州临床医学院 083100 生物医学工程   2 334 290 312.00
    100214 肿瘤学   1 379 379 379.00
    105101 内科学 传染病 2 379 350 364.50
    105101 内科学 呼吸系病 3 366 344 357.67
    105101 内科学 内分泌与代谢病 2 346 332 339.00
    105101 内科学 肾脏病 1 347 347 347.00
    105101 内科学 消化系病 3 372 338 356.33
    105101 内科学 心血管病 2 349 331 340.00
    105101 内科学 血液病 2 349 347 348.00
    105102 儿科学   2 356 353 354.50
    105104 神经病学   3 336 327 331.33
    105111 外科学 泌尿外 3 385 364 374.33
    105111 外科学 普外 4 369 328 356.75
    105111 外科学 神外 3 370 353 359.33
    105111 外科学 胸心外 4 374 342 356.75
    105113 骨科学   5 374 329 354.40
    105115 妇产科学   9 364 337 351.56
    105116 眼科学   1 387 387 387.00
    105118 麻醉学   5 384 331 370.80
    105120 临床检验诊断学   3 357 337 347.33
    105121 肿瘤学   3 366 322 348.67
    105122 放射肿瘤学   3 371 337 354.67
    105123 放射影像学   3 387 364 375.33
    105300 公共卫生   1 386 386 386.00
    105400 护理   1 360 360 360.00
112 第二临床医学院 083100 生物医学工程   1 286 286 286.00
    100201 内科学 呼吸系病 1 370 370 370.00
    100201 内科学 肾脏病 2 394 374 384.00
    100201 内科学 消化系病 2 390 357 373.50
    100203 老年医学   1 371 371 371.00
    100210 外科学 骨外 1 358 358 358.00
    100210 外科学 泌尿外 2 359 311 335.00
    100210 外科学 普外 1 377 377 377.00
    100210 外科学 胸心外 1 357 357 357.00
    100214 肿瘤学   2 374 358 366.00
    100217 麻醉学   1 374 374 374.00
    105101 内科学 风湿病 1 359 359 359.00
    105101 内科学 呼吸系病 3 378 371 373.67
    105101 内科学 内分泌与代谢病 5 391 351 375.20
    105101 内科学 肾脏病 9 411 385 394.11
    105101 内科学 消化系病 5 395 350 379.60
    105101 内科学 心血管病 4 376 351 366.50
    105101 内科学 血液病 1 334 334 334.00
    105103 老年医学   3 373 336 352.67
    105104 神经病学   4 392 366 378.25
    105106 皮肤病与性病学   1 345 345 345.00
    105108 重症医学   3 383 376 380.33
    105109 全科医学   2 347 324 335.50
    105110 康复医学与理疗学   1 320 320 320.00
    105111 外科学 泌尿外 4 411 344
(退役士兵专项)
382.75
    105111 外科学 普外 8 395 363 385.88
    105111 外科学 胸心外 1 341 341 341.00
    105113 骨科学   3 376 360 366.33
    105115 妇产科学   4 386 364 372.00
    105116 眼科学   1 363 363 363.00
    105118 麻醉学   3 375 349 359.00
    105119 临床病理   1 393 393 393.00
    105120 临床检验诊断学   2 333 327 330.00
    105121 肿瘤学   3 388 362 378.67
120 第三临床医学院 083100 生物医学工程   1 335 335 335.00
    100201 内科学 呼吸系病 1 331 331 331.00
    100201 内科学 内分泌与代谢病 1 328 328 328.00
    100201 内科学 心血管病 2 407 366 386.50
    100204 神经病学   1 369 369 369.00
    100207 影像医学与核医学   1 313 313 313.00

学院
代码
学院 专业代码 专业名称 三级学科 录取人数 最高分 最低分 平均分
    100208 临床检验诊断学   1 381 381 381.00
    100210 外科学 骨外 1 361 361 361.00
    100210 外科学 泌尿外 1 359 359 359.00
    100210 外科学 胸心外 1 352 352 352.00
    100214 肿瘤学   1 373 373 373.00
    100706 药理学   1 314 314 314.00
    101000 医学技术   1 325 325 325.00
    105101 内科学 传染病 2 367 355 361.00
    105101 内科学 风湿病 1 328 328 328.00
    105101 内科学 呼吸系病 1 389 389 389.00
    105101 内科学 内分泌与代谢病 3 391 380 385.33
    105101 内科学 肾脏病 1 385 385 385.00
    105101 内科学 心血管病 5 414 353 380.60
    105101 内科学 血液病 1 324 324 324.00
    105103 老年医学   1 332 332 332.00
    105104 神经病学   3 387 341 362.67
    105106 皮肤病与性病学   1 384 384 384.00
    105107 急诊医学   4 362 342 352.50
    105109 全科医学   1 362 362 362.00
    105110 康复医学与理疗学   1 322 322 322.00
    105111 外科学 泌尿外 1 391 391 391.00
    105111 外科学 普外 3 399 386 392.67
    105111 外科学 神外 1 331 331 331.00
    105111 外科学 胸心外 2 374 373 373.50
    105113 骨科学   4 394 346 374.25
    105115 妇产科学   2 356 343 349.50
    105116 眼科学   1 360 360 360.00
    105117 耳鼻咽喉科学   1 396 396 396.00
    105118 麻醉学   6 390 379 384.33
    105119 临床病理   1 328 328 328.00
    105121 肿瘤学   2 409 360 384.50
    105123 放射影像学   2 373 365 369.00
    105124 超声医学   2 370 333 351.50
    105200 口腔医学   1 356 356 356.00
    105400 护理   1 328 328 328.00
    105500 药学   1 337 337 337.00
104 第四临床医学院 040203 应用心理学   3 420 412 415.00
    045400 应用心理   4 406 402 404.75
    100204 神经病学   2 377 363 370.00
    100205 精神病与精神卫生学   6 372 323 346.83
    100210 外科学 神外 2 366 366 366.00
    100211 妇产科学   5 404 328 352.00
    100212 眼科学   1 390 390 390.00
    100213 耳鼻咽喉科学   1 354 354 354.00
    100214 肿瘤学   11 417 335 373.27
    101000 医学技术   2 399 358 378.50
    105101 内科学 呼吸系病 3 385 351 371.67
    105101 内科学 内分泌与代谢病 1 360 360 360.00
    105101 内科学 肾脏病 2 383 369 376.00
    105101 内科学 心血管病 2 398 356 377.00
    105103 老年医学   3 359 321 337.00
    105104 神经病学   10 440 354 377.10
    105105 精神病与精神卫生学   18 404 357 369.06
    105108 重症医学   2 363 363 363.00
    105111 外科学 普外 3 378 341 357.33
    105111 外科学 烧伤整形外 5 388 352 374.80
    105111 外科学 神外 6 383 354 367.33
    105115 妇产科学   12 426 353 388.50
    105116 眼科学   7 425 377 390.71
    105117 耳鼻咽喉科学   2 387 360 373.50
    105118 麻醉学   6 396 363 381.33
    105119 临床病理   1 368 368 368.00
    105120 临床检验诊断学   1 353 353 353.00
    105121 肿瘤学   15 391 351 374.13
    105122 放射肿瘤学   10 417 324 376.60
    105123 放射影像学   6 374 321 354.83
    105300 公共卫生   1 350 350 350.00
    105400 护理   2 360 318 339.00
102 第一临床医学院 100201 内科学 传染病 3 388 322 357.33
    100201 内科学 风湿病 1 349 349 349.00
    100201 内科学 呼吸系病 4 383 315 352.25

学院
代码
学院 专业代码 专业名称 三级学科 录取
人数
最高分 最低分 平均分
    100201 内科学 内分泌与代谢病 3 397 347 378.67
    100201 内科学 肾脏病 1 368 368 368.00
    100201 内科学 消化系病 2 391 360 375.50
    100201 内科学 心血管病 13 405 330 376.77
    100201 内科学 血液病 4 384 336 364.00
    100202 儿科学   2 348 311 329.50
    100203 老年医学   10 407 361 370.40
    100204 神经病学   2 375 332 353.50
    100206 皮肤病与性病学   2 356 330 343.00
    100210 外科学 骨外 7 378 320 351.14
    100210 外科学 泌尿外 1 345 345 345.00
    100210 外科学 普外 19 406 325 365.26
    100210 外科学 神外 4 369 348 359.00
    100210 外科学 胸心外 6 405 331 376.83
    100211 妇产科学   2 338 320 329.00
    100212 眼科学   2 381 327 354.00
    100213 耳鼻咽喉科学   3 358 313 336.33
    100214 肿瘤学   5 407 349 375.80
    100217 麻醉学   2 397 389 393.00
    100218 急诊医学   2 337 324 330.50
    1002Z2 重症医学   3 366 316 347.67
    100302 口腔临床医学   1 373 373 373.00
    100506 中医内科学   2 392 349 370.50
    101000 医学技术   4 377 317 352.75
    105101 内科学 传染病 7 365 321 340.86
    105101 内科学 风湿病 1 362 362 362.00
    105101 内科学 呼吸系病 4 399 366 379.25
    105101 内科学 内分泌与代谢病 2 396 392 394.00
    105101 内科学 肾脏病 4 399 340 368.25
    105101 内科学 消化系病 1 343 343 343.00
    105101 内科学 心血管病 14 421 366 387.57
    105101 内科学 血液病 4 404 343 378.00
    105102 儿科学   3 360 359 359.33
    105103 老年医学   15 397 325 358.87
    105104 神经病学   2 359 338 348.50
    105106 皮肤病与性病学   2 408 384 396.00
    105107 急诊医学   4 388 330 360.50
    105108 重症医学   4 416 379 392.25
    105109 全科医学   1 376 376 376.00
    105111 外科学 泌尿外 5 406 372 391.00
    105111 外科学 普外 15 411 376 389.73
    105111 外科学 烧伤整形外 1 362 362 362.00
    105111 外科学 神外 6 397 371 381.33
    105111 外科学 胸心外 6 405 376 392.00
    105113 骨科学   8 409 328
(退役士兵专项)
378.38
    105115 妇产科学   7 390 364 378.86
    105116 眼科学   2 388 378 383.00
    105117 耳鼻咽喉科学   4 404 364 380.00
    105118 麻醉学   13 411 366 389.38
    105119 临床病理   5 381 346 366.80
    105120 临床检验诊断学   1 378 378 378.00
    105121 肿瘤学   7 401 365 380.43
    105200 口腔医学   2 367 320 343.50
131 儿科学院 100202 儿科学   12 373 319 348.42
    105102 儿科学   38 404 338 370.87
    105112 儿外科学   9 397 340 365.33
    105117 耳鼻咽喉科学   1 365 365 365.00
    105118 麻醉学   1 380 380 380.00
    105120 临床检验诊断学   1 341 341 341.00
    105123 放射影像学   1 367 367 367.00
    105200 口腔医学   1 347 347 347.00
    105400 护理   1 361 361 361.00
    105500 药学   1 365 365 365.00
521 附属淮安第一医院 100201 内科学 血液病 1 358 358 358.00
    100210 外科学 神外 1 332 332 332.00
    100214 肿瘤学   2 356 329 342.50
    105101 内科学 风湿病 1 346 346 346.00
    105101 内科学 呼吸系病 2 366 354 360.00
    105101 内科学 内分泌与代谢病 2 371 369 370.00
    105101 内科学 消化系病 2 381 369 375.00

学院
代码
学院 专业代码 专业名称 三级学科 录取
人数
最高分 最低分 平均分
    105101 内科学 心血管病 2 369 353 361.00
    105101 内科学 血液病 1 353 353 353.00
    105102 儿科学   4 368 327 348.75
    105104 神经病学   2 347 339 343.00
    105106 皮肤病与性病学   1 373 373 373.00
    105107 急诊医学   1 360 360 360.00
    105108 重症医学   5 375 337 358.40
    105109 全科医学   2 348 342 345.00
    105111 外科学 泌尿外 2 373 367 370.00
    105111 外科学 普外 3 384 369 375.67
    105111 外科学 烧伤整形外 2 394 390 392.00
    105111 外科学 神外 2 356 344 350.00
    105111 外科学 胸心外 1 350 350 350.00
    105113 骨科学   3 359 328 348.33
    105115 妇产科学   1 350 350 350.00
    105116 眼科学   1 368 368 368.00
    105117 耳鼻咽喉科学   1 389 389 389.00
    105118 麻醉学   3 399 330 356.33
    105119 临床病理   1 386 386 386.00
    105120 临床检验诊断学   2 347 323 335.00
    105121 肿瘤学   3 405 357 377.33
    105122 放射肿瘤学   1 341 341 341.00
    105123 放射影像学   2 385 378 381.50
    105125 核医学   2 378 374 376.00
    105200 口腔医学   2 343 339 341.00
526 附属江宁医院 077700 生物医学工程   1 317 317 317.00
    105101 内科学 呼吸系病 2 404 373 388.50
    105101 内科学 内分泌与代谢病 1 323 323 323.00
    105101 内科学 心血管病 2 400 362 381.00
    105110 康复医学与理疗学   1 389 389 389.00
    105111 外科学 普外 1 327 327 327.00
    105113 骨科学   2 377 351 364.00
    105115 妇产科学   3 370 359 366.00
    105121 肿瘤学   1 326 326 326.00
    105200 口腔医学   3 360 339 352.00
DD9 附属泰州人民医院 105101 内科学 传染病 1 357 357 357.00
    105101 内科学 内分泌与代谢病 1 372 372 372.00
    105101 内科学 肾脏病 1 366 366 366.00
    105101 内科学 消化系病 1 364 364 364.00
    105101 内科学 心血管病 3 397 353 372.67
    105111 外科学 普外 2 367 363 365.00
    105111 外科学 神外 1 348 348 348.00
    105113 骨科学   2 363 361 362.00
    105115 妇产科学   1 398 398 398.00
    105117 耳鼻咽喉科学   2 360 360 360.00
    105119 临床病理   1 387 387 387.00
    105121 肿瘤学   1 364 364 364.00
    105123 放射影像学   2 392 386 389.00
537 附属逸夫医院 071009 细胞生物学   2 334 331 332.50
    100201 内科学 内分泌与代谢病 1 336 336 336.00
    100201 内科学 肾脏病 1 357 357 357.00
    100203 老年医学   1 349 349 349.00
    105101 内科学 内分泌与代谢病 1 378 378 378.00
    105101 内科学 肾脏病 1 385 385 385.00
    105101 内科学 心血管病 1 373 373 373.00
    105103 老年医学   3 389 327 357.00
    105104 神经病学   1 334 334 334.00
    105107 急诊医学   1 359 359 359.00
    105111 外科学 泌尿外 1 386 386 386.00
    105111 外科学 普外 5 374 359 368.80
    105111 外科学 神外 1 338 338 338.00
    105113 骨科学   1 347 347 347.00
    105115 妇产科学   1 357 357 357.00
    105118 麻醉学   2 390 326 358.00
    105121 肿瘤学   2 370 367 368.50
903 公共卫生学院 (二) 077901 流行病与卫生统计学   3 378 360 367.33
    0779Z1 卫生检验学   2 330 325 327.50
    105300 公共卫生   30 378 310 343.40
103 公共卫生学院 ( 一) 100401 流行病与卫生统计学   52 418 336 380.71
    100402 劳动卫生与环境卫生学   9 389 313 361.44
    100403 营养与食品卫生学   3 395 361 374.33

学院
代码
学院 专业代码 专业名称 三级学科 录取
人数
最高分 最低分 平均分
    100404 儿少卫生与妇幼保健学   1 375 375 375.00
    100405 卫生毒理学   10 406 319 369.00
    1004Z2 社区医学与健康教育学   2 384 350 367.00
    105300 公共卫生   131 415 312 372.54
134 姑苏学院 1001J4 生殖医学   1 348 348 348.00
    100201 内科学 心血管病 2 367 363 365.00
    100211 妇产科学   1 356 356 356.00
    100214 肿瘤学   1 340 340 340.00
    105101 内科学 呼吸系病 3 364 359 361.33
    105101 内科学 内分泌与代谢病 2 371 369 370.00
    105101 内科学 肾脏病 1 350 350 350.00
    105101 内科学 消化系病 3 402 377 386.00
    105101 内科学 心血管病 9 400 340 364.67
    105101 内科学 血液病 1 361 361 361.00
    105102 儿科学   2 378 360 369.00
    105103 老年医学   1 365 365 365.00
    105104 神经病学   3 340 334 336.00
    105106 皮肤病与性病学   2 384 382 383.00
    105108 重症医学   6 393 354 370.33
    105109 全科医学   2 370 352 361.00
    105110 康复医学与理疗学   1 360 360 360.00
    105111 外科学 泌尿外 3 380 326 359.67
    105111 外科学 普外 8 393 328 360.75
    105111 外科学 烧伤整形外 3 389 368 379.00
    105111 外科学 神外 1 348 348 348.00
    105111 外科学 胸心外 2 384 361 372.50
    105113 骨科学   6 384 346 359.83
    105115 妇产科学   8 395 348 365.25
    105118 麻醉学   6 376 348 363.17
    105119 临床病理   2 349 337 343.00
    105121 肿瘤学   7 381 337 356.57
    105122 放射肿瘤学   2 391 363 377.00
    105123 放射影像学   4 387 358 374.25
    105124 超声医学   1 330 330 330.00
    105200 口腔医学   1 344 344 344.00
    105300 公共卫生   2 380 323 351.50
    105400 护理   1 361 361 361.00
    105500 药学   3 343 320 332.33
524 鼓楼临床医学院 100210 外科学 泌尿外 1 318 318 318.00
    100210 外科学 普外 1 354 354 354.00
    100211 妇产科学   1 357 357 357.00
    100214 肿瘤学   1 402 402 402.00
    105101 内科学 传染病 2 344 339 341.50
    105101 内科学 风湿病 1 374 374 374.00
    105101 内科学 呼吸系病 1 378 378 378.00
    105101 内科学 内分泌与代谢病 1 389 389 389.00
    105101 内科学 消化系病 1 374 374 374.00
    105101 内科学 心血管病 1 387 387 387.00
    105101 内科学 血液病 2 369 326 347.50
    105104 神经病学   1 352 352 352.00
    105107 急诊医学   1 398 398 398.00
    105108 重症医学   2 389 342 365.50
    105109 全科医学   2 372 367 369.50
    105111 外科学 泌尿外 1 395 395 395.00
    105111 外科学 普外 2 386 385 385.50
    105111 外科学 烧伤整形外 1 367 367 367.00
    105111 外科学 神外 1 363 363 363.00
    105111 外科学 胸心外 1 382 382 382.00
    105113 骨科学   2 377 371 374.00
    105116 眼科学   1 359 359 359.00
    105117 耳鼻咽喉科学   1 376 376 376.00
    105118 麻醉学   5 405 377 392.20
    105119 临床病理   1 390 390 390.00
    105120 临床检验诊断学   1 344 344 344.00
    105122 放射肿瘤学   1 360 360 360.00
    105123 放射影像学   1 372 372 372.00
    105125 核医学   1 338 338 338.00
106 护理学院 101100 护理学   8 394 352 370.88
    105400 护理   30 400 338 369.53
101 基础医学院 071003 生理学   13 388 299 335.15
    071005 微生物学   8 391 336 352.00

学院
代码
学院 专业代码 专业名称 三级学科 录取
人数
最高分 最低分 平均分
    071006 神经生物学   6 336 294 321.83
    071007 遗传学   12 387 312 347.08
    071009 细胞生物学   10 387 312 349.20
    071010 生物化学与分子生物学   22 403 311 353.55
    100101 人体解剖与组织胚胎学   6 345 309 327.67
    100102 免疫学   15 406 317 352.73
    100103 病原生物学   20 393 311 346.60
    100104 病理学与病理生理学   21 391 323 361.57
    100105 法医学   4 362 324 351.50
    1001J4 生殖医学   16 395 312 347.31
    100706 药理学   27 419 310 348.78
538 金陵临床医学院 105101 内科学 呼吸系病 2 406 379 392.50
    105101 内科学 肾脏病 1 392 392 392.00
    105101 内科学 心血管病 1 365 365 365.00
    105102 儿科学   2 366 358 362.00
    105104 神经病学   2 380 371 375.50
    105106 皮肤病与性病学   1 387 387 387.00
    105107 急诊医学   1 364 364 364.00
    105108 重症医学   3 361 325 342.00
    105111 外科学 泌尿外 1 375 375 375.00
    105111 外科学 普外 2 362 328 345.00
    105111 外科学 烧伤整形外 1 358 358 358.00
    105111 外科学 神外 1 372 372 372.00
    105111 外科学 胸心外 1 326 326 326.00
    105113 骨科学   1 356 356 356.00
    105118 麻醉学   2 371 367 369.00
    105120 临床检验诊断学   1 331 331 331.00
    105121 肿瘤学   1 328 328 328.00
    105123 放射影像学   3 383 347 362.00
    105124 超声医学   1 393 393 393.00
    105200 口腔医学   1 347 347 347.00
    105500 药学   1 341 341 341.00
130 康复医学院 100215 康复医学与理疗学   1 389 389 389.00
    105110 康复医学与理疗学   11 382 329 350.55
105 口腔医学院 100301 口腔基础医学   3 334 318 326.00
    100302 口腔临床医学   17 358 316 339.76
    105200 口腔医学   41 385 321 352.78
540 连云港临床医学院 105101 内科学 呼吸系病 1 359 359 359.00
    105101 内科学 内分泌与代谢病 1 358 358 358.00
    105101 内科学 肾脏病 1 397 397 397.00
    105101 内科学 消化系病 1 343 343 343.00
    105102 儿科学   1 340 340 340.00
    105104 神经病学   1 334 334 334.00
    105106 皮肤病与性病学   1 366 366 366.00
    105107 急诊医学   1 366 366 366.00
    105108 重症医学   1 369 369 369.00
    105111 外科学 普外 1 357 357 357.00
    105111 外科学 神外 3 363 330 345.00
    105113 骨科学   2 393 333 363.00
    105115 妇产科学   1 345 345 345.00
    105118 麻醉学   2 386 373 379.50
    105121 肿瘤学   1 361 361 361.00
    105122 放射肿瘤学   2 392 361 376.50
    105123 放射影像学   2 376 365 370.50
    105200 口腔医学   1 361 361 361.00
    105400 护理   1 324 324 324.00
113 马克思主义学院 030505 思想政治教育   9 399 338 382.22
    1002J1 人文医学   3 393 388 391.00
517 青岛临床医学院 100201 内科学 呼吸系病 1 353 353 353.00
    100204 神经病学   1 345 345 345.00
541 上海东方临床医学院 100201 内科学 消化系病 1 353 353 353.00
    100217 麻醉学   1 338 338 338.00
532 上海十院临床医学院 100201 内科学 心血管病 1 369 369 369.00
    100210 外科学 胸心外 1 366 366 366.00
530 上海市第一人民医院 100210 外科学 泌尿外 1 384 384 384.00
    1002Z2 重症医学   1 310 310 310.00
525 上海松江临床医学院 100201 内科学 传染病 1 350 350 350.00
    100201 内科学 消化系病 1 370 370 370.00
132 生物医学工程与信息学院 077700 生物医学工程   6 362 333 348.33
    083100 生物医学工程   13 376 291 340.38
230 生殖医学国家重点实验室 1001J4 生殖医学   44 401 309 349.16

学院
代码
学院 专业代码 专业名称 三级学科 录取
人数
最高分 最低分 平均分
542 无锡临床医学院 100201 内科学 心血管病 1 364 364 364.00
    100205 精神病与精神卫生学   2 369 334 351.50
    100208 临床检验诊断学   1 402 402 402.00
    100210 外科学 泌尿外 1 345 345 345.00
    100210 外科学 普外 1 351 351 351.00
    100210 外科学 神外 1 351 351 351.00
    100214 肿瘤学   1 364 364 364.00
    105101 内科学 传染病 2 336 320 328.00
    105101 内科学 呼吸系病 4 392 340 366.75
    105101 内科学 内分泌与代谢病 3 393 365 377.00
    105101 内科学 肾脏病 1 388 388 388.00
    105101 内科学 消化系病 6 408 321 369.17
    105101 内科学 心血管病 5 394 352 366.40
    105101 内科学 血液病 1 365 365 365.00
    105102 儿科学   8 375 324 345.25
    105104 神经病学   2 358 346 352.00
    105105 精神病与精神卫生学   4 382 367 375.25
    105106 皮肤病与性病学   2 413 381 397.00
    105108 重症医学   4 369 337 354.25
    105109 全科医学   4 373 322 352.50
    105111 外科学 泌尿外 3 376 357 369.67
    105111 外科学 普外 9 386 336 362.67
    105111 外科学 神外 7 378 339 356.86
    105111 外科学 胸心外 5 384 326 369.60
    105112 儿外科学   1 363 363 363.00
    105113 骨科学   7 403 362 373.86
    105115 妇产科学   5 369 356 361.20
    105116 眼科学   4 387 373 380.50
    105117 耳鼻咽喉科学   2 367 362 364.50
    105118 麻醉学   5 413 368 385.00
    105120 临床检验诊断学   8 352 337 345.00
    105121 肿瘤学   3 353 334 343.67
    105123 放射影像学   4 383 368 374.00
    105125 核医学   1 369 369 369.00
    105400 护理   2 372 352 362.00
    105500 药学   3 375 316 335.67
109 药学院 100701 药物化学   4 351 329 338.25
    100702 药剂学   2 361 320 340.50
    100704 药物分析学   3 412 323 369.67
    100706 药理学   12 408 320 345.50
    1007Z1 临床药学   2 328 323 325.50
    105500 药学   81 399 309 348.94
133 医学影像学院 101000 医学技术   2 427 372 399.50
    105123 放射影像学   21 413 335 381.67
    105124 超声医学   2 363 351 357.00
    105125 核医学   3 390 368 382.67
107 医政学院 120400 公共管理   19 380 353 366.68
    125200 公共管理   40 227 178 196.88

专业名称

原标题:南京医科大学2022年录取硕士研究生分专业分数情况

文章来源:https://yjszs.njmu.edu.cn/2022/0914/c4981a221497/page.htm

研究生报录比怎么看

有的学校会公布报录比信息,但是很多录取人数会把推免的人数算进去,所以在算报录比的时候可能需要减去这个学校专业的推免人数,还有1个录取人数是一个非常重要的指标,它能体现出这个学校专业招人的多少,如果一个专业最后除去推免只招了几个人那么你还会去报吗,肯定你会综合衡量自己的实力之后才作出最后的选择。还有的情况录取人数比报考人数多则是因为调剂人数比较多,那么说明该专业的难度不是很大报考人数也不是很多,主要是靠调剂。

以上是天任考研为考生整理【录取1960人|南京医科大学2022年硕士生录取人数统计一览表】的相关信息,供在考研路上的各位参考,希望对你考研备考有所帮助,祝顺利上岸!。

热门好课推荐

MORE

2025考研英语无忧班

时长:468课时


  • 刘晓艳

  • 张超

3000元
已报501人

2025考研数学无忧班

时长:604课时


  • 李永乐

  • 宋浩

4000元
已报198人

2025考研政治无忧班

时长:225.5课时


  • 孔昱力

2000元
已报337人

2025考研管综无忧班

时长:440h


  • 吕建刚

3980元
已报112人