李永乐 数学讲师
广受学生信赖的“线代王”

预约

南方医科大学2022年考研录取情况统计表

2022-11-11 15:23:15 来源:南方医科大学  

南方医科大学2022年考研录取情况统计表

南方医科大学2022年考研录取情况统计表已经公布,报录比就是院校的报考人数与录取人数的比值,比值越大,说明报考热度越高,竞争也就越激烈。它在一定程度上反应了考研成功上岸的难易程度。下面是天任考研小编给大家整理“南方医科大学2022年考研录取情况统计表”相关信息,一起来看看吧!

分委会 专业代码 专业名称 研究方向 报考人数 录取人数
公共管理学 120400 公共管理 行政管理 4 3
公共管理学 120400 公共管理 教育经济与管理 1 2
公共管理学 120400 公共管理 社会保障 4 3
公共管理学 120400 公共管理 社会医学与卫生事业管理 117 19
公共管理学 120400 公共管理 药事管理 2 0
公共卫生与预防医学 025200 应用统计 不分研究方向 37 22
公共卫生与预防医学 040200 心理学 不分研究方向 73 5
公共卫生与预防医学 045400 应用心理 不分研究方向 148 23
公共卫生与预防医学 100400 公共卫生与预防医学 传染病预防控制(寄生虫学) 1 2
公共卫生与预防医学 100400 公共卫生与预防医学 传染病预防控制(微生物学) 10 3
公共卫生与预防医学 100400 公共卫生与预防医学 劳动卫生与环境卫生学(环境卫生学) 4 3
公共卫生与预防医学 100400 公共卫生与预防医学 劳动卫生与环境卫生学(劳动卫生学) 4 6
公共卫生与预防医学 100400 公共卫生与预防医学 流行病与卫生统计学(流行病学) 46 11
公共卫生与预防医学 100400 公共卫生与预防医学 流行病与卫生统计学(卫生统计学) 9 3
公共卫生与预防医学 100400 公共卫生与预防医学 卫生毒理学 2 2
公共卫生与预防医学 100400 公共卫生与预防医学 卫生应急 2 0
公共卫生与预防医学 100400 公共卫生与预防医学 营养与食品卫生学 32 6
公共卫生与预防医学 100400 公共卫生与预防医学 儿少卫生与妇幼保健学 0 1
公共卫生与预防医学 100400 公共卫生与预防医学 军事预防医学 0 2
公共卫生与预防医学 105300 公共卫生 传染病预防控制 82 28
公共卫生与预防医学 105300 公共卫生 儿少卫生与妇幼保健学 7 2
公共卫生与预防医学 105300 公共卫生 放射医学 3 2
公共卫生与预防医学 105300 公共卫生 公共卫生 64 3
公共卫生与预防医学 105300 公共卫生 环境卫生学 7 8
公共卫生与预防医学 105300 公共卫生 劳动卫生学 44 21
公共卫生与预防医学 105300 公共卫生 流行病学 141 29
公共卫生与预防医学 105300 公共卫生 全球健康 4 3
公共卫生与预防医学 105300 公共卫生 卫生毒理学 1 13
公共卫生与预防医学 105300 公共卫生 营养与食品卫生学 123 31
马列与人文 030500 马克思主义理论 马克思主义基本原理 1 2
马列与人文 030500 马克思主义理论 马克思主义中国化研究 20 2
分委会 专业代码 专业名称 研究方向 报考人数 录取人数
马列与人文 030500 马克思主义理论 思想政治教育 13 6
马列与人文 030500 马克思主义理论 中国近现代史基本问题研究 4 2
生物医学工程 083100 生物医学工程 神经信息 2 1
生物医学工程 083100 生物医学工程 生物材料 4 9
生物医学工程 083100 生物医学工程 图像分析与处理 23 9
生物医学工程 083100 生物医学工程 医学成像科学 19 8
生物医学工程 083100 生物医学工程 医学人工智能 11 1
生物医学工程 083100 生物医学工程 肿瘤放射物理 21 8
生物医学工程 085400 电子信息 生物材料 7 20
生物医学工程 085400 电子信息 生物医学成像与图像处理 97 41
生物医学工程 085400 电子信息 生物医学工程 15 1
生物医学工程 085400 电子信息 生物医学信号检测与仪器设计 13 19
生物医学工程 085400 电子信息 肿瘤放射物理 45 9
特种医学 100900 特种医学 法医学 4 2
特种医学 100900 特种医学 放射医学 1 1
药学 100700 药学 微生物与生化药学 5 1
药学 100700 药学 药剂学 73 13
药学 100700 药学 药理学 119 20
药学 100700 药学 药物分析学 23 3
药学 100700 药学 药物化学 47 16
药学 105500 药学 工业药学 231 92
药学 105500 药学 管理药学 26 6
药学 105500 药学 临床药学 364 35
药学 105500 药学 药学 91 5
医学技术 101000 医学技术 康复治疗技术 367 12
医学技术 101000 医学技术 医学检验技术 106 16
医学技术 101000 医学技术 医学实验技术 5 3
医学技术 101000 医学技术 医学影像技术 24 1
中医药学 100500 中医学 不分研究方向 20 10
中医药学 100600 中西医结合 不分研究方向 37 27
中医药学 100800 中药学 不分研究方向 36 17
分委会 专业代码 专业名称 研究方向 报考人数 录取人数
中医药学 105600 中药学 不分研究方向 30 30
中医药学 105700 中医 全科医学 11 3
中医药学 105700 中医 针灸推拿学 17 7
中医药学 105700 中医 中西医结合临床 62 22
中医药学 105700 中医 中医儿科学 2 1
中医药学 105700 中医 中医骨伤科学 6 3
中医药学 105700 中医 中医内科学 57 15
中医药学 105700 中医 中医外科学 13 3
护理学 101100 护理学 不分研究方向 219 18
护理学 105400 护理 不分研究方向 486 60
护理学 105400 护理 高级护理实践 199 5
基础医学、生物学 071000 生物学 发育生物学 9 17
基础医学、生物学 071000 生物学 神经生物学 12 19
基础医学、生物学 071000 生物学 生理学 4 1
基础医学、生物学 071000 生物学 生物化学与分子生物学 27 11
基础医学、生物学 071000 生物学 生物信息学 29 10
基础医学、生物学 071000 生物学 细胞生物学 24 21
基础医学、生物学 071000 生物学 遗传学 25 10
基础医学、生物学 071000 生物学 动物学 0 2
基础医学、生物学 100100 基础医学 病理生理学 15 19
基础医学、生物学 100100 基础医学 病理学 33 30
基础医学、生物学 100100 基础医学 病原生物学(微生物学) 10 4
基础医学、生物学 100100 基础医学 法医学 34 15
基础医学、生物学 100100 基础医学 放射医学 2 0
基础医学、生物学 100100 基础医学 分子医学 6 4
基础医学、生物学 100100 基础医学 免疫学(基础医学院) 19 14
基础医学、生物学 100100 基础医学 免疫学(检验与生物技术学院) 25 15
基础医学、生物学 100100 基础医学 人体解剖学 10 15
基础医学、生物学 100100 基础医学 肿瘤基础研究 12 11
基础医学、生物学 100100 基础医学 组织胚胎学 3 9
口腔医学 100300 口腔医学 口腔颌面外科学(包括口腔种植学) 17 3
分委会 专业代码 专业名称 研究方向 报考人数 录取人数
口腔医学 100300 口腔医学 口腔基础医学 5 3
口腔医学 100300 口腔医学 口腔内科学 27 7
口腔医学 100300 口腔医学 口腔修复学(包括口腔正畸学) 21 4
口腔医学 105200 口腔医学 口腔颌面外科学(包括口腔种植学) 89 20
口腔医学 105200 口腔医学 口腔内科学 181 26
口腔医学 105200 口腔医学 口腔全科医学 16 12
口腔医学 105200 口腔医学 口腔修复学(包括口腔正畸学) 108 12
临床医学 100200 临床医学 二临床-儿科学 7 3
临床医学 100200 临床医学 二临床-耳鼻咽喉科学 7 2
临床医学 100200 临床医学 二临床-妇产科学 9 7
临床医学 100200 临床医学 二临床-急诊医学 0 5
临床医学 100200 临床医学 二临床-急诊医学(重症) 6 5
临床医学 100200 临床医学 二临床-康复医学与理疗学 3 3
临床医学 100200 临床医学 二临床-临床检验诊断学 53 15
临床医学 100200 临床医学 二临床-麻醉学 30 8
临床医学 100200 临床医学 二临床-内科学(风湿病) 7 2
临床医学 100200 临床医学 二临床-内科学(呼吸系病) 1 2
临床医学 100200 临床医学 二临床-内科学(内分泌与代谢病) 10 8
临床医学 100200 临床医学 二临床-内科学(肾病) 6 7
临床医学 100200 临床医学 二临床-内科学(消化系病) 2 4
临床医学 100200 临床医学 二临床-内科学(心血管病) 13 22
临床医学 100200 临床医学 二临床-内科学(血液病) 0 4
临床医学 100200 临床医学 二临床-皮肤病与性病学 3 3
临床医学 100200 临床医学 二临床-神经病学 2 5
临床医学 100200 临床医学 二临床-外科学(肝胆) 6 11
临床医学 100200 临床医学 二临床-外科学(骨外) 11 15
临床医学 100200 临床医学 二临床-外科学(泌尿外) 2 4
临床医学 100200 临床医学 二临床-外科学(普外) 14 14
临床医学 100200 临床医学 二临床-外科学(神外) 11 16
临床医学 100200 临床医学 二临床-外科学(整形) 7 1
临床医学 100200 临床医学 二临床-外科学(胸心外) 0 5
分委会 专业代码 专业名称 研究方向 报考人数 录取人数
临床医学 100200 临床医学 二临床-眼科学 3 5
临床医学 100200 临床医学 二临床-影像医学与核医学 0 5
临床医学 100200 临床医学 二临床-影像医学与核医学(超声) 6 4
临床医学 100200 临床医学 二临床-影像医学与核医学(核医学) 5 1
临床医学 100200 临床医学 二临床-肿瘤学 13 23
临床医学 100200 临床医学 三临床-妇产科学 5 3
临床医学 100200 临床医学 三临床-急诊医学 3 5
临床医学 100200 临床医学 三临床-麻醉学 14 5
临床医学 100200 临床医学 三临床-内科学(风湿病) 1 2
临床医学 100200 临床医学 三临床-内科学(肾病) 1 2
临床医学 100200 临床医学 三临床-内科学(消化系病) 3 2
临床医学 100200 临床医学 三临床-内科学(呼吸系病) 0 1
临床医学 100200 临床医学 三临床-内科学(内分泌与代谢病) 0 2
临床医学 100200 临床医学 三临床-皮肤病与性病学 1 2
临床医学 100200 临床医学 三临床-神经病学 1 1
临床医学 100200 临床医学 三临床-外科学(骨外) 17 25
临床医学 100200 临床医学 三临床-外科学(泌尿外) 1 4
临床医学 100200 临床医学 三临床-外科学(普外) 1 2
临床医学 100200 临床医学 三临床-外科学(神外) 0 2
临床医学 100200 临床医学 三临床-眼科学 1 1
临床医学 100200 临床医学 三临床-影像医学与核医学 17 2
临床医学 100200 临床医学 三临床-肿瘤学 2 13
临床医学 100200 临床医学 一临床-儿科学 23 2
临床医学 100200 临床医学 一临床-耳鼻咽喉科学 8 1
临床医学 100200 临床医学 一临床-妇产科学 39 11
临床医学 100200 临床医学 一临床-精神病与精神卫生学 10 3
临床医学 100200 临床医学 一临床-康复医学与理疗学 4 0
临床医学 100200 临床医学 一临床-临床检验诊断学 56 9
临床医学 100200 临床医学 一临床-临床遗传学 2 0
临床医学 100200 临床医学 一临床-麻醉学 33 6
临床医学 100200 临床医学 一临床-内科学(传染病) 3 15
分委会 专业代码 专业名称 研究方向 报考人数 录取人数
临床医学 100200 临床医学 一临床-内科学(风湿病) 7 1
临床医学 100200 临床医学 一临床-内科学(呼吸系病) 7 9
临床医学 100200 临床医学 一临床-内科学(内分泌与代谢病) 19 7
临床医学 100200 临床医学 一临床-内科学(肾病) 31 22
临床医学 100200 临床医学 一临床-内科学(消化系病) 33 18
临床医学 100200 临床医学 一临床-内科学(心血管病) 26 23
临床医学 100200 临床医学 一临床-内科学(血液病) 7 10
临床医学 100200 临床医学 一临床-皮肤病与性病学 15 3
临床医学 100200 临床医学 一临床-皮肤病与性病学(皮肤病医院) 18 8
临床医学 100200 临床医学 一临床-神经病学 17 11
临床医学 100200 临床医学 一临床-输血医学 6 2
临床医学 100200 临床医学 一临床-外科学(创伤骨) 7 8
临床医学 100200 临床医学 一临床-外科学(肝胆) 5 5
临床医学 100200 临床医学 一临床-外科学(关节骨) 3 2
临床医学 100200 临床医学 一临床-外科学(脊柱骨) 8 7
临床医学 100200 临床医学 一临床-外科学(泌尿外) 11 12
临床医学 100200 临床医学 一临床-外科学(普外) 24 17
临床医学 100200 临床医学 一临床-外科学(烧伤) 2 1
临床医学 100200 临床医学 一临床-外科学(神外) 13 13
临床医学 100200 临床医学 一临床-外科学(心血管外) 1 2
临床医学 100200 临床医学 一临床-外科学(胸外) 8 5
临床医学 100200 临床医学 一临床-外科学(整形) 27 9
临床医学 100200 临床医学 一临床-眼科学 3 0
临床医学 100200 临床医学 一临床-影像医学与核医学(CT及磁共振诊 断                        29 8
临床医学 100200 临床医学 一临床-影像医学与核医学(PET诊断学) 10 1
临床医学 100200 临床医学 一临床-影像医学与核医学(超声诊断学) 20 1
临床医学 100200 临床医学 一临床-影像医学与核医学(放射诊断学) 1 1
临床医学 100200 临床医学 一临床-影像医学与核医学(核医学) 4 2
临床医学 100200 临床医学 一临床-肿瘤学(放射治疗学) 10 9
临床医学 100200 临床医学 一临床-肿瘤学(内科学) 15 9
临床医学 105100 临床医学 二临床-超声医学 18 2
分委会 专业代码 专业名称 研究方向 报考人数 录取人数
临床医学 105100 临床医学 二临床-儿科学 34 10
临床医学 105100 临床医学 二临床-儿外科学 15 6
临床医学 105100 临床医学 二临床-耳鼻咽喉科学 13 9
临床医学 105100 临床医学 二临床-放射影像学 53 19
临床医学 105100 临床医学 二临床-放射肿瘤学 5 4
临床医学 105100 临床医学 二临床-妇产科学 106 19
临床医学 105100 临床医学 二临床-骨科学 48 24
临床医学 105100 临床医学 二临床-核医学 11 4
临床医学 105100 临床医学 二临床-急诊医学 12 8
临床医学 105100 临床医学 二临床-精神病与精神卫生学 18 5
临床医学 105100 临床医学 二临床-康复医学与理疗学 15 5
临床医学 105100 临床医学 二临床-临床病理学 8 4
临床医学 105100 临床医学 二临床-临床检验诊断学 5 9
临床医学 105100 临床医学 二临床-麻醉学 105 19
临床医学 105100 临床医学 二临床-内科学(传染病) 2 0
临床医学 105100 临床医学 二临床-内科学(风湿病) 21 3
临床医学 105100 临床医学 二临床-内科学(呼吸系病) 49 9
临床医学 105100 临床医学 二临床-内科学(内分泌与代谢病) 43 10
临床医学 105100 临床医学 二临床-内科学(肾病) 40 13
临床医学 105100 临床医学 二临床-内科学(消化系病) 34 4
临床医学 105100 临床医学 二临床-内科学(心血管病) 89 23
临床医学 105100 临床医学 二临床-内科学(血液病) 26 9
临床医学 105100 临床医学 二临床-皮肤病与性病学 23 4
临床医学 105100 临床医学 二临床-全科医学 23 9
临床医学 105100 临床医学 二临床-神经病学 30 13
临床医学 105100 临床医学 二临床-外科学(肝胆) 57 14
临床医学 105100 临床医学 二临床-外科学(泌尿外) 113 14
临床医学 105100 临床医学 二临床-外科学(普外) 99 24
临床医学 105100 临床医学 二临床-外科学(神外) 35 23
临床医学 105100 临床医学 二临床-外科学(胸心外) 21 9
临床医学 105100 临床医学 二临床-外科学(整形) 11 4
分委会 专业代码 专业名称 研究方向 报考人数 录取人数
临床医学 105100 临床医学 二临床-眼科学 16 9
临床医学 105100 临床医学 二临床-肿瘤学 30 9
临床医学 105100 临床医学 二临床-重症医学 11 9
临床医学 105100 临床医学 二临床-老年医学 0 1
临床医学 105100 临床医学 三临床-超声医学 4 3
临床医学 105100 临床医学 三临床-放射影像学 13 9
临床医学 105100 临床医学 三临床-妇产科学 26 8
临床医学 105100 临床医学 三临床-骨科学 80 26
临床医学 105100 临床医学 三临床-急诊医学 2 3
临床医学 105100 临床医学 三临床-康复医学与理疗学 1 2
临床医学 105100 临床医学 三临床-麻醉学 17 4
临床医学 105100 临床医学 三临床-内科学(风湿病) 2 6
临床医学 105100 临床医学 三临床-内科学(呼吸系病) 8 3
临床医学 105100 临床医学 三临床-内科学(肾病) 6 3
临床医学 105100 临床医学 三临床-内科学(心血管病) 6 3
临床医学 105100 临床医学 三临床-全科医学 7 4
临床医学 105100 临床医学 三临床-神经病学 12 5
临床医学 105100 临床医学 三临床-外科学(泌尿外) 18 8
临床医学 105100 临床医学 三临床-外科学(普外) 6 7
临床医学 105100 临床医学 三临床-外科学(神外) 2 5
临床医学 105100 临床医学 三临床-耳鼻咽喉科学 0 2
临床医学 105100 临床医学 一临床-超声医学 12 2
临床医学 105100 临床医学 一临床-儿科学 53 11
临床医学 105100 临床医学 一临床-耳鼻咽喉科学 31 6
临床医学 105100 临床医学 一临床-放射影像学(CT及磁共振诊断学) 27 5
临床医学 105100 临床医学 一临床-放射影像学(放射诊断学) 10 2
临床医学 105100 临床医学 一临床-放射影像学(介入放射学) 8 1
临床医学 105100 临床医学 一临床-放射肿瘤学 39 8
临床医学 105100 临床医学 一临床-妇产科学 91 16
临床医学 105100 临床医学 一临床-骨科学(创伤骨) 38 13
临床医学 105100 临床医学 一临床-骨科学(关节骨) 37 4
分委会 专业代码 专业名称 研究方向 报考人数 录取人数
临床医学 105100 临床医学 一临床-骨科学(脊柱骨) 33 6
临床医学 105100 临床医学 一临床-核医学 10 1
临床医学 105100 临床医学 一临床-急诊医学 20 2
临床医学 105100 临床医学 一临床-精神病与精神卫生学 53 5
临床医学 105100 临床医学 一临床-康复医学与理疗学 7 2
临床医学 105100 临床医学 一临床-老年医学 5 1
临床医学 105100 临床医学 一临床-临床病理学 29 10
临床医学 105100 临床医学 一临床-临床检验诊断学 14 8
临床医学 105100 临床医学 一临床-麻醉学 88 11
临床医学 105100 临床医学 一临床-内科学(传染病) 15 9
临床医学 105100 临床医学 一临床-内科学(风湿病) 10 5
临床医学 105100 临床医学 一临床-内科学(呼吸系病) 90 10
临床医学 105100 临床医学 一临床-内科学(内分泌与代谢病) 51 6
临床医学 105100 临床医学 一临床-内科学(肾病) 59 8
临床医学 105100 临床医学 一临床-内科学(消化系病) 196 13
临床医学 105100 临床医学 一临床-内科学(心血管病) 33 14
临床医学 105100 临床医学 一临床-内科学(血液病) 63 12
临床医学 105100 临床医学 一临床-皮肤病与性病学 136 25
临床医学 105100 临床医学 一临床-全科医学 22 5
临床医学 105100 临床医学 一临床-神经病学 80 18
临床医学 105100 临床医学 一临床-外科学(肝胆) 28 8
临床医学 105100 临床医学 一临床-外科学(泌尿外) 60 16
临床医学 105100 临床医学 一临床-外科学(普外) 104 12
临床医学 105100 临床医学 一临床-外科学(乳腺) 18 3
临床医学 105100 临床医学 一临床-外科学(烧伤) 5 4
临床医学 105100 临床医学 一临床-外科学(神外) 46 7
临床医学 105100 临床医学 一临床-外科学(心血管外) 9 2
临床医学 105100 临床医学 一临床-外科学(胸外) 31 4
临床医学 105100 临床医学 一临床-外科学(血管) 4 2
临床医学 105100 临床医学 一临床-外科学(整形) 100 10
临床医学 105100 临床医学 一临床-眼科学 44 2
分委会 专业代码 专业名称 研究方向 报考人数 录取人数
临床医学 105100 临床医学 一临床-肿瘤学 46 14
临床医学 105100 临床医学 一临床-重症医学 5 7

原标题:南方医科大学历年硕士研究生录取情况统计

文章来源:https://portal.smu.edu.cn/yzw/info/1008/1540.htm

研究生报录比怎么看

有的学校会公布报录比信息,但是很多录取人数会把推免的人数算进去,所以在算报录比的时候可能需要减去这个学校专业的推免人数,还有1个录取人数是一个非常重要的指标,它能体现出这个学校专业招人的多少,如果一个专业最后除去推免只招了几个人那么你还会去报吗,肯定你会综合衡量自己的实力之后才作出最后的选择。还有的情况录取人数比报考人数多则是因为调剂人数比较多,那么说明该专业的难度不是很大报考人数也不是很多,主要是靠调剂。

以上是天任考研为考生整理【南方医科大学2022年考研录取情况统计表】的相关信息,供在考研路上的各位参考,希望对你考研备考有所帮助,祝顺利上岸!。

热门好课推荐

MORE

2025考研英语无忧班

时长:468课时


  • 刘晓艳

  • 张超

3000元
已报501人

2025考研数学无忧班

时长:604课时


  • 李永乐

  • 宋浩

4000元
已报198人

2025考研政治无忧班

时长:225.5课时


  • 孔昱力

2000元
已报337人

2025考研管综无忧班

时长:440h


  • 吕建刚

3980元
已报112人