李永乐 数学讲师
广受学生信赖的“线代王”

预约

中南大学2019年硕士研究生考研录取9940人,报录比3.77:1!

2022-11-09 09:10:07 来源:中南大学  

中南大学2019年硕士研究生考研录取9940人,报录比3.77:1!

中南大学2019年硕士研究生考研录取9940人,报录比3.77:1!已经公布,报录比就是院校的报考人数与录取人数的比值,比值越大,说明报考热度越高,竞争也就越激烈。它在一定程度上反应了考研成功上岸的难易程度。下面是天任考研小编给大家整理“中南大学2019年硕士研究生考研录取9940人,报录比3.77:1!”相关信息,一起来看看吧!

院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 报名 招生 报录比 推免 综合测评 报录比(去掉推免及综
合测评)
备注
001 马克思主义学院 000000   122 42 0.34 4 1 0.3  
001 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 12 5 0.42 1 0 0.33  
001 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 37 19 0.51 2 0 0.46  
001 马克思主义学院 030505 思想政治教育 60 17 0.28 1 1 0.25  
001 马克思主义学院 030506 中国近现代史基本问题研究 13 1 0.08 0 0 0.08  
002 公共管理学院 000000   643 141 0.22 27 11 0.16  
002 公共管理学院 010100 哲学 72 33 0.46 3 0 0.42  
002 公共管理学院 030300 社会学 47 12 0.26 3 4 0.11  
002 公共管理学院 035200 社会工作 116 26 0.22 0 1 0.22  
002 公共管理学院 045101 教育管理 9 0 0 0 0 0  
002 公共管理学院 045108 学科教学(英语) 161 21 0.13 0 2 0.12  
002 公共管理学院 120400 公共管理 238 49 0.21 21 4 0.1  
003 法学院 000000   754 107 0.14 30 10 0.09  
003 法学院 030101 法学理论 27 4 0.15 2 0 0.07  
003 法学院 030103 宪法学与行政法学 18 6 0.33 2 0 0.22  
003 法学院 030104 刑法学 17 3 0.18 1 0 0.12  
003 法学院 030105 民商法学 30 9 0.3 4 1 0.13  
003 法学院 030106 诉讼法学 23 8 0.35 5 1 0.09  
003 法学院 030107 经济法学 31 7 0.23 4 1 0.06  
003 法学院 030108 环境与资源保护法学 7 1 0.14 1 0 0  
003 法学院 030109 国际法学 17 5 0.29 1 2 0.12  
003 法学院 0301Z1 知识产权法 34 7 0.21 5 1 0.03  
003 法学院 0301Z2 卫生法学 4 3 0.75 1 1 0.25  
003 法学院 0301Z3 文化法学 1 0 0 0 0 0  
003 法学院 035101 法律(非法学) 391 45 0.12 2 2 0.1  
003 法学院 035102 法律(法学) 154 9 0.06 2 1 0.04  
005 中国村落文化研究中心 000000   15 6 0.4 2 0 0.27  
005 中国村落文化研究中心 0101Z4 人类文化遗产学 15 6 0.4 2 0 0.27  
009 体育教研部 000000   40 22 0.55 11 0 0.28  
009 体育教研部 0303Z1 体育人文社会学. 10 11 1.1 2 0 0.9  
院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 报名 招生 报录比 推免 综合测评 报录比(去掉推免及综
合测评)
备注
009 体育教研部 045200 体育 30 11 0.37 9 0 0.07  
010 文学与新闻传播学院 000000   213 53 0.25 16 5 0.15  
010 文学与新闻传播学院 010106 美学 12 5 0.42 0 0 0.42  
010 文学与新闻传播学院 050101 文艺学 7 0 0 0 0 0  
010 文学与新闻传播学院 050102 语言学及应用语言学 23 2 0.09 0 0 0.09  
010 文学与新闻传播学院 050103 汉语言文字学 8 3 0.38 3 0 0  
010 文学与新闻传播学院 050104 中国古典文献学 4 1 0.25 1 0 0  
010 文学与新闻传播学院 050105 中国古代文学 24 4 0.17 3 0 0.04  
010 文学与新闻传播学院 050106 中国现当代文学 33 7 0.21 4 1 0.06  
010 文学与新闻传播学院 050108 比较文学与世界文学 4 0 0 0 0 0  
010 文学与新闻传播学院 0501Z1 文化传播学 20 8 0.4 1 0 0.35  
010 文学与新闻传播学院 055200 新闻与传播 44 16 0.36 3 3 0.23  
010 文学与新闻传播学院 1202J9 文化产业学 34 7 0.21 1 1 0.15  
011 外国语学院 000000   345 70 0.2 32 5 0.1  
011 外国语学院 050108 比较文学与世界文学 9 2 0.22 0 1 0.11  
011 外国语学院 050200 外国语言文学 159 39 0.25 17 4 0.11  
011 外国语学院 055100 翻译 177 29 0.16 15 0 0.08  
013 建筑与艺术学院 000000   515 106 0.21 45 12 0.1  
013 建筑与艺术学院 081300 建筑学 46 7 0.15 1 3 0.07  
013 建筑与艺术学院 085100 建筑学 70 9 0.13 2 1 0.09  
013 建筑与艺术学院 085300 城市规划 88 15 0.17 2 5 0.09  
013 建筑与艺术学院 130100 艺术学理论 33 8 0.24 5 0 0.09  
013 建筑与艺术学院 130500 设计学 37 21 0.57 19 0 0.05  
013 建筑与艺术学院 135101 音乐 21 3 0.14 1 1 0.05  
013 建筑与艺术学院 135106 舞蹈 41 7 0.17 4 0 0.07  
013 建筑与艺术学院 135107 美术 92 15 0.16 3 1 0.12  
013 建筑与艺术学院 135108 艺术设计 87 21 0.24 8 1 0.14  
016 商学院 000000   1400 237 0.17 120 16 0.07  
016 商学院 020200 应用经济学 484 45 0.09 18 2 0.05  
016 商学院 025100 金融 133 38 0.29 16 7 0.11  
院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 报名 招生 报录比 推免 综合测评 报录比(去掉推免及综
合测评)
备注
016 商学院 120100 管理科学与工程 354 69 0.19 31 4 0.1  
016 商学院 120200 工商管理 429 85 0.2 55 2 0.07  
018 生命科学学院 000000   334 0 0 0 0 0  
021 数学与统计学院 000000   385 106 0.28 36 11 0.15  
021 数学与统计学院 025200 应用统计 86 21 0.24 2 2 0.2  
021 数学与统计学院 025500 保险 1 1 1 1 0 0  
021 数学与统计学院 070100 数学 181 53 0.29 22 6 0.14  
021 数学与统计学院 071400 统计学 117 31 0.26 11 3 0.15  
022 物理与电子学院 000000   251 87 0.35 17 12 0.23  
022 物理与电子学院 070200 物理学 125 36 0.29 12 3 0.17  
022 物理与电子学院 080900 电子科学与技术 32 6 0.19 5 0 0.03  
022 物理与电子学院 085208 电子与通信工程 94 45 0.48 0 9 0.38  
023 化学化工学院 000000   674 193 0.29 44 42 0.16  
023 化学化工学院 070300 化学 298 73 0.24 16 14 0.14  
023 化学化工学院 080601 冶金物理化学 10 7 0.7 7 0 0  
023 化学化工学院 081700 化学工程与技术 200 34 0.17 21 6 0.04  
023 化学化工学院 085205 冶金工程 2 9 4.5 0 3 3  
023 化学化工学院 085216 化学工程 130 59 0.45 0 16 0.33  
023 化学化工学院 085235 制药工程 34 11 0.32 0 3 0.24  
025 生命科学学院 000000   144 98 0.68 7 10 0.56  
025 生命科学学院 1004J5 医药信息管理 5 4 0.8 1 0 0.6 原信息安全与大数据研究院
025 生命科学学院 1204Z2 公共信息资源管理 2 0 0 0 0 0 原信息安全与大数据研究院
025 生命科学学院 125500 图书情报 327 30 0.09 0 0 0.09 原信息安全与大数据研究院
025 生命科学学院 071001 植物学 2 0 0 0 0 0  
025 生命科学学院 071007 遗传学 104 43 0.41 3 8 0.31  
025 生命科学学院 071008 发育生物学 1 0 0 0 0 0  
025 生命科学学院 071009 细胞生物学 4 5 1.25 2 0 0.75  
025 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 31 16 0.52 1 1 0.45  
025 生命科学学院 1002Z6 临床遗传学 2 0 0 0 0 0  
031 材料科学与工程学院 000000   466 174 0.37 57 39 0.17  
031 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 351 80 0.23 55 15 0.03  
031 材料科学与工程学院 085204 材料工程 115 94 0.82 2 24 0.59  
033 粉末冶金研究院 000000   461 154 0.33 31 20 0.22  
033 粉末冶金研究院 080500 材料科学与工程 364 72 0.2 31 12 0.08  
033 粉末冶金研究院 085204 材料工程 97 82 0.85 0 8 0.76  
035 冶金与环境学院 000000   439 190 0.43 49 19 0.28  
035 冶金与环境学院 080600 冶金工程 155 54 0.35 34 8 0.08  
035 冶金与环境学院 083000 环境科学与工程 65 29 0.45 13 8 0.12  
035 冶金与环境学院 085205 冶金工程 140 83 0.59 0 3 0.57  
035 冶金与环境学院 085229 环境工程 79 24 0.3 2 0 0.28  
037 机电工程学院 000000   659 220 0.33 91 44 0.13  
037 机电工程学院 080200 机械工程 275 97 0.35 63 14 0.07  
037 机电工程学院 085201 机械工程 377 120 0.32 26 30 0.17  
037 机电工程学院 085234 车辆工程 7 3 0.43 2 0 0.14  
038 轻合金研究院 000000   167 55 0.33 7 5 0.26  
038 轻合金研究院 080200 机械工程 15 8 0.53 6 1 0.07  
038 轻合金研究院 080500 材料科学与工程 17 5 0.29 1 0 0.24  
038 轻合金研究院 085201 机械工程 102 31 0.3 0 4 0.26  
038 轻合金研究院 085204 材料工程 33 11 0.33 0 0 0.33  
039 能源科学与工程学院 000000   279 82 0.29 27 9 0.16  
039 能源科学与工程学院 080700 动力工程及工程热物理 96 27 0.28 6 3 0.19  
039 能源科学与工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 36 8 0.22 3 1 0.11  
039 能源科学与工程学院 085206 动力工程 147 47 0.32 18 5 0.16  
042 交通运输工程学院 000000   362 149 0.41 58 15 0.21  
042 交通运输工程学院 082300 交通运输工程 129 65 0.5 47 8 0.08  
042 交通运输工程学院 085222 交通运输工程 226 79 0.35 7 7 0.29  
042 交通运输工程学院 085240 物流工程 7 5 0.71 4 0 0.13  
046 自动化学院 000000   745 200 0.27 87 13 0.05  
046 自动化学院 080800 电气工程 55 18 0.33 10 3 0.09  
046 自动化学院 081100 控制科学与工程 299 83 0.28 50 7 0.09  
院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 报名 招生 报录比 推免 综合测评 报录比(去掉推免及综
合测评)
备注
046 自动化学院 085207 电气工程 85 20 0.24 2 0 0.21  
046 自动化学院 085210 控制工程 306 79 0.26 25 3 0.17  
047 计算机学院 000000   1368 273 0.2 76 16 0.13  
047 计算机学院 081000 信息与通信工程 49 18 0.37 13 1 0.08  
047 计算机学院 081200 计算机科学与技术 422 81 0.19 22 5 0.13  
047 计算机学院 085208 电子与通信工程 31 9 0.29 3 1 0.16  
047 计算机学院 085211 计算机技术 588 100 0.17 26 3 0.12  
047 计算机学院 085212 软件工程 278 65 0.23 12 6 0.17  
048 土木工程学院 000000   1064 372 0.35 183 25 0.15  
048 土木工程学院 080100 力学 37 10 0.27 0 1 0.24  
048 土木工程学院 080502 材料学 16 9 0.56 3 2 0.25  
048 土木工程学院 081400 土木工程 356 103 0.29 55 1 0.13  
048 土木工程学院 0814Z1 土木工程规划与管理 79 17 0.22 15 1 0.01  
048 土木工程学院 0814Z2 消防工程 31 9 0.29 6 0 0.1  
048 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 84 22 0.26 16 0 0.07  
048 土木工程学院 0823Z3 城市轨道交通工程 5 0 0 0 0 0  
048 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 456 202 0.44 88 20 0.21  
050 地球科学与信息物理学院 000000   448 176 0.39 44 22 0.25  
050 地球科学与信息物理学院 070900 地质学 20 12 0.6 4 4 0.2  
050 地球科学与信息物理学院 081600 测绘科学与技术 154 38 0.25 17 7 0.09  
050 地球科学与信息物理学院 081800 地质资源与地质工程 147 47 0.32 14 10 0.16  
050 地球科学与信息物理学院 085215 测绘工程 76 33 0.43 7 0 0.34  
050 地球科学与信息物理学院 085217 地质工程 50 46 0.92 2 1 0.86  
050 地球科学与信息物理学院 120405 土地资源管理 1 0 0 0 0 0  
055 资源与安全工程学院 000000   476 144 0.3 53 9 0.17  
055 资源与安全工程学院 080100 力学 6 9 1.5 2 1 1  
055 资源与安全工程学院 081401 岩土工程 22 8 0.36 2 0 0.27  
055 资源与安全工程学院 0814J3 城市地下空间工程 43 8 0.19 4 0 0.09  
055 资源与安全工程学院 081900 矿业工程 87 25 0.29 15 1 0.1  
055 资源与安全工程学院 083700 安全科学与工程 124 21 0.17 14 2 0.04  
055 资源与安全工程学院 085213 建筑与土木工程 23 11 0.48 4 1 0.26  
055 资源与安全工程学院 085218 矿业工程 38 30 0.79 5 2 0.61  
055 资源与安全工程学院 085224 安全工程 133 32 0.24 7 2 0.17  
056 资源加工与生物工程学院 000000   295 132 0.45 33 5 0.32  
056 资源加工与生物工程学院 071005 微生物学 79 17 0.22 5 0 0.15  
056 资源加工与生物工程学院 0710Z2 生物工程 16 3 0.19 2 0 0.06  
056 资源加工与生物工程学院 080500 材料科学与工程 20 6 0.3 1 1 0.2  
056 资源加工与生物工程学院 080602 钢铁冶金 2 9 4.5 0 0 4.5  
056 资源加工与生物工程学院 081900 矿业工程 136 41 0.3 24 0 0.13  
056 资源加工与生物工程学院 085204 材料工程 11 8 0.73 0 1 0.64  
056 资源加工与生物工程学院 085205 冶金工程 10 10 1 0 0 1  
056 资源加工与生物工程学院 085218 矿业工程 27 25 0.93 1 3 0.78  
056 资源加工与生物工程学院 085238 生物工程 4 13 3.25 0 0 3.25  
058 航空航天学院 000000   56 32 0.57 0 1 0.55  
058 航空航天学院 080500 材料科学与工程 16 9 0.56 0 0 0.56  
058 航空航天学院 082500 航空宇航科学与技术 40 23 0.58 0 1 0.55  
065 基础医学院 000000   249 106 0.43 4 4 0.39  
065 基础医学院 071003 生理学 14 9 0.64 0 0 0.64  
065 基础医学院 071005 微生物学 18 5 0.28 0 1 0.22  
065 基础医学院 071006 神经生物学 20 7 0.35 1 0 0.3  
065 基础医学院 071007 遗传学 79 15 0.19 0 1 0.18  
065 基础医学院 071008 发育生物学 6 3 0.5 0 0 0.5  
065 基础医学院 071009 细胞生物学 57 15 0.26 0 1 0.25  
065 基础医学院 0710Z3 生物医学工程与技术 9 5 0.56 0 1 0.44  
065 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 2 8 4 0 0 4  
065 基础医学院 100102 免疫学 3 6 2 0 0 2  
065 基础医学院 100103 病原生物学 4 3 0.75 0 0 0.75  
065 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 17 19 1.12 3 0 0.94  
065 基础医学院 100105 法医学 14 7 0.5 0 0 0.5  
065 基础医学院 1001J4 比较医学 1 0 0 0 0 0  
院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 报名 招生 报录比 推免 综合测评 报录比(去掉推免及综
合测评)
备注
065 基础医学院 1001Z1 干细胞与再生医学 2 2 1 0 0 1  
065 基础医学院 1001Z2 生殖医学 5 2 0.4 0 0 0.4  
068 口腔医学院 000000   194 21 0.11 3 1 0.09  
068 湘雅口腔医学院 1002Z1 口腔整形美容学 1 0 0 0 0 0  
068 湘雅口腔医学院 100301 口腔基础医学 1 0 0 0 0 0  
068 湘雅口腔医学院 100302 口腔临床医学 34 3 0.09 0 0 0.09  
068 湘雅口腔医学院 105200 口腔医学 158 18 0.11 3 1 0.09  
069 湘雅公共卫生学院 000000   273 74 0.27 21 15 0.14  
069 湘雅公共卫生学院 0710Z1 生物统计 5 1 0.2 1 0 0  
069 湘雅公共卫生学院 100400 公共卫生与预防医学 184 39 0.21 14 9 0.09  
069 湘雅公共卫生学院 105300 公共卫生 69 28 0.41 1 6 0.3  
069 湘雅公共卫生学院 107401 社会医学与卫生事业管理 15 6 0.4 5 0 0.07  
072 药学院 000000   398 66 0.17 12 7 0.12  
072 湘雅药学院 100700 药学 390 66 0.17 12 7 0.12  
072 湘雅药学院 105500 药学 8 0 0 0 0 0  
075 湘雅国际转化医学联合研究院 000000   26 10 0.38 0 0 0.38  
075 湘雅国际转化医学联合研究院 100700 药学 26 10 0.38 0 0 0.38  
076 湘雅三医院 000000   78 0 0 0 0 0 原医学检验系
076 湘雅三医院 100208 临床检验诊断学 78 15 0.19 6 1 0.1 原医学检验系
078 湘雅护理学院 000000   839 89 0.11 35 1 0.06  
078 湘雅护理学院 101100 护理学 552 53 0.1 16 1 0.07  
078 湘雅护理学院 105400 护理 287 36 0.13 19 0 0.06  
081 湘雅医院 000000   1436 384 0.27 71 35 0.19  
081 湘雅医院 100104 病理学与病理生理学 5 0 0 0 0 0  
081 湘雅医院 100201 内科学 29 14 0.48 4 2 0.28  
081 湘雅医院 100202 儿科学 8 3 0.38 1 0 0.25  
081 湘雅医院 100203 老年医学 6 8 1.33 1 0 1.17  
081 湘雅医院 100204 神经病学 11 8 0.73 5 0 0.27  
081 湘雅医院 100206 皮肤病与性病学 15 10 0.67 6 0 0.27  
081 湘雅医院 100207 影像医学与核医学 10 4 0.4 1 0 0.3  
081 湘雅医院 100208 临床检验诊断学 25 5 0.2 2 0 0.12  
081 湘雅医院 100210 外科学 35 20 0.57 3 5 0.34  
081 湘雅医院 100211 妇产科学 12 7 0.58 4 0 0.25  
081 湘雅医院 100212 眼科学 4 4 1 2 1 0.25  
081 湘雅医院 100213 耳鼻咽喉科学 3 3 1 0 0 1  
081 湘雅医院 100214 肿瘤学 8 23 2.88 0 1 2.75  
081 湘雅医院 100215 康复医学与理疗学 2 2 1 2 0 0  
081 湘雅医院 100216 运动医学 3 3 1 1 0 0.67  
081 湘雅医院 100217 麻醉学 8 3 0.38 3 0 0  
081 湘雅医院 1002Z2 重症医学 2 3 1.5 0 0 1.5  
081 湘雅医院 1002Z3 临床药学 17 2 0.12 1 0 0.06  
081 湘雅医院 1002Z5 临床蛋白质组学与结构生物学 0 0   0 0    
081 湘雅医院 1002Z8 中西医结合治疗学 15 9 0.6 4 0 0.33  
081 湘雅医院 100700 药学 107 31 0.29 2 0 0.27  
081 湘雅医院 100900 特种医学 1 0 0 0 0 0  
081 湘雅医院 105101 内科学 254 43 0.17 7 9 0.11  
081 湘雅医院 105102 儿科学 25 5 0.2 1 0 0.16  
081 湘雅医院 105103 老年医学 28 9 0.32 0 1 0.29  
081 湘雅医院 105104 神经病学 65 14 0.22 2 0 0.18  
081 湘雅医院 105106 皮肤病与性病学 73 11 0.15 2 1 0.11  
081 湘雅医院 105107 影像医学与核医学 53 8 0.15 2 0 0.11  
081 湘雅医院 105108 临床检验诊断学 5 0 0 0 0 0  
081 湘雅医院 105109 外科学 288 68 0.24 7 6 0.19  
081 湘雅医院 105110 妇产科学 29 3 0.1 2 0 0.03  
081 湘雅医院 105111 眼科学 24 6 0.25 1 2 0.13  
081 湘雅医院 105112 耳鼻咽喉科学 15 6 0.4 0 2 0.27  
081 湘雅医院 105113 肿瘤学 88 9 0.1 2 0 0.08  
081 湘雅医院 105114 康复医学与理疗学 2 1 0.5 0 0 0.5  
081 湘雅医院 105115 运动医学 0 1   0 0    
081 湘雅医院 105116 麻醉学 74 11 0.15 2 2 0.09  
院系名称 专业代码 专业名称 报名 招生 报录比 推免 综合测评 报录比(去掉推免及综
合测评)
备注
湘雅医院 105117 急诊医学 4 2 0.5 0 0 0.5  
湘雅医院 105127 全科医学(不授博士学位) 5 1 0.2 0 0 0.2  
湘雅医院 105128 临床病理学(不授博士学位) 8 6 0.75 0 0 0.75  
湘雅医院 105200 口腔医学 71 12 0.17 1 3 0.11  
湘雅医院 105500 药学 4 6 1.5 0 0 1.5  
湘雅二医院 000000   1394 367 0.26 63 29 0.2  
湘雅二医院 040200 心理学 127 13 0.1 6 0 0.06  
湘雅二医院 100104 病理学与病理生理学 7 1 0.14 0 0 0.14  
湘雅二医院 100201 内科学 31 47 1.52 10 3 1.1  
湘雅二医院 100202 儿科学 5 2 0.4 0 0 0.4  
湘雅二医院 100203 老年医学 1 0 0 0 0 0  
湘雅二医院 100204 神经病学 5 4 0.8 0 0 0.8  
湘雅二医院 100205 精神病与精神卫生学 5 9 1.8 1 0 1.6  
湘雅二医院 100206 皮肤病与性病学 9 13 1.44 5 3 0.56  
湘雅二医院 100207 影像医学与核医学 13 1 0.08 0 0 0.08  
湘雅二医院 100208 临床检验诊断学 31 9 0.29 5 1 0.1  
湘雅二医院 100210 外科学 22 14 0.64 2 0 0.55  
湘雅二医院 100211 妇产科学 10 3 0.3 0 0 0.3  
湘雅二医院 100212 眼科学 5 8 1.6 0 0 1.6  
湘雅二医院 100213 耳鼻咽喉科学 0 0   0 0    
湘雅二医院 100214 肿瘤学 5 3 0.6 1 0 0.4  
湘雅二医院 100215 康复医学与理疗学 4 1 0.25 1 0 0  
湘雅二医院 100217 麻醉学 5 2 0.4 2 0 0  
湘雅二医院 100218 急诊医学 4 2 0.5 0 0 0.5  
湘雅二医院 1002Z3 临床药学 35 17 0.49 4 1 0.34  
湘雅二医院 1002Z4 临床心理学 6 1 0.17 0 0 0.17  
湘雅二医院 1002Z8 中西医结合治疗学 3 1 0.33 0 0 0.33  
湘雅二医院 100300 口腔医学 6 0 0 0 0 0  
湘雅二医院 100700 药学 3 1 0.33 0 0 0.33  
湘雅二医院 105101 内科学 218 44 0.2 16 4 0.11  
湘雅二医院 105102 儿科学 17 4 0.24 0 1 0.18  
湘雅二医院 105103 老年医学 5 4 0.8 0 0 0.8  
湘雅二医院 105104 神经病学 27 9 0.33 1 0 0.3  
湘雅二医院 105105 精神病与精神卫生学 97 15 0.15 1 2 0.12  
湘雅二医院 105106 皮肤病与性病学 25 2 0.08 0 0 0.08  
湘雅二医院 105107 影像医学与核医学 82 16 0.2 4 0 0.15  
湘雅二医院 105108 临床检验诊断学 4 0 0 0 0 0  
湘雅二医院 105109 外科学 212 66 0.31 0 9 0.27  
湘雅二医院 105110 妇产科学 45 5 0.11 0 0 0.11  
湘雅二医院 105111 眼科学 212 21 0.1 2 1 0.08  
湘雅二医院 105112 耳鼻咽喉科学 11 3 0.27 0 0 0.27  
湘雅二医院 105113 肿瘤学 10 4 0.4 0 0 0.4  
湘雅二医院 105114 康复医学与理疗学 4 0 0 0 0 0  
湘雅二医院 105116 麻醉学 38 14 0.37 2 3 0.24  
湘雅二医院 105117 急诊医学 6 2 0.33 0 0 0.33  
湘雅二医院 105127 全科医学(不授博士学位) 2 1 0.5 0 0 0.5  
湘雅二医院 105128 临床病理学(不授博士学位) 12 0 0 0 0 0  
湘雅二医院 105200 口腔医学 24 5 0.21 0 1 0.17  
湘雅二医院 105500 药学 1 0 0 0 0 0  
湘雅三医院 000000   718 233 0.32 35 12 0.26  
湘雅三医院 040200 心理学 58 4 0.07 0 0 0.07  
湘雅三医院 100104 病理学与病理生理学 1 3 3 0 0 3  
湘雅三医院 100201 内科学 13 20 1.54 3 2 1.15  
湘雅三医院 100202 儿科学 3 2 0.67 0 0 0.67  
湘雅三医院 100203 老年医学 1 0 0 0 0 0  
湘雅三医院 100204 神经病学 1 0 0 0 0 0  
湘雅三医院 100206 皮肤病与性病学 4 2 0.5 1 0 0.25  
湘雅三医院 100207 影像医学与核医学 7 5 0.71 0 0 0.71  
湘雅三医院 100208 临床检验诊断学 24 4 0.17 1 0 0.13  
湘雅三医院 100210 外科学 24 13 0.54 1 0 0.5  
院系名称 专业代码 专业名称 报名 招生 报录比 推免 综合测评 报录比(去掉推免及综
合测评)
备注
湘雅三医院 100211 妇产科学 8 4 0.5 0 0 0.5  
湘雅三医院 100212 眼科学 1 0 0 0 0 0  
湘雅三医院 100213 耳鼻咽喉科学 1 1 1 0 0 1  
湘雅三医院 100214 肿瘤学 1 2 2 0 0 2  
湘雅三医院 100217 麻醉学 1 2 2 0 0 2  
湘雅三医院 1002Z2 重症医学 3 2 0.67 0 0 0.67  
湘雅三医院 1002Z3 临床药学 28 5 0.18 5 0 0  
湘雅三医院 1002Z4 临床心理学 0 0   0 0    
湘雅三医院 1002Z7 医学设备技术学 0 0   0 0    
湘雅三医院 1002Z8 中西医结合治疗学 0 0   0 0    
湘雅三医院 100300 口腔医学 5 0 0 0 0 0  
湘雅三医院 100700 药学 7 1 0.14 0 0 0.14  
湘雅三医院 100900 特种医学 0 2   0 0    
湘雅三医院 105101 内科学 133 35 0.26 2 1 0.24  
湘雅三医院 105102 儿科学 11 6 0.55 0 0 0.55  
湘雅三医院 105103 老年医学 6 2 0.33 0 0 0.33  
湘雅三医院 105104 神经病学 16 8 0.5 1 0 0.44  
湘雅三医院 105106 皮肤病与性病学 25 7 0.28 2 1 0.16  
湘雅三医院 105107 影像医学与核医学 37 7 0.19 2 0 0.14  
湘雅三医院 105108 临床检验诊断学 3 0 0 0 0 0  
湘雅三医院 105109 外科学 150 33 0.22 4 1 0.19  
湘雅三医院 105110 妇产科学 25 6 0.24 4 1 0.04  
湘雅三医院 105111 眼科学 4 0 0 0 0 0  
湘雅三医院 105112 耳鼻咽喉科学 9 3 0.33 0 0 0.33  
湘雅三医院 105113 肿瘤学 28 9 0.32 0 1 0.29  
湘雅三医院 105114 康复医学与理疗学 4 0 0 0 0 0  
湘雅三医院 105116 麻醉学 48 14 0.29 3 2 0.19  
湘雅三医院 105117 急诊医学 6 4 0.67 0 0 0.67  
湘雅三医院 105127 全科医学(不授博士学位) 4 3 0.75 0 0 0.75  
湘雅三医院 105128 临床病理学(不授博士学位) 5 0 0 0 0 0  
湘雅三医院 105200 口腔医学 7 3 0.43 0 0 0.43  
湘雅三医院 105500 药学 6 4 0.67 0 2 0.33  

原标题:中南大学2019年全日制硕士研究生报录情况统计

文章来源:https://gra.csu.edu.cn/info/1012/1226.htm

研究生报录比怎么看

有的学校会公布报录比信息,但是很多录取人数会把推免的人数算进去,所以在算报录比的时候可能需要减去这个学校专业的推免人数,还有1个录取人数是一个非常重要的指标,它能体现出这个学校专业招人的多少,如果一个专业最后除去推免只招了几个人那么你还会去报吗,肯定你会综合衡量自己的实力之后才作出最后的选择。还有的情况录取人数比报考人数多则是因为调剂人数比较多,那么说明该专业的难度不是很大报考人数也不是很多,主要是靠调剂。

以上是天任考研为考生整理【中南大学2019年硕士研究生考研录取9940人,报录比3.77:1!】的相关信息,供在考研路上的各位参考,希望对你考研备考有所帮助,祝顺利上岸!。

热门好课推荐

MORE

2025考研英语无忧班

时长:468课时


  • 刘晓艳

  • 张超

3000元
已报501人

2025考研数学无忧班

时长:604课时


  • 李永乐

  • 宋浩

4000元
已报198人

2025考研政治无忧班

时长:225.5课时


  • 孔昱力

2000元
已报337人

2025考研管综无忧班

时长:440h


  • 吕建刚

3980元
已报112人