李永乐 数学讲师
广受学生信赖的“线代王”
学术学位研究生
专业名称 | 单位名称 | 2020 年 | 2021 年 | 2022 年 | ||||||||||||||||||
总成 绩 | 单科 A | 单科 B | 总成 绩 | 单科 A | 单科 B | 总成 绩 | 单科 A | 单科 B | ||||||||||||||
马克思主义哲学 | 文化与传播学院 | 300 | 42 | 63 | 299 | 41 | 62 | 314 | 45 | 68 | ||||||||||||
外国哲学 | 文化与传播学院 | 300 | 42 | 63 | 299 | 41 | 62 | 314 | 45 | 68 | ||||||||||||
美学 | 文化与传播学院 | 300 | 42 | 63 | 299 | 41 | 62 | 314 | 45 | 68 | ||||||||||||
金融学 | 经济学院 | 343 | 48 | 72 | 348 | 49 | 74 | 360 | 52 | 78 | ||||||||||||
产业经济学 | 经济学院 | 343 | 48 | 72 | 348 | 49 | 74 | 360 | 52 | 78 | ||||||||||||
产业经济学 | 中国“一带一路”战略研究院 | 343 | 48 | 72 | 348 | 49 | 74 | 360 | 52 | 78 | ||||||||||||
国际贸易学 | 经济学院 | 343 | 48 | 72 | 348 | 49 | 74 | 360 | 52 | 78 | ||||||||||||
国际贸易学 | 首都国际交往中心研究院 中国服务贸易研究院 | 343 | 48 | 72 | 348 | 49 | 74 | 360 | 52 | 78 | ||||||||||||
国际文化贸易 | 首都国际交往中心研究院 中国服务贸易研究院 | 343 | 48 | 72 | 348 | 49 | 74 | 360 | 52 | 78 | ||||||||||||
文艺学 | 文化与传播学院 | 355 | 52 | 78 | 355 | 53 | 80 | 367 | 56 | 84 | ||||||||||||
语言学及应用语言学 | 文化与传播学院 | 355 | 52 | 78 | 355 | 53 | 80 | 367 | 56 | 84 | ||||||||||||
汉语言文字学 | 文化与传播学院 | 355 | 52 | 78 | 355 | 53 | 80 | 367 | 56 | 84 | ||||||||||||
中国古代文学 | 文化与传播学院 | 355 | 52 | 78 | 355 | 53 | 80 | 367 | 56 | 84 | ||||||||||||
中国现当代文学 | 文化与传播学院 | 355 | 52 | 78 | 355 | 53 | 80 | 367 | 56 | 84 | ||||||||||||
比较文学与世界文学 | 文化与传播学院 | 355 | 52 | 78 | 371 | 53 | 80 | 367 | 56 | 84 | ||||||||||||
英语语言文学 | 英语学院 | 372 | 52 | 78 | 378 | 53 | 80 | 367 | 56 | 84 | ||||||||||||
翻译学(英语) | 英语学院 | 372 | 52 | 78 | 378 | 53 | 80 | 367 | 56 | 84 | ||||||||||||
国际文化贸易 | 首都国际交往中心研究院 中国服务贸易研究院 | 355 | 52 | 78 | 356 | 53 | 80 | 367 | 56 | 84 | ||||||||||||
俄语语言文学 | 欧洲学院 | 355 | 52 | 78 | 366 | 53 | 80 | 392 | 56 | 84 | ||||||||||||
法语语言文学 | 欧洲学院 | 370 | 52 | 78 | 383 | 53 | 80 | 370 | 56 | 84 | ||||||||||||
德语语言文学 | 欧洲学院 | 370 | 52 | 78 | 373 | 53 | 80 | 367 | 56 | 84 | ||||||||||||
日语语言文学 | 日语学院 | 355 | 52 | 78 | 370 | 53 | 80 | 397 | 56 | 84 | ||||||||||||
翻译学(日语) | 日语学院 | 355 | 52 | 78 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||
西班牙语语言文学 | 欧洲学院 | 362 | 52 | 78 | 355 | 53 | 80 | 382 | 56 | 84 | ||||||||||||
翻译学(西班牙语) | 欧洲学院 | 355 | 52 | 78 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||
阿拉伯语语言文学 | 中东学院 | 358 | 52 | 78 | 363 | 53 | 80 | 367 | 56 | 84 | ||||||||||||
国别和区域研究 | 中东学院 | / | / | / | / | / | / | 367 | 56 | 84 | ||||||||||||
亚非语言文学 | 亚洲学院 | 367 | 52 | 78 | 363 | 53 | 80 | 375 | 56 | 84 | ||||||||||||
外国语言学及应用语言学 | 英语学院 | 371 | 52 | 78 | 376 | 53 | 80 | 367 | 56 | 84 | ||||||||||||
外国语言学及应用语言学 | 中国“一带一路”战略研究院 | 355 | 52 | 78 | 355 | 53 | 80 | 367 | 56 | 84 | ||||||||||||
会计学 | 商学院 | 345 | 49 | 74 | 355 | 53 | 80 | 353 | 51 | 77 | ||||||||||||
企业管理 | 商学院 | 345 | 49 | 74 | 341 | 48 | 72 | 353 | 51 | 77 | ||||||||||||
旅游管理 | 旅游科学学院 | 349 | 49 | 74 | 341 | 48 | 72 | 369 | 51 | 77 | ||||||||||||
饭店管理 | 旅游科学学院 | 345 | 49 | 74 | 342 | 48 | 72 | 353 | 51 | 77 | ||||||||||||
会展管理 | 旅游科学学院 | 345 | 49 | 74 | 342 | 48 | 72 | 353 | 51 | 77 | ||||||||||||
注:单科 A 满分为 100 分,单科 B 满分大于 100 分 |