李永乐 数学讲师
广受学生信赖的“线代王”
西北师范大学2022年硕士研究生报考录取人数统计表已经公布,报录比就是院校的报考人数与录取人数的比值,比值越大,说明报考热度越高,竞争也就越激烈。它在一定程度上反应了考研成功上岸的难易程度。下面是天任考研小编给大家整理“西北师范大学2022年硕士研究生报考录取人数统计表”相关信息,一起来看看吧!
西北师范大学2023年硕士研究生招生指南
备注:
1.招生人数:目录中招生人数仅作参考,实际招生人数以国家下达指标为准
2.招生专业:目录中专业为预发布专业,实际招生专业以研招网报名数据为准
3.基本学制:全部专业学制为3年
4.专业类型:学术学位和专业学位
5.推免生:招生人数包含推免生,具体情况可在统考网上报名时咨询相关学院
6.生态功能高分子材料教育部重点实验室专项指标40人在化工学院招生
7.中科院近代物理研究所联合培养专项指标20人在物理与电子工程学院招生
8.我校非全日制专业仅接收在职定向就业人员(报考类别为定向),报考非定向不准考
一、2023年硕士研究生招生专业目录(预发布):见官网(https://yjsy.nwnu.edu.cn/2022/0623/c2701a188144/page.htm)
二、2022年硕士研究生报考录取人数统计表
lqyxsm | lqyxsmc | lqzydm | lqzymc | lqxxfs | lqrs | bkrs | tmrs |
001 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 8 | 0 | 8 |
001 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 11 | 50 | 0 |
001 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 5 | 9 | 0 |
001 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 12 | 82 | |
001 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 13 | 45 | 0 |
001 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 47 | 399 | 7 |
001 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 19 | 165 | |
001 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 13 | 32 | 0 |
002 | 历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 6 | 0 | 6 |
002 | 历史文化学院 | 060100 | 考古学 | 全日制 | 8 | 18 | 0 |
002 | 历史文化学院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 45 | 440 | 4 |
002 | 历史文化学院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 8 | 43 | 0 |
002 | 历史文化学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 全日制 | 40 | 220 | 0 |
003 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 20 | 365 | |
003 | 教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 25 | 230 | 0 |
003 | 教育学院 | 040103 | 教育史 | 全日制 | 3 | 41 | 0 |
003 | 教育学院 | 040104 | 比较教育学 | 全日制 | 3 | 12 | 0 |
003 | 教育学院 | 040105 | 学前教育学 | 全日制 | 4 | 125 | 0 |
003 | 教育学院 | 040106 | 高等教育学 | 全日制 | 5 | 29 | 0 |
003 | 教育学院 | 040109 | 特殊教育学 | 全日制 | 6 | 29 | |
003 | 教育学院 | 0401J1 | 教师教育学 | 全日制 | 5 | 10 | 0 |
003 | 教育学院 | 0401Z1 | 民族教育学 | 全日制 | 7 | 21 | |
003 | 教育学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 30 | 677 | 0 |
003 | 教育学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 7 | 58 | 4 |
003 | 教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 29 | 254 | 18 |
003 | 教育学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 43 | 274 | 18 |
003 | 教育学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 16 | 66 | 13 |
003 | 教育学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 25 | 169 | 9 |
003 | 教育学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 14 | 33 | 8 |
003 | 教育学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 13 | 79 | 5 |
003 | 教育学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 11 | 46 | 8 |
003 | 教育学院 | 045115 | 小学教育 | 非全日制 | 10 | 140 | 0 |
003 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 11 | 204 | |
003 | 教育学院 | 045119 | 特殊教育 | 全日制 | 9 | 58 | 0 |
004 | 心理学院 | 040201 | 基础心理学 | 全日制 | 9 | 59 | 0 |
lqyxsm | lqyxsmc | lqzydm | lqzymc | lqxxfs | lqrs | bkrs | tmrs |
004 | 心理学院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 全日制 | 15 | 103 | |
004 | 心理学院 | 040203 | 应用心理学 | 全日制 | 14 | 136 | |
004 | 心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 46 | 492 | 0 |
004 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 105 | 783 | 0 |
004 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 非全日制 | 50 | 419 | 0 |
005 | 马克思主义学院 | 030201 | 政治学理论 | 全日制 | 8 | 21 | 0 |
005 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 16 | 113 | 3 |
005 | 马克思主义学院 | 030502 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 11 | 38 | 0 |
005 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 10 | 89 | 0 |
005 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 30 | 239 | 5 |
005 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 6 | 0 | 6 |
006 | 社会发展与公共管理学院 | 030301 | 社会学 | 全日制 | 10 | 24 | 0 |
006 | 社会发展与公共管理学院 | 030302 | 人口学 | 全日制 | 2 | 0 | 0 |
006 | 社会发展与公共管理学院 | 030303 | 人类学 | 全日制 | 2 | 0 | |
006 | 社会发展与公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 42 | 216 | 0 |
006 | 社会发展与公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 18 | 163 | |
006 | 社会发展与公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 全日制 | 4 | 16 | |
006 | 社会发展与公共管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 8 | 10 | 0 |
006 | 社会发展与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 43 | 142 | 0 |
006 | 社会发展与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 68 | 483 | 0 |
007 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 全日制 | 7 | 23 | 0 |
007 | 法学院 | 030102 | 法律史 | 全日制 | 2 | 0 | |
007 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 9 | 15 | 0 |
007 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 8 | 30 | |
007 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 全日制 | 13 | 21 | 0 |
007 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 46 | 500 | 0 |
007 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 50 | 177 | 0 |
007 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 34 | 188 | 0 |
008 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 全日制 | 6 | 5 | 0 |
008 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 全日制 | 5 | 16 | |
008 | 经济学院 | 020105 | 世界经济 | 全日制 | 6 | 0 | 0 |
008 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 4 | 11 | 0 |
008 | 经济学院 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 6 | 20 | 0 |
008 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 6 | 5 | |
008 | 经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 全日制 | 8 | 4 | 0 |
lqyxsm | lqyxsmc | lqzydm | lqzymc | lqxxfs | lqrs | bkrs | tmrs |
008 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 50 | 34 | 0 |
008 | 经济学院 | 027000 | 统计学 | 全日制 | 9 | 14 | |
009 | 商学院 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 7 | 2 | 0 |
009 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 6 | 9 | 2 |
009 | 商学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 11 | 29 | 3 |
009 | 商学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 6 | 0 | |
009 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 77 | 249 | 0 |
009 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 39 | 473 | |
010 | 外国语学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 9 | 57 | 0 |
010 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 161 | 1097 | 24 |
010 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 25 | 65 | 0 |
010 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 全日制 | 2 | 2 | 0 |
010 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 5 | 0 | |
010 | 外国语学院 | 050208 | 阿拉伯语语言文学 | 全日制 | 2 | 0 | |
010 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 16 | 24 | 0 |
010 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 37 | 168 | 0 |
010 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 全日制 | 3 | 10 | 0 |
011 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 16 | 64 | 2 |
011 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 50 | 221 | 5 |
012 | 舞蹈学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 10 | 54 | 3 |
012 | 舞蹈学院 | 135106 | 舞蹈 | 全日制 | 8 | 80 | 2 |
013 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 37 | 258 | 4 |
013 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 25 | 318 | 4 |
013 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 26 | 145 | 2 |
014 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 全日制 | 6 | 12 | |
014 | 体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 全日制 | 2 | 7 | 0 |
014 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 全日制 | 16 | 114 | 7 |
014 | 体育学院 | 040304 | 民族传统体育学 | 全日制 | 8 | ||
014 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 26 | 196 | 2 |
014 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 全日制 | 10 | 83 | 0 |
014 | 体育学院 | 045204 | 社会体育指导 | 全日制 | 6 | 3 | 0 |
015 | 数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 40 | 38 | 0 |
015 | 数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 8 | 0 | 8 |
015 | 数学与统计学院 | 070101 | 基础数学 | 全日制 | 36 | 154 | |
015 | 数学与统计学院 | 070102 | 计算数学 | 全日制 | 13 | 31 | 0 |
lqyxsm | lqyxsmc | lqzydm | lqzymc | lqxxfs | lqrs | bkrs | tmrs |
015 | 数学与统计学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 全日制 | 10 | 17 | 0 |
015 | 数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | 36 | 130 | |
015 | 数学与统计学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 7 | 11 | 0 |
015 | 数学与统计学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 10 | 26 | 0 |
016 | 计算机科学与工程学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 20 | 18 | 0 |
016 | 计算机科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 23 | 74 | 4 |
016 | 计算机科学与工程学院 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | 23 | 42 | 0 |
016 | 计算机科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 140 | 198 | 0 |
017 | 物理与电子工程学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 6 | 0 | 6 |
017 | 物理与电子工程学院 | 070201 | 理论物理 | 全日制 | 23 | 40 | 0 |
017 | 物理与电子工程学院 | 070203 | 原子与分子物理 | 全日制 | 31 | 43 | |
017 | 物理与电子工程学院 | 070204 | 等离子体物理 | 全日制 | 6 | 6 | 0 |
017 | 物理与电子工程学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 全日制 | 17 | 36 | 0 |
017 | 物理与电子工程学院 | 070207 | 光学 | 全日制 | 6 | 6 | 0 |
017 | 物理与电子工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 全日制 | 17 | 9 | 2 |
017 | 物理与电子工程学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 全日制 | 3 | 0 | 0 |
017 | 物理与电子工程学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 110 | 114 | 0 |
018 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 6 | 0 | 6 |
018 | 化学化工学院 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 20 | 32 | 0 |
018 | 化学化工学院 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 36 | 129 | |
018 | 化学化工学院 | 070303 | 有机化学 | 全日制 | 40 | 169 | 0 |
018 | 化学化工学院 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 22 | 68 | 0 |
018 | 化学化工学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 26 | 54 | 0 |
018 | 化学化工学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 18 | 16 | 0 |
018 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 14 | 25 | 0 |
018 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 79 | 2 | 0 |
019 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 6 | 0 | 6 |
019 | 生命科学学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 41 | 4 | 0 |
019 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 全日制 | 21 | 32 | 0 |
019 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 全日制 | 13 | 11 | |
019 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 全日制 | 7 | 24 | 0 |
019 | 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 全日制 | 9 | 25 | 0 |
019 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 23 | 51 | 0 |
020 | 地理与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 6 | 0 | 6 |
020 | 地理与环境科学学院 | 070501 | 自然地理学 | 全日制 | 30 | 83 |
lqyxsm | lqyxsmc | lqzydm | lqzymc | lqxxfs | lqrs | bkrs | tmrs |
020 | 地理与环境科学学院 | 070502 | 人文地理学 | 全日制 | 31 | 61 | 0 |
020 | 地理与环境科学学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 23 | 52 | |
020 | 地理与环境科学学院 | 0705Z1 | 环境地理学 | 全日制 | 18 | 6 | 0 |
020 | 地理与环境科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 77 | 26 | 0 |
021 | 教育技术学院 | 0401Z3 | 智能教育 | 全日制 | 10 | 15 | |
021 | 教育技术学院 | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 60 | 175 | 0 |
021 | 教育技术学院 | 078401 | 教育技术学 | 全日制 | 29 | 87 | |
022 | 传媒学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 29 | 113 | 4 |
022 | 传媒学院 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 45 | 339 | 0 |
023 | 旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 25 | 37 | 3 |
023 | 旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 35 | 75 | 0 |
023 | 旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 68 | 85 | 0 |
024 | 国际文化交流学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 77 | 124 | |
026 | 哲学学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 4 | 24 | 0 |
026 | 哲学学院 | 010102 | 中国哲学 | 全日制 | 10 | 31 | 0 |
026 | 哲学学院 | 010103 | 外国哲学 | 全日制 | 11 | 25 | 0 |
026 | 哲学学院 | 010105 | 伦理学 | 全日制 | 10 | 12 | |
026 | 哲学学院 | 010107 | 宗教学 | 全日制 | 2 | 5 | 0 |
原标题:西北师范大学2023年硕士研究生招生指南
文章来源:https://yjsy.nwnu.edu.cn/2022/0623/c2701a188144/page.htm
有的学校会公布报录比信息,但是很多录取人数会把推免的人数算进去,所以在算报录比的时候可能需要减去这个学校专业的推免人数,还有1个录取人数是一个非常重要的指标,它能体现出这个学校专业招人的多少,如果一个专业最后除去推免只招了几个人那么你还会去报吗,肯定你会综合衡量自己的实力之后才作出最后的选择。还有的情况录取人数比报考人数多则是因为调剂人数比较多,那么说明该专业的难度不是很大报考人数也不是很多,主要是靠调剂。
以上是天任考研为考生整理【西北师范大学2022年硕士研究生报考录取人数统计表】的相关信息,供在考研路上的各位参考,希望对你考研备考有所帮助,祝顺利上岸!。