李永乐 数学讲师
广受学生信赖的“线代王”
拟录取名单主要是展示上岸同学的分数,排名。同时也为后面考研的同学做个分数参考,所以为了让大家更好了解相关信息,天任考研小编特意整理了“2022年考研安徽师范大学物理与电子信息学院复试拟录取名单”供大家参考,大家快来看看吧!
2022年考研安徽师范大学复试拟录取名单——物理与电子信息学院
公示时间:2022年3月31日-4月14日
序号 | 考生 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取 | 拟录取 | 拟录取 | 拟录取 | 备注 | |
外语测试 | 专业知识和综合能力测试(占比80%) | ||||||||||
1 | 王神姣 | 103702210008834 | 401 | 89.50 | 84.67 | 81.83 | 045105 | 学科教学(物理) | 物理学科教学 | 全日制 | |
2 | 许璇璇 | 103702210008837 | 397 | 87.33 | 84.83 | 81.18 | 045105 | 学科教学(物理) | 物理学科教学 | 全日制 | |
3 | 徐珑 | 103702210008909 | 389 | 89.50 | 85.33 | 80.31 | 045105 | 学科教学(物理) | 物理学科教学 | 全日制 | |
4 | 王雪 | 103702210008808 | 377 | 90.33 | 88.67 | 79.48 | 045105 | 学科教学(物理) | 物理学科教学 | 全日制 | |
5 | 梁齐贵 | 103702210008819 | 367 | 87.67 | 88.17 | 77.8 | 045105 | 学科教学(物理) | 物理学科教学 | 全日制 | |
6 | 朱韬谕 | 103702210008812 | 378 | 85.00 | 78.67 | 76.9 | 045105 | 学科教学(物理) | 物理学科教学 | 全日制 | |
7 | 陈紫怡 | 103702210008814 | 368 | 89.50 | 82.83 | 76.77 | 045105 | 学科教学(物理) | 物理学科教学 | 全日制 | |
8 | 柴能 | 103702210008872 | 361 | 83.00 | 86.00 | 76.16 | 045105 | 学科教学(物理) | 物理学科教学 | 全日制 | |
9 | 任景伟 | 103702210008913 | 365 | 79.67 | 82.83 | 75.76 | 045105 | 学科教学(物理) | 物理学科教学 | 非全日制 | |
10 | 马瑞 | 103702210008859 | 352 | 85.50 | 87.50 | 75.41 | 045105 | 学科教学(物理) | 物理学科教学 | 全日制 | |
11 | 陈云飞 | 103702210008873 | 362 | 81.67 | 79.83 | 74.74 | 045105 | 学科教学(物理) | 物理学科教学 | 全日制 | |
12 | 张忠庆 | 103702210008896 | 362 | 81.67 | 79.67 | 74.7 | 045105 | 学科教学(物理) | 物理学科教学 | 全日制 | |
13 | 张竹茂 | 103702210008972 | 429 | 84.83 | 86.67 | 85.95 | 070200 | 物理学 | 理论物理 | 全日制 | |
14 | 刘小影 | 103702210008994 | 423 | 85.33 | 81.67 | 83.94 | 070200 | 物理学 | 凝聚态物理 | 全日制 | |
15 | 李新宇 | 103702210008967 | 424 | 85.00 | 81.00 | 83.90 | 070200 | 物理学 | 理论物理 | 全日制 | |
16 | 孙祥浩 | 103702210008985 | 411 | 82.83 | 85.67 | 83.07 | 070200 | 物理学 | 原子与分子物理 | 全日制 | |
17 | 章航宇 | 103702210009033 | 413 | 84.00 | 82.83 | 82.74 | 070200 | 物理学 | 无线电物理 | 全日制 | |
18 | 李登杰 | 103702210008978 | 414 | 83.00 | 81.67 | 82.54 | 070200 | 物理学 | 理论物理 | 全日制 | |
19 | 石如梦 | 103702210009015 | 403 | 84.67 | 85.83 | 82.10 | 070200 | 物理学 | 光学 | 全日制 | |
20 | 奚进 | 103702210008988 | 402 | 82.33 | 85.50 | 81.74 | 070200 | 物理学 | 原子与分子物理 | 全日制 | |
21 | 王郅诚 | 103702210009027 | 399 | 85.00 | 83.83 | 81.08 | 070200 | 物理学 | 光学 | 全日制 | |
22 | 王羽 | 103702210008984 | 401 | 82.67 | 82.83 | 80.98 | 070200 | 物理学 | 原子与分子物理 | 全日制 | |
23 | 杨俊 | 103702210009049 | 397 | 84.50 | 84.00 | 80.81 | 070200 | 物理学 | 光电信息科学与工程 | 全日制 | |
24 | 毛博华 | 103702210009032 | 391 | 85.67 | 86.67 | 80.68 | 070200 | 物理学 | 无线电物理 | 全日制 | |
25 | 梁超龙 | 103702210009024 | 389 | 80.33 | 84.83 | 79.64 | 070200 | 物理学 | 光学 | 全日制 | |
26 | 苗飞航 | 103702210008969 | 391 | 81.50 | 81.83 | 79.27 | 070200 | 物理学 | 理论物理 | 全日制 | |
27 | 张波涛 | 103702210009040 | 376 | 85.00 | 87.00 | 78.62 | 070200 | 物理学 | 无线电物理 | 全日制 | |
28 | 毕婕妤 | 103702210008999 | 385 | 85.17 | 81.00 | 78.45 | 070200 | 物理学 | 凝聚态物理 | 全日制 | |
29 | 俞一凡 | 103702210008976 | 387 | 82.17 | 78.33 | 77.91 | 070200 | 物理学 | 理论物理 | 全日制 | |
30 | 何佳俊 | 103702210009045 | 379 | 78.67 | 82.67 | 77.62 | 070200 | 物理学 | 无线电物理 | 全日制 | |
31 | 芮心雨 | 103702210009031 | 376 | 88.67 | 81.67 | 77.56 | 070200 | 物理学 | 无线电物理 | 全日制 | |
32 | 王美雅 | 103702210008995 | 379 | 83.33 | 79.67 | 77.18 | 070200 | 物理学 | 凝聚态物理 | 全日制 | |
33 | 张嘉琪 | 103702210009004 | 370 | 86.50 | 83.67 | 77.07 | 070200 | 物理学 | 凝聚态物理 | 全日制 | |
34 | 孟令晨 | 103702210009025 | 370 | 84.33 | 81.67 | 76.46 | 070200 | 物理学 | 光学 | 全日制 | |
35 | 李东东 | 103702210009052 | 367 | 84.17 | 82.00 | 76.11 | 070200 | 物理学 | 光电信息科学与工程 | 全日制 | |
36 | 黄梦红 | 103702210009014 | 362 | 84.50 | 83.50 | 75.79 | 070200 | 物理学 | 光学 | 全日制 | |
37 | 桂方舒 | 103702210008983 | 363 | 87.00 | 81.50 | 75.60 | 070200 | 物理学 | 原子与分子物理 | 全日制 | |
38 | 方志宇 | 103702210008992 | 365 | 82.50 | 80.33 | 75.33 | 070200 | 物理学 | 凝聚态物理 | 全日制 | |
39 | 朱惠敏 | 103702210009019 | 356 | 85.33 | 81.67 | 74.56 | 070200 | 物理学 | 光学 | 全日制 | |
40 | 汪琦 | 103702210008952 | 355 | 82.67 | 79.83 | 73.82 | 070200 | 物理学 | 理论物理 | 全日制 | |
41 | 倪同煊 | 103702210009046 | 346 | 84.33 | 84.17 | 73.70 | 070200 | 物理学 | 光电信息科学与工程 | 全日制 | |
42 | 郭芷余 | 103702210009011 | 340 | 84.00 | 84.67 | 72.96 | 070200 | 物理学 | 光学 | 全日制 | |
43 | 徐建强 | 103702210008989 | 337 | 84.17 | 82.33 | 71.99 | 070200 | 物理学 | 原子与分子物理 | 全日制 | |
44 | 郭昌繁 | 103702210009000 | 329 | 84.83 | 85.67 | 71.71 | 070200 | 物理学 | 凝聚态物理 | 全日制 | |
45 | 白璇 | 103702210008991 | 327 | 84.67 | 83.67 | 70.94 | 070200 | 物理学 | 原子与分子物理 | 全日制 | |
46 | 段豆豆 | 103702210008982 | 325 | 84.00 | 83.50 | 70.58 | 070200 | 物理学 | 原子与分子物理 | 全日制 | |
47 | 谢青青 | 103702210009002 | 329 | 84.17 | 80.50 | 70.43 | 070200 | 物理学 | 凝聚态物理 | 全日制 | |
48 | 朱志伟 | 103702210009043 | 325 | 84.00 | 80.67 | 69.90 | 070200 | 物理学 | 无线电物理 | 全日制 | |
49 | 强娟重 | 103702210009054 | 318 | 83.50 | 82.50 | 69.33 | 070200 | 物理学 | 光电信息科学与工程 | 全日制 | |
50 | 袁旭阳 | 103702210009034 | 325 | 82.50 | 78.33 | 69.25 | 070200 | 物理学 | 无线电物理 | 全日制 | |
51 | 杜锦 | 103702210009050 | 323 | 80.00 | 78.83 | 68.94 | 070200 | 物理学 | 光电信息科学与工程 | 全日制 | |
52 | 李兴丽 | 103702210009010 | 314 | 82.83 | 82.67 | 68.77 | 070200 | 物理学 | 凝聚态物理 | 全日制 | |
53 | 徐艺 | 103702210008996 | 320 | 80.00 | 79.33 | 68.64 | 070200 | 物理学 | 凝聚态物理 | 全日制 | |
54 | 谢天长 | 103702210009055 | 315 | 83.83 | 80.50 | 68.45 | 070200 | 物理学 | 光电信息科学与工程 | 全日制 | |
55 | 刘玉玲 | 103702210009037 | 311 | 82.67 | 80.83 | 67.90 | 070200 | 物理学 | 无线电物理 | 全日制 | |
56 | 曹雨 | 103702210009047 | 305 | 85.00 | 79.00 | 66.76 | 070200 | 物理学 | 光电信息科学与工程 | 全日制 | |
57 | 何岩 | 103702210009051 | 299 | 80.17 | 80.00 | 65.87 | 070200 | 物理学 | 光电信息科学与工程 | 全日制 | |
58 | 夏高杰 | 103702210008993 | 295 | 81.17 | 80.83 | 65.57 | 070200 | 物理学 | 凝聚态物理 | 全日制 | |
59 | 江根丽 | 103702210009062 | 301 | 78.17 | 84.83 | 67.19 | 0812Z1 | 物联网工程 | 物联网工程 | 全日制 | |
60 | 肖童 | 103702210009063 | 300 | 77.50 | 82.67 | 66.49 | 0812Z1 | 物联网工程 | 物联网工程 | 全日制 | |
61 | 黄志勋 | 103702210009060 | 287 | 76.17 | 78.50 | 63.59 | 0812Z1 | 物联网工程 | 物联网工程 | 全日制 | |
62 | 刘德才 | 103702210009083 | 396 | 83.50 | 86.17 | 81.13 | 085400 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 全日制 | |
63 | 王都 | 103702210009144 | 369 | 83.33 | 88.17 | 77.82 | 085400 | 电子信息 | 通信工程 | 全日制 | |
64 | 郭娇娇 | 103702210009074 | 370 | 74.67 | 86.00 | 76.92 | 085400 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 全日制 | |
65 | 陈涛 | 103702210009074 | 368 | 77.83 | 79.67 | 75.31 | 085400 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 全日制 | |
66 | 秦洪祥 | 103702210009108 | 350 | 81.33 | 82.83 | 73.76 | 085400 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 全日制 | |
67 | 顾荷先 | 103702210009123 | 342 | 82.83 | 86.67 | 73.65 | 085400 | 电子信息 | 通信工程 | 全日制 | |
68 | 朱晓文 | 103702210009148 | 344 | 82.00 | 85.50 | 73.6 | 085400 | 电子信息 | 通信工程 | 全日制 | |
69 | 韩吉祥 | 103702210009140 | 333 | 84.17 | 88.17 | 72.83 | 085400 | 电子信息 | 通信工程 | 全日制 | |
70 | 程宏宇 | 103702210009081 | 353 | 78.67 | 77.17 | 72.66 | 085400 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 全日制 | |
71 | 赵敏 | 103702210009146 | 344 | 78.67 | 79.67 | 72 | 085400 | 电子信息 | 通信工程 | 全日制 | |
72 | 方子晗 | 103702210009082 | 343 | 79.83 | 77.50 | 71.41 | 085400 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 全日制 | |
73 | 安陈 | 103702210009099 | 330 | 80.00 | 83.67 | 71.08 | 085400 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 全日制 | |
74 | 刘科 | 103702210009157 | 329 | 76.33 | 83.17 | 70.6 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 全日制 | |
75 | 许子豪 | 103702210009122 | 345 | 74.83 | 73.67 | 70.47 | 085400 | 电子信息 | 通信工程 | 全日制 | |
76 | 崔玉瞳 | 103702210009103 | 329 | 80.33 | 77.17 | 69.4 | 085400 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 全日制 | |
77 | 汪良军 | 103702210009090 | 317 | 78.33 | 83.33 | 69.08 | 085400 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 全日制 | |
78 | 李长伟 | 103702210009106 | 322 | 78.17 | 79.67 | 68.89 | 085400 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 全日制 | |
79 | 张徐 | 103702210009116 | 323 | 77.17 | 77.50 | 68.45 | 085400 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 全日制 | |
80 | 方靖 | 103702210009104 | 309 | 80.83 | 81.50 | 67.67 | 085400 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 全日制 | |
81 | 孙庚 | 103702210009159 | 320 | 75.67 | 75.83 | 67.54 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 全日制 | |
82 | 巩高荣 | 103702210009139 | 309 | 81.67 | 79.00 | 67.12 | 085400 | 电子信息 | 通信工程 | 全日制 | |
83 | 万钟琴 | 103702210009075 | 304 | 77.67 | 82.50 | 67.02 | 085400 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 全日制 | |
84 | 朱许杨 | 103702210009110 | 304 | 76.67 | 81.17 | 66.64 | 085400 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 全日制 | |
85 | 葛琳琳 | 103702210009114 | 293 | 82.83 | 85.00 | 66.39 | 085400 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 全日制 | |
86 | 季恒大 | 103702210009154 | 299 | 79.17 | 82.00 | 66.29 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 全日制 | |
87 | 刘欣珂 | 103702210009107 | 293 | 80.50 | 82.17 | 65.57 | 085400 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 全日制 | |
88 | 朱安 | 103702210009095 | 295 | 77.50 | 80.00 | 65.15 | 085400 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 全日制 | |
89 | 王佳俊 | 103702210009161 | 286 | 79.33 | 82.83 | 64.68 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 全日制 | |
90 | 陈志豪 | 103702210009088 | 292 | 80.50 | 78.67 | 64.59 | 085400 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 全日制 | |
91 | 郑健 | 103702210009078 | 287 | 79.00 | 80.83 | 64.32 | 085400 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 全日制 | |
92 | 王飞 | 103702210009160 | 285 | 79.50 | 81.33 | 64.19 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 全日制 | |
93 | 史祖光 | 103702210009158 | 277 | 78.50 | 86.00 | 64.13 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 全日制 | |
94 | 钟鑫慧 | 103702210009109 | 286 | 80.83 | 77.17 | 63.41 | 085400 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 全日制 | |
95 | 田龙龙 | 103702210009119 | 281 | 77.83 | 76.83 | 62.45 | 085400 | 电子信息 | 通信工程 | 全日制 | |
96 | 余都 | 103702210009096 | 273 | 76.33 | 76.17 | 61.08 | 085400 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 全日制 |
以上就是“2022年考研安徽师范大学物理与电子信息学院复试拟录取名单”的全部内容。更多考研相关拟录取信息会及时更新且通知大家,敬请关注录取名单栏目。