李永乐 数学讲师
广受学生信赖的“线代王”
拟录取名单主要是展示上岸同学的分数,排名。同时也为后面考研的同学做个分数参考,所以为了让大家更好了解相关信息,天任考研小编特意整理了“2022年考研安徽师范大学数学与统计学院复试拟录取名单”供大家参考,大家快来看看吧!
2022年考研安徽师范大学复试拟录取名单——数学与统计学院
公示时间:2022年3月31日——4月14日
序号 | 考生 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试成绩(100分) | 总成绩 | 拟录取 | 拟录取 | 拟录取 | 备注 | ||
外语 | 专业与综合考核 | ||||||||||
1 | 刘凤 | 103702210015674 | 369 | 8.0 | 82.0 | 78.66 | 045100 | 教育 | 非全日制 | 特岗教师 | |
2 | 赵静雯 | 103702210015560 | 366 | 7.8 | 81.8 | 78.12 | 045100 | 教育 | 非全日制 | ||
3 | 韩正祥 | 103702210015522 | 362 | 8.2 | 84.0 | 78.34 | 045100 | 教育 | 非全日制 | ||
4 | 莫凡 | 103702210016352 | 369 | 8.2 | 87.4 | 80.34 | 070100 | 数学 | 全日制 | ||
5 | 陆勤雨 | 103702210016528 | 367 | 7.8 | 88.0 | 80.12 | 070100 | 数学 | 全日制 | ||
6 | 陈迪 | 103702210016519 | 374 | 7.4 | 83.4 | 79.60 | 070100 | 数学 | 全日制 | ||
7 | 陈文杰 | 103702210016520 | 366 | 8.0 | 81.4 | 78.06 | 070100 | 数学 | 全日制 | ||
8 | 张为波 | 103702210016395 | 355 | 7.0 | 84.6 | 77.18 | 070100 | 数学 | 全日制 | ||
9 | 黄涛 | 103702210016398 | 354 | 8.8 | 82.6 | 76.98 | 070100 | 数学 | 全日制 | ||
10 | 黄畅 | 103702210016524 | 354 | 7.6 | 83.6 | 76.92 | 070100 | 数学 | 全日制 | ||
11 | 龙珍珍 | 103702210016561 | 355 | 8.4 | 81.6 | 76.70 | 070100 | 数学 | 全日制 | ||
12 | 胡雪 | 103702210016388 | 341 | 8.8 | 85.6 | 76.06 | 070100 | 数学 | 全日制 | ||
13 | 韦万翔 | 103702210016349 | 345 | 8.6 | 82.6 | 75.66 | 070100 | 数学 | 全日制 | ||
14 | 李私文 | 103702210016496 | 350 | 7.2 | 81.6 | 75.64 | 070100 | 数学 | 全日制 | ||
15 | 蒋玉媚 | 103702210016544 | 346 | 8.0 | 81.6 | 75.32 | 070100 | 数学 | 全日制 | ||
16 | 杨磊 | 103702210016463 | 341 | 7.4 | 84.4 | 75.28 | 070100 | 数学 | 全日制 | ||
17 | 赵玉鹏 | 103702210016356 | 335 | 7.4 | 85.6 | 74.80 | 070100 | 数学 | 全日制 | ||
18 | 韩笑 | 103702210016375 | 331 | 8.8 | 86.0 | 74.78 | 070100 | 数学 | 全日制 | ||
19 | 徐琪 | 103702210016489 | 334 | 8.0 | 82.8 | 74.00 | 070100 | 数学 | 全日制 | ||
20 | 吴思宇 | 103702210016571 | 330 | 8.0 | 84.6 | 73.98 | 070100 | 数学 | 全日制 | ||
21 | 汪江鹏 | 103702210016443 | 338 | 7.7 | 81.0 | 73.93 | 070100 | 数学 | 全日制 | ||
22 | 汪雪萍 | 103702210016444 | 338 | 7.7 | 80.1 | 73.66 | 070100 | 数学 | 全日制 | ||
23 | 刘东东 | 103702210016482 | 333 | 7.9 | 80.6 | 73.17 | 070100 | 数学 | 全日制 | ||
24 | 尹雪莉 | 103702210016446 | 329 | 8.3 | 81.7 | 73.06 | 070100 | 数学 | 全日制 | ||
25 | 王婷 | 103702210016469 | 328 | 7.4 | 82.2 | 72.80 | 070100 | 数学 | 全日制 | ||
26 | 柏笑林 | 103702210016383 | 323 | 7.4 | 84.0 | 72.64 | 070100 | 数学 | 全日制 | ||
27 | 宋哲佳 | 103702210016424 | 322 | 7.6 | 83.4 | 72.38 | 070100 | 数学 | 全日制 | ||
28 | 单雨晴 | 103702210016351 | 316 | 8.4 | 85.4 | 72.38 | 070100 | 数学 | 全日制 | ||
29 | 张园园 | 103702210016534 | 311 | 8.2 | 87.6 | 72.28 | 070100 | 数学 | 全日制 | ||
30 | 张寒 | 103702210016558 | 333 | 7.2 | 78.2 | 72.24 | 070100 | 数学 | 全日制 | ||
31 | 张虎 | 103702210016412 | 326 | 7.4 | 80.8 | 72.10 | 070100 | 数学 | 全日制 | ||
32 | 颜春悦 | 103702210016531 | 321 | 8.7 | 81.4 | 71.97 | 070100 | 数学 | 全日制 | ||
33 | 阚广颖 | 103702210016359 | 306 | 8.2 | 87.4 | 71.52 | 070100 | 数学 | 全日制 | ||
34 | 田一凡 | 103702210016434 | 314 | 8.0 | 83.4 | 71.38 | 070100 | 数学 | 全日制 | ||
35 | 吴寅 | 103702210016557 | 312 | 8.5 | 83.2 | 71.19 | 070100 | 数学 | 全日制 | ||
36 | 王志民 | 103702210016547 | 314 | 7.5 | 83.2 | 71.17 | 070100 | 数学 | 全日制 | ||
37 | 罗静 | 103702210016389 | 307 | 8.8 | 85.0 | 71.12 | 070100 | 数学 | 全日制 | ||
38 | 吴鑫磊 | 103702210016392 | 305 | 8.0 | 86.4 | 71.02 | 070100 | 数学 | 全日制 | ||
39 | 李梦雨 | 103702210016399 | 305 | 8.2 | 84.6 | 70.54 | 070100 | 数学 | 全日制 | ||
40 | 王邦柱 | 103702210016410 | 319 | 7.4 | 78.6 | 70.46 | 070100 | 数学 | 全日制 | ||
41 | 史明星 | 103702210016509 | 304 | 7.8 | 85.0 | 70.40 | 070100 | 数学 | 全日制 | ||
42 | 魏梦瑶 | 103702210016530 | 310 | 8.0 | 81.6 | 70.28 | 070100 | 数学 | 全日制 | ||
43 | 牛玉杰 | 103702210016498 | 307 | 7.4 | 83.6 | 70.28 | 070100 | 数学 | 全日制 | ||
44 | 王凌云 | 103702210016354 | 313 | 7.2 | 80.8 | 70.22 | 070100 | 数学 | 全日制 | ||
45 | 陈邦旭 | 103702210016384 | 302 | 7.8 | 85.0 | 70.12 | 名额已满 | ||||
46 | 强成菊 | 103702210016515 | 303 | 8.0 | 84.0 | 70.02 | 名额已满 | ||||
47 | 徐宸畅 | 103702210016478 | 294 | 8.8 | 87.2 | 69.96 | 名额已满 | ||||
48 | 荆保杰 | 103702210016525 | 297 | 7.5 | 85.6 | 69.51 | 名额已满 | ||||
49 | 方宇 | 103702210016426 | 302 | 7.6 | 79.2 | 68.32 | 名额已满 | ||||
50 | 夏志庆 | 103702210016433 | 294 | 7.6 | 79.4 | 67.26 | 名额已满 | ||||
51 | 张函 | 103702210016552 | 296 | 7.6 | 77.2 | 66.88 | 名额已满 | ||||
52 | 吴紫云 | 103702210016436 | 293 | 7.1 | 77.4 | 66.37 | 名额已满 | ||||
53 | 徐苏仁 | 103702210016588 | 373 | 8.2 | 85.0 | 80.18 | 071400 | 统计学 | 全日制 | ||
54 | 邱叶龙 | 103702210016600 | 360 | 8.2 | 88.0 | 79.26 | 071400 | 统计学 | 全日制 | ||
55 | 张家龙 | 103702210016604 | 355 | 8.2 | 88.4 | 78.68 | 071400 | 统计学 | 全日制 | ||
56 | 徐奥 | 103702210016587 | 332 | 7.8 | 85.6 | 74.50 | 071400 | 统计学 | 全日制 | ||
57 | 李强 | 103702210016582 | 329 | 7.8 | 85.8 | 74.14 | 071400 | 统计学 | 全日制 | ||
58 | 祁彦朋 | 103702210016598 | 319 | 8.0 | 85.8 | 72.80 | 071400 | 统计学 | 全日制 | ||
59 | 张宏伟 | 103702210016581 | 310 | 7.8 | 85.8 | 71.48 | 071400 | 统计学 | 全日制 | ||
60 | 安楠 | 103702210016594 | 290 | 8.2 | 86.0 | 68.86 | 071400 | 统计学 | 全日制 | ||
61 | 王梦婷 | 103702210016115 | 396 | 8.6 | 83.4 | 83.04 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | ||
62 | 黄建兵 | 103702210016125 | 394 | 8.2 | 84.0 | 82.82 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | ||
63 | 施莉莉 | 103702210015740 | 391 | 7.8 | 82.8 | 81.92 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | ||
64 | 孙莉 | 103702210016056 | 382 | 8.6 | 85.0 | 81.56 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | ||
65 | 牛奥博 | 103702210016166 | 378 | 8.8 | 86.6 | 81.54 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | ||
66 | 李雅 | 103702210015951 | 383 | 8.6 | 84.4 | 81.52 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | ||
67 | 李巍 | 103702210016111 | 382 | 8.6 | 84.0 | 81.26 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | ||
68 | 高淑丽 | 103702210015856 | 381 | 8.0 | 84.2 | 81.00 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | ||
69 | 陈林 | 103702210016216 | 378 | 8.6 | 85.0 | 81.00 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | ||
70 | 王宜君 | 103702210015902 | 378 | 8.6 | 84.6 | 80.88 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | ||
71 | 李慧云 | 103702210016160 | 385 | 8.0 | 81.8 | 80.84 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | ||
72 | 张梦璠 | 103702210015879 | 380 | 8.2 | 83.6 | 80.74 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | ||
73 | 蔡艳妮 | 103702210016330 | 384 | 7.8 | 82.0 | 80.70 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | ||
74 | 汤友悦 | 103702210016088 | 378 | 8.0 | 83.6 | 80.40 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | ||
75 | 李天晴 | 103702210016163 | 376 | 8.4 | 83.8 | 80.30 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | ||
76 | 朱晓务 | 103702210015751 | 371 | 8.6 | 85.2 | 80.08 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | ||
77 | 汪冉 | 103702210015990 | 372 | 8.6 | 84.6 | 80.04 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | ||
78 | 陈佳希 | 103702210015746 | 372 | 8.4 | 84.4 | 79.92 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | ||
79 | 袁文文 | 103702210015764 | 371 | 8.6 | 84.0 | 79.72 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | ||
80 | 刘帅 | 103702210015723 | 369 | 8.2 | 85.2 | 79.68 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | ||
81 | 费翔 | 103702210015737 | 372 | 8.0 | 83.2 | 79.44 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | ||
82 | 胡慧兰 | 103702210016109 | 372 | 8.4 | 82.8 | 79.44 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | ||
83 | 戴文静 | 103702210015785 | 372 | 7.8 | 82.4 | 79.14 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | ||
84 | 陈柯佳 | 103702210016150 | 363 | 8.6 | 85.0 | 78.90 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | ||
85 | 王晓迪 | 103702210016037 | 362 | 8.6 | 85.4 | 78.88 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | ||
86 | 汪媛媛 | 103702210015818 | 364 | 8.4 | 83.8 | 78.62 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | ||
87 | 蒋志帅 | 103702210015752 | 366 | 8.0 | 83.0 | 78.54 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | ||
88 | 钱澳薇 | 103702210016140 | 360 | 8.4 | 85.4 | 78.54 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | ||
89 | 陈贝 | 103702210016044 | 362 | 8.6 | 84.0 | 78.46 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | ||
90 | 陈素敏 | 103702210016078 | 366 | 8.0 | 82.2 | 78.30 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | ||
91 | 方芳 | 103702210016081 | 368 | 7.8 | 81.0 | 78.16 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | ||
92 | 戴雨晴 | 103702210016217 | 365 | 7.8 | 81.8 | 77.98 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | ||
93 | 张朋帅 | 103702210016074 | 363 | 7.8 | 82.6 | 77.94 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | ||
94 | 代萧 | 103702210015852 | 360 | 8.2 | 81.8 | 77.40 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | ||
95 | 李伟 | 103702210015774 | 338 | 7.6 | 80.6 | 73.78 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 士兵计划 | |
96 | 管婷婷 | 103702210015789 | 359 | 6.6 | 76.2 | 75.10 | 名额已满 | ||||
97 | 谢美琴 | 103702210015826 | 359 | 6.6 | 75.8 | 74.98 | 名额已满 | ||||
98 | 侯文娟 | 103702210016286 | 358 | 6.6 | 76.2 | 74.96 | 名额已满 | ||||
99 | 王姝群 | 103702210016093 | 359 | 6.8 | 75.4 | 74.92 | 名额已满 | ||||
100 | 韦冉 | 103702210015821 | 358 | 6.8 | 75.6 | 74.84 | 名额已满 | ||||
101 | 严碧唯 | 103702210016300 | 359 | 6.4 | 75.0 | 74.68 | 名额已满 | ||||
102 | 刘金炎 | 103702210015724 | 359 | 6.4 | 75.0 | 74.68 | 名额已满 | ||||
103 | 郭晴晴 | 103702210016281 | 359 | 6.6 | 74.4 | 74.56 | 名额已满 | ||||
104 | 王修运 | 103702210016095 | 358 | 6.6 | 74.8 | 74.54 | 名额已满 | ||||
105 | 柯颖 | 103702210016159 | 358 | 6.6 | 74.4 | 74.42 | 名额已满 | ||||
106 | 陶亚捷 | 103702210015463 | 421 | 7.0 | 86.0 | 86.84 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | ||
107 | 陈宸 | 103702210015472 | 413 | 8.0 | 84.7 | 85.63 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | ||
108 | 程学锋 | 103702210015474 | 411 | 8.0 | 84.6 | 85.32 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | ||
109 | 田源 | 103702210015502 | 399 | 8.4 | 87.6 | 84.66 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | ||
110 | 翟文祥 | 103702210015349 | 406 | 7.7 | 83.6 | 84.23 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | ||
111 | 祝梦萍 | 103702210015352 | 413 | 7.3 | 80.0 | 84.01 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | ||
112 | 张嘉琪 | 103702210015374 | 396 | 7.4 | 85.6 | 83.34 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | ||
113 | 马俊 | 103702210015365 | 408 | 7.0 | 79.9 | 83.19 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | ||
114 | 王雅婷 | 103702210015343 | 402 | 7.4 | 81.9 | 83.07 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | ||
115 | 朱润茹 | 103702210015447 | 385 | 8.8 | 88.4 | 83.06 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | ||
116 | 王鑫 | 103702210015438 | 384 | 7.8 | 87.8 | 82.44 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | ||
117 | 郭晓丹 | 103702210015456 | 386 | 8.2 | 86.4 | 82.42 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | ||
118 | 杨陵权 | 103702210015373 | 391 | 7.3 | 82.6 | 81.71 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | ||
119 | 何天 | 103702210015457 | 376 | 8.8 | 88.0 | 81.68 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | ||
120 | 黄俊杰 | 103702210015511 | 387 | 7.8 | 83.8 | 81.66 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | ||
121 | 马路明 | 103702210015445 | 386 | 7.4 | 83.8 | 81.40 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | ||
122 | 吴晶晶 | 103702210015433 | 391 | 7.0 | 81.8 | 81.38 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | ||
123 | 钟铖 | 103702210015488 | 385 | 7.7 | 83.9 | 81.38 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | ||
124 | 王文娟 | 103702210015437 | 380 | 7.4 | 86.4 | 81.34 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | ||
125 | 潘爱霞 | 103702210015393 | 373 | 8.8 | 87.2 | 81.02 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | ||
126 | 张宽乐 | 103702210015344 | 393 | 6.9 | 79.3 | 80.88 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | ||
127 | 童爱娣 | 103702210015432 | 378 | 7.4 | 85.0 | 80.64 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | ||
128 | 夏潍 | 103702210015422 | 386 | 7.3 | 81.1 | 80.56 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | ||
129 | 乔琦 | 103702210015413 | 388 | 7.0 | 79.3 | 80.21 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | ||
130 | 计阳 | 103702210015355 | 385 | 7.3 | 79.9 | 80.06 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | ||
131 | 母远缘 | 103702210015458 | 371 | 7.8 | 85.8 | 80.02 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | ||
132 | 范新玉 | 103702210015353 | 374 | 7.7 | 84.0 | 79.87 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | ||
133 | 陈丽 | 103702210015435 | 381 | 7.0 | 80.8 | 79.68 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | ||
134 | 周军 | 103702210015405 | 369 | 8.2 | 84.2 | 79.38 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | ||
135 | 汪倩 | 103702210015359 | 369 | 7.9 | 84.3 | 79.32 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | ||
136 | 张慧敏 | 103702210015504 | 368 | 7.7 | 83.9 | 79.00 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | ||
137 | 王阿柳 | 103702210015483 | 364 | 7.6 | 85.1 | 78.77 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | ||
138 | 刘含 | 103702210015379 | 371 | 7.4 | 82.0 | 78.76 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | ||
139 | 郑晴晴 | 103702210015510 | 379 | 7.4 | 77.7 | 78.59 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | ||
140 | 吴一鸣 | 103702210015342 | 369 | 7.6 | 79.7 | 77.85 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | ||
141 | 汪淇 | 103702210015429 | 364 | 7.3 | 81.6 | 77.63 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | ||
142 | 杨丹 | 103702210015434 | 362 | 7.4 | 80.6 | 77.08 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | ||
143 | 王永杰 | 103702210015460 | 364 | 7.0 | 78.4 | 76.58 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | ||
144 | 徐贝 | 103702210015441 | 360 | 7.1 | 79.0 | 76.23 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | ||
145 | 蒋俊 | 103702210015387 | 361 | 7.2 | 77.4 | 75.92 | 025200 | 应用统计 | 全日制 |
以上就是“2022年考研安徽师范大学数学与统计学院复试拟录取名单”的全部内容。更多考研相关拟录取信息会及时更新且通知大家,敬请关注录取名单栏目。