李永乐 数学讲师
广受学生信赖的“线代王”
现将一志愿待录取名单进行公示,公示期截止到2022年4月8日。最终以上级主管部门审核结果为准。
电子信箱:yzb@ysu.edu.cn
考生编号 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 初试 | 加分 | 复试 | 总成绩 | 备注 |
102162003030025 | 电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 300 | 166.4 | 466.4 | ||
102162003030031 | 电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 290 | 174 | 464 | ||
102162003030035 | 电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 273 | 186 | 459 | ||
102162003030050 | 电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 286 | 156 | 442 | ||
102162003030054 | 电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 347 | 157.4 | 504.4 | ||
102162003030058 | 电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 352 | 159.6 | 511.6 | ||
102162003030061 | 电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 349 | 186.4 | 535.4 | ||
102162003030069 | 电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 333 | 176.6 | 509.6 | ||
102162003030070 | 电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 292 | 158.8 | 450.8 | ||
102162003030076 | 电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 317 | 172.4 | 489.4 | ||
102162003030078 | 电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 284 | 185.2 | 469.2 | ||
102162003030083 | 电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 330 | 166 | 496 | ||
102162003030084 | 电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 309 | 160.8 | 469.8 | ||
102162003030085 | 电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 295 | 151.6 | 446.6 | ||
102162003030089 | 电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 276 | 159 | 435 | ||
102162003030090 | 电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 310 | 170.4 | 480.4 | ||
102162003030091 | 电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 331 | 164.6 | 495.6 | ||
102162003030094 | 电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 290 | 165.4 | 455.4 | ||
102162003030095 | 电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 281 | 163.4 | 444.4 | ||
102162003030096 | 电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 341 | 170.6 | 511.6 | ||
102162003030097 | 电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 316 | 176 | 492 | ||
102162003030101 | 电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 309 | 182.4 | 491.4 | ||
102162003030106 | 电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 283 | 159.8 | 442.8 | ||
102162003030108 | 电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 290 | 158.6 | 448.6 | ||
102162003030114 | 电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 288 | 147.2 | 435.2 | ||
102162003030123 | 电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 302 | 162.8 | 464.8 | ||
102162003030129 | 电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 318 | 164.2 | 482.2 | ||
102162003030135 | 电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 279 | 164.6 | 443.6 | ||
102162003030140 | 电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 278 | 152 | 430 | ||
102162003030141 | 电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 355 | 153 | 508 | ||
102162003030146 | 电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 303 | 167 | 470 | ||
102162003030149 | 电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 298 | 162.2 | 460.2 | ||
102162003030151 | 电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 328 | 178.2 | 506.2 | ||
102162003030153 | 电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 298 | 160 | 458 | ||
102162003030162 | 电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 283 | 175 | 458 | ||
102162003030166 | 电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 286 | 170.4 | 456.4 | ||
102162003030167 | 电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 340 | 162 | 502 | ||
102162003030170 | 电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 277 | 147.4 | 424.4 | ||
102162003030176 | 电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 326 | 148.4 | 474.4 | ||
102162003030177 | 电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 322 | 164.6 | 486.6 | ||
102162003030178 | 电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 338 | 177.6 | 515.6 | ||
102162003030179 | 电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 297 | 142.4 | 439.4 | ||
102162003030182 | 电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 301 | 163.6 | 464.6 | ||
102162003030183 | 电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 313 | 163 | 476 | ||
102162003030185 | 电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 284 | 150.6 | 434.6 | ||
102162003030188 | 电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 358 | 177.2 | 535.2 | ||
102162003030189 | 电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 321 | 163.8 | 484.8 | ||
102162003030192 | 电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 275 | 159 | 434 | ||
102162003030199 | 电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 302 | 154.4 | 456.4 | ||
102162003030203 | 电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 302 | 143.8 | 445.8 | ||
102162003030220 | 电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 300 | 170.6 | 470.6 | ||
102162003030229 | 电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 366 | 171.8 | 537.8 | ||
102162003030232 | 电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 276 | 162.6 | 438.6 | ||
102162003030233 | 电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 279 | 151.2 | 430.2 | ||
102162003030235 | 电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 318 | 145.8 | 463.8 | ||
102162003030236 | 电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 293 | 157.2 | 450.2 | ||
102162003030240 | 电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 372 | 156 | 528 | ||
102162003030254 | 电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 285 | 166.2 | 451.2 | ||
102162003030260 | 电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 305 | 155.2 | 460.2 | ||
102162003030263 | 电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 298 | 156.8 | 454.8 | ||
102162003030264 | 电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 286 | 177.4 | 463.4 | ||
102162003030265 | 电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 326 | 191.4 | 517.4 | ||
102162003030266 | 电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 284 | 162.8 | 446.8 | ||
102162003030267 | 电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 276 | 159.6 | 435.6 | ||
102162003030272 | 电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 306 | 163.2 | 469.2 | ||
102162000000004 | 电气工程学院 | 85406 | 控制工程 | 不区分方向 | 316 | 161.4 | 477.4 | 单考生 | |
102162003040001 | 电气工程学院 | 85406 | 控制工程 | 不区分方向 | 314 | 159.4 | 473.4 | ||
102162003040003 | 电气工程学院 | 85406 | 控制工程 | 不区分方向 | 296 | 163.6 | 459.6 | ||
102162003040008 | 电气工程学院 | 85406 | 控制工程 | 不区分方向 | 309 | 181.8 | 490.8 | ||
102162003040009 | 电气工程学院 | 85406 | 控制工程 | 不区分方向 | 324 | 166.2 | 490.2 | ||
102162003040015 | 电气工程学院 | 85406 | 控制工程 | 不区分方向 | 290 | 144.8 | 434.8 | ||
102162003040017 | 电气工程学院 | 85406 | 控制工程 | 不区分方向 | 273 | 160.2 | 433.2 | ||
102162003040021 | 电气工程学院 | 85406 | 控制工程 | 不区分方向 | 303 | 182.4 | 485.4 | ||
102162003040030 | 电气工程学院 | 85406 | 控制工程 | 不区分方向 | 325 | 160.5 | 485.5 | ||
102162003040031 | 电气工程学院 | 85406 | 控制工程 | 不区分方向 | 301 | 166.2 | 467.2 | ||
102162003040033 | 电气工程学院 | 85406 | 控制工程 | 不区分方向 | 280 | 161.2 | 441.2 | ||
102162003040036 | 电气工程学院 | 85406 | 控制工程 | 不区分方向 | 306 | 155.4 | 461.4 | ||
102162003040037 | 电气工程学院 | 85406 | 控制工程 | 不区分方向 | 317 | 172.2 | 489.2 | ||
102162003040038 | 电气工程学院 | 85406 | 控制工程 | 不区分方向 | 328 | 171.2 | 499.2 | ||
102162003040039 | 电气工程学院 | 85406 | 控制工程 | 不区分方向 | 298 | 159.8 | 457.8 | ||
102162003040043 | 电气工程学院 | 85406 | 控制工程 | 不区分方向 | 330 | 175.4 | 505.4 | ||
102162003040049 | 电气工程学院 | 85406 | 控制工程 | 不区分方向 | 281 | 162.6 | 443.6 | ||
102162003040059 | 电气工程学院 | 85406 | 控制工程 | 不区分方向 | 328 | 167.8 | 495.8 | ||
102162003040063 | 电气工程学院 | 85406 | 控制工程 | 不区分方向 | 278 | 172.4 | 450.4 | ||
102162003040067 | 电气工程学院 | 85406 | 控制工程 | 不区分方向 | 281 | 144.2 | 425.2 | ||
102162003040071 | 电气工程学院 | 85406 | 控制工程 | 不区分方向 | 308 | 158.8 | 466.8 | ||
102162003040095 | 电气工程学院 | 85406 | 控制工程 | 不区分方向 | 313 | 170.4 | 483.4 | ||
102162003040099 | 电气工程学院 | 85406 | 控制工程 | 不区分方向 | 277 | 163.4 | 440.4 | ||
102162003040101 | 电气工程学院 | 85406 | 控制工程 | 不区分方向 | 283 | 167.4 | 450.4 | ||
102162003040103 | 电气工程学院 | 85406 | 控制工程 | 不区分方向 | 283 | 146.2 | 429.2 | ||
102162003040108 | 电气工程学院 | 85406 | 控制工程 | 不区分方向 | 279 | 156.6 | 435.6 | ||
102162003040109 | 电气工程学院 | 85406 | 控制工程 | 不区分方向 | 299 | 151.4 | 450.4 | ||
102162003040111 | 电气工程学院 | 85406 | 控制工程 | 不区分方向 | 344 | 161.2 | 505.2 | ||
102162003040113 | 电气工程学院 | 85406 | 控制工程 | 不区分方向 | 335 | 174.8 | 509.8 | ||
102162003040115 | 电气工程学院 | 85406 | 控制工程 | 不区分方向 | 310 | 171.8 | 481.8 | ||
102162003040117 | 电气工程学院 | 85406 | 控制工程 | 不区分方向 | 285 | 171.6 | 456.6 | ||
102162003040119 | 电气工程学院 | 85406 | 控制工程 | 不区分方向 | 360 | 161.8 | 521.8 | ||
102162003040127 | 电气工程学院 | 85406 | 控制工程 | 不区分方向 | 329 | 155.8 | 484.8 | ||
102162003040128 | 电气工程学院 | 85406 | 控制工程 | 不区分方向 | 314 | 164 | 478 | ||
102162003040129 | 电气工程学院 | 85406 | 控制工程 | 不区分方向 | 280 | 168.6 | 448.6 | ||
102162003040131 | 电气工程学院 | 85406 | 控制工程 | 不区分方向 | 318 | 163.6 | 481.6 | ||
102162003040133 | 电气工程学院 | 85406 | 控制工程 | 不区分方向 | 292 | 150.6 | 442.6 | ||
102162003040135 | 电气工程学院 | 85406 | 控制工程 | 不区分方向 | 312 | 166.8 | 478.8 | ||
102162003040140 | 电气工程学院 | 85406 | 控制工程 | 不区分方向 | 278 | 159.8 | 437.8 | ||
102162003040149 | 电气工程学院 | 85406 | 控制工程 | 不区分方向 | 278 | 158.6 | 436.6 | ||
102162003040150 | 电气工程学院 | 85406 | 控制工程 | 不区分方向 | 337 | 183.2 | 520.2 | ||
102162003040154 | 电气工程学院 | 85406 | 控制工程 | 不区分方向 | 284 | 150.7 | 434.7 | ||
102162003040155 | 电气工程学院 | 85406 | 控制工程 | 不区分方向 | 338 | 192.6 | 530.6 | ||
102162003040162 | 电气工程学院 | 85406 | 控制工程 | 不区分方向 | 282 | 163.6 | 445.6 | ||
102162003040165 | 电气工程学院 | 85406 | 控制工程 | 不区分方向 | 297 | 158.6 | 455.6 | ||
102162003040167 | 电气工程学院 | 85406 | 控制工程 | 不区分方向 | 334 | 148 | 482 | ||
102162003040168 | 电气工程学院 | 85406 | 控制工程 | 不区分方向 | 271 | 155 | 426 | 士兵专项 | |
102162003040170 | 电气工程学院 | 85406 | 控制工程 | 不区分方向 | 304 | 152.6 | 456.6 | ||
102162003040173 | 电气工程学院 | 85406 | 控制工程 | 不区分方向 | 275 | 156.4 | 431.4 | ||
102162003040176 | 电气工程学院 | 85406 | 控制工程 | 不区分方向 | 280 | 154.6 | 434.6 | ||
102162003040177 | 电气工程学院 | 85406 | 控制工程 | 不区分方向 | 337 | 152.8 | 489.8 | ||
102162003040182 | 电气工程学院 | 85406 | 控制工程 | 不区分方向 | 227 | 159.8 | 386.8 | 士兵专项 | |
102162003040183 | 电气工程学院 | 85406 | 控制工程 | 不区分方向 | 304 | 179.6 | 483.6 | ||
102162003040186 | 电气工程学院 | 85406 | 控制工程 | 不区分方向 | 336 | 160 | 496 | ||
102162003040188 | 电气工程学院 | 85406 | 控制工程 | 不区分方向 | 293 | 163.8 | 456.8 | ||
102162003040189 | 电气工程学院 | 85406 | 控制工程 | 不区分方向 | 280 | 168.4 | 448.4 | ||
102162003040190 | 电气工程学院 | 85406 | 控制工程 | 不区分方向 | 282 | 151 | 433 | ||
102162003040193 | 电气工程学院 | 85406 | 控制工程 | 不区分方向 | 316 | 161.6 | 477.6 | ||
102162003040197 | 电气工程学院 | 85406 | 控制工程 | 不区分方向 | 282 | 141.8 | 423.8 | ||
102162003040202 | 电气工程学院 | 85406 | 控制工程 | 不区分方向 | 363 | 186.6 | 549.6 | ||
102162003040204 | 电气工程学院 | 85406 | 控制工程 | 不区分方向 | 296 | 149.2 | 445.2 | ||
102162003040208 | 电气工程学院 | 85406 | 控制工程 | 不区分方向 | 277 | 147.2 | 424.2 | ||
102162003040210 | 电气工程学院 | 85406 | 控制工程 | 不区分方向 | 370 | 168.8 | 538.8 | ||
102162003040213 | 电气工程学院 | 85406 | 控制工程 | 不区分方向 | 301 | 147.6 | 448.6 | ||
102162003040215 | 电气工程学院 | 85406 | 控制工程 | 不区分方向 | 274 | 149.2 | 423.2 | ||
102162003050009 | 电气工程学院 | 85407 | 仪器仪表工程 | 不区分方向 | 300 | 169.8 | 469.8 | ||
102162003050012 | 电气工程学院 | 85407 | 仪器仪表工程 | 不区分方向 | 302 | 171.2 | 473.2 | ||
102162003050014 | 电气工程学院 | 85407 | 仪器仪表工程 | 不区分方向 | 276 | 188.4 | 464.4 | ||
102162003050016 | 电气工程学院 | 85407 | 仪器仪表工程 | 不区分方向 | 298 | 172.6 | 470.6 | ||
102162003050019 | 电气工程学院 | 85407 | 仪器仪表工程 | 不区分方向 | 291 | 180 | 471 | ||
102162003050020 | 电气工程学院 | 85407 | 仪器仪表工程 | 不区分方向 | 308 | 183.8 | 491.8 | ||
102162003050025 | 电气工程学院 | 85407 | 仪器仪表工程 | 不区分方向 | 291 | 179.6 | 470.6 | ||
102162003050027 | 电气工程学院 | 85407 | 仪器仪表工程 | 不区分方向 | 286 | 177.6 | 463.6 | ||
102162003050033 | 电气工程学院 | 85407 | 仪器仪表工程 | 不区分方向 | 285 | 179.8 | 464.8 | ||
102162003050035 | 电气工程学院 | 85407 | 仪器仪表工程 | 不区分方向 | 296 | 174.8 | 470.8 | ||
102162003050036 | 电气工程学院 | 85407 | 仪器仪表工程 | 不区分方向 | 289 | 181.6 | 470.6 | ||
102162003050040 | 电气工程学院 | 85407 | 仪器仪表工程 | 不区分方向 | 281 | 166.2 | 447.2 | ||
102162003050043 | 电气工程学院 | 85407 | 仪器仪表工程 | 不区分方向 | 298 | 162.6 | 460.6 | ||
102162003060005 | 电气工程学院 | 85410 | 人工智能 | 不区分方向 | 364 | 183.2 | 547.2 | ||
102162003060012 | 电气工程学院 | 85410 | 人工智能 | 不区分方向 | 318 | 160.4 | 478.4 | ||
102162003060017 | 电气工程学院 | 85410 | 人工智能 | 不区分方向 | 290 | 157.4 | 447.4 | ||
102162003060022 | 电气工程学院 | 85410 | 人工智能 | 不区分方向 | 329 | 174.6 | 503.6 | ||
102162003060023 | 电气工程学院 | 85410 | 人工智能 | 不区分方向 | 287 | 171.4 | 458.4 | ||
102162003070007 | 电气工程学院 | 85801 | 电气工程 | 国内普通培养 | 315 | 179 | 494 | ||
102162003070009 | 电气工程学院 | 85801 | 电气工程 | 国内普通培养 | 281 | 169 | 450 | ||
102162003070010 | 电气工程学院 | 85801 | 电气工程 | 国内普通培养 | 284 | 175 | 459 | ||
102162003070011 | 电气工程学院 | 85801 | 电气工程 | 国内普通培养 | 293 | 172 | 465 | ||
102162003070015 | 电气工程学院 | 85801 | 电气工程 | 国内普通培养 | 350 | 164 | 514 | ||
102162003070016 | 电气工程学院 | 85801 | 电气工程 | 国内普通培养 | 350 | 173 | 523 | ||
102162003070023 | 电气工程学院 | 85801 | 电气工程 | 国内普通培养 | 278 | 163 | 441 | ||
102162003070036 | 电气工程学院 | 85801 | 电气工程 | 国内普通培养 | 320 | 174 | 494 | ||
102162003070053 | 电气工程学院 | 85801 | 电气工程 | 国内普通培养 | 273 | 163 | 436 | ||
102162003070061 | 电气工程学院 | 85801 | 电气工程 | 国内普通培养 | 283 | 167 | 450 | ||
102162003070065 | 电气工程学院 | 85801 | 电气工程 | 国内普通培养 | 326 | 176 | 502 | ||
102162003070066 | 电气工程学院 | 85801 | 电气工程 | 国内普通培养 | 360 | 173 | 533 | ||
102162003070073 | 电气工程学院 | 85801 | 电气工程 | 国内普通培养 | 297 | 172 | 469 | ||
102162003070074 | 电气工程学院 | 85801 | 电气工程 | 国内普通培养 | 337 | 183 | 520 | ||
102162003070075 | 电气工程学院 | 85801 | 电气工程 | 国内普通培养 | 276 | 173 | 449 | ||
102162003070081 | 电气工程学院 | 85801 | 电气工程 | 国内普通培养 | 299 | 162 | 461 | ||
102162003070086 | 电气工程学院 | 85801 | 电气工程 | 国内普通培养 | 293 | 174 | 467 | ||
102162003070090 | 电气工程学院 | 85801 | 电气工程 | 国内普通培养 | 313 | 176 | 489 | ||
102162003070093 | 电气工程学院 | 85801 | 电气工程 | 国内普通培养 | 308 | 173 | 481 | ||
102162003070095 | 电气工程学院 | 85801 | 电气工程 | 国内普通培养 | 239 | 152 | 391 | 士兵专项 | |
102162003070096 | 电气工程学院 | 85801 | 电气工程 | 国内普通培养 | 283 | 172 | 455 | ||
102162003070112 | 电气工程学院 | 85801 | 电气工程 | 国内普通培养 | 276 | 163 | 439 | ||
102162003070113 | 电气工程学院 | 85801 | 电气工程 | 国内普通培养 | 333 | 176 | 509 | ||
102162003070117 | 电气工程学院 | 85801 | 电气工程 | 国内普通培养 | 301 | 171 | 472 | ||
102162003070131 | 电气工程学院 | 85801 | 电气工程 | 国内普通培养 | 310 | 166 | 476 | ||
102162003070132 | 电气工程学院 | 85801 | 电气工程 | 国内普通培养 | 277 | 172 | 449 | ||
102162003070138 | 电气工程学院 | 85801 | 电气工程 | 国内普通培养 | 313 | 164 | 477 | ||
102162003070139 | 电气工程学院 | 85801 | 电气工程 | 国内普通培养 | 289 | 168 | 457 | ||
102162003070140 | 电气工程学院 | 85801 | 电气工程 | 国内普通培养 | 344 | 170 | 514 | ||
102162003070149 | 电气工程学院 | 85801 | 电气工程 | 国内普通培养 | 306 | 138 | 444 | ||
102162003070152 | 电气工程学院 | 85801 | 电气工程 | 国内普通培养 | 308 | 161 | 469 | ||
102162003070153 | 电气工程学院 | 85801 | 电气工程 | 国内普通培养 | 314 | 168 | 482 | ||
102162003070161 | 电气工程学院 | 85801 | 电气工程 | 国内普通培养 | 314 | 171 | 485 | ||
102162003070164 | 电气工程学院 | 85801 | 电气工程 | 国内普通培养 | 286 | 163 | 449 | ||
102162003070170 | 电气工程学院 | 85801 | 电气工程 | 国内普通培养 | 289 | 168 | 457 | ||
102162003070175 | 电气工程学院 | 85801 | 电气工程 | 国内普通培养 | 274 | 158 | 432 | ||
102162003070177 | 电气工程学院 | 85801 | 电气工程 | 国内普通培养 | 351 | 153 | 504 | ||
102162003070178 | 电气工程学院 | 85801 | 电气工程 | 国内普通培养 | 303 | 168 | 471 | ||
102162003070179 | 电气工程学院 | 85801 | 电气工程 | 国内普通培养 | 314 | 169 | 483 | ||
102162003070187 | 电气工程学院 | 85801 | 电气工程 | 国内普通培养 | 275 | 157 | 432 | ||
102162003070190 | 电气工程学院 | 85801 | 电气工程 | 国内普通培养 | 277 | 153 | 430 | ||
102162003070203 | 电气工程学院 | 85801 | 电气工程 | 国内普通培养 | 314 | 165 | 479 | ||
102162003070166 | 电气工程学院 | 85801 | 电气工程 | 中澳联合培养 | 285 | 167 | 452 | ||
102162004010003 | 信息科学与工程学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 不区分方向 | 273 | 165.6 | 438.6 | ||
102162004010006 | 信息科学与工程学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 不区分方向 | 298 | 194.2 | 492.2 | ||
102162004010007 | 信息科学与工程学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 不区分方向 | 312 | 167.6 | 479.6 | ||
102162004010010 | 信息科学与工程学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 不区分方向 | 289 | 167.8 | 456.8 | ||
102162004010019 | 信息科学与工程学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 不区分方向 | 290 | 169.8 | 459.8 | ||
102162004010023 | 信息科学与工程学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 不区分方向 | 306 | 170.2 | 476.2 | ||
102162004010024 | 信息科学与工程学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 不区分方向 | 288 | 177 | 465 | ||
102162004010030 | 信息科学与工程学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 不区分方向 | 297 | 180.6 | 477.6 | ||
102162004010041 | 信息科学与工程学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 不区分方向 | 312 | 181.8 | 493.8 | ||
102162004010043 | 信息科学与工程学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 不区分方向 | 333 | 160 | 493 | ||
102162004010051 | 信息科学与工程学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 不区分方向 | 239 | 175.8 | 414.8 | 士兵专项 | |
102162004010053 | 信息科学与工程学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 不区分方向 | 306 | 172 | 478 | ||
102162004010054 | 信息科学与工程学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 不区分方向 | 273 | 173.4 | 446.4 | ||
102162004010059 | 信息科学与工程学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 不区分方向 | 338 | 169.4 | 507.4 | ||
102162004010070 | 信息科学与工程学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 不区分方向 | 344 | 139.4 | 483.4 | ||
102162004010077 | 信息科学与工程学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 不区分方向 | 314 | 177.8 | 491.8 | ||
102162004010087 | 信息科学与工程学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 不区分方向 | 287 | 178.2 | 465.2 | ||
102162004020020 | 信息科学与工程学院 | 81000 | 信息与通信工程 | 不区分方向 | 280 | 174.2 | 454.2 | ||
102162004030001 | 信息科学与工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 不区分方向 | 300 | 172.4 | 472.4 | ||
102162004030009 | 信息科学与工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 不区分方向 | 273 | 156.2 | 429.2 | ||
102162004030016 | 信息科学与工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 不区分方向 | 277 | 157 | 434 | ||
102162004030033 | 信息科学与工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 不区分方向 | 296 | 173.4 | 469.4 | ||
102162004030034 | 信息科学与工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 不区分方向 | 273 | 153.6 | 426.6 | ||
102162004030036 | 信息科学与工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 不区分方向 | 333 | 150.4 | 483.4 | ||
102162004030060 | 信息科学与工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 不区分方向 | 290 | 168 | 458 | ||
102162004030069 | 信息科学与工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 不区分方向 | 305 | 153.6 | 458.6 | ||
102162004030082 | 信息科学与工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 不区分方向 | 287 | 173.4 | 460.4 | ||
102162004030087 | 信息科学与工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 不区分方向 | 306 | 162.8 | 468.8 | ||
102162004030089 | 信息科学与工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 不区分方向 | 313 | 163 | 476 | ||
102162004030100 | 信息科学与工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 不区分方向 | 309 | 184.4 | 493.4 | ||
102162004030106 | 信息科学与工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 不区分方向 | 297 | 153.8 | 450.8 | ||
102162004030119 | 信息科学与工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 不区分方向 | 291 | 159.8 | 450.8 | ||
102162004030120 | 信息科学与工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 不区分方向 | 311 | 186.2 | 497.2 | ||
102162004030123 | 信息科学与工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 不区分方向 | 297 | 160.8 | 457.8 | ||
102162004030127 | 信息科学与工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 不区分方向 | 290 | 161 | 451 | ||
102162004030128 | 信息科学与工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 不区分方向 | 273 | 184.8 | 457.8 | ||
102162004030134 | 信息科学与工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 不区分方向 | 350 | 182 | 532 | ||
102162004030136 | 信息科学与工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 不区分方向 | 286 | 173.6 | 459.6 | ||
102162004030146 | 信息科学与工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 不区分方向 | 298 | 164.4 | 462.4 | ||
102162004030154 | 信息科学与工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 不区分方向 | 311 | 177.8 | 488.8 | ||
102162004030161 | 信息科学与工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 不区分方向 | 296 | 183.6 | 479.6 | ||
102162004030165 | 信息科学与工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 不区分方向 | 335 | 154.8 | 489.8 | ||
102162004030167 | 信息科学与工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 不区分方向 | 325 | 155.4 | 480.4 | ||
102162004030177 | 信息科学与工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 不区分方向 | 292 | 167.2 | 459.2 | ||
102162004030178 | 信息科学与工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 不区分方向 | 297 | 153.4 | 450.4 | ||
102162004030185 | 信息科学与工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 不区分方向 | 280 | 166.8 | 446.8 | ||
102162004030221 | 信息科学与工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 不区分方向 | 286 | 159.6 | 445.6 | ||
102162004030238 | 信息科学与工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 不区分方向 | 305 | 170.2 | 475.2 | ||
102162004030245 | 信息科学与工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 不区分方向 | 310 | 182.2 | 492.2 | ||
102162004030247 | 信息科学与工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 不区分方向 | 316 | 172 | 488 | ||
102162004030256 | 信息科学与工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 不区分方向 | 311 | 166.2 | 477.2 | ||
102162004030287 | 信息科学与工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 不区分方向 | 294 | 159.4 | 453.4 | ||
102162004030297 | 信息科学与工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 不区分方向 | 302 | 166 | 468 | ||
