李永乐 数学讲师
广受学生信赖的“线代王”
一对一指导+6天6夜集训+模拟演练!复试课程戳
了解详情学科评估是教育部对具有博士、硕士学位授予权的一级学科进行整体水平的评估项目,是对师资力量、人才培养、科研水准和社会贡献度的综合考量,更是研考生们考研择校的重要参考依据。因此天任教育为您整理了【全国第四轮学科评估】的专业列表,详情请见下表。(按Ctrl+F可以跳转到关键词所在位置)
第四轮学科评估-一级学科详情 | ||
一级学科 | 专业代码及名称 | 开设院校数量 |
0101 哲学 | 010100哲学 | 28 |
010101马克思主义哲学 | 106 | |
010102中国哲学 | 67 | |
010103外国哲学 | 58 | |
010104逻辑学 | 32 | |
010105伦理学 | 84 | |
010106美学 | 42 | |
010107宗教学 | 42 | |
010108科学技术哲学 | 90 | |
0201 理论经济学 | 020100理论经济学 | 31 |
020101政治经济学 | 104 | |
020102经济思想史 | 30 | |
020103经济史 | 39 | |
020104西方经济学 | 72 | |
020105世界经济 | 73 | |
020106人口、资源与环境经济学 | 86 | |
0202 应用经济学 | 020200应用经济学 | 79 |
020201国民经济学 | 74 | |
020202区域经济学 | 133 | |
020203财政学 | 72 | |
020204金融学 | 131 | |
020205产业经济学 | 152 | |
020206国际贸易学 | 116 | |
020207劳动经济学 | 59 | |
020208统计学 | 65 | |
020209数量经济学 | 82 | |
020210国防经济 | 18 | |
0301 法学 | 030100法学 | 50 |
030101法学理论 | 83 | |
030102法律史 | 42 | |
030103宪法学与行政法学 | 96 | |
030104刑法学 | 69 | |
030105民商法学 | 112 | |
030106诉讼法学 | 70 | |
030107经济法学 | 113 | |
030108环境与资源保护法学 | 59 | |
030109国际法学 | 79 | |
030110军事法学 | 8 | |
0302 政治学 | 030200政治学 | 21 |
030201政治学理论 | 84 | |
030202中外政治制度 | 40 | |
030203科学社会主义与国际共产主义运动 | 59 | |
030204中共党史 | 69 | |
030206国际政治 | 53 | |
030207国际关系 | 45 | |
030208外交学 | 19 | |
0303 社会学 | 030300社会学 | 14 |
030301社会学 | 80 | |
030302人口学 | 31 | |
030303人类学 | 30 | |
030304民俗学 | 35 | |
0304 民族学 | 030400民族学 | 9 |
030401民族学 | 30 | |
030402马克思主义民族理论与政策 | 20 | |
030403中国少数民族经济 | 21 | |
030404中国少数民族史 | 25 | |
030405中国少数民族艺术 | 20 | |
0305 马克思主义理论 | 030500马克思主义理论 | 123 |
030501马克思主义基本原理 | 206 | |
030502马克思主义发展史 | 50 | |
030503马克思主义中国化研究 | 172 | |
030504国外马克思主义研究 | 43 | |
030505思想政治教育 | 238 | |
030506中国近现代史基本问题研究 | 38 | |
0401 教育学 | 040100教育学 | 32 |
040101教育学原理 | 73 | |
040102课程与教学论 | 87 | |
040103教育史 | 34 | |
040104比较教育学 | 30 | |
040105学前教育学 | 35 | |
040106高等教育学 | 91 | |
040107成人教育学 | 23 | |
040108职业技术教育学 | 28 | |
040109特殊教育学 | 10 | |
040110教育技术学 | 39 | |
040111教育法学 | 1 | |
0402 心理学 | 040200心理学 | 13 |
040201基础心理学 | 33 | |
040202发展与教育心理学 | 42 | |
040203应用心理学 | 70 | |
0403 体育学 | 040300体育学 | 17 |
040301体育人文社会学 | 62 | |
040302运动人体科学 | 48 | |
040303体育教育训练学 | 93 | |
040304民族传统体育学 | 45 | |
0501 中国语言文学 | 050100中国语言文学 | 44 |
050101文艺学 | 130 | |
050102语言学及应用语言学 | 105 | |
050103汉语言文字学 | 104 | |
050104中国古典文献学 | 91 | |
050105中国古代文学 | 133 | |
050106中国现当代文学 | 117 | |
050107中国少数民族语言文学 | 34 | |
050108比较文学与世界文学 | 101 | |
0502 外国语言文学 | 050200外国语言文学 | 50 |
050201英语语言文学 | 158 | |
050202俄语语言文学 | 54 | |
050203法语语言文学 | 29 | |
050204德语语言文学 | 26 | |
050205日语语言文学 | 75 | |
050206印度语言文学 | 3 | |
050207西班牙语语言文学 | 13 | |
050208阿拉伯语语言文学 | 11 | |
050209欧洲语言文学 | 11 | |
050210亚非语言文学 | 24 | |
050211外国语言学及应用语言学 | 164 | |
0503 新闻传播学 | 050300新闻传播学 | 24 |
050301新闻学 | 67 | |
050302传播学 | 74 | |
0601 考古学 | 060100考古学 | 11 |
0602 中国史 | 060200中国史 | 39 |
0602L2历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) | 3 | |
0602L4中国古代史 | 4 | |
0602L5中国近现代史 | 4 | |
0603 世界史 | 060300世界史 | 18 |
0701 数学 | 070100数学 | 100 |
070101基础数学 | 128 | |
070102计算数学 | 102 | |
070103概率论与数理统计 | 89 | |
070104应用数学 | 175 | |
070105运筹学与控制论 | 91 | |
0702 物理学 | 070200物理学 | 64 |
070201理论物理 | 98 | |
070202粒子物理与原子核物理 | 33 | |
070203原子与分子物理 | 39 | |
070204等离子体物理 | 16 | |
070205凝聚态物理 | 111 | |
070206声学 | 16 | |
070207光学 | 99 | |
070208无线电物理 | 31 | |
0703 化学 | 070300化学 | 77 |
070301无机化学 | 106 | |
070302分析化学 | 107 | |
070303有机化学 | 113 | |
070304物理化学 | 114 | |
070305高分子化学与物理 | 90 | |
0704 天文学 | 070400天文学 | 3 |
070401天体物理 | 14 | |
070402天体测量与天体力学 | 5 | |
0705 地理学 | 070500地理学 | 24 |
070501自然地理学 | 63 | |
070502人文地理学 | 56 | |
070503地图学与地理信息系统 | 68 | |
0706 大气科学 | 070600大气科学 | 5 |
070601气象学 | 18 | |
070602大气物理学与大气环境 | 15 | |
0707 海洋科学 | 070700海洋科学 | 7 |
070701物理海洋学 | 14 | |
070702海洋化学 | 15 | |
070703海洋生物学 | 22 | |
070704海洋地质 | 13 | |
0708 地球物理学 | 070800地球物理学 | 6 |
070801固体地球物理学 | 24 | |
070802空间物理学 | 6 | |
0709 地质学 | 070900地质学 | 10 |
070901矿物学、岩石学、矿床学 | 26 | |
070902地球化学 | 23 | |
070903古生物学与地层学 | 19 | |
070904构造地质学 | 27 | |
070905第四纪地质学 | 23 | |
0710 生物学 | 071000生物学 | 58 |
071001植物学 | 101 | |
071002动物学 | 97 | |
071003生理学 | 77 | |
071004水生生物学 | 39 | |
071005微生物学 | 108 | |
071006神经生物学 | 41 | |
071007遗传学 | 102 | |
071008发育生物学 | 48 | |
071009细胞生物学 | 93 | |
071010生物化学与分子生物学 | 160 | |
071011生物物理学 | 53 | |
0711 系统科学 | 071100系统科学 | 9 |
071101系统理论 | 18 | |
071102系统分析与集成 | 27 | |
0712 科学技术史 | 071200科学技术史 | 35 |
0713 生态学 | 071300生态学 | 40 |
0714 统计学 | 071400统计学 | 41 |
0801 力学 | 080100力学 | 35 |
080101一般力学与力学基础 | 29 | |
080102固体力学 | 62 | |
080103流体力学 | 45 | |
080104工程力学 | 87 | |
0802 机械工程 | 080200机械工程 | 114 |
080201机械制造及其自动化 | 120 | |
080202机械电子工程 | 123 | |
080203机械设计及理论 | 140 | |
080204车辆工程 | 88 | |
0803 光学工程 | 080300光学工程 | 100 |
0804 仪器科学与技术 | 080400仪器科学与技术 | 46 |
080401精密仪器及机械 | 35 | |
080402测试计量技术及仪器 | 70 | |
0805 材料科学与工程 | 080500材料科学与工程 | 118 |
080501材料物理与化学 | 123 | |
080502材料学 | 139 | |
080503材料加工工程 | 107 | |
0806 冶金工程 | 080600冶金工程 | 11 |
080601冶金物理化学 | 12 | |
080602钢铁冶金 | 14 | |
080603有色金属冶金 | 21 | |
0807 动力工程及工程热物理 | 080700动力工程及工程热物理 | 43 |
080701工程热物理 | 43 | |
080702热能工程 | 52 | |
080703动力机械及工程 | 45 | |
080704流体机械及工程 | 46 | |
080705制冷及低温工程 | 38 | |
080706化工过程机械 | 43 | |
0808 电气工程 | 080800电气工程 | 47 |
080801电机与电器 | 41 | |
080802电力系统及其自动化 | 49 | |
080803高电压与绝缘技术 | 21 | |
080804电力电子与电力传动 | 66 | |
080805电工理论与新技术 | 40 | |
0809 电子科学与技术 | 080900电子科学与技术 | 50 |
080901物理电子学 | 59 | |
080902电路与系统 | 82 | |
080903微电子学与固体电子学 | 55 | |
080904电磁场与微波技术 | 55 | |
0810 信息与通信工程 | 081000信息与通信工程 | 91 |
081001通信与信息系统 | 109 | |
081002信号与信息处理 | 103 | |
0811 控制科学与工程 | 081100控制科学与工程 | 105 |
081101控制理论与控制工程 | 112 | |
081102检测技术与自动化装置 | 99 | |
081103系统工程 | 72 | |
081104模式识别与智能系统 | 83 | |
081105导航、制导与控制 | 36 | |
0812 计算机科学与技术 | 081200计算机科学与技术 | 116 |
081201计算机系统结构 | 76 | |
081202计算机软件与理论 | 118 | |
081203计算机应用技术 | 192 | |
0813 建筑学 | 081300建筑学 | 30 |
081301建筑历史与理论 | 26 | |
081302建筑设计及其理论 | 41 | |
081304建筑技术科学 | 23 | |
0814 土木工程 | 081400土木工程 | 57 |
081401岩土工程 | 94 | |
081402结构工程 | 104 | |
081403市政工程 | 70 | |
081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 68 | |
081405防灾减灾工程及防护工程 | 88 | |
081406桥梁与隧道工程 | 69 | |
0815 水利工程 | 081500水利工程 | 18 |
081501水文学及水资源 | 45 | |
081502水力学及河流动力学 | 26 | |
081503水工结构工程 | 27 | |
081504水利水电工程 | 31 | |
081505港口、海岸及近海工程 | 23 | |
0816 测绘科学与技术 | 081600测绘科学与技术 | 17 |
081601大地测量学与测量工程 | 31 | |
081602摄影测量与遥感 | 26 | |
081603地图制图学与地理信息工程 | 35 | |
0817 化学工程与技术 | 081700化学工程与技术 | 66 |
081701化学工程 | 73 | |
081702化学工艺 | 92 | |
081703生物化工 | 73 | |
081704应用化学 | 161 | |
081705工业催化 | 61 | |
0818 地质资源与地质工程 | 081800地质资源与地质工程 | 14 |
081801矿产普查与勘探 | 36 | |
081802地球探测与信息技术 | 32 | |
081803地质工程 | 36 | |
0819 矿业工程 | 081900矿业工程 | 12 |
081901采矿工程 | 26 | |
081902矿物加工工程 | 28 | |
081903安全技术及工程 | 47 | |
0820 石油与天然气工程 | 082000石油与天然气工程 | 2 |
082001油气井工程 | 10 | |
082002油气田开发工程 | 13 | |
082003油气储运工程 | 12 | |
0821 纺织科学与工程 | 082100纺织科学与工程 | 11 |
082101纺织工程 | 12 | |
082102纺织材料与纺织品设计 | 12 | |
082103纺织化学与染整工程 | 13 | |
082104服装设计与工程 | 8 | |
0822 轻工技术与工程 | 082200轻工技术与工程 | 7 |
082201制浆造纸工程 | 17 | |
082202制糖工程 | 7 | |
082203发酵工程 | 33 | |
082204皮革化学与工程 | 5 | |
0823 交通运输工程 | 082300交通运输工程 | 18 |
082301道路与铁道工程 | 37 | |
082302交通信息工程及控制 | 42 | |
082303交通运输规划与管理 | 38 | |
082304载运工具运用工程 | 40 | |
0824 船舶与海洋工程 | 082400船舶与海洋工程 | 6 |
082401船舶与海洋结构物设计制造 | 22 | |
082402轮机工程 | 16 | |
082403水声工程 | 15 | |
0825 航空宇航科学与技术 | 082500航空宇航科学与技术 | 20 |
082501飞行器设计 | 26 | |
082502航空宇航推进理论与工程 | 22 | |
082503航空宇航制造工程 | 17 | |
082504人机与环境工程 | 11 | |
0826 兵器科学与技术 | 082600兵器科学与技术 | 10 |
082601武器系统与运用工程 | 21 | |
082602兵器发射理论与技术 | 12 | |
082603火炮、自动武器与弹药工程 | 11 | |
082604军事化学与烟火技术 | 6 | |
0827 核科学与技术 | 082700核科学与技术 | 7 |
082701核能科学与工程 | 11 | |
082702核燃料循环与材料 | 6 | |
082703核技术及应用 | 23 | |
082704辐射防护及环境保护 | 11 | |
0828 农业工程 | 082800农业工程 | 10 |
082801农业机械化工程 | 38 | |
082802农业水土工程 | 33 | |
082803农业生物环境与能源工程 | 30 | |
082804农业电气化与自动化 | 35 | |
0829 林业工程 | 082900林业工程 | 2 |
082901森林工程 | 6 | |
082902木材科学与技术 | 13 | |
082903林产化学加工工程 | 11 | |
0830 环境科学与工程 | 083000环境科学与工程 | 64 |
083001环境科学 | 85 | |
083002环境工程 | 121 | |
0831 生物医学工程 | 083100生物医学工程 | 71 |
0832 食品科学与工程 | 083200食品科学与工程 | 32 |
083201食品科学 | 69 | |
083202粮食、油脂及植物蛋白工程 | 26 | |
083203农产品加工及贮藏工程 | 40 | |
083204水产品加工及贮藏工程 | 14 | |
0833 城乡规划学 | 083300城乡规划学 | 30 |
0834 风景园林学 | 083400风景园林学 | 22 |
0835 软件工程 | 083500软件工程 | 72 |
0901 作物学 | 090100作物学 | 12 |
090101作物栽培学与耕作学 | 39 | |
090102作物遗传育种 | 47 | |
0902 园艺学 | 090200园艺学 | 10 |
090201果树学 | 35 | |
090202蔬菜学 | 34 | |
090203茶学 | 16 | |
0903 农业资源与环境 | 090300农业资源与环境 | 7 |
090301土壤学 | 31 | |
090302植物营养学 | 32 | |
0904 植物保护 | 090400植物保护 | 7 |
090401植物病理学 | 33 | |
090402农业昆虫与害虫防治 | 36 | |
090403农药学 | 32 | |
0905 畜牧学 | 090500畜牧学 | 8 |
090501动物遗传育种与繁殖 | 39 | |
090502动物营养与饲料科学 | 44 | |
090504特种经济动物饲养 | 27 | |
0906 兽医学 | 090600兽医学 | 7 |
090601基础兽医学 | 35 | |
090602预防兽医学 | 38 | |
090603临床兽医学 | 35 | |
0907 林学 | 090700林学 | 7 |
090701林木遗传育种 | 22 | |
090702森林培育 | 27 | |
090703森林保护学 | 20 | |
090704森林经理学 | 23 | |
090705野生动植物保护与利用 | 22 | |
090706园林植物与观赏园艺 | 40 | |
090707水土保持与荒漠化防治 | 30 | |
0908 水产 | 090800水产 | 7 |
090801水产养殖 | 23 | |
090802捕捞学 | 3 | |
090803渔业资源 | 7 | |
0909 草学 | 090900草学 | 10 |
1001 基础医学 | 100100基础医学 | 21 |
100101人体解剖与组织胚胎学 | 75 | |
100102免疫学 | 75 | |
100103病原生物学 | 70 | |
100104病理学与病理生理学 | 72 | |
100105法医学 | 34 | |
100106放射医学 | 17 | |
1002 临床医学 | 100200临床医学 | 21 |
100201内科学 | 86 | |
100202儿科学 | 73 | |
100203老年医学 | 40 | |
100204神经病学 | 72 | |
100205精神病与精神卫生学 | 53 | |
100206皮肤病与性病学 | 64 | |
100207影像医学与核医学 | 80 | |
100208临床检验诊断学 | 74 | |
100210外科学 | 87 | |
100211妇产科学 | 75 | |
100212眼科学 | 69 | |
100213耳鼻咽喉科学 | 65 | |
100214肿瘤学 | 74 | |
100215康复医学与理疗学 | 49 | |
100216运动医学 | 25 | |
100217麻醉学 | 72 | |
100218急诊医学 | 63 | |
1003 口腔医学 | 100300口腔医学 | 3 |
100301口腔基础医学 | 20 | |
100302口腔临床医学 | 45 | |
1004 公共卫生与预防医学 | 100400公共卫生与预防医学 | 12 |
100401流行病与卫生统计学 | 55 | |
100402劳动卫生与环境卫生学 | 42 | |
100403营养与食品卫生学 | 43 | |
100404儿少卫生与妇幼保健学 | 25 | |
100405卫生毒理学 | 40 | |
100406军事预防医学 | 6 | |
1005 中医学 | 100500中医学 | 7 |
100501中医基础理论 | 24 | |
100502中医临床基础 | 26 | |
100503中医医史文献 | 24 | |
100504方剂学 | 24 | |
100505中医诊断学 | 23 | |
100506中医内科学 | 36 | |
100507中医外科学 | 26 | |
100508中医骨伤科学 | 26 | |
100509中医妇科学 | 24 | |
100510中医儿科学 | 23 | |
100511中医五官科学 | 20 | |
100512针灸推拿学 | 32 | |
100513民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 5 | |
1006 中西医结合 | 100600中西医结合 | 6 |
100601中西医结合基础 | 44 | |
100602中西医结合临床 | 68 | |
1007 药学 | 100700药学 | 33 |
100701药物化学 | 72 | |
100702药剂学 | 62 | |
100703生药学 | 57 | |
100704药物分析学 | 62 | |
100705微生物与生化药学 | 52 | |
100706药理学 | 92 | |
1008 中药学 | 100800中药学 | 53 |
1011 护理学 | 101100护理学 | 20 |
1201 管理科学与工程 | 120100管理科学与工程 | 200 |
1202 工商管理 | 120200工商管理 | 93 |
120201会计学 | 179 | |
120202企业管理 | 227 | |
120203旅游管理 | 130 | |
120204技术经济及管理 | 154 | |
1203 农林经济管理 | 120300农林经济管理 | 10 |
120301农业经济管理 | 57 | |
120302林业经济管理 | 21 | |
1204 公共管理 | 120400公共管理 | 51 |
120401行政管理 | 132 | |
120402社会医学与卫生事业管理 | 48 | |
120403教育经济与管理 | 88 | |
120404社会保障 | 83 | |
120405土地资源管理 | 74 | |
1205 图书情报与档案管理 | 120500图书情报与档案管理 | 10 |
120501图书馆学 | 39 | |
120502情报学 | 56 | |
120503档案学 | 23 | |
1301 艺术学理论 | 130100艺术学理论 | 33 |
1302 音乐与舞蹈学 | 130200音乐与舞蹈学 | 33 |
1302L1音乐学 | 1 | |
1303 戏剧与影视学 | 130300戏剧与影视学 | 20 |
1303L1戏剧戏曲学 | 1 | |
1303L2广播电视艺术学 | 0 | |
1304 美术学 | 130400美术学 | 49 |
1305 设计学 | 130500设计学 | 65 |
1305L1设计艺术学 | 5 |
以上就是天任教育为大家整理的【全国第四轮学科评估】的设计专业。想要了解更多考研资讯,请及时☆收藏本站☆;如需专业、个性化的考研辅导,欢迎您点击屏幕右下方的弹窗进行留言咨询哦~