李永乐 数学讲师
广受学生信赖的“线代王”
2023年考研报考数据显示,工学、管理学、医学、理学、教育学等门类考研招生人数排名靠前,这些学科专业硕士的报考热度也同样很高,2024年考研的考生们确定报考学硕还是专硕了吗?今天小编为大家整理了34所自主划线院校2023年考研分数线新闻与传播硕士,供参考。
院校 | 类型 | 代码 | 专业名称 | 总分 | 与国家线差额 | 单科 | 与国家线差额 | 单科 | 与国家线差额 | 单科 | 与国家线差额 | 单科 | 与国家线差额 | |
清华大学 | 专业型硕士 | 0552 | 新闻与传播 | 363 | 55 | 1 | 75 | 21 | 81 | 110 | 29 | -- | ||
北京大学 | 专业型硕士 | 0552 | 新闻与传播 | 370 | 7 | 55 | 1 | 55 | 1 | 90 | 9 | 90 | 9 | -- |
浙江大学 | 专业型硕士 | 0552 | 新闻与传播 | 385 | 22 | 60 | 6 | 60 | 6 | 100 | 19 | 100 | 19 | -- |
上海交通大学 | 专业型硕士 | 0552 | 新闻与传播 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- | |||||
复旦大学 | 专业型硕士 | 0552 | 新闻与传播 | 370 | 7 | 60 | 6 | 60 | 6 | 90 | 9 | -- | -- | |
南京大学 | 专业型硕士 | 0552 | 新闻与传播 | 365 | 2 | 55 | 1 | 55 | 1 | 90 | 9 | 90 | 9 | -- |
华中科技大学 | 专业型硕士 | 055200 | 新闻与传播 | 375 | 12 | 60 | 6 | 60 | 6 | 105 | 24 | 105 | 24 | -- |
华中科技大学 | 专业型硕士 | 0552 | 新闻与传播 | 375 | 12 | 60 | 6 | 60 | 6 | 105 | 24 | 105 | 24 | -- |
武汉大学 | 专业型硕士 | 055200 | 新闻与传播 | 365 | 2 | 60 | 6 | 60 | 6 | 105 | 24 | 105 | 24 | -- |
西安交通大学 | 专业型硕士 | 0552 | 新闻与传播 | 365 | 2 | 60 | 6 | 60 | 6 | 90 | 9 | 90 | 9 | -- |
四川大学 | 专业型硕士 | 0552 | 新闻与传播 | 372 | 9 | 60 | 6 | 60 | 6 | 90 | 9 | 90 | 9 | -- |
中山大学 | 专业型硕士 | 0552 | 新闻与传播 | 385 | 22 | 60 | 6 | 60 | 6 | 90 | 9 | 90 | 9 | -- |
同济大学 | 专业型硕士 | 055200 | 新闻与传播 | 375 | 12 | 60 | 6 | 60 | 6 | 105 | 24 | 105 | 24 | -- |
同济大学 | 专业型硕士 | 0552 | 新闻与传播 | 370 | 7 | 60 | 6 | 60 | 6 | 90 | 9 | 90 | 9 | -- |
北京师范大学 | 专业型硕士 | 055200 | 新闻与传播 | 390 | 27 | 60 | 6 | 60 | 6 | 90 | 9 | 90 | 9 | -- |
北京师范大学 | 专业型硕士 | 0552 | 新闻与传播 | 390 | 27 | 60 | 6 | 60 | 6 | 90 | 9 | 90 | 9 | -- |
中国人民大学 | 专业型硕士 | 0552 | 新闻与传播 | 365 | 2 | 55 | 1 | 55 | 1 | 90 | 9 | 90 | 9 | -- |
南开大学 | 专业型硕士 | 0552 | 新闻与传播 | 375 | 12 | 60 | 6 | 60 | 6 | 90 | 9 | 90 | 9 | -- |
山东大学 | 专业型硕士 | 0552 | 新闻与传播 | 380 | 17 | 60 | 6 | 60 | 6 | 90 | 9 | 90 | 9 | -- |
中南大学 | 专业型硕士 | 0552 | 新闻与传播 | 370 | 7 | 60 | 6 | 60 | 6 | 90 | 9 | 90 | 9 | -- |
华南理工大学 | 专业型硕士 | 0552 | 新闻与传播 | 370 | 7 | 60 | 6 | 60 | 6 | 90 | 9 | 90 | 9 | -- |
厦门大学 | 专业型硕士 | 0552 | 新闻与传播 | 370 | 7 | 60 | 6 | 60 | 6 | 90 | 9 | 90 | 9 | -- |
吉林大学 | 专业型硕士 | 0552 | 新闻与传播 | 370 | 7 | 60 | 6 | 60 | 6 | 90 | 9 | 90 | 9 | -- |
电子科技大学 | 专业型硕士 | 0552 | 新闻与传播 | 375 | 12 | 60 | 6 | 60 | 6 | 90 | 9 | 90 | 9 | -- |
大连理工大学 | 专业型硕士 | 0552 | 新闻与传播 | 365 | 2 | 60 | 6 | 60 | 6 | 90 | 9 | 90 | 9 | -- |
湖南大学 | 专业型硕士 | 0552 | 新闻与传播 | 375 | 12 | 60 | 6 | 60 | 6 | 90 | 9 | 90 | 9 | -- |
重庆大学 | 专业型硕士 | 0552 | 新闻与传播 | 370 | 7 | 60 | 6 | 60 | 6 | 90 | 9 | 90 | 9 | -- |
兰州大学 | 专业型硕士 | 0552 | 新闻与传播 | 380 | 27 | 60 | 9 | 60 | 9 | 90 | 13 | 90 | 13 | -- |
以上2023年考研分数线信息来源于网络,各位考生要关注院校官网发布的相关信息,也可以在在线客服咨询天任教育的老师,预祝各位考生顺利进入理想院校。
其他专业2023年考研分数线查询》》