李永乐 数学讲师
广受学生信赖的“线代王”

预约

2018年南京大学考研报录比

2020-03-28 11:40:46 来源:启航考研信息网  

2018年南京大学考研报录比

南京大学研究生院获悉,南京大学2018年硕士研究生报名录取人数已公布,如下:

院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 全日制报名人数 全日制录取人数 其中全日制免试人数 非全日制报名人数 非全日制录取人数
001 哲学系 010101 马克思主义哲学 25 9 7 0 0
001 哲学系 010102 中国哲学 52 11 8 0 0
001 哲学系 010103 外国哲学 20 8 6 0 0
001 哲学系 010104 逻辑学 17 8 5 0 0
001 哲学系 010105 伦理学 8 5 4 0 0
001 哲学系 010107 宗教学 22 7 2 0 0
001 哲学系 010108 科学技术哲学 11 5 3 0 0
001 哲学系 030502 马克思主义发展史 3 2 2 0 0
001 哲学系 030504 国外马克思主义研究 5 5 3 0 0
002 商学院 020101 政治经济学 59 17 11 0 0
002 商学院 020104 西方经济学 69 8 3 0 0
002 商学院 020105 世界经济 12 3 2 0 0
002 商学院 020106 人口、资源与环境经济学 19 4 3 0 0
002 商学院 020201 国民经济学 89 16 10 0 0
002 商学院 020204 金融学 348 30 16 0 0
002 商学院 020205 产业经济学 73 17 10 0 0
002 商学院 020206 国际贸易学 195 25 13 0 0
002 商学院 020209 数量经济学 51 5 2 0 0
002 商学院 025100 金融 255 23 6 0 0
002 商学院 025400 国际商务 109 22 8 0 0
002 商学院 025700 审计 0 0 0 66 20
002 商学院 120201 会计学 253 24 15 0 0
002 商学院 120202 企业管理 521 64 41 0 0
002 商学院 125100 工商管理 0 0 0 1173 371
002 商学院 125300 会计 16 16 16 492 166
004 马克思主义学院 030204 中共产党史 7 3 2 0 0
004 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 14 6 2 0 0
004 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 15 6 3 0 0
004 马克思主义学院 030505 思想政治教育 17 7 3 0 0
004 马克思主义学院 030506 中国近现代史基本问题研究 9 4 1 0 0
005 法学院 030101 法学理论 26 6 2 0 0
005 法学院 030102 法律史 25 7 2 0 0
005 法学院 030103 宪法学与行政法学 38 8 4 0 0
005 法学院 030104 刑法学 23 8 5 0 0
005 法学院 030105 民商法学 55 11 8 0 0
005 法学院 030106 诉讼法学 14 10 7 0 0
005 法学院 030107 经济法学 112 29 18 0 0
005 法学院 030108 环境与资源保护法学 7 3 1 0 0
005 法学院 030109 国际法学 22 9 4 0 0
005 法学院 035101 法律(非法学) 779 81 11 294 28
005 法学院 035102 法律(法学) 253 55 18 251 39
006 政府管理学院 030201 政治学理论 55 13 8 0 0
006 政府管理学院 030202 中外政治制度 12 7 1 0 0
006 政府管理学院 030206 国际政治 38 12 5 0 0
006 政府管理学院 120401 行政管理 99 28 20 0 0
006 政府管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理 21 5 4 0 0
006 政府管理学院 120404 社会保障 164 26 12 0 0
006 政府管理学院 125200 公共管理 0 0 0 998 292
007 社会学院 030301 社会学 118 22 15 0 0
007 社会学院 030302 人口学 4 4 1 0 0
007 社会学院 030303 人类学 15 6 3 0 0
007 社会学院 035200 社会工作 271 60 23 0 0
007 社会学院 040201 基础心理学 31 4 3 0 0
007 社会学院 040203 应用心理学 53 9 6 0 0
008 文学院 045300 汉语国际教育 122 35 8 0 0
008 文学院 050101 文艺学 64 8 4 0 0
008 文学院 050102 语言学及应用语言学 18 4 4 0 0
008 文学院 050103 汉语言文字学 37 7 6 0 0
008 文学院 050104 中国古典文献学 34 9 7 0 0
008 文学院 050105 中国古代文学 292 26 18 0 0
008 文学院 050106 中国现当代文学 194 26 16 0 0
008 文学院 050108 比较文学与世界文学 71 11 5 0 0
008 文学院 130300 戏剧与影视学 62 10 7 0 0
008 文学院 135102 戏剧 179 36 13 78 42
009 外国语学院 050201 英语语言文学 246 39 25 0 0
009 外国语学院 050202 俄语语言文学 34 8 5 0 0
009 外国语学院 050203 法语语言文学 15 8 5 0 0
009 外国语学院 050204 德语语言文学 31 7 5 0 0
009 外国语学院 050205 日语语言文学 23 6 4 0 0
009 外国语学院 050207 西班牙语语言文学 9 1 1 0 0
009 外国语学院 050210 亚非语言文学 30 8 5 0 0
009 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 9 2 2 0 0
009 外国语学院 055101 英语笔译 549 42 16 0 0
009 外国语学院 055105 日语笔译 66 11 5 0 0
009 外国语学院 055107 法语笔译 18 9 5 0 0
010 历史学院 060100 考古学 44 13 8 0 0
010 历史学院 060200 中国史 339 45 26 0 0
010 历史学院 060300 世界史 84 24 17 0 0
010 历史学院 065100 文物与博物馆 133 25 6 0 0
011 新闻传播学院 050301 新闻学 69 11 6 0 0
011 新闻传播学院 050302 传播学 178 27 17 0 0
011 新闻传播学院 055200 新闻与传播 476 76 18 156 33
012 教育研究院 040102 课程与教学论 32 6 3 0 0
012 教育研究院 040106 高等教育学 80 11 3 0 0
012 教育研究院 045101 教育管理 0 0 0 109 37
012 教育研究院 120403 教育经济与管理 17 9 4 0 0
013 国际关系研究院 030207 国际关系 33 11 7 0 0
013 国际关系研究院 030208 外交学 7 3 0 0 0
013 国际关系研究院 030401 民族学 15 3 2 0 0
014 信息管理学院 055300 出版 107 32 11 0 0
014 信息管理学院 120501 图书馆学 46 6 1 0 0
014 信息管理学院 120502 情报学 63 17 15 0 0
014 信息管理学院 120503 档案学 24 9 5 0 0
014 信息管理学院 1205Z1 出版学 6 3 3 0 0
014 信息管理学院 125500 图书情报 204 40 17 0 0
015 工程管理学院 025100 金融 174 58 35 0 0
015 工程管理学院 081100 控制科学与工程 14 8 7 0 0
015 工程管理学院 085210 控制工程 37 16 7 0 0
015 工程管理学院 085236 工业工程 162 54 25 12 1
015 工程管理学院 085239 项目管理 0 0 0 24 2
015 工程管理学院 085240 物流工程 60 25 10 6 0
015 工程管理学院 120100 管理科学与工程 131 37 28 0 0
015 工程管理学院 1201J1 信息管理工程 2 0 0 0 0
016 美术研究院 130400 美术学 52 7 1 0 0
016 美术研究院 135107 美术 82 21 2 40 13
017 体育科学研究所 040303 体育教育训练学 7 3 3 0 0
018 中美文化研究中心 030207 国际关系 57 27 17 0 0
019 艺术学院 130100 艺术学理论 58 17 10 0 0
020 海外教育学院 045300 汉语国际教育 87 23 12 0 0
021 数学系 025200 应用统计 12 12 12 0 0
021 数学系 070101 基础数学 83 15 8 0 0
021 数学系 070102 计算数学 18 8 7 0 0
021 数学系 070103 概率论与数理统计 19 7 5 0 0
021 数学系 070104 应用数学 33 4 3 0 0
021 数学系 070105 运筹学与控制论 11 4 4 0 0
022 物理学院 070201 理论物理 139 26 4 0 0
022 物理学院 070202 粒子物理与原子核物理 18 2 1 0 0
022 物理学院 070205 凝聚态物理 212 62 24 0 0
022 物理学院 070206 声学 44 24 13 0 0
022 物理学院 070207 光学 21 10 8 0 0
022 物理学院 071011 生物物理学 10 5 5 0 0
022 物理学院 080705 制冷及低温工程 3 0 0 0 0
022 物理学院 085202 光学工程 67 22 3 0 0
023 电子科学与工程学院 070208 无线电物理 32 15 4 0 0
023 电子科学与工程学院 080901 物理电子学 2 2 2 0 0
023 电子科学与工程学院 080902 电路与系统 14 7 6 0 0
023 电子科学与工程学院 080903 微电子学与固体电子学 91 41 19 0 0
023 电子科学与工程学院 080904 电磁场与微波技术 7 5 3 0 0
023 电子科学与工程学院 081001 通信与信息系统 34 12 7 0 0
023 电子科学与工程学院 081002 信号与信息处理 26 10 6 0 0
023 电子科学与工程学院 083100 生物医学工程 8 4 1 0 0
023 电子科学与工程学院 085208 电子与通信工程 178 80 35 15 14
023 电子科学与工程学院 085209 集成电路工程 65 35 7 3 1
024 化学化工学院 070300 化学 358 121 73 0 0
024 化学化工学院 081704 应用化学 9 2 2 0 0
024 化学化工学院 085216 化学工程 118 61 9 0 0
025 环境学院 083001 环境科学 85 39 29 0 0
025 环境学院 083002 环境工程 91 36 24 0 0
025 环境学院 085229 环境工程 282 115 36 0 0
026 天文与空间科学学院 070401 天体物理 36 12 9 0 0
026 天文与空间科学学院 070402 天体测量与天体力学 8 4 3 0 0
027 地理与海洋科学学院 070501 自然地理学 69 27 13 0 0
027 地理与海洋科学学院 070502 人文地理学 66 23 16 0 0
027 地理与海洋科学学院 070503 地图学与地理信息系统 173 35 24 0 0
027 地理与海洋科学学院 070704 海洋地质 27 10 4 0 0
027 地理与海洋科学学院 070905 第四纪地质学 3 2 0 0 0
027 地理与海洋科学学院 081602 摄影测量与遥感 45 9 2 0 0
027 地理与海洋科学学院 083001 环境科学 4 1 0 0 0
027 地理与海洋科学学院 120405 土地资源管理 9 3 3 0 0
028 大气科学学院 070601 气象学 60 31 11 0 0
028 大气科学学院 070602 大气物理学与大气环境 18 13 11 0 0
029 地球科学与工程学院 070801 固体地球物理学 5 3 3 0 0
029 地球科学与工程学院 070901 矿物学、岩石学、矿床学 56 25 10 0 0
029 地球科学与工程学院 070902 地球化学 35 13 7 0 0
029 地球科学与工程学院 070903 古生物学与地层学 11 4 2 0 0
029 地球科学与工程学院 070904 构造地质学 19 8 2 0 0
029 地球科学与工程学院 081501 水文学及水资源 27 13 9 0 0
029 地球科学与工程学院 081801 矿产普查与勘探 2 1 1 0 0
029 地球科学与工程学院 081802 地球探测与信息技术 8 6 6 0 0
029 地球科学与工程学院 081803 地质工程 24 10 5 0 0
029 地球科学与工程学院 085217 地质工程 86 41 10 0 0
030 生命科学院 071001 植物学 68 21 15 0 0
030 生命科学院 071002 动物学 23 3 2 0 0
030 生命科学院 071003 生理学 55 12 7 0 0
030 生命科学院 071010 生物化学与分子生物学 86 29 23 0 0
030 生命科学院 071300 生态学 47 20 15 0 0
030 生命科学院 085235 制药工程 98 55 11 0 0
030 生命科学院 100701 药物化学 23 10 5 0 0
030 生命科学院 100702 药剂学 54 14 8 0 0
030 生命科学院 100705 微生物与生化药学 23 10 7 0 0
030 生命科学院 100706 药理学 35 14 8 0 0
031 模式动物研究所 071007 遗传学 69 31 7 0 0
032 软件学院 083500 软件工程 38 15 12 0 0
032 软件学院 085212 软件工程 637 280 96 59 40
033 计算机科学与技术系 081200 计算机科学与技术 394 97 71 0 0
033 计算机科学与技术系 083500 软件工程 13 3 3 0 0
033 计算机科学与技术系 083900 网络空间安全 15 6 4 0 0
033 计算机科学与技术系 085211 计算机技术 338 110 51 38 54
034 现代工程与应用科学学院 080300 光学工程 32 18 11 0 0
034 现代工程与应用科学学院 080501 材料物理与化学 44 17 8 0 0
034 现代工程与应用科学学院 080502 材料学 17 7 4 0 0
034 现代工程与应用科学学院 080503 材料加工工程 1 0 0 0 0
034 现代工程与应用科学学院 0805Z1 新能源材料与器件 17 12 8 0 0
034 现代工程与应用科学学院 083100 生物医学工程 10 6 5 0 0
034 现代工程与应用科学学院 085202 光学工程 48 28 6 4 0
034 现代工程与应用科学学院 085204 材料工程 87 52 12 3 0
035 医学院 077800 基础医学 48 28 17 0 0
035 医学院 100201 内科学 17 9 2 0 0
035 医学院 100202 儿科学 3 0 0 0 0
035 医学院 100204 神经病学 4 1 1 0 0
035 医学院 100207 影像医学与核医学 5 1 0 0 0
035 医学院 100208 临床检验诊断学 7 2 1 0 0
035 医学院 100210 外科学 17 6 3 0 0
035 医学院 100211 妇产科学 2 1 0 0 0
035 医学院 100214 肿瘤学 2 0 0 0 0
035 医学院 100217 麻醉学 16 6 0 0 0
035 医学院 100218 急诊医学 2 0 0 0 0
035 医学院 100300 口腔医学 49 10 1 0 0
035 医学院 100706 药理学 5 1 0 0 0
035 医学院 105100 临床医学 277 138 88 0 0
035 医学院 105200 口腔医学 125 30 13 0 0
035 医学院 105400 护理 145 21 3 0 0
036 建筑与城市规划学院 081300 建筑学 91 32 16 0 0
036 建筑与城市规划学院 083300 城乡规划学 76 26 17 0 0
036 建筑与城市规划学院 085100 建筑学 255 46 16 0 0
036 建筑与城市规划学院 085213 建筑与土木工程 0 0 0 19 1
036 建筑与城市规划学院 085300 城市规划 202 30 11 0 0

免责声明:本站所提供的文章均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。


热门好课推荐

MORE

2025考研英语无忧班

时长:468课时


  • 刘晓艳

  • 张超

3000元
已报501人

2025考研数学无忧班

时长:604课时


  • 李永乐

  • 宋浩

4000元
已报198人

2025考研政治无忧班

时长:225.5课时


  • 孔昱力

2000元
已报337人

2025考研管综无忧班

时长:440h


  • 吕建刚

3980元
已报112人