李永乐 数学讲师
广受学生信赖的“线代王”

预约

喀什大学2018年硕士研究生拟录取名单公示

2020-03-28 11:23:13 来源:启航考研信息网  

喀什大学2018年硕士研究生拟录取名单公示

根据国家教育部、自治区教育厅研究生招生工作相关要求,按照学校2018年研究生招生复试录取办法,我校2018年硕士研究生招生工作已经结束。经学校招生工作领导小组复核确定,2018年我校招收硕士研究生共计219人,其中“高层次双语人才培养计划”推免生25人;统招生194名。在194名统招考生中,享受“少数民族照顾政策的考生”9人,破格考生7名,非全日制考生12人。现将名单公示如下。考生及社会公众对本名单信息有异议的,可来电或来函,向我校有关单位咨询或提出书面申述,公示期:5月5日-12日。

序号 考生编号 姓名

考试方式码 拟录取专业代码 拟录取专业名称 初试成绩 复试总成绩 总成绩



破格分数 学习形式 备注 志愿批次
政治




1



2
总分
1 101088210002329 武慧敏 汉族 21 050103 汉语言文字学 63 53 111 115 342 78.14 72.30 全日制 第二批次
2 101088210002320 李文珍 汉族 21 050103 汉语言文字学 59 63 102 119 343 76.90 71.92 全日制 第二批次
3 104758050103004 张伟伟 汉族 21 050103 汉语言文字学 65 63 110 102 340 76.98 71.59 全日制 第二批次
4 102128005012815 卫凯丽 汉族 21 050103 汉语言文字学 64 55 108 113 340 73.02 70.01 全日制 第二批次
5 103708210001641 朱丽林 汉族 21 050101 文艺学 66 54 114 109 343 77.82 72.29 全日制 第二批次
6 100758053000037 阴姣 汉族 21 050105 中国古代文学 58 52 109 123 342 80.36 73.18 全日制 第三批次
7 104458690001701 张文戈 汉族 21 050105 中国古代文学 60 59 130 88 337 82.12 73.29 全日制 第三批次
8 103048210100563 陆雷 汉族 21 050105 中国古代文学 62 54 100 143 359 86.16 77.54 全日制 联合培养
9 102708000000213 景炜 汉族 21 050105 中国古代文学 64 53 124 115 356 80.36 74.86 全日制 第一批次
10 102708000007594 张欣欣 汉族 21 050106 中国现当代文学 67 53 117 110 347 78.84 73.18 全日制 第一批次
11 102858210605228 王禹新 汉族 21 050106 中国现当代文学 65 52 109 120 346 90.61 77.77 全日制 联合培养
12 105428410806216 杨筱 汉族 21 050106 中国现当代文学 64 52 139 101 356 84.60 76.56 全日制 第三批次
13 106108050100997 李英 汉族 21 050106 中国现当代文学 57 59 127 93 336 81.82 73.05 全日制 第一批次
14 105048211435153 徐成盼 汉族 21 030501 马克思主义基本原理 59 41 100 105 305 85.14 70.66 全日制 第一批次
15 101908210100234 胡笛 汉族 21 030501 马克思主义基本原理 55 39 122 126 342 70.38 69.19 全日制 第三批次
16 102958212407592 张拂晓 汉族 21 030501 马克思主义基本原理 59 41 98 113 311 78.76 68.82 全日制 第一批次
17 102738000000815 王尚 汉族 21 030501 马克思主义基本原理 54 39 123 100 316 83.02 71.13 全日制 第三批次
18 101678004000864 刘程 汉族 21 030501 马克思主义基本原理 66 41 94 121 322 74.58 68.47 全日制 第三批次
19 101258000001697 薛拖儿 汉族 21 030501 马克思主义基本原理 56 41 118 127 342 81.08 73.47 全日制 第三批次
20 107638030500012 雷明国 汉族 21 030501 马克思主义基本原理 64 34 132 125 355 80.54 74.82 英语低于国家线5分 全日制 一志愿(破格)
21 107638030500042 罗健民 汉族 21 030501 马克思主义基本原理 56 53 104 121 334 81.26 72.58 非全日制 一志愿
22 107638030500009 孙坤 汉族 21 030501 马克思主义基本原理 62 39 104 115 320 75.72 68.69 非全日制 一志愿
23 107638030500013 仝晓娇 汉族 21 030501 马克思主义基本原理 64 48 91 120 323 83.26 72.06 非全日制 一志愿
24 107638030500043 王显星 满族 21 030501 马克思主义基本原理 63 34 108 133 338 83.28 73.87 英语低于国家线2分 全日制 一志愿(破格)
25 107638030500022 徐晓君 汉族 21 030501 马克思主义基本原理 60 46 102 121 329 85.10 73.52 全日制 一志愿
26 107638030500026 张涛 汉族 21 030501 马克思主义基本原理 55 53 95 130 333 88.86 75.50 全日制 一志愿
27 107638030500017 赵洪信 汉族 21 030501 马克思主义基本原理 64 45 98 142 349 87.06 76.70 非全日制 一志愿
28 102198030500020 郭爽 汉族 21 030505 思想政治教育 60 48 95 105 308 78.44 68.34 全日制 第三批次
29 103048210300108 朱倩 汉族 21 030505 思想政治教育 56 40 111 123 330 83.24 72.90 全日制 联合培养
30 101258000001625 席涛 汉族 21 030505 思想政治教育 63 39 117 109 328 80.90 71.72 全日制 第三批次
31 107098161172275 全佳松 汉族 21 030505 思想政治教育 67 41 120 130 358 81.50 75.56 全日制 第三批次
32 102958212405829 董俊麟 汉族 21 030505 思想政治教育 59 41 118 119 337 88.16 75.70 全日制 联合培养
33 103048210300619 陆潇潇 汉族 21 030505 思想政治教育 54 43 123 90 310 74.64 67.06 全日制 联合培养
34 103048210300630 严玉芹 汉族 21 030505 思想政治教育 56 49 97 116 318 92.08 74.99 全日制 联合培养
35 103048210300634 张春红 汉族 21 030505 思想政治教育 55 48 115 105 323 89.60 74.60 全日制 联合培养
36 106578520107006 李浪 汉族 21 030505 思想政治教育 72 58 111 99 340 76.86 71.54 全日制 第三批次
37 100658007811723 郝钰叶 汉族 21 030505 思想政治教育 62 65 111 68 306 76.90 67.48 全日制 第二批次
38 101668100000144 苏蕊 汉族 21 030505 思想政治教育 64 39 135 134 372 76.78 75.35 全日制 第三批次
39 100118805000010 王玉娟 汉族 21 030505 思想政治教育 56 39 134 108 337 73.00 69.64 全日制 第三批次
40 101918210000033 陈萌 汉族 21 030505 思想政治教育 48 40 111 125 324 69.64 66.74 全日制 第四批次
41 102808210009812 赵雅英 汉族 21 030505 思想政治教育 59 61 118 116 354 85.96 76.86 全日制 联合培养
42 110658850003568 李刚 汉族 21 030505 思想政治教育 56 68 105 103 332 77.68 70.91 全日制 第一批次
43 107638030500105 努尔曼古丽·阿卜力米提 维吾尔族 21 030505 思想政治教育 43 39 92 96 270 71.80 61.12 全日制 享受少数民族照顾政策的考生 一志愿
44 107638030500102 王希涛 汉族 21 030505 思想政治教育 56 36 97 128 317 78.54 69.46 英语低于国家线3分 非全日制 一志愿(破格)
45 107638030500106 张爱玲 汉族 21 030505 思想政治教育 62 36 108 115 321 80.38 70.67 英语低于国家线3分 全日制 一志愿(破格)
46 107638030500047 张林 汉族 21 030505 思想政治教育 55 48 110 114 327 76.74 69.94 全日制 一志愿
47 107638030500064 张泽诺 汉族 21 030505 思想政治教育 54 39 93 123 309 73.96 66.66 全日制 一志愿
48 107638030500098 谷保军 汉族 21 030505 思想政治教育 53 19 112 89 273 72.50 61.76 全日制 一志愿(士兵计划)
49 102808210017966 周萍 汉族 21 050102 语言学及应用语言学 63 58 105 118 344 72.34 70.22 全日制 第二批次
50 104598410810008 彭瑞婷 汉族 21 050102 语言学及应用语言学 71 64 90 117 342 71.40 69.60 全日制 第二批次
51 106378040511818 张雨丹 汉族 21 050102 语言学及应用语言学 65 54 111 111 341 67.92 68.09 全日制 第二批次
52 107638107630011 古丽乃扎尔·玉苏蒲 维吾尔族 22 050102 语言学及应用语言学 62.53 全日制 推免
53 107638107630016 孜力胡马尔·司马义江 维吾尔族 22 050102 语言学及应用语言学 60.2 全日制 推免
54 107638107630019 努尔阿米娜·买海提 维吾尔族 22 050102 语言学及应用语言学 73.47 全日制 推免
55 107638107630001 马帅 回族 22 050107 中国少数民族语言文学 66.07 全日制 推免
56 107638109970001 白婷婷 汉族 22 050107 中国少数民族语言文学 68.73 全日制 推免
57 107638107630002 任可心 汉族 22 050107 中国少数民族语言文学 60.2 全日制 推免
58 107638107630003 黄晨 汉族 22 050107 中国少数民族语言文学 71.33 全日制 推免
59 107638109970002 王萌萌 汉族 22 050107 中国少数民族语言文学 63.13 全日制 推免
60 107638107630004 吴鑫 汉族 22 050107 中国少数民族语言文学 65.8 全日制 推免
61 107638107630005 张永威 汉族 22 050107 中国少数民族语言文学 66.47 全日制 推免
62 107638109970003 赵雯婷 汉族 22 050107 中国少数民族语言文学 65.73 全日制 推免
63 107638107630006 贾永甜 汉族 22 050107 中国少数民族语言文学 85.73 全日制 推免
64 107638107630007 刘丽伟 汉族 22 050107 中国少数民族语言文学 60.2 全日制 推免
65 107638107630008 黎顺 汉族 22 050107 中国少数民族语言文学 72.8 全日制 推免
66 107638109970004 邱宇 汉族 22 050107 中国少数民族语言文学 68.13 全日制 推免
67 107638107630009 王梦莉 汉族 22 050107 中国少数民族语言文学 87.87 全日制 推免
68 107638107630010 张静 汉族 22 050107 中国少数民族语言文学 60.87 全日制 推免
69 107638107630012 李春燕 汉族 22 050107 中国少数民族语言文学 65.2 全日制 推免
70 107638107630013 张金霞 汉族 22 050107 中国少数民族语言文学 86.93 全日制 推免
71 107638107630014 唐小雪 汉族 22 050107 中国少数民族语言文学 65.93 全日制 推免
72 107638107630015 刘馨桐 汉族 22 050107 中国少数民族语言文学 60.2 全日制 推免
73 107638107630017 孙倩 苗族 22 050107 中国少数民族语言文学 73.13 全日制 推免
74 107638107660001 帕孜力娅·艾合买提 维吾尔族 22 050107 中国少数民族语言文学 60.2 全日制 推免
75 107638107630020 杨李琪 汉族 22 050107 中国少数民族语言文学 64.33 全日制 推免
76 107638107630021 王雪林 回族 22 050107 中国少数民族语言文学 64.13 全日制 推免
77 107638050100013 古丽努尔·吾不力卡斯木 维吾尔族 21 050107 中国少数民族语言文学 38 39 139 137 353 78.80 73.88 全日制 享受少数民族照顾政策的考生 一志愿
78 107638050100006 米热扎提·穆太力普 维吾尔族 21 050107 中国少数民族语言文学 51 33 142 140 366 78.56 75.34 全日制 享受少数民族照顾政策的考生 一志愿
79 103048210400716 张春苗 汉族 21 045101 教育管理 53 79 86 118 336 85.78 74.63 非全日制 联合培养
80 107638045100001 饶明静 汉族 21 045101 教育管理 58 38 117 114 327 73.64 68.70 英语低于国家线3分 全日制 一志愿(破格)
81 105118104402716 魏巍 汉族 21 040102 课程与教学论 64 50 200 0 314 82.28 70.59 全日制 第一批次
82 102318040102039 刘春岳 汉族 21 040102 课程与教学论 60 58 195 0 313 78.34 68.90 全日制 第一批次
83 111178210004686 史峻川 汉族 21 040102 课程与教学论 58 55 203 0 316 84.30 71.64 全日制 第一批次
84 104458690000332 马向南 汉族 21 040102 课程与教学论 55 59 196 0 310 74.00 67.00 全日制 第三批次
85 106358305036284 王小英 汉族 21 040102 课程与教学论 71 64 198 0 333 85.93 74.33 全日制 第三批次
86 101088210000830 胡静漪 汉族 21 040102 课程与教学论 67 53 195 0 315 81.28 70.31 全日制 第一批次
87 104038040106108 张加欣 汉族 21 040102 课程与教学论 62 59 204 0 325 75.94 69.38 全日制 第一批次
88 105328432100103 刘云华 汉族 21 040102 课程与教学论 68 64 181 0 313 84.00 71.00 全日制 第三批次
89 106368040100105 张健 汉族 21 040102 课程与教学论 62 42 220 0 324 79.26 70.58 全日制 第一批次
90 101658000000410 郑泽丽 汉族 21 040102 课程与教学论 59 55 202 0 316 78.56 69.34 全日制 第一批次
91 105428411602545 刘倩 汉族 21 040102 课程与教学论 62 52 202 0 316 76.00 69.00 全日制 第三批次
92 107638040100008 靳诗霞 汉族 21 040102 课程与教学论 61 65 230 0 356 81.80 75.44 全日制 一志愿
93 102938211400660 张鹏 汉族 21 045114 现代教育技术 44 26 184 0 254 76.80 61.20 全日制 联合培养(士兵计划)
94 103468000004668 张春凤 汉族 21 045115 小学教育 58 53 100 121 332 73.29 69.16 全日制 第三批次
95 102708000004688 葛志敏 汉族 21 045115 小学教育 53 66 103 101 323 83.52 72.17 全日制 联合培养
96 106368040100351 吴枝南 汉族 21 045115 小学教育 53 63 196 0 312 72.85 66.58 全日制 第三批次
97 105118111409043 吴雅静 汉族 21 045115 小学教育 69 79 90 79 317 89.92 74.01 全日制 联合培养
98 101658000000324 林楚乔 汉族 21 045115 小学教育 61 65 193 0 319 75.55 68.50 全日制 第三批次
99 102708000004507 王婧 汉族 21 045115 小学教育 51 61 123 94 329 88.56 74.90 全日制 联合培养
100 102708000003775 陈雪 汉族 21 045115 小学教育 58 75 116 106 355 84.72 76.49 全日制 联合培养
101 102008210100718 姚梦磊 满族 21 045115 小学教育 58 57 108 105 328 74.48 69.15 全日制 第一批次
102 103048210400736 陆建伟 汉族 21 045115 小学教育 56 46 97 126 325 76.44 69.58 非全日制 联合培养
103 102958212005552 蔡林 汉族 21 045115 小学教育 64 55 209 0 328 83.08 72.23 全日制 联合培养
104 102708000007892 张贝杰 汉族 21 045115 小学教育 53 47 110 122 332 89.48 75.63 全日制 联合培养
105 103198322009763 周郁 汉族 21 045115 小学教育 60 71 93 97 321 83.68 71.99 全日制 联合培养
106 102708000004618 秦云霞 汉族 21 045115 小学教育 61 64 192 0 317 85.32 72.17 全日制 联合培养
107 104458690005347 李欣 汉族 21 045115 小学教育 51 51 120 120 342 88.08 76.27 全日制 联合培养
108 106388045101107 杨秀 汉族 21 045115 小学教育 46 66 124 84 320 73.02 67.61 全日制 第一批次
109 106368045115199 杨芝姣 汉族 21 045115 小学教育 54 60 120 120 354 70.41 70.64 全日制 第三批次
110 104468700001355 石芳砚 汉族 21 045115 小学教育 49 63 131 119 362 86.24 77.94 全日制 联合培养
111 102708000008099 袁月 汉族 21 045115 小学教育 60 59 193 0 312 72.38 66.39 全日制 第一批次
112 103048210400753 张雨婧 汉族 21 045115 小学教育 49 61 105 111 326 83.32 72.45 非全日制 联合培养
113 107638045100022 俞妍冰 藏族 21 045115 小学教育 57 42 97 109 305 69.64 64.46 全日制 享受少数民族照顾政策的考生 一志愿
114 103198322210316 赵倩妤 汉族 21 045116 心理健康教育 63 59 197 0 319 83.28 71.59 全日制 联合培养
115 102698116040134 刘柏慧 汉族 21 045116 心理健康教育 61 80 187 0 328 78.68 70.83 全日制 联合培养
116 103048210400682 于倩 汉族 21 045116 心理健康教育 54 41 233 0 328 77.24 70.26 全日制 联合培养
117 106318020035548 李军祥 汉族 21 045116 心理健康教育 61 51 200 0 312 72.71 66.52 全日制 第三批次
118 105428321610427 葛颖 汉族 21 045116 心理健康教育 67 68 193 0 328 79.80 71.28 全日制 联合培养
119 103198372516297 常旭芳 汉族 21 045116 心理健康教育 56 64 208 0 328 74.50 69.16 全日制 第一批次
120 103048210400069 於慧敏 汉族 21 045116 心理健康教育 66 59 216 0 341 77.50 71.92 全日制 联合培养
121 107188612204477 杜赟鹏 汉族 21 045116 心理健康教育 62 44 204 0 310 79.10 68.84 全日制 第二批次
122 106358306072715 邓博媛 汉族 21 045116 心理健康教育 67 72 177 0 316 82.28 70.83 全日制 联合培养
123 103198321408187 黄圣慧 汉族 21 045116 心理健康教育 62 58 98 107 325 79.68 70.87 全日制 联合培养
124 103198371416146 孙子建 汉族 21 045116 心理健康教育 60 54 198 0 312 76.14 67.90 全日制 第三批次
125 107638045100027 许冬敏 汉族 21 045116 心理健康教育 52 59 89 118 318 75.48 68.35 全日制 一志愿
126 110788045106007 冯榕榕 汉族 21 045106 学科教学(化学) 54 70 100 96 320 73.46 67.78 全日制 第一批次
127 107638045100035 帕提麦·阿卜杜热西提 维吾尔族 21 045106 学科教学(化学) 55 50 82 107 294 72.50 64.28 全日制 享受少数民族照顾政策的考生 一志愿
128 107638045100037 塞丽古丽·艾萨 维吾尔族 21 045106 学科教学(化学) 49 41 83 100 273 70.84 61.10 全日制 享受少数民族照顾政策的考生 一志愿
129 107638045100036 王雪晨 汉族 21 045106 学科教学(化学) 51 66 145 141 403 77.90 79.52 全日制 一志愿
130 107638045100038 杨赵伟 汉族 21 045109 学科教学(历史) 50 52 110 121 333 78.18 71.23 全日制 一志愿
131 102008211507128 闻淼 汉族 21 045107 学科教学(生物) 61 52 107 91 311 74.74 67.22 全日制 第一批次
132 103198360114168 陆海燕 汉族 21 045107 学科教学(生物) 65 69 87 98 319 92.40 75.24 全日制 联合培养
133 107638045100043 钟一鸣 汉族 21 045104 学科教学(数学) 61 37 106 144 348 70.09 69.80 英语低于国家线4分 全日制 一志愿(破格)
134 140988210200056 梁太琴 汉族 21 045102 学科教学(思政) 60 43 112 137 352 75.96 72.62 全日制 第一批次
135 104768002320087 李坤 汉族 21 045102 学科教学(思政) 62 43 112 117 334 70.88 68.43 全日制 第二批次
136 107638045100048 刘成 汉族 21 045102 学科教学(思政) 60 53 139 134 386 74.48 76.11 全日制 一志愿
137 107628000002685 龙浩 苗族 21 045112 学科教学(体育) 42 19 198 0 259 72.40 60.04 全日制 第三批次(士兵计划)
138 107638045100051 魏晓霞 藏族 21 045112 学科教学(体育) 60 44 125 98 327 73.66 68.70 全日制 享受少数民族照顾政策的考生 一志愿
139 104768000520527 郭雅惠 汉族 21 045108 学科教学(英语) 66 71 97 81 315 69.97 65.79 全日制 第一批次
140 101188050102597 郝慧聪 汉族 21 045108 学科教学(英语) 59 61 95 103 318 76.48 68.75 全日制 第一批次
141 107628000002570 郭婷 汉族 21 045108 学科教学(英语) 56 71 90 94 311 82.30 70.24 非全日制 第四批次
142 104758045108332 王璐璐 汉族 21 045108 学科教学(英语) 68 57 105 83 313 75.84 67.90 全日制 第一批次
143 105748000012563 程亚美 汉族 21 045108 学科教学(英语) 64 68 120 80 332 81.32 72.37 全日制 第四批次
144 103458212002436 陈亦威 汉族 21 045108 学科教学(英语) 60 78 115 72 325 79.32 70.73 全日制 第一批次
145 102998212305571 张泽宇 汉族 21 045108 学科教学(英语) 58 49 107 96 310 75.88 67.55 全日制 第一批次
146 100288410500009 刘瑞琪 汉族 21 045108 学科教学(英语) 67 72 124 94 357 82.19 75.72 全日制 联合培养
147 101658000002659 李娜 汉族 21 045108 学科教学(英语) 61 66 127 85 339 78.17 71.95 全日制 第一批次
148 103458212002695 吴培霞 汉族 21 045108 学科教学(英语) 67 71 96 96 330 78.16 70.86 全日制 第一批次
149 102008210603450 张天一 汉族 21 045108 学科教学(英语) 66 82 108 92 348 76.40 72.32 全日制 第一批次
150 101188050102493 张习习 汉族 21 045108 学科教学(英语) 56 57 116 95 324 72.90 68.04 全日制 第一批次
151 100658013713205 张颖 汉族 21 045108 学科教学(英语) 70 59 92 104 325 81.31 71.52 全日制 第一批次
152 103208211004450 范婧 汉族 21 045108 学科教学(英语) 51 67 90 111 319 74.10 67.92 全日制 第一批次
153 106378050342099 赵岭 汉族 21 045108 学科教学(英语) 56 67 87 104 314 74.75 67.58 全日制 第一批次
154 103468000003967 陈贺贺 汉族 21 045108 学科教学(英语) 66 76 96 100 338 77.63 71.61 全日制 第一批次
155 107248062041587 严俊艳 汉族 21 045108 学科教学(英语) 68 68 108 93 337 81.75 73.14 全日制 第一批次
156 105748000012209 谢欢欢 汉族 21 045108 学科教学(英语) 68 71 132 68 339 80.90 73.04 全日制 联合培养
157 104758045108187 吴晓楠 汉族 21 045108 学科教学(英语) 63 54 122 82 321 76.23 69.00 全日制 第三批次
158 104758045108085 杨超南 汉族 21 045108 学科教学(英语) 51 69 108 96 324 73.06 68.10 全日制 第一批次
159 104768000520422 高扬 汉族 21 045108 学科教学(英语) 71 70 97 87 325 71.19 67.48 全日制 联合培养
160 104238372509422 邹洪玉 汉族 21 045108 学科教学(英语) 59 79 94 103 335 83.23 73.49 全日制 联合培养
161 104478710000961 田海青 汉族 21 045108 学科教学(英语) 43 56 110 118 327 77.39 70.20 全日制 第一批次
162 107638045100057 陈琳 汉族 21 045108 学科教学(英语) 62 61 122 135 380 72.21 74.48 全日制 一志愿
163 107638045100069 何琴 汉族 21 045108 学科教学(英语) 57 76 109 134 376 72.22 74.01 全日制 一志愿
164 107638045100058 胡晓晓 汉族 21 045108 学科教学(英语) 64 54 130 131 379 66.50 72.08 全日制 一志愿
165 107638045100071 林双 汉族 21 045108 学科教学(英语) 49 42 122 116 329 74.28 69.19 全日制 一志愿
166 107638045100060 薛红春 汉族 21 045108 学科教学(英语) 45 41 118 109 313 69.90 65.52 全日制 一志愿
167 107638045100064 张亮 汉族 21 045108 学科教学(英语) 45 56 77 136 314 73.33 67.01 非全日制 一志愿
168 102708000004668 吴玲玲 汉族 21 045103 学科教学(语文) 65 80 116 109 370 87.01 79.21 全日制 联合培养
169 102708000009011 张虹 汉族 21 045103 学科教学(语文) 58 50 120 94 322 70.30 66.76 全日制 第一批次
170 103198322009786 王贇 汉族 21 045103 学科教学(语文) 68 77 77 90 312 89.01 73.05 全日制 联合培养
171 103048210100535 曹茜 汉族 21 045103 学科教学(语文) 51 45 97 121 314 85.87 72.03 全日制 联合培养
172 104148045103252 席嘉语 汉族 21 045103 学科教学(语文) 54 45 120 99 318 71.45 66.74 全日制 第一批次
173 106378040291500 李固 汉族 21 045103 学科教学(语文) 64 63 99 93 319 73.41 67.64 全日制 第一批次
174 106818000001647 杨娇 汉族 21 045103 学科教学(语文) 54 55 94 107 310 72.01 66.00 全日制 第一批次
175 107188422111981 王雨 汉族 21 045103 学科教学(语文) 64 53 121 118 356 90.21 78.81 全日制 联合培养
176 101678001000265 高榕蔚 汉族 21 045103 学科教学(语文) 58 53 89 110 310 74.25 66.90 全日制 第一批次
177 104758045103199 王勇 汉族 21 045103 学科教学(语文) 64 67 87 101 319 71.09 66.72 全日制 第一批次
178 106358308076556 康婷婷 汉族 21 045103 学科教学(语文) 67 65 85 110 327 73.15 68.50 全日制 第一批次
179 107638045100079 朱传娜 汉族 21 045103 学科教学(语文) 51 55 102 133 341 72.97 70.11 非全日制 一志愿
180 105118107405483 杜鸿丰 汉族 21 045103 学科教学(语文) 65 74 95 88 322 89.28 74.35 全日制 联合培养
181 102008210402150 艾紫君 汉族 21 045103 学科教学(语文) 67 72 104 110 353 82.13 75.21 全日制 联合培养
182 103708210001496 杨佩 汉族 21 045103 学科教学(语文) 60 60 102 95 317 74.59 67.88 全日制 第一批次
183 100658012716023 彭博 汉族 21 045103 学科教学(语文) 51 61 92 115 319 79.02 69.89 全日制 第一批次
184 105428322111533 马文静 汉族 21 045103 学科教学(语文) 63 75 85 97 320 75.77 68.71 全日制 第一批次
185 104148045103235 赵冠宇 汉族 21 045103 学科教学(语文) 54 63 119 92 328 74.50 69.16 全日制 第二批次
186 102858210604936 曹越 汉族 21 045103 学科教学(语文) 62 60 113 99 334 90.19 76.15 全日制 联合培养
187 104828411011242 刘颖 汉族 21 045103 学科教学(语文) 64 45 104 108 321 67.18 65.39 全日制 第二批次
188 102318045103252 郑东旭 汉族 21 045103 学科教学(语文) 65 66 88 103 322 73.22 67.93 全日制 第一批次
189 101668100001445 徐毓 汉族 21 045103 学科教学(语文) 63 57 121 76 317 70.96 66.42 全日制 第一批次
190 100948070570089 宋慧杰 汉族 21 045103 学科教学(语文) 56 60 103 98 317 80.28 70.15 全日制 第一批次
191 106358308079077 李丹 汉族 21 045103 学科教学(语文) 74 77 65 120 336 73.09 69.56 全日制 第一批次
192 100658012718111 蔡银辉 汉族 21 045103 学科教学(语文) 63 49 99 107 318 79.75 70.06 全日制 第一批次
193 107188322209022 任嘉春 汉族 21 045103 学科教学(语文) 79 57 100 99 335 87.81 75.33 全日制 联合培养
194 102708000004670 刘畅 汉族 21 045103 学科教学(语文) 63 60 107 115 345 87.60 76.44 全日制 联合培养
195 107638045100075 韩换换 汉族 21 045103 学科教学(语文) 61 53 146 129 389 72.32 75.61 全日制 一志愿
196 107638045100082 吐热尼沙.托合提 维吾尔族 21 045103 学科教学(语文) 44 58 90 97 289 59.93 58.65 非全日制 享受少数民族照顾政策的考生 一志愿
197 107638045100085 周月霞 汉族 21 045103 学科教学(语文) 61 47 138 130 376 70.17 73.19 全日制 一志愿
198 107638045100086 李立辉 汉族 21 045103 学科教学(语文) 54 47 135 143 379 60.54 69.69 全日制 一志愿
199 103458210800542 李永久 汉族 21 045118 学前教育 64 71 180 0 315 83.10 71.04 全日制 第二批次
200 101668100001189 刘彩倩 汉族 21 045118 学前教育 57 42 263 0 362 67.03 70.25 全日制 第三批次
201 103048210400779 范玮 汉族 21 045118 学前教育 44 45 101 126 316 84.64 71.78 非全日制 联合培养
202 102038210300416 李姬 汉族 21 045118 学前教育 59 42 120 117 338 74.37 70.31 全日制 第三批次
203 104758040105014 王小雨 汉族 21 045118 学前教育 69 42 220 0 331 84.72 73.61 全日制 联合培养
204 110658850008545 刘玥 汉族 21 045118 学前教育 54 51 117 104 326 84.88 73.07 全日制 联合培养
205 100288130200182 张颖 汉族 21 045118 学前教育 54 54 113 90 311 76.98 68.11 全日制 第三批次
206 107638045100090 李蓉蓉 汉族 21 045118 学前教育 64 41 121 124 350 82.90 75.16 全日制 一志愿
207 107638045100094 张冬梅 汉族 21 045118 学前教育 66 61 144 143 414 76.06 80.10 全日制 一志愿
208 110578322200016 丁文帅 汉族 21 085238 生物工程 62 56 59 74 251 85.80 64.44 全日制 联合培养
209 103078020181200 青正龙 汉族 21 085238 生物工程 50 64 75 90 279 77.18 64.35 全日制 第一批次
210 101838219809632 王泽琛 汉族 21 085238 生物工程 59 33 118 121 331 67.64 66.78 全日制 第三批次
211 104978400337849 闵振 汉族 21 085238 生物工程 58 68 81 107 314 88.80 73.20 全日制 联合培养
212 107638085200012 常瑞 汉族 21 085238 生物工程 60 57 136 119 372 75.28 74.75 全日制 一志愿
213 107638085200018 陈静 汉族 21 085238 生物工程 59 54 132 121 366 80.54 76.14 全日制 一志愿
214 107638085200017 高语 汉族 21 085238 生物工程 58 78 74 109 319 85.10 72.32 全日制 一志愿
215 107638085200004 梁佳 汉族 21 085238 生物工程 57 28 110 111 306 62.68 61.79 英语低于国家线3分 全日制 一志愿(破格)
216 107638085200003 麦麦提艾则孜·穆合塔尔 维吾尔族 21 085238 生物工程 42 32 104 105 283 67.60 61.00 全日制 享受少数民族照顾政策的考生 一志愿
217 107638085200015 王静 汉族 21 085238 生物工程 63 65 144 132 404 71.94 77.26 全日制 一志愿
218 107638085200001 肖逸 汉族 21 085238 生物工程 61 38 100 107 306 66.38 63.27 全日制 一志愿
219 107638085200010 张艳霞 汉族 21 085238 生物工程 58 59 129 111 357 66.12 69.29 全日制 一志愿


说明:

1.汉族考生按B区线,限英语低于标准5分(含)以内,决定破格。

2.总成绩=(初试总分/5)*0.6+复试总成绩*0.4;复试总成绩=专业课笔试成绩*0.4+专业面试成绩*0.4+英语成绩*0.2;英语成绩=英语笔试成绩*0.7+英语口试成绩*0.3。

3.第52-76号考生无初试成绩,系2018年“双语高层次人才培养计划”推免生。

4.监督投诉电话:0998-2890898;2892915。联系地址:喀什市学院路29号喀什大学纪委(或研究生处),邮编:844006。电子邮箱:1486649948@qq.com
免责声明:本站所提供的文章均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。


热门好课推荐

MORE

2025考研英语无忧班

时长:468课时


  • 刘晓艳

  • 张超

3000元
已报501人

2025考研数学无忧班

时长:604课时


  • 李永乐

  • 宋浩

4000元
已报198人

2025考研政治无忧班

时长:225.5课时


  • 孔昱力

2000元
已报337人

2025考研管综无忧班

时长:440h


  • 吕建刚

3980元
已报112人