李永乐 数学讲师
广受学生信赖的“线代王”

预约

河北金融学院2018年金融硕士拟录取名单

2020-03-28 11:21:28 来源:启航考研信息网  

河北金融学院2018年金融硕士拟录取名单

河北金融学院2018年金融硕士拟录取名单

考生编号 姓名 专业 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
英语 政治 业务课一 初试平均 专业笔试 专业面试 英语面试 复试总成绩
101408002001631 黄程 金融 57 68 89 61 71 81.5 80 31.4 68.09
100388025100451 邢佳琳 金融 64 63 99 65 71 87 83 32.8 71.54
106518025190382 徐超 金融 72 69 81 63 66 84 87 32.1 70.16
104598411200319 李庆凤 金融 56 68 86 60 66 75 76 29.2 65.20
100348229310370 王杉 金融 63 74 131 77 96 80 90 34.6 80.54
104598411200180 齐翔 金融 66 69 81 62 69 84 72 30.9 67.93
100028111313346 胡曹颖 金融 80 72 119 77 82 94 90 36.0 82.46
114208001000067 赵子婵 金融 82 57 68 59 72 92.5 90 34.7 70.19
100368999908495 孙璐 金融 52 58 117 65 67 89 75 32.0 70.91
100368999908182 王庆石 金融 75 62 122 74 64 77.5 80 29.9 74.30
114208001000062 荀月康 金融 75 66 91 66 85 86.5 70 32.8 72.57
100388025100057 王佳琪 金融 82 59 132 78 73 91.5 90 34.6 81.40
100368999908768 印舒文 金融 57 61 128 70 70 83.25 80 31.7 73.82
102718201802618 陈亚伟 金融 70 55 90 61 60 68 60 25.6 62.46
100388025100182 张要华 金融 66 68 106 69 62 83.25 71 30.0 71.09
100028111302546 王佳星 金融 74 54 108 67 74 92.25 85 34.4 74.81
104598411200082 司军强 金融 58 63 85 59 86 86.25 85 34.4 69.66
105328430312171 李静 金融 77 70 98 70 71 79.5 80 31.0 73.00
100348229310375 董晓宁 金融 71 69 114 73 67 88 76 31.9 75.44
100368999911226 王英杰 金融 61 60 113 67 61 85.5 70 30.2 70.31
100388025100368 赵琦 金融 69 61 101 66 64 89 89 33.1 72.70
105328431512542 邓文胜 金融 64 67 91 63 60 82.5 83 30.8 68.86
100388025100103 黄卓诚 金融 73 49 91 61 60 81 99 32.1 68.61
100368999909306 曹进力 金融 70 64 115 71 70 86 79 32.1 74.79
106518020204949 孙忠艳 金融 65 67 91 64 77 91.5 90 35.0 73.23
102698155010894 刘硕 金融 77 65 124 76 73 91.25 80 33.6 79.15
100388025100320 王成勇 金融 62 60 109 66 71 85 76 31.7 71.30
100028111316119 高晓翠 金融 73 67 105 70 68 83.5 77 31.2 73.20
100568001907911 韩世盛 金融 47 58 42 42 80 72.25 82 30.7 55.85 士兵计划
100388025100166 范伟程 金融 65 59 101 64 76 84 80 32.4 70.97
105328410512994 王宇 金融 74 62 116 72 77 87 80 33.1 76.30
100388025100076 田万鑫 金融 52 60 106 62 70 83 73 30.9 68.27
102868347012940 张华旭 金融 64 63 92 63 62 89 92 33.2 70.74
100388025100405 程鹏宇 金融 63 63 112 68 67 84 78 31.3 72.10
101418113060438 王静 金融 70 71 87 65 63 87 91 32.8 71.89
100388025100075 陈曈 金融 76 60 97 67 60 84.75 75 30.5 70.39
102808210017565 韩林杰 金融 53 57 93 58 70 79.25 78 30.7 65.45
100388025100167 李安琪 金融 78 63 70 60 60 88 85 32.1 68.27
105328431512512 杨晓龙 金融 75 67 98 69 60 84 90 31.8 72.94
106518025100085 王艺琪 金融 78 59 105 69 73 88 80 32.9 74.39
105328620213138 李飞 金融 83 63 106 72 85 83.75 85 33.8 76.95
114208001000032 王璐璇 金融 66 68 86 63 74 89.25 70 32.3 69.96
100388025500086 张玉奇 金融 62 59 95 62 83 70 86 30.9 67.93
100388025100242 单露瑶 金融 60 60 114 67 60 90 90 33.0 73.11
100388025500107 田涛涛 金融 66 59 87 61 64 88 78 31.8 68.14
102728000009172 张建峰 金融 79 66 115 74 86 82 88 33.8 78.37
101838212512098 陈英杰 金融 50 62 102 61 67 85 90 32.7 69.39
105338411714345 左振 金融 57 66 86 60 66 85 78 31.4 67.23
100368999911231 郭雷 金融 57 68 122 71 63 72 85 29.2 71.54
100368999909278 王凯 金融 76 60 117 72 62 78 86 30.4 73.77
100368999908302 李培文 金融 67 65 109 69 77 84 86 33.1 74.41
106518025100475 楼山 金融 78 68 92 68 85 87 92 35.1 75.90
100348229310341 刘再再 金融 67 67 124 74 78 78.5 84 31.9 76.13
102728000006999 楼嘉飞 金融 80 69 113 75 84 83 82 33.2 78.11
100568026516928 赵文钰 金融 64 57 112 67 84 86 83 33.9 73.84
105208666602074 姚涛 金融 59 75 98 66 87 86 75 33.4 73.17
100388025100087 赵一沣 金融 71 57 117 70 70 83 78 31.4 73.40
100368999909126 吴敬晗 金融 66 56 122 70 60 87 86 32.0 73.83
100808017010047 宋怡陶 金融 73 55 82 60 60 74.25 85 29.4 65.35
100388025500052 蔡明华 金融 74 60 87 63 67 89 82 32.7 70.59
100388025100222 邢姣姣 金融 64 62 114 69 74 90.3 82 33.7 74.80
100388025100046 王植坚 金融 67 59 120 70 76 83 77 31.9 74.07
103078020180218 蒋鑫 金融 69 56 77 58 67 86 82 32.1 66.73
100388025100294 张羽萌 金融 62 63 99 64 66 89 85 32.9 71.30
105328431512519 刘双锋 金融 64 67 102 67 62 85 70 30.2 70.14
102698155010491 蔡雨洋 金融 77 62 115 73 74 85 80 32.4 75.94
102718201801698 杜春扬 金融 68 57 104 65 76 86 80 32.8 72.06
100368999909457 林森 金融 56 60 116 66 70 94 78 33.6 73.37
106118002020184 刘富军 金融 49 62 45 45 87 83.75 86 34.1 60.79 士兵计划
100388025100131 巩海玲 金融 73 59 121 72 77 82 90 33.1 76.47
100388025100357 魏强 金融 61 59 99 63 63 80.75 85 31.0 68.49
100798000003035 王佳媛 金融 68 57 89 61 80 78 91 32.7 69.39
100558333305915 吉祥乐 金融 62 60 101 64 78 80 79 31.7 69.93
100558333305916 冀晓敏 金融 81 71 88 69 65 80 83 30.8 71.94


免责声明:本站所提供的文章均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。



热门好课推荐

MORE

2025考研英语无忧班

时长:468课时


  • 刘晓艳

  • 张超

3000元
已报501人

2025考研数学无忧班

时长:604课时


  • 李永乐

  • 宋浩

4000元
已报198人

2025考研政治无忧班

时长:225.5课时


  • 孔昱力

2000元
已报337人

2025考研管综无忧班

时长:440h


  • 吕建刚

3980元
已报112人