李永乐 数学讲师
广受学生信赖的“线代王”

预约

2018年吉林体育学院考研拟录取名单

2020-03-28 11:19:06 来源:启航考研信息网  

2018年吉林体育学院考研拟录取名单

吉林体育学院2018年硕士研究生拟录取名单

吉林体育学院2018年硕士研究生招生工作已经结束,现将拟录取名单公示,公示期为2018年4月25日—5月5日,如有疑问请致电0431-85267837(纪检监督),0431-85267890(研究生处)。

姓名 考号 专业代码 政治 外语 业务课1 业务课2 复试面试 复试英语 复试专业课 总分 备注
吕乐 102088210000015 040301 66 47 272 0 87 85 91 75.80
刘羽欣 102088210000009 040301 66 49 264 0 91 83 88 75.53
王丽娜 102088210000010 040301 64 53 263 0 76 80 93 74.13
赵宇琨 102088210000007 040301 55 44 273 0 80 88 84 71.60
郝雨轩 102088210000001 040301 61 47 265 0 77 81 81 71.13
朱崔鹏 102088210000013 040301 69 44 250 0 63 78 90 70.07
唐曙鹏 102088210000012 040301 68 39 259 0 70 77 79 68.80
钱坤 102088210000020 040302 48 61 237 0 90 70 81 69.73
赵然 102088210000017 040302 46 35 236 0 89 83 79 65.40
王金波 102088210000022 040302 37 46 232 0 90 70 71 62.87
梅娇娇 102088210000145 040303 54 62 263 0 90 75 89 74.60
郭昊林 102088210000107 040303 78 55 255 0 91 65 73 74.13
马茹 102088210000129 040303 69 53 259 0 93 75 73 73.80
何文蕙 102088210000144 040303 72 46 241 0 87 75 88 73.00
赵思颖 102088210000076 040303 56 44 260 0 88 85 89 72.27
马箐怿 102088210000134 040303 67 44 264 0 89 70 84 72.20
苗思雨 102088210000137 040303 61 47 258 0 91 75 82 71.87
张鑫 102088210000071 040303 59 52 251 0 91 80 70 71.07
蔡堃 102088210000139 040303 69 70 216 0 87 60 65 70.47
郭元正 102088210000024 040303 62 35 274 0 90 80 70 69.67
樊家佳 102088210000122 040303 55 50 242 0 94 67 80 69.27
薛丽娟 102088210000055 040303 56 47 226 0 87 75 88 69.00
赵玲玲 102088210000135 040303 60 48 245 0 85 63 84 68.87
赵晨阳 102088210000142 040303 51 39 259 0 85 60 96 67.40
刘洋 105748000003066 040303 57 40 219 0 90 67 93 67.33
尹强 105348432400792 040303 55 53 205 0 94 83 60 66.87
郝伟可 105748000003064 040303 60 41 225 0 92 63 80 66.53
王佳玉 102088210000178 040303 44 43 212 0 87 94 79 66.20
胡正华 102088210000132 040303 47 42 238 0 88 70 86 66.20
兰瑞飞 100718020100305 040303 54 34 244 0 82 64 96 66.13
刘广伟 102088210000133 040303 56 41 242 0 88 62 76 65.67
张林 102088210000069 040303 68 36 221 0 90 60 73 65.27
华绍鹏 105858000000812 040303 55 35 219 0 91 63 82 64.07
吴帅 102088210000098 040303 46 46 213 0 90 70 74 63.80
张哲 104598411130037 040303 53 39 220 0 81 83 63 63.33
薛世杰 102088210000057 040303 47 34 244 0 87 60 83 63.13
谢智霖 106538040300897 040303 48 46 198 0 85 67 79 62.80
鉴恩惠 102088210000121 040303 48 35 228 0 90 61 81 62.73
兰卫 102088210000170 040303 45 41 226 0 94 60 73 62.53
于妙然 102088210000100 040303 51 34 239 0 87 65 69 62.40
吴焕祯 102088210000156 040304 52 40 273 0 96 60 81 68.20
李丛薇 102088210000164 040304 57 34 273 0 95 62 80 68.00
周朝霞 106538040300697 040304 50 34 230 0 93 72 92 66.40
杨文涛 102858210504088 040304 67 39 179 0 90 72 83 65.80
钟建敏 102088210000167 0403Z1 72 34 270 0 76 70 83 69.73
李萌 102088210000177 0403Z1 56 37 254 0 93 75 76 68.07
李剑 100438120182321 0403Z1 63 46 176 0 90 81 85 67.67
阚一萍 102088210000171 0403Z1 44 57 265 0 78 61 72 66.00
张婧楠 102088210000169 0403Z1 55 43 242 0 73 80 69 65.33
朱莹 102088210000070 0403Z1 52 35 202 0 87 64 77 61.27
孙博乾 102088210000174 0403Z1 47 50 231 0 63 61 60 59.33
谭悦 102088210000181 0403Z2 63 46 234 0 90 83 85 71.80
陈浩月 102088210000188 0403Z2 57 38 264 0 86 84 89 71.13
白孝鹰 102088210000187 0403Z2 56 42 276 0 88 69 85 70.27
王勇 102088210000191 0403Z2 56 37 220 0 87 60 82 63.80
吴越 102088210000186 0403Z2 49 40 220 0 88 70 73 63.27
张思敏 100438120183548 045201 62 52 229 0 85 89 82 72.20
于航 102088210000199 045201 57 45 275 0 87 76 82 71.40
李昂 102088210000232 045201 67 63 210 0 85 73 77 71.33
谢媛 102088210000207 045201 56 40 259 0 85 84 84 70.20
丁梓焰 105228512001493 045201 63 43 201 0 88 89 84 69.40
高鑫 102088210000202 045201 48 38 228 0 87 97 85 68.27
李厚盛 105748000004099 045201 62 41 200 0 90 72 91 67.67
黄文晟 100278998090209 045201 57 47 204 0 76 87 85 67.47
卢晓旭 102088210000222 045201 48 48 242 0 86 73 81 67.33
向娜 105348432800146 045201 52 39 222 0 78 82 93 66.73
魏磊 107188441012473 045201 59 48 202 0 76 72 91 66.73
周盛斌 105748000003961 045201 57 44 195 0 84 84 83 66.67
郑李明 106538040300276 045201 53 35 208 0 89 84 88 66.27
阮帆 105618000013164 045201 50 39 219 0 86 76 90 66.00
郭锦桃 105748000004103 045201 58 39 214 0 84 71 87 65.93
张莎莎 105348431900778 045201 59 48 195 0 80 81 75 65.87
郭兆萱 102088210000210 045201 57 34 261 0 91 62 72 65.60
刘娜 105118116411789 045201 66 35 191 0 81 68 95 65.47
苏尔健 103198370415218 045201 56 39 186 0 90 74 87 64.87
张志威 100438520181353 045201 51 44 194 0 88 81 75 64.47
陈伟键 100298440401062 045201 56 48 168 0 75 79 88 64.27
刘一昆 104598411130077 045201 55 38 179 0 80 90 79 63.73
潘泰成 105748000002961 045201 46 40 205 0 80 84 82 63.67
李星谕 101838211500944 045201 40 41 199 0 88 83 85 63.60
李成业 102088210000219 045201 42 35 215 0 87 88 78 63.47
薄潇男 103198610519846 045201 52 40 184 0 78 73 95 63.47
陈雪玲 105118116411792 045201 60 35 193 0 88 67 82 63.47
陈鸿旭 104598411140005 045201 55 39 188 0 83 66 91 63.33
胡祖尧 106738000012701 045201 63 43 190 0 81 61 78 63.20
于艳飞 102088210000217 045201 45 38 193 0 84 81 83 62.53
刘莲洁 104598411160008 045201 66 34 180 0 71 62 96 62.53
刘扬 102088210000221 045201 39 42 215 0 80 68 89 62.13
张良策 101838211500533 045201 48 47 193 0 83 68 75 62.00
郭亚明 107188620214044 045201 55 39 192 0 75 78 74 61.87
牛博文 100298130700444 045201 53 35 180 0 84 69 85 61.33
臧伟奇 101838211500914 045201 54 34 193 0 83 64 77 60.33
刘磊 105228521001136 045201 41 61 173 0 73 68 70 60.07
牛广旭 102088210000239 045202 65 74 261 0 74 89 81 77.73
张桓图 102088210000247 045202 51 67 237 0 72 72 78 69.00
刘佳琛 102088210000274 045202 49 44 262 0 76 90 81 69.00
敦春梅 103468000003162 045202 61 43 229 0 79 73 81 67.13
马琢雅 102088210000265 045202 67 35 262 0 77 61 80 66.93
许敏华 105428440401492 045202 56 51 170 0 88 73 90 66.20
李俊杰 102088210000263 045202 53 38 237 0 71 96 74 66.13
涂斌 106358307075175 045202 60 49 177 0 82 79 82 66.00
黄熙瑜 105228519001016 045202 54 39 176 0 90 88 84 65.27
尹斌 105348432300101 045202 69 40 190 0 83 64 83 65.13
高子璇 102778210001594 045202 60 47 158 0 90 66 88 64.47
刘城欣 104148040300088 045202 58 43 206 0 82 65 79 64.07
卫祥雨 103198441018797 045202 58 63 162 0 71 63 83 63.93
孙煜 103198370114648 045202 67 41 180 0 80 69 76 63.60
张家玮 102698120050106 045202 63 37 181 0 76 72 85 63.13
沈敬尧 101458000008226 045202 47 35 226 0 73 82 80 62.80
李昕阳 102088210000279 045202 38 45 245 0 84 61 77 62.53
周凯 105908765408897 045202 64 41 173 0 70 69 86 62.53
门芳宇 101838211500939 045202 50 38 204 0 91 75 64 61.87
李文彬 102778210001968 045202 48 39 195 0 88 69 79 61.87
李娜 100718130201519 045202 56 34 191 0 72 78 82 61.67
张丽丽 106538040301045 045202 47 40 209 0 69 68 90 61.60
杨远超 102088210000235 045202 45 36 233 0 74 75 74 61.47
张琳 105348431800768 045202 49 47 180 0 83 71 73 61.47
孙成冉 104148040300102 045202 57 46 175 0 70 68 79 61.20
时莹清 100298630101105 045202 42 36 198 0 91 74 74 60.67
李顺 100438520181328 045202 43 34 230 0 93 60 68 60.20
姚磊 102088210000173 045202 45 44 200 0 70 73 71 59.67
谭彩燕 100438120182462 045202 52 34 182 0 75 73 79 59.60
张改英 107278161380332 045202 45 34 187 0 80 61 86 58.53
陈浩 100438120183103 045202 48 34 186 0 80 68 60 56.53
王金龙 102038210601712 045202 43 34 205 0 81 60 65 56.53
张增宾 104768000620234 045202 54 16 136 0 81 76 82 54.93 士兵计划
胡霄雪 102778210000040 045202 47 23 116 0 84 73 84 53.87 士兵计划
王贺军 102088210000233 045202 45 10 193 0 76 73 69 52.93 士兵计划
杨淇越 102088210000277 045202 40 21 170 0 78 64 70 51.80 士兵计划
张琼 102088210000031 045202 43 27 120 0 67 70 82 51.20 士兵计划
魏晓进 105858000000997 045204 63 47 183 0 75 76 86 65.80
李宝轩 100438120182291 045204 60 48 175 0 87 79 76 65.53
周嘉培 106538040300134 045204 65 37 188 0 77 83 82 65.20
魏麟权 101838211506643 045204 56 39 200 0 76 71 87 63.53
周磊 102778210001491 045204 60 43 164 0 86 73 77 63.00
杨建辉 106538040300078 045204 47 40 197 0 81 70 72 60.27
甄珍 102088210000291 135106 51 62 136 146 93 66 82 73.53
贺宁 102088210000300 135106 44 51 135 141 95 84 89 73.13
牛嘉欣 102088210000286 135106 45 48 131 134 93 93 85 72.40
刘梓欣 102088210000293 135106 48 70 134 145 94 60 65 71.40
秦中翔 102088210000295 135106 50 40 133 137 89 93 83 71.33
宋雨竹 102088210000290 135106 60 41 136 135 93 64 83 70.27
李文涛 102088210000297 135106 45 39 140 140 91 89 79 70.00
张溪格 102088210000303 135106 41 39 134 136 89 88 88 69.33
冀晓静 102088210000298 135106 45 40 132 135 94 85 69 67.87


*总分计算公式为:总分=(初试政治+初试外语+初试业务课总分÷3)÷3×0.6+(复试专业课+复试面试+复试英语)÷3×0.4”,详见《吉林体育学院2018年硕士研究生招生复试与录取工作方案》。
免责声明:本站所提供的文章均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。


热门好课推荐

MORE

2025考研英语无忧班

时长:468课时


  • 刘晓艳

  • 张超

3000元
已报501人

2025考研数学无忧班

时长:604课时


  • 李永乐

  • 宋浩

4000元
已报198人

2025考研政治无忧班

时长:225.5课时


  • 孔昱力

2000元
已报337人

2025考研管综无忧班

时长:440h


  • 吕建刚

3980元
已报112人