014 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 38/38/57/57/285 | |
071400 | 统计学 | 国家A线 | |||
081100 | 控制科学与工程 | 国家A线 | |||
015 | 土力学院 | 080100 | 力学 | 国家A线 | |
081400 | 土木工程 | 国家A线 | |||
085901 | 土木工程 | 国家A线 | |||
016 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 国家A线 | |
081700 | 化学工程与技术 | 国家A线 | |||
085602 | 化学工程 | 国家A线 | |||
017 | 医学院 | 077802 | 免疫学 | 国家A线 | |
077803 | 病原生物学 | 国家A线 | |||
077804 | 病理学与病理生理学 | 国家A线 | |||
100102 | 免疫学 | 国家A线 | |||
100103 | 病原生物学 | 国家A线 | |||
100104 | 病理学与病理生理学 | 国家A线 | |||
100201 | 内科学 | 国家A线 | |||
100202 | 儿科学 | 国家A线 | |||
100204 | 神经病学 | 国家A线 | |||
100206 | 皮肤病与性病学 | 国家A线 | |||
100207 | 影像医学与核医学 | 国家A线 | |||
100208 | 临床检验诊断学 | 55/55/165/305 | |||
100210 | 外科学 | 国家A线 | |||
100211 | 妇产科学 | 国家A线 | |||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 国家A线 | |||
100214 | 肿瘤学 | 国家A线 | |||
100217 | 麻醉学 | 国家A线 | |||
105101 | 内科学 | 国家A线 | |||
105102 | 儿科学 | 国家A线 | |||
105103 | 老年医学 | 国家A线 | |||
105104 | 神经病学 | 国家A线 | |||
105106 | 皮肤病与性病学 | 国家A线 | |||
105107 | 急诊医学 | 国家A线 | |||
105108 | 重症医学 | 国家A线 | |||
105109 | 全科医学 | 国家A线 | |||
105110 | 康复医学与理疗学 | 国家A线 | |||
105111 | 外科学 | 45/45/175/300 | |||
105113 | 骨科学 | 国家A线 | |||
105115 | 妇产科学 | 国家A线 | |||
105116 | 眼科学 | 国家A线 | |||
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 国家A线 | |||
105118 | 麻醉学 | 50/50/190/315 | |||
105119 | 临床病理 | 国家A线 | |||
105120 | 临床检验诊断学 | 国家A线 | |||
105121 | 肿瘤学 | 国家A线 | |||
105122 | 放射肿瘤学 | 国家A线 | |||
105123 | 放射影像学 | 45/45/180/300 | |||
105124 | 超声医学 | 国家A线 | |||
105125 | 核医学 | 国家A线 | |||
105400 | 护理 | 45/45/175/300 |
018 | 药学院 | 086002 | 制药工程 | 国家A线 | |
100700 | 药学 | 1.药物化学方向 | 国家A线 | ||
100700 | 药学 | 2.药剂学方向 | 46/46/180/302 | ||
100700 | 药学 | 3.生药学方向 | 国家A线 | ||
100700 | 药学 | 4.药物分析学方向 | 国家A线 | ||
100700 | 药学 | 5.药理学方向 | 国家A线 | ||
100800 | 中药学 | 国家A线 | |||
020 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 1、2、3.英语类方向 | 国家A线 |
050200 | 外国语言文学 | 4.日本语言文学 | 国家A线 | ||
055101 | 英语笔译 | 国家A线 | |||
021 | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 国家A线 | |
030500 | 马克思主义理论 | 50/50/100/100/375 | |||
022 | 法学院 | 030100 | 法学 | 国家A线 | |
035101 | 法律(非法学) | 国家A线 | |||
035102 | 法律(法学) | 国家A线 | |||
023 | 教师教育学院 | 040100 | 教育学 | 国家A线 | |
045101 | 教育管理 | 国家A线 | |||
045103 | 学科教学(语文) | 国家A线 | |||
045104 | 学科教学(数学) | 国家A线 | |||
045105 | 学科教学(物理) | 国家A线 | |||
045108 | 学科教学(英语) | 国家A线 | |||
045112 | 学科教学(体育) | 国家A线 | |||
045114 | 现代教育技术 | 国家A线 | |||
045115 | 小学教育 | 国家A线 | |||
045118 | 学前教育 | 国家A线 | |||
024 | 科技信息研究所 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 国家A线 | |
125500 | 图书情报 | 52/104/208 | |||
025 | 艺术学院 | 085507 | 工业设计工程 | 38/38/57/57/362 | |
130400 | 美术学 | 1.美术史论及美术考古研究 | 40/40/90/90/362 | ||
130400 | 美术学 | 2.造型艺术应用研究 | 40/40/90/90/362 | ||
135107 | 美术 | 1.艺术品鉴藏与市场研究 | 40/40/90/90/362 | ||
135107 | 美术 | 2.书法与篆刻 | 40/40/90/90/362 | ||
135107 | 美术 | 3.中国画 | 40/40/90/90/362 | ||
135107 | 美术 | 4.油画 | 40/40/90/90/362 | ||
135108 | 艺术设计 | 1.视觉与信息设计 | 40/40/90/90/362 | ||
135108 | 艺术设计 | 2.公共环境艺术设计 | 40/40/90/90/362 | ||
135108 | 艺术设计 | 3.材料与装饰艺术设计 | 40/40/90/90/362 | ||
135108 | 艺术设计 | 4.数字化艺术设计 | 40/40/90/90/362 | ||
026 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 国家A线 | |
050100 | 中国语言文学 | 国家A线 | |||
027 | 物理与电子工程学院 | 070200 | 物理学 | 国家A线 | |
077400 | 电子科学与技术 | 国家A线 | |||
080900 | 电子科学与技术 | 国家A线 | |||
085408 | 光电信息工程 | 国家A线 | |||
028 | 汽车工程研究院 | 080204 | 车辆工程 | 国家A线 | |
082300 | 交通运输工程 | 国家A线 | |||
085410 | 人工智能 | 国家A线 | |||
085502 | 车辆工程 | 38/38/57/57/320 | |||
086102 | 道路交通运输 | 国家A线 | |||
029 | 能源研究院 | 070300 | 化学 | 国家A线 | |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 国家A线 | |||
081700 | 化学工程与技术 | 国家A线 | |||
085602 | 化学工程 | 国家A线 | |||
085802 | 动力工程 | 国家A线 | |||
030 | 克兰菲尔德未来技术研究生院 | 082800 | 农业工程 | 国家A线 | |
085501 | 机械工程 | 国家A线 | |||
085701 | 环境工程 | 国家A线 |
单独考试考生、“退役大学生士兵”专项计划考生进入复试的初试成绩基本要求参照相关学科门类的国家A线,其他复试要求与全国统考考生相同。
我校复试工作将于近期启动。请符合我校复试基本要求的考生近期及时关注“江苏大学研究生招生信息网(https://yz.ujs.edu.cn/)”上面的相关通知,保持手机畅通,认真备考。
江苏大学研究生院
2023年3月18日