李永乐 数学讲师
广受学生信赖的“线代王”

预约

2018年吉林财经大学考研拟录取名单(仅为4月9-23日期间复试考生)

2020-03-28 11:09:04 来源:启航考研信息网  

2018年吉林财经大学考研拟录取名单(仅为4月9-23日期间复试考生)

2018年吉林财经大学考研拟录取名单(仅为4月9-23日期间复试考生)

bmh xm 专业代码 专业名称 初试总分 复试总分 初试成绩加权 复试成绩加权 总成绩
650696150 王格霜 020203 财政学 331 103 39.72 27.47 67.19
370497471 高萌君 020208 统计学 380 128 45.6 34.13 79.73
371392365 韩欣欣 020208 统计学 344 121 41.28 32.27 73.55
232299851 李浩 020208 统计学 349 123 41.88 32.80 74.68
341399779 唐鹏程 020208 统计学 333 120 39.96 32.00 71.96
340495850 唐震寅 020209 数量经济学 361 115 43.32 30.67 73.99
414799434 蔡凤霞 020209 数量经济学 346 113 41.52 30.13 71.65
150196811 赵勇 025100 金融 333 122 39.96 32.53 72.49
212099019 商诗朦 025100 金融 363 132 43.56 35.20 78.76
330185200 章潇伟 025100 金融 364 131 43.68 34.93 78.61
372396037 魏莹莹 025100 金融 331 117 39.72 31.20 70.92
220792675 闫楠 025100 金融 350 98 42 26.13 68.13
414798259 李世珍 025200 应用统计 347 117 41.64 31.20 72.84
630199020 王玉珍 025200 应用统计 339 118 40.68 31.47 72.15
370177960 黄依琳 025300 税务 374 123 44.88 32.80 77.68
113699243 刘晟辰 025300 税务 355 113 42.6 30.13 72.73
322397047 房慧 025300 税务 345 123 41.4 32.80 74.20
310998793 朱若璐 025300 税务 338 114 40.56 30.40 70.96
611697505 马小超 025300 税务 334 110 40.08 29.33 69.41
501298012 童路景 025300 税务 359 125 43.08 33.33 76.41
510497154 谭超 025300 税务 337 131 40.44 34.93 75.37
321193520 苏心悦 025300 税务 378 129 45.36 34.40 79.76
321183853 李慧萍 025300 税务 333 124 39.96 33.07 73.03
341297263 杨娜娜 025300 税务 344 109 41.28 29.07 70.35
370180118 李秀芳 035102 法律(法学) 323 123 38.76 32.80 71.56
411899828 吴婵娣 035102 法律(法学) 329 132 39.48 35.20 74.68
120498530 王博 035102 法律(法学) 319 109 38.28 29.07 67.35
371195350 林晓倩 035102 法律(法学) 339 99 40.68 26.40 67.08
142095988 宋秀平 035102 法律(法学) 365 115 43.8 30.67 74.47
321797531 张愿 035102 法律(法学) 329 121 39.48 32.27 71.75
410186036 周炜 035102 法律(法学) 323 105 38.76 28.00 66.76
370398025 徐梦云 035102 法律(法学) 330 122 39.6 32.53 72.13
322397069 戴诗雯 035102 法律(法学) 366 94 43.92 25.07 68.99
414799985 卫桦桦 035102 法律(法学) 316 90 37.92 24.00 61.92
432699665 张金雄 035102 法律(法学) 383 104 45.96 27.73 73.69
432699935 周伟健 035102 法律(法学) 371 122 44.52 32.53 77.05
130294006 刘朔 035102 法律(法学) 316 145 37.92 38.67 76.59
410899892 周政 035102 法律(法学) 334 123 40.08 32.80 72.88
141295490 马莉 035102 法律(法学) 357 96 42.84 25.60 68.44
141798087 易林海 035102 法律(法学) 346 128 41.52 34.13 75.65
341294710 朱文婷 035102 法律(法学) 336 123 40.32 32.80 73.12
410699925 刘雨欣 035102 法律(法学) 316 97 37.92 25.87 63.79
411695970 卢鑫栋 035102 法律(法学) 337 113 40.44 30.13 70.57
411797392 董姣姣 035102 法律(法学) 321 113 38.52 30.13 68.65
420699695 李一博 035102 法律(法学) 317 105 38.04 28.00 66.04
141898847 刘喜文 035102 法律(法学) 319 101 38.28 26.93 65.21
130285780 尔福帅 035102 法律(法学) 321 102 38.52 27.20 65.72
410696101 陈绍锋 035102 法律(法学) 322 96 38.64 25.60 64.24
612496800 杜婉蓉 035102 法律(法学) 328 117 39.36 31.20 70.56
140899565 刘晋红 120201 会计学 354 125 42.48 33.33 75.81
321191259 谢琳 120201 会计学 352 112 42.24 29.87 72.11
371398957 吴玉杰 120201 会计学 348 112 41.76 29.87 71.63
430699447 魏聪聪 120201 会计学 339 102 40.68 27.20 67.88
370997512 田青 020203 财政学 373 121 44.76 32.27 77.03
371195928 孔艳 020204 金融学 343 132 41.16 35.20 76.36
140999151 赵雁飞 030501 马克思主义基本原理 393 123 47.16 32.80 79.96
114299583 张翔 030501 马克思主义基本原理 349 120 41.88 32.00 73.88
220788423 林俊辰 030501 马克思主义基本原理 336 125 40.32 33.33 73.65
141299334 王冲 030501 马克思主义基本原理 342 119 41.04 31.73 72.77
140695673 赵莎莎 030501 马克思主义基本原理 354 111 42.48 29.60 72.08
150498079 贾文文 030501 马克思主义基本原理 354 109 42.48 29.07 71.55
142099638 肖敏 030501 马克思主义基本原理 335 117 40.2 31.20 71.40
410594733 鹿玉莹 030505 思想政治教育 343 122 41.16 32.53 73.69
220397977 王靖雯 030505 思想政治教育 336 125 40.32 33.33 73.65
220760856 战谱元 030505 思想政治教育 344 121 41.28 32.27 73.55
500298908 冉鑫慧 030505 思想政治教育 335 121 40.2 32.27 72.47
220759382 刘亚宁 030505 思想政治教育 331 121 39.72 32.27 71.99
141299902 刘晓彤 120404 社会保障 387 124 46.44 33.07 79.51
220768913 于淼 120404 社会保障 361 135 43.32 36.00 79.32
140399064 郭敏 120404 社会保障 365 129 43.8 34.40 78.20
130693090 穆朔 120404 社会保障 349 133 41.88 35.47 77.35
342297749 雷莹 120404 社会保障 368 123 44.16 32.80 76.96
330396728 叶苗苗 120404 社会保障 376 118 45.12 31.47 76.59
340897992 华慧慧 120404 社会保障 355 127 42.6 33.87 76.47
340199394 马明清 120404 社会保障 362 120 43.44 32.00 75.44
220398252 张亚丽 120404 社会保障 353 117 42.36 31.20 73.56
371196380 赵成云 120404 社会保障 357 114 42.84 30.40 73.24
620798953 杨青萍 120404 社会保障 350 116 42 30.93 72.93
141396967 李旭菲 120404 社会保障 361 111 43.32 29.60 72.92
360398029 杨前俊 120404 社会保障 354 112 42.48 29.87 72.35
370999854 李令磊 120404 社会保障 354 112 42.48 29.87 72.35
413899958 刘梅 120404 社会保障 369 105 44.28 28.00 72.28
211599828 李英华 120404 社会保障 351 113 42.12 30.13 72.25
371299986 杨太东 120405 土地资源管理 382 118 45.84 31.47 77.31
220771333 陆瑶 120405 土地资源管理 349 131 41.88 34.93 76.81
440498096 吴柯 120405 土地资源管理 353 129 42.36 34.40 76.76
220785413 郎闯 120405 土地资源管理 337 129 40.44 34.40 74.84
152397260 敖珂馨 120405 土地资源管理 348 117 41.76 31.20 72.96
220595353 李佳语 125300 会计 216 116 43.2 30.93 74.13
220692505 刘芳茗 125300 会计 213 117 42.6 31.20 73.80
220766620 刘玥 125300 会计 216 107 43.2 28.53 71.73
220769220 刘益均 125300 会计 213 109 42.6 29.07 71.67
370687782 于希旺 125300 会计 213 108 42.6 28.80 71.40
220785041 刘船航 125300 会计 214 107 42.8 28.53 71.33
220777620 王婧怡 125300 会计 215 104 43 27.73 70.73
340190107 王伊萌 125300 会计 213 103 42.6 27.47 70.07
220797938 浦嘉洁 125300 会计 213 100 42.6 26.67 69.27
220790389 李琳 125300 会计 216 90 43.2 24.00 67.20
371192637 张金辉 125300 会计 213 90 42.6 24.00 66.60
152395694 孟洋 125300 会计 213 102 42.6 27.20 69.80
220760469 刘银波 125300 会计 213 96 42.6 25.60 68.20
220595729 王一璋 125200 公共管理 203 128 40.6 34.13 74.73
220691791 闫茗哲 125200 公共管理 196 126 39.2 33.60 72.80
220759502 刘怡涵 125200 公共管理 206 110 41.2 29.33 70.53
220773003 王毅 125200 公共管理 206 109 41.2 29.07 70.27

免责声明:本站所提供的文章均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

热门好课推荐

MORE

2025考研英语无忧班

时长:468课时


  • 刘晓艳

  • 张超

3000元
已报501人

2025考研数学无忧班

时长:604课时


  • 李永乐

  • 宋浩

4000元
已报198人

2025考研政治无忧班

时长:225.5课时


  • 孔昱力

2000元
已报337人

2025考研管综无忧班

时长:440h


  • 吕建刚

3980元
已报112人