李永乐 数学讲师
广受学生信赖的“线代王”

预约

西南科技大学制造科学与工程学院2018年硕士研究生拟录取名单(第一批)

2020-03-28 11:03:50 来源:启航考研信息网  

西南科技大学制造科学与工程学院2018年硕士研究生拟录取名单(第一批)

经资格审核、面试、笔试等复试环节,现将制造科学与工程学院2018年硕士研究生拟录取名单(第一批)进行公示,时间为期3天。公示期间,如有疑问,请与制造科学与工程学院教学办联系,联系电话:0816-6089686。

西南科技大学制造科学与工程学院2018年拟录取硕士研究生公示名单

序号 姓名 考生编号 拟录取学科/类别 拟录取类别 初试成绩(折合为百分制后的分数) 复试
成绩
总成绩 备注
专业代码 学科/类别名称 方向代码
1 屈涛 106198080200021 080200 机械工程 01 全日制-非定向 66.2 83.20 74.70 一志愿
2 王一田 106198080200024 080200 机械工程 03 全日制-非定向 67.6 81.20 74.40 一志愿
3 徐强 106198080200017 080200 机械工程 03 全日制-非定向 67.6 80.36 73.98 一志愿
4 代瑶 106198080200018 080200 机械工程 01 全日制-非定向 63.6 79.26 71.43 一志愿
5 钟敬伟 106198080200011 080200 机械工程 02 全日制-非定向 59 82.52 70.76 一志愿
6 罗力川 106198080200007 080200 机械工程 03 全日制-非定向 60.8 80.32 70.56 一志愿
7 张聚福 106198080200020 080200 机械工程 03 全日制-非定向 56 82.64 69.32 一志愿
8 董星宇 106198080200012 080200 机械工程 03 全日制-非定向 58.8 78.20 68.50 一志愿
9 王硕 106198080200002 080200 机械工程 02 全日制-非定向 59.2 77.54 68.37 一志愿
10 蒋元陈 106198080200015 080200 机械工程 03 全日制-非定向 58.2 78.38 68.29 一志愿
11 任黎明 106198080200032 080200 机械工程 02 全日制-非定向 57.6 78.34 67.97 一志愿
12 张锐 106198080200025 080200 机械工程 02 全日制-非定向 55.2 75.98 65.59 一志愿
13 杨侨 106198080200027 080200 机械工程 02 全日制-非定向 56.4 74.16 65.28 一志愿
14 肖林 106118007080252 080200 机械工程 04 全日制-非定向 68.8 82.62 75.71 调剂
15 崔泽航 106108080200095 080200 机械工程 02 全日制-非定向 68 83.04 75.52 调剂
16 乔乾 106138080200417 080200 机械工程 01 全日制-非定向 63.8 80.46 72.13 调剂
17 程辉 106138080200418 080200 机械工程 03 全日制-非定向 65.4 77.96 71.68 调剂
18 方佳浩 106138080200410 080200 机械工程 02 全日制-非定向 62.4 80.60 71.50 调剂
19 龙秀珍 106148080210886 080200 机械工程 04 全日制-非定向 62 80.02 71.01 调剂
20 于洲 106138080200413 080200 机械工程 02 全日制-非定向 63.4 77.76 70.58 调剂
21 唐晓轩 832668000000051 080200 机械工程 02 全日制-非定向 54 87.02 70.51 调剂
22 何旭尧 102888500013250 080200 机械工程 04 全日制-非定向 59.6 77.34 68.47 调剂
23 刘聪 106198085200006 085201 机械工程 02 全日制-非定向 68.6 77.06 72.83 一志愿
24 李浩东 106198085200045 085201 机械工程 06 全日制-非定向 66.6 77.92 72.26 一志愿
25 兰若璇 106198085200001 085201 机械工程 04 全日制-非定向 66.2 78.1 72.15 一志愿
26 陈翔 106198085200040 085201 机械工程 01 全日制-非定向 66.4 76.68 71.54 一志愿
27 曹经錡 106198085200050 085201 机械工程 01 全日制-非定向 60.4 80.94 70.67 一志愿
28 胡超 106198085200051 085201 机械工程 04 全日制-非定向 63.6 77.44 70.52 一志愿
29 邵天培 106198085200033 085201 机械工程 04 全日制-非定向 61.2 79.74 70.47 一志愿
30 杨淞麟 106198085200023 085201 机械工程 01 全日制-非定向 62.4 77.72 70.06 一志愿
31 刘稆 106198085200012 085201 机械工程 01 全日制-非定向 57.2 81.36 69.28 一志愿
32 谭良源 106198085200035 085201 机械工程 01 全日制-非定向 55.4 80.56 67.98 一志愿
33 谢程龙 106198085200044 085201 机械工程 06 全日制-非定向 54.8 80.54 67.67 一志愿
34 吴元伟 106198085200049 085201 机械工程 04 全日制-非定向 59.4 75.68 67.54 一志愿
35 袁胜豪 106198085200043 085201 机械工程 04 全日制-非定向 55.2 79.62 67.41 一志愿
36 李翠 106198085200048 085201 机械工程 01 全日制-非定向 53.8 80.32 67.06 一志愿
37 涂心宇 106198085200025 085201 机械工程 06 全日制-非定向 54.6 78.98 66.79 一志愿
38 罗浪 106198085200017 085201 机械工程 04 全日制-非定向 53.8 79.26 66.53 一志愿
39 赵巍然 106108085202924 085201 机械工程 01 全日制-非定向 67.6 86.28 76.94 调剂
40 吴文博 106138085200447 085201 机械工程 01 全日制-非定向 64.8 82.18 73.49 调剂
41 周茂林 106108085202921 085201 机械工程 01 全日制-非定向 65.2 81.32 73.26 调剂
42 汤程 106138085204686 085201 机械工程 04 全日制-非定向 65.8 80.4 73.1 调剂
43 郭宇潇 106138080200400 085201 机械工程 04 全日制-非定向 61.2 84.16 72.68 调剂
44 贾尧 106108085200136 085201 机械工程 03 全日制-非定向 62.6 81.4 72 调剂
45 曲帅杰 106138080200256 085201 机械工程 01 全日制-非定向 61.2 81.82 71.51 调剂
46 马兴裕 102878210108551 085201 机械工程 01 全日制-非定向 59 81.96 70.48 调剂
47 韩婷 107108161332506 085201 机械工程 06 全日制-非定向 58.6 80.64 69.62 调剂
48 吴星宇 106108085202928 085201 机械工程 01 全日制-非定向 55 77.96 66.48 调剂
49 胡文 102888500013252 085201 机械工程 03 全日制-非定向 54.4 78.2 66.3 调剂
50 苏瑞 106148080209892 085201 机械工程 01 全日制-非定向 58 73.32 65.66 调剂
51 何瑞函 106118532080087 085201 机械工程 01 全日制-非定向 55.8 74.66 65.23 调剂
52 刘东 104978400343007 085201 机械工程 01 全日制-非定向 55.4 73.38 64.39 调剂
53 冯宇 106988131904971 085201 机械工程 07 非全日制-非定向 57.8 75.72 66.76 调剂
54 张瑞臣 106198085200283 085237 工业设计工程 04 全日制-非定向 64.4 84.44 74.42 一志愿
55 陈苍 106198085200278 085237 工业设计工程 01 全日制-非定向 62.6 82.86 72.73 一志愿
56 傅豪 106198085200289 085237 工业设计工程 04 全日制-非定向 57.8 85.24 71.52 一志愿
57 段祥 106198085200276 085237 工业设计工程 05 全日制-非定向 56.4 84.92 70.66 一志愿
58 胡慧 106198085200293 085237 工业设计工程 01 全日制-非定向 58.2 80.84 69.52 一志愿
59 秦德红 106198085200288 085237 工业设计工程 05 全日制-非定向 61.2 76.38 68.79 一志愿
60 王娟 102988211003861 085237 工业设计工程 04 全日制-非定向 73 86.68 79.84 调剂
61 卢迪 103868211707518 085237 工业设计工程 03 全日制-非定向 64 91.28 77.64 调剂
62 杨舒雨 106138085201113 085237 工业设计工程 02 全日制-非定向 69.8 84.4 77.1 调剂
63 崔仲家 106138085201469 085237 工业设计工程 04 全日制-非定向 62.6 91.4 77 调剂
64 刘洪 106198085200282 085237 工业设计工程 11 非全日制-非定向 53.4 87.26 70.33 一志愿
65 刘玉成 106138085201139 085237 工业设计工程 08 非全日制-非定向 66 88.84 77.42 调剂


注:若体检不合格,则取消该拟录取。

西南科技大学制造学院2018年候补硕士研究生公示名单
序号 姓名 考生编号 拟录取学科/类别 拟录取类别 初试成绩(折合为百分制后的分数) 复试
成绩
总成绩 备注
专业代码 学科/类别名称 方向代码
1 邹阳 106138080200414 080200 机械工程 03 全日制-非定向 58 77.56 67.78 调剂
2 谢述祥 107108151139078 080200 机械工程 03 全日制-非定向 59.4 76.10 67.75 调剂
3 白纯钢 105338140907045 080200 机械工程 03 全日制-非定向 58.4 75.98 67.19 调剂
4 罗永成 105618000000236 080200 机械工程 02 全日制-非定向 57.2 76.46 66.83 调剂
5 滕江湖 107018165077379 085201 机械工程 01 全日制-非定向 53 74.32 63.66 调剂
6 刘泓瑾 106138085203047 085237 工业设计工程 01 全日制-非定向 70.8 82.8 76.8 调剂
7 任碧莹 102998212502777 085237 工业设计工程 04 全日制-非定向 61.4 88.78 75.09 调剂
8 邓逸昕 103868211707511 085237 工业设计工程 01 全日制-非定向 63.8 85.94 74.87 调剂
9 彭宇枫 104978220334514 085237 工业设计工程 01 全日制-非定向 56.6 85.54 71.07 调剂
如拟录取中有放弃资格的同学,将按专业、学科类别依次进行递补。注:若体检不合格,则取消候补资格。
免责声明:本站所提供的文章均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

热门好课推荐

MORE

2025考研英语无忧班

时长:468课时


  • 刘晓艳

  • 张超

3000元
已报501人

2025考研数学无忧班

时长:604课时


  • 李永乐

  • 宋浩

4000元
已报198人

2025考研政治无忧班

时长:225.5课时


  • 孔昱力

2000元
已报337人

2025考研管综无忧班

时长:440h


  • 吕建刚

3980元
已报112人