李永乐 数学讲师
广受学生信赖的“线代王”

预约

2018年西南科技大学信息工程学院硕士研究生拟录取考生名单(第一批)

2020-03-28 11:03:34 来源:启航考研信息网  

2018年西南科技大学信息工程学院硕士研究生拟录取考生名单(第一批)

经资格审核、复试环节,现将2018年信息工程学院硕士研究生拟录取考生名单(第一批)进行公示,时间为期3天。

在公示期内,各位考生如对成绩有异议,请联系学院教学科研办公室,电话:0816-6089330。

注:若体检不合格,则取消该拟录取。

西南科技大学信息工程学院2018年拟录取硕士研究生公示名单(第一批)

序号 姓名 考生编号 拟录取学科/类别 拟录取类别 初试成绩(折合为百分制后的分数) 复试
成绩
总成绩 备注
专业代码 学科/类别名称 方向代码
1 曾润 106198081000058 081000 信息与通信工程 01 全日制-非定向 75.62 88.32 81.97 一志愿
2 吴雪玲 106198081000041 081000 信息与通信工程 01 全日制-非定向 75.22 87.96 81.59 一志愿
3 雷茂 106198081000062 081000 信息与通信工程 01 全日制-非定向 75.76 87.3 81.53 一志愿
4 刘浩杰 106198081000040 081000 信息与通信工程 03 全日制-非定向 73.20 89.74 81.47 一志愿
5 王刚 106198081000048 081000 信息与通信工程 01 全日制-非定向 73.20 88.52 80.86 一志愿
6 邓淑桃 106198081000039 081000 信息与通信工程 03 全日制-非定向 72.66 89.02 80.84 一志愿
7 钟莎 106198081000043 081000 信息与通信工程 03 全日制-非定向 77.78 82.98 80.38 一志愿
8 黄诗雅 106198081000068 081000 信息与通信工程 03 全日制-非定向 73.06 87 80.03 一志愿
9 蒲云洁 106198081000028 081000 信息与通信工程 02 全日制-非定向 77.24 81.88 79.56 一志愿
10 哈马友吉 106198081000056 081000 信息与通信工程 02 全日制-非定向 69.97 87 78.48 一志愿
11 李超 106198081000018 081000 信息与通信工程 03 全日制-非定向 73.87 82.02 77.95 一志愿
12 贺贤珍 106198081000072 081000 信息与通信工程 03 全日制-非定向 69.02 85.38 77.20 一志愿
13 张颖 106198081000074 081000 信息与通信工程 04 全日制-非定向 72.05 81.66 76.86 一志愿
14 朱敏 106198081000042 081000 信息与通信工程 03 全日制-非定向 68.42 85.04 76.73 一志愿
15 黄易豪 106198081000029 081000 信息与通信工程 01 全日制-非定向 71.38 81.4 76.39 一志愿
16 林杰 106198081000060 081000 信息与通信工程 04 全日制-非定向 66.26 86.5 76.38 一志愿
17 张秤 106198081000016 081000 信息与通信工程 02 全日制-非定向 69.36 83.22 76.29 一志愿
18 纪育青 106198081000053 081000 信息与通信工程 02 全日制-非定向 70.91 81.44 76.17 一志愿
19 刘思军 106198081000037 081000 信息与通信工程 04 全日制-非定向 71.25 80.76 76.00 一志愿
20 林海涛 106198081000026 081000 信息与通信工程 01 全日制-非定向 66.20 85.76 75.98 一志愿
21 陈子豪 106198081000038 081000 信息与通信工程 02 全日制-非定向 70.17 81.1 75.63 一志愿
22 易志宇 106198081000055 081000 信息与通信工程 04 全日制-非定向 71.18 79.86 75.52 一志愿
23 庞健 106198081000057 081000 信息与通信工程 04 全日制-非定向 69.97 81.04 75.50 一志愿
24 李陈 106198081000064 081000 信息与通信工程 03 全日制-非定向 66.53 81.58 74.06 一志愿
25 雷文智 106198081000030 081000 信息与通信工程 04 全日制-非定向 68.55 79.42 73.99 一志愿
26 周琦宾 106198081000071 081000 信息与通信工程 01 全日制-非定向 70.84 76.72 73.78 一志愿
27 闫秀楠 106198081000003 081000 信息与通信工程 01 全日制-非定向 67.88 79.32 73.60 一志愿
28 余波 106198081000047 081000 信息与通信工程 02 全日制-非定向 68.42 78.26 73.34 一志愿
29 李杏峰 106198081000021 081000 信息与通信工程 04 全日制-非定向 68.15 77.68 72.91 一志愿
30 周德登 106198081000035 081000 信息与通信工程 04 全日制-非定向 66.46 77.46 71.96 一志愿
31 梁钞 106198081100008 081100 控制科学与工程 03 全日制-非定向 76.63 84.8 80.72 一志愿
32 肖贤鹏 106198081100032 081100 控制科学与工程 02 全日制-非定向 73.87 87.4 80.64 一志愿
33 王永琪 106198081100049 081100 控制科学与工程 03 全日制-非定向 76.90 82.6 79.75 一志愿
34 赵柳权 106198081100027 081100 控制科学与工程 03 全日制-非定向 75.69 83.5 79.60 一志愿
35 许海洋 106198081100041 081100 控制科学与工程 03 全日制-非定向 72.39 86.1 79.25 一志愿
36 钦盼琛 106198081100048 081100 控制科学与工程 03 全日制-非定向 70.91 86 78.45 一志愿
37 秦昌辉 106198081100010 081100 控制科学与工程 04 全日制-非定向 73.67 83.1 78.39 一志愿
38 焦海林 106198081100043 081100 控制科学与工程 01 全日制-非定向 69.23 86.7 77.96 一志愿
39 雷云峰 106198081100040 081100 控制科学与工程 04 全日制-非定向 73.80 82.1 77.95 一志愿
40 何永平 106198081100024 081100 控制科学与工程 02 全日制-非定向 73.06 82.6 77.83 一志愿
41 邓顺 106198081100034 081100 控制科学与工程 04 全日制-非定向 70.44 85.1 77.77 一志愿
42 孙维 106198081100042 081100 控制科学与工程 03 全日制-非定向 74.07 80 77.04 一志愿
43 吴军成 106198081100029 081100 控制科学与工程 02 全日制-非定向 72.73 80.8 76.76 一志愿
44 车孟伦 106198081100023 081100 控制科学与工程 03 全日制-非定向 70.03 83.1 76.57 一志愿
45 夏成林 106198081100030 081100 控制科学与工程 04 全日制-非定向 68.96 83.9 76.43 一志愿
46 施怡乐 106198081100056 081100 控制科学与工程 03 全日制-非定向 68.69 78.2 73.44 一志愿
47 彭骞 106198081100026 081100 控制科学与工程 04 全日制-非定向 66.26 80.4 73.33 一志愿
48 苏超群 106198081100025 081100 控制科学与工程 03 全日制-非定向 67.81 76.1 71.96 一志愿
49 唐灿 106198085200098 085208 电子与通信工程 01 全日制-非定向 78.79 88.54 83.66 一志愿
50 明洪宇 106198085200109 085208 电子与通信工程 01 全日制-非定向 75.62 90.94 83.28 一志愿
51 宿凌超 106198085200079 085208 电子与通信工程 02 全日制-非定向 77.85 86.2 82.02 一志愿
52 郑琦 106198085200106 085208 电子与通信工程 01 全日制-非定向 75.76 88 81.88 一志愿
53 朱进蓉 106198085200118 085208 电子与通信工程 01 全日制-非定向 76.30 84.18 80.24 一志愿
54 宋林 106198085200092 085208 电子与通信工程 05 全日制-非定向 71.25 88.92 80.08 一志愿
55 孙凌坤 106198085200100 085208 电子与通信工程 01 全日制-非定向 73.54 86.02 79.78 一志愿
56 袁健熊 106198085200112 085208 电子与通信工程 01 全日制-非定向 72.59 86.72 79.66 一志愿
57 黄秋凤 106198085200104 085208 电子与通信工程 01 全日制-非定向 74.28 84.46 79.37 一志愿
58 朱笛 106198085200082 085208 电子与通信工程 01 全日制-非定向 73.60 84.7 79.15 一志愿
59 唐治海 106198085200108 085208 电子与通信工程 02 全日制-非定向 72.66 85.34 79.00 一志愿
60 张志予 106198085200096 085208 电子与通信工程 01 全日制-非定向 72.12 85.8 78.96 一志愿
61 郑小东 106198085200097 085208 电子与通信工程 01 全日制-非定向 73.80 84.06 78.93 一志愿
62 陈典 106198085200107 085208 电子与通信工程 01 全日制-非定向 77.04 80.52 78.78 一志愿
63 何婷婷 106198085200105 085208 电子与通信工程 01 全日制-非定向 70.77 86.66 78.72 一志愿
64 陈建彬 106198085200119 085208 电子与通信工程 05 全日制-非定向 71.04 85.44 78.24 一志愿
65 常欣 106198085200124 085208 电子与通信工程 02 全日制-非定向 72.66 83.02 77.84 一志愿
66 李祥 106198085200091 085208 电子与通信工程 05 全日制-非定向 67.47 87.8 77.64 一志愿
67 苟明亮 106198085200116 085208 电子与通信工程 01 全日制-非定向 71.85 82.86 77.36 一志愿
68 陶浩然 106198085200114 085208 电子与通信工程 01 全日制-非定向 73.60 77.48 75.54 一志愿
69 孙雪淋 106198085200117 085208 电子与通信工程 02 全日制-非定向 65.25 83.06 74.16 一志愿
70 祝礼佳 106198085200141 085210 控制工程 03 全日制-非定向 80.88 91.54 86.21 一志愿
71 肖斌 106198085200159 085210 控制工程 01 全日制-非定向 77.85 89.76 83.80 一志愿
72 吕念祖 106198085200150 085210 控制工程 03 全日制-非定向 77.98 87.84 82.91 一志愿
73 罗燕杨 106198085200130 085210 控制工程 03 全日制-非定向 76.16 87.54 81.85 一志愿
74 徐智雯 106198085200148 085210 控制工程 01 全日制-非定向 76.16 82.04 79.10 一志愿
75 刘城 106198085200158 085210 控制工程 03 全日制-非定向 71.45 85.32 78.38 一志愿
76 王康嘉 106198085200136 085210 控制工程 03 全日制-非定向 73.54 82.32 77.93 一志愿
77 陈财富 106198085200140 085210 控制工程 02 全日制-非定向 70.51 84.94 77.72 一志愿
78 韩兴 106198085200154 085210 控制工程 03 全日制-非定向 72.19 82.44 77.31 一志愿
79 王鑫磊 106198085200128 085210 控制工程 02 全日制-非定向 68.15 84.96 76.55 一志愿
80 桑朝春 106198085200153 085210 控制工程 04 全日制-非定向 67.00 85.64 76.32 一志愿
81 杨壮 106198085200139 085210 控制工程 01 全日制-非定向 69.43 81.66 75.54 一志愿
82 谭茂 106198085200149 085210 控制工程 01 全日制-非定向 70.64 78.66 74.65 一志愿
83 黄鹏肖 106198085200133 085210 控制工程 04 全日制-非定向 69.02 80.08 74.55 一志愿
84 杨龙海 106198085200157 085210 控制工程   全日制-非定向 69.49 77.52 73.51 一志愿
85 田逸飞 106148081107604 081100 控制科学与工程 03 全日制-非定向 71.85 93.5 82.68 调剂
86 李长青 106148081109676 081100 控制科学与工程 02 全日制-非定向 72.53 91.6 82.06 调剂
87 孙鑫 106148085210897 081100 控制科学与工程 03 全日制-非定向 76.36 85.72 81.04 调剂
88 陈浩 106138080800437 081100 控制科学与工程 03 全日制-非定向 77.04 80.6 78.82 调剂
89 袁靖 106138080800534 081100 控制科学与工程 01 全日制-非定向 72.39 81.1 76.75 调剂
90 熊鑫 106138080800479 081100 控制科学与工程 01 全日制-非定向 73.67 78.8 76.24 调剂
91 陈万考 103368511305892 081100 控制科学与工程 03 全日制-非定向 69.56 79.6 74.58 调剂
92 金兰英 106178010161605 085208 电子与通信工程 01 全日制-非定向 73.74 82.28 78.01 调剂
93 蒋润秋 106138085204696 085208 电子与通信工程 04 全日制-非定向 70.71 83.96 77.33 调剂
94 魏锦宇 106998611210416 085208 电子与通信工程 03 全日制-非定向 78.11 76 77.06 调剂
95 时浩添 102908211308224 085208 电子与通信工程 02 全日制-非定向 72.05 81.1 76.58 调剂
96 朱林 106108085203113 085208 电子与通信工程 02 全日制-非定向 73.87 78.84 76.36 调剂
97 王杰 106108085202936 085208 电子与通信工程 01 全日制-非定向 73.00 79.68 76.34 调剂
98 程亮玮 106138082300372 085208 电子与通信工程 02 全日制-非定向 72.19 80.22 76.20 调剂
99 王旭 106108085202594 085208 电子与通信工程 01 全日制-非定向 70.98 74.94 72.96 调剂
100 张良 104598413120024 085208 电子与通信工程 04 全日制-非定向 72.32 73.38 72.85 调剂
101 张睿 106138085204689 085210 控制工程 03 全日制-非定向 80.74 85.58 83.16 调剂
102 张兰云 106108085202959 085210 控制工程 02 全日制-非定向 78.11 87.52 82.82 调剂
103 喻琪家 101458000005411 085210 控制工程 02 全日制-非定向 75.62 87.6 81.61 调剂
104 谭建 106108085202934 085210 控制工程 02 全日制-非定向 77.04 85.02 81.03 调剂
105 张维佳 106148081110895 085210 控制工程 04 全日制-非定向 70.98 90.24 80.61 调剂
106 刘得榜 106108085200897 085210 控制工程 03 全日制-非定向 74.34 86.68 80.51 调剂
107 刘高阳 105908765407692 085210 控制工程 04 全日制-非定向 75.15 84.44 79.80 调剂
108 林静 106178010110708 085210 控制工程 03 全日制-非定向 70.98 87.76 79.37 调剂
109 张成 104918204101064 085210 控制工程 04 全日制-非定向 74.07 83.22 78.65 调剂
110 王加荣 104598413230139 085210 控制工程 01 全日制-非定向 73.40 83.34 78.37 调剂
111 郑良川 106108085202962 085210 控制工程 02 全日制-非定向 77.24 79.48 78.36 调剂
112 刘雄 104878000139958 085210 控制工程 02 全日制-非定向 75.29 81.3 78.29 调剂
113 冯波 106108085203022 085210 控制工程 03 全日制-非定向 75.42 80.52 77.97 调剂
114 张全敏 106358333159790 085210 控制工程 03 全日制-非定向 72.32 82.02 77.17 调剂
115 蒋聪 106118013080054 085210 控制工程 01 全日制-非定向 74.28 79.76 77.02 调剂
116 杨楠 102888500013329 085210 控制工程 06 非全日制-非定向 74.34 74.84 74.59 调剂
117 杜涌泉 106108085202290 085210 控制工程 08 非全日制-非定向 70.91 76.76 73.83 调剂

西南科技大学信息工程学院2018年候补拟录取硕士研究生公示名单
序号 姓名 考生编号 拟录取学科/类别 拟录取类别 初试成绩(折合为百分制后的分数) 复试
成绩
总成绩 备注
专业代码 学科/类别名称 方向代码
1 朱继杰 106138085200616 085210 控制工程 03 全日制-非定向 75.02 77.64 76.33 调剂
2 张磊 106148080909653 085210 控制工程 03 全日制-非定向 71.45 81.04 76.24 调剂
3 李贞尚 103358000919867 085210 控制工程 05 全日制-非定向 78.05 74.44 76.24 调剂
4 吕胜丽 106178010110723 085210 控制工程 03 全日制-非定向 71.04 81.14 76.09 调剂
5 赵广才 106108080900169 085210 控制工程 02 全日制-非定向 71.04 80.2 75.62 调剂
6 张义佳 106138085201565 085210 控制工程 02 全日制-非定向 75.76 74.8 75.28 调剂
7 龙瀚宏 100548000005028 085210 控制工程 01 全日制-非定向 75.82 74.52 75.17 调剂
8 张洁琼 107018112033637 085210 控制工程 02 全日制-非定向 75.15 74.7 74.93 调剂
9 李显 106108085200273 085210 控制工程 03 全日制-非定向 74.07 74.46 74.27 调剂
10 宁泽 107018121444886 085210 控制工程 03 全日制-非定向 74.75 73.26 74.00 调剂
11 苟垚 106108085202296 085210 控制工程 03 全日制-非定向 74.28 71.04 72.66 调剂
12 纪盟盟 106148081107153 085210 控制工程 03 全日制-非定向 68.82 76.36 72.59 调剂


免责声明:本站所提供的文章均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。


热门好课推荐

MORE

2025考研英语无忧班

时长:468课时


  • 刘晓艳

  • 张超

3000元
已报501人

2025考研数学无忧班

时长:604课时


  • 李永乐

  • 宋浩

4000元
已报198人

2025考研政治无忧班

时长:225.5课时


  • 孔昱力

2000元
已报337人

2025考研管综无忧班

时长:440h


  • 吕建刚

3980元
已报112人