李永乐 数学讲师
广受学生信赖的“线代王”

预约

天津中医药大学2018年硕士研究生一志愿拟录取名单公示

2020-03-28 10:52:50 来源:启航考研信息网  

天津中医药大学2018年硕士研究生一志愿拟录取名单公示

天津中医药大学2018年硕士研究生一志愿拟录取名单公示

天津中医药大学2018年硕士研究生一志愿考生拟录取名单公示,如有放弃拟录取者,请及时电话告知我校研招办,电话:022-59596191。公示名单如下:

姓名 考生编号 录取院系所代码 录取专业代码 初试总成绩 复试专业课笔试成绩 复试英语成绩 复试专业综合素质成绩 复试总成绩 初复试总成绩 录取类型 备注
李芊男 100638000100102 000 045300 346 87 62 91.75 240.75 272.325 专业型 普通全日制
李云 100638000100103 000 045300 358 74.5 56 85.25 215.75 258.425 专业型 普通全日制
刘磊 100638000100107 000 100207 306 72 72 91.2 235.2 263.52 学术型 普通全日制
郭艳 100638000100110 000 100214 358 65 46 90.4 201.4 264.04 学术型 普通全日制
曹晓婷 100638000100118 000 100501 310 68 56 93.3333 217.3333 254.4 学术型 普通全日制
李昕 100638000100119 000 100501 306 81 76 92.3333 249.3333 272 学术型 普通全日制
卜志超 100638000100124 000 100501 341 84.5 56 92 232.5 275.9 学术型 普通全日制
张炬 100638000100127 000 100501 345 78.5 74 91.3333 243.8333 284.3 学术型 普通全日制
韩笑 100638000100129 000 100501 368 75 58 90 223 281 学术型 普通全日制
丁阳 100638000100133 000 100502 321 63.5 66 92.6667 222.1667 261.7 学术型 普通全日制
杨晓 100638000100137 000 100502 343 84 54 83.3333 221.3333 270 学术型 普通全日制
田杨杨 100638000100140 000 100502 334 74 56 71.6667 201.6667 254.6 学术型 普通全日制
王俣楠 100638000100143 000 100502 329 71 56 80.6667 207.6667 256.2 学术型 普通全日制
张宇兴 100638000100151 000 100502 339 75.5 52 82.6667 210.1667 261.7 学术型 普通全日制
肖燕 100638000100155 000 100502 306 60.5 68 93.6667 222.1667 255.7 学术型 普通全日制
赵尹铭 100638000100202 000 100503 334 55 56 86.6667 197.6667 252.2 学术型 普通全日制
冯进龙 100638000100204 000 100503 300 60.5 52 76.3333 188.8333 233.3 学术型 少数民族高层次骨干人才计划
张宁 100638000100210 000 100503 314 65 70 86.3333 221.3333 258.4 学术型 普通全日制
姜迪 100638000100215 000 100504 339 69.5 56 68 193.5 251.7 学术型 普通全日制
郭宇 100638000100236 000 100506 308 65 54 85 204 245.6 学术型 普通全日制
郭泽慧 100638000100237 000 100506 335 69 62 84 215 263 学术型 普通全日制
邢江楠 100638000100240 000 100506 345 68 62 85.25 215.25 267.15 学术型 普通全日制
冀楠 100638000100242 000 100506 327 63 60 88.5 211.5 257.7 学术型 普通全日制
耿芳 100638000100246 000 100506 320 62 62 80.75 204.75 250.85 学术型 普通全日制
孙祎梦 100638000100249 000 100506 348 75 66 75.3333 216.3333 269 学术型 普通全日制
张召杨 100638000100250 000 100506 355 68 52 74 194 258.4 学术型 普通全日制
孙维龙 100638000100252 000 100506 313 71 62 79 212 252.4 学术型 普通全日制
申凯歌 100638000100253 000 100506 344 65 68 72.5 205.5 260.9 学术型 普通全日制
廉璐 100638000100256 000 100506 354 77 78 87.6667 242.6667 287.2 学术型 普通全日制
焦子贻 100638000100260 000 100506 345 76 62 83 221 270.6 学术型 普通全日制
李凯 100638000100301 000 100506 312 64 62 79 205 247.8 学术型 普通全日制
张子慧 100638000100304 000 100506 329 78 62 73.75 213.75 259.85 学术型 普通全日制
徐懂 100638000100305 000 100506 329 61 58 81.3333 200.3333 251.8 学术型 普通全日制
张小莉 100638000100306 000 100506 339 70 62 69 201 256.2 学术型 普通全日制
姜萌萌 100638000100308 000 100506 346 69 60 81 210 264.4 学术型 普通全日制
祝琛 100638000100310 000 100506 343 58 90 84.3333 232.3333 276.6 学术型 普通全日制
杨立基 100638000100311 000 100506 332 76 64 83.25 223.25 266.75 学术型 普通全日制
陈俊利 100638000100312 000 100506 327 73 60 76.75 209.75 256.65 学术型 普通全日制
秦浩 100638000100313 000 100506 328 62 56 84.5 202.5 252.7 学术型 普通全日制
葛其卉 100638000100314 000 100506 351 63 66 87.5 216.5 270.3 学术型 普通全日制
张月林 100638000100316 000 100506 318 85 62 84.75 231.75 266.25 学术型 普通全日制
于孝辉 100638000100319 000 100507 328 49 48 73.25 170.25 233.35 学术型 普通全日制
朱琛 100638000100323 000 100508 325 78 50 78 206 253.6 学术型 普通全日制
焦悦 100638000100324 000 100508 334 75 56 91.6667 222.6667 267.2 学术型 普通全日制
段沙 100638000100333 000 100509 339 45 56 71.75 172.75 239.25 学术型 普通全日制
江楠 100638000100335 000 100509 352 42 58 74.75 174.75 245.65 学术型 普通全日制
杨永侠 100638000100337 000 100509 331 53 56 79.75 188.75 245.65 学术型 普通全日制
安雪晶 100638000100343 000 100512 326 77 60 80.75 217.75 261.05 学术型 普通全日制
康煜炜 100638000100344 000 100512 338 77 62 86.5 225.5 270.5 学术型 普通全日制
马亚平 100638000100346 000 100512 312 72 56 78.25 206.25 248.55 学术型 普通全日制
张晔 100638000100349 000 100512 309 47 64 69.25 180.25 231.75 学术型 普通全日制
白晓平 100638000100350 000 100512 331 67 64 85.5 216.5 262.3 学术型 普通全日制
王月琪 100638000100351 000 100512 338 74 58 81.75 213.75 263.45 学术型 普通全日制
杨静雯 100638000100356 000 100512 356 81 80 78.75 239.75 286.25 学术型 普通全日制
徐盼 100638000100359 000 100512 351 68 62 83.5 213.5 268.5 学术型 普通全日制
王美娟 100638000100403 000 100512 351 85 56 82.75 223.75 274.65 学术型 普通全日制
高璇 100638000100405 000 100512 309 66 62 90.5 218.5 254.7 学术型 普通全日制
曹悦 100638000100409 000 100512 326 72 58 76.25 206.25 254.15 学术型 普通全日制
徐伟 100638000100411 000 100512 363 73 74 85.25 232.25 284.55 学术型 普通全日制
刘琰 100638000100412 000 100512 308 77 68 84.25 229.25 260.75 学术型 普通全日制
梁沛哲 100638000100413 000 100512 348 72 72 88 232 278.4 学术型 普通全日制
张婷婷 100638000100414 000 100512 314 43 62 86.75 191.75 240.65 学术型 普通全日制
王雨阳 100638000100420 000 100512 315 65 66 81 212 253.2 学术型 普通全日制
岳涵 100638000100421 000 100512 357 88 68 85.25 241.25 287.55 学术型 普通全日制
钟鲁玉 100638000100422 000 100512 344 81 52 86 219 269 学术型 普通全日制
单凯 100638000100423 000 100512 307 74 58 84.25 216.25 252.55 学术型 普通全日制
王洋洋 100638000100424 000 100512 340 63 58 72.25 193.25 251.95 学术型 普通全日制
黄锦 100638000100425 000 100512 360 83 52 86.5 221.5 276.9 学术型 普通全日制
邢皓博 100638000100427 000 100512 320 48 76 91 215 257 学术型 普通全日制
杨蓝 100638000100431 000 100512 333 66 66 78 210 259.2 学术型 普通全日制
李泓涛 100638000100436 000 100512 370 73 74 92.5 239.5 291.7 学术型 普通全日制
李威 100638000100439 000 100512 351 67 46 89.5 202.5 261.9 学术型 普通全日制
李思琦 100638000100442 000 100512 335 49 72 87.25 208.25 258.95 学术型 普通全日制
李颖 100638000100449 000 100512 347 84 66 87 237 281 学术型 普通全日制
陈烨 100638000100506 000 100602 315 70 46 82.8 198.8 245.28 学术型 普通全日制
苗雪圆 100638000100512 000 100602 333 74 70 82.8 226.8 269.28 学术型 普通全日制
潘礼刚 100638000100514 000 100602 277 58 46 79.2 183.2 220.72 学术型 少数民族高层次骨干人才计划
邱爽 100638000100540 000 100701 312 54 66 87.6667 207.6667 249.4 学术型 普通全日制
张磊 100638000100541 000 100701 331 91 58 77 226 268 学术型 普通全日制
姜鸿宇 100638000100542 000 100701 304 67 60 64.6667 191.6667 236.6 学术型 普通全日制
陈暕 100638000100550 000 100701 319 50 72 90 212 254.8 学术型 普通全日制
谭茂强 100638000100554 000 100701 303 81 70 93.6667 244.6667 268 学术型 普通全日制
叶相印 100638000100609 000 100702 338 88 68 86 242 280.4 学术型 普通全日制
高迪 100638000100614 000 100702 332 94 60 89 243 278.6 学术型 普通全日制
贾丽娟 100638000100615 000 100702 319 62 64 78.3333 204.3333 250.2 学术型 普通全日制
周振宇 100638000100619 000 100702 317 72 52 75.6667 199.6667 246.6 学术型 普通全日制
孔艳 100638000100621 000 100702 345 97 64 79.6667 240.6667 282.4 学术型 普通全日制
张钰坤 100638000100624 000 100702 321 68 72 85.3333 225.3333 263.6 学术型 普通全日制
禹鹏鑫 100638000100626 000 100702 320 61 58 82 201 248.6 学术型 普通全日制
彭辉 100638000100635 000 100702 367 51 46 81 178 253.6 学术型 普通全日制
陈颖 100638000100636 000 100702 326 59 50 78.3333 187.3333 242.8 学术型 普通全日制
任原昕 100638000100637 000 100702 340 67 52 79.6667 198.6667 255.2 学术型 普通全日制
霍香香 100638000100641 000 100702 334 66 56 80.6667 202.6667 255.2 学术型 普通全日制
南易 100638000100649 000 100704 317 63 56 86.3333 205.3333 250 学术型 普通全日制
张潇予 100638000100650 000 100704 338 60 62 79.6667 201.6667 256.2 学术型 普通全日制
陈婉宁 100638000100651 000 100704 325 75 60 81 216 259.6 学术型 普通全日制
鲁郡兰 100638000100659 000 100704 329 95 48 90.3333 233.3333 271.6 学术型 普通全日制
谈谣 100638000100701 000 100704 331 42 66 82.6667 190.6667 246.8 学术型 普通全日制
毕成浩 100638000100704 000 100704 328 37 54 78.3333 169.3333 232.8 学术型 普通全日制
尚非 100638000100707 000 100704 302 72 60 81.6667 213.6667 249 学术型 普通全日制
王丹妮 100638000100708 000 100704 327 78 68 84.3333 230.3333 269 学术型 普通全日制
王媛 100638000100709 000 100704 350 56 72 86.6667 214.6667 268.8 学术型 普通全日制
张雅倩 100638000100710 000 100704 329 63 66 82.6667 211.6667 258.6 学术型 普通全日制
赵鹿 100638000100711 000 100704 344 51 60 78.3333 189.3333 251.2 学术型 普通全日制
于芮 100638000100716 000 100704 327 76 62 88 226 266.4 学术型 普通全日制
杨秀娟 100638000100723 000 100704 305 61 62 79 202 243.2 学术型 普通全日制
徐耀 100638000100741 000 100706 320 44.5 52 82.6667 179.1667 235.5 学术型 普通全日制
李春燕 100638000100750 000 100800 312 67 78 89.6667 234.6667 265.6 学术型 普通全日制
田盼 100638000100751 000 100800 363 60 52 83.3333 195.3333 262.4 学术型 普通全日制
郑富香 100638000100753 000 100800 352 68 66 91.3333 225.3333 276 学术型 普通全日制
张翔宇 100638000100754 000 100800 363 60 66 75.3333 201.3333 266 学术型 普通全日制
刘世豪 100638000100755 000 100800 338 87 54 87.6667 228.6667 272.4 学术型 普通全日制
李姗泽 100638000100758 000 100800 306 82 52 79.6667 213.6667 250.6 学术型 普通全日制
翟宇 100638000100759 000 100800 317 81 66 81.6667 228.6667 264 学术型 普通全日制
黄龙岳 100638000100760 000 100800 310 80 50 81.3333 211.3333 250.8 学术型 普通全日制
尤欣宇 100638000100810 000 100800 327 93 66 88.3333 247.3333 279.2 学术型 普通全日制
裴帅 100638000100811 000 100800 353 71 54 81.6667 206.6667 265.2 学术型 普通全日制
马境谦 100638000100815 000 100800 337 94 72 89 255 287.8 学术型 普通全日制
赵先银 100638000100820 000 100800 332 80 64 86 230 270.8 学术型 普通全日制
杨娜 100638000100822 000 100800 340 82 62 90.3333 234.3333 276.6 学术型 普通全日制
杨慧娟 100638000100823 000 100800 318 79 44 81.6667 204.6667 250 学术型 普通全日制
解天 100638000100825 000 100800 301 68 64 91 223 254.2 学术型 普通全日制
李志雄 100638000100826 000 100800 362 88 74 89.6667 251.6667 295.8 学术型 普通全日制
王蕾 100638000100827 000 100800 317 90 76 92 258 281.6 学术型 普通全日制
李斌 100638000100829 000 100800 320 83 72 89.6667 244.6667 274.8 学术型 普通全日制
王珊珊 100638000100836 000 100800 310 89 64 87 240 268 学术型 普通全日制
张海昀 100638000100839 000 100800 332 92 58 86 236 274.4 学术型 普通全日制
姚薛超 100638000100841 000 100800 325 86 58 79 223 263.8 学术型 普通全日制
饶近秋 100638000100845 000 100800 382 88 66 94.3333 248.3333 301.8 学术型 普通全日制
魏兴 100638000100848 000 100800 364 77 60 91 228 282.4 学术型 普通全日制
陈炫好 100638000100850 000 100800 331 92 68 92.3333 252.3333 283.8 学术型 普通全日制
刘羿廷 100638000100860 000 100800 302 85 68 82.3333 235.3333 262 学术型 普通全日制
钱悦新 100638000100909 000 100800 305 92 68 71.6667 231.6667 261 学术型 普通全日制
卞亚楠 100638000100911 000 100800 303 74 54 75 203 243 学术型 普通全日制
张月林 100638000100912 000 100800 339 87 54 69.3333 210.3333 261.8 学术型 普通全日制
田雨农 100638000100913 000 100800 346 88 54 70 212 265.6 学术型 普通全日制
朱丽颖 100638000100916 000 100800 353 74 54 83 211 267.8 学术型 普通全日制
刘志浩 100638000100917 000 100800 361 86 66 91 243 290.2 学术型 普通全日制
王聪颖 100638000100918 000 100800 326 89 60 80.3333 229.3333 268 学术型 普通全日制
王欣桐 100638000100920 000 100800 332 63 64 82 209 258.2 学术型 普通全日制
冯京 100638000100928 000 100800 333 94 58 79.3333 231.3333 272 学术型 普通全日制
王媛媛 100638000100932 000 100800 328 84 72 89 245 278.2 学术型 普通全日制
刘怡曼 100638000100944 000 100800 359 86 54 76.6667 216.6667 273.6 学术型 普通全日制
周雅婷 100638000100947 000 100800 309 76 58 69.6667 203.6667 245.8 学术型 普通全日制
殷孟兰 100638000100948 000 100800 336 82 76 76.3333 234.3333 275 学术型 普通全日制
袁宇 100638000100949 000 100800 314 91 62 84.3333 237.3333 268 学术型 普通全日制
谢利娟 100638000100959 000 100800 314 93 52 71.3333 216.3333 255.4 学术型 普通全日制
王世博 100638000101003 000 100800 304 76 48 83 207 245.8 学术型 普通全日制
赵丹慧 100638000101009 000 100800 302 89 60 92.6667 241.6667 265.8 学术型 普通全日制
刘露 100638000101010 000 100800 300 61 62 73.6667 196.6667 238 学术型 普通全日制
陈子豪 100638000101015 000 100800 314 95 72 85.3333 252.3333 277 学术型 普通全日制
李可昕 100638000101016 000 100800 340 84 58 72.3333 214.3333 264.6 学术型 普通全日制
李胜 100638000101017 000 100800 316 77 58 92.6667 227.6667 263 学术型 普通全日制
杨文杰 100638000101024 000 100800 317 95 70 90.3333 255.3333 280 学术型 普通全日制
赵磊 100638000101035 000 100800 301 86 66 90 242 265.6 学术型 普通全日制
杨丽 100638000101037 000 100800 340 93 52 83.3333 228.3333 273 学术型 普通全日制
牛璐 100638000101038 000 100800 318 89 54 85.3333 228.3333 264.2 学术型 普通全日制
王雁雯 100638000101042 000 100800 342 89 64 89.6667 242.6667 282.4 学术型 普通全日制
马静 100638000101046 000 100800 332 80 64 75.3333 219.3333 264.4 学术型 普通全日制
刘志东 100638000101055 000 100800 309 83 58 67 208 248.4 学术型 普通全日制
李捷 100638000101056 000 100800 300 83 64 80.6667 227.6667 256.6 学术型 普通全日制
刘芳 100638000101057 000 100800 319 88 62 76.3333 226.3333 263.4 学术型 普通全日制
魏金娜 100638000101101 000 100800 304 82 58 81.3333 221.3333 254.4 学术型 普通全日制
谭晓敏 100638000101102 000 100800 321 93 60 82 235 269.4 学术型 普通全日制
杨洋 100638000101103 000 100800 343 90 76 88 254 289.6 学术型 普通全日制
韩国英 100638000101105 000 100800 345 86 66 81 233 277.8 学术型 普通全日制
赵婷 100638000101111 000 100800 323 74 62 78.6667 214.6667 258 学术型 普通全日制
杜红霞 100638000101112 000 100800 324 88 66 84.3333 238.3333 272.6 学术型 普通全日制
吉文岳 100638000101113 000 100800 363 96 58 89.6667 243.6667 291.4 学术型 普通全日制
胡梦娇 100638000101143 000 100800 337 76 56 87 219 266.2 学术型 普通全日制
武佳琪 100638000101147 000 100800 344 71 84 91.6667 246.6667 285.6 学术型 普通全日制
王伟强 100638000101150 000 100800 331 80 48 82.3333 210.3333 258.6 学术型 普通全日制
王小岩 100638000101152 000 100800 321 87 72 83 242 273.6 学术型 普通全日制
于红鑫 100638000101159 000 100800 313 97 60 80 237 267.4 学术型 普通全日制
张丽丽 100638000101202 000 100800 314 52 62 84 198 244.4 学术型 普通全日制
曹玲华 100638000101203 000 100800 337 72 50 86.6667 208.6667 260 学术型 普通全日制
李瑞 100638000101210 000 100800 310 96 54 78.6667 228.6667 261.2 学术型 普通全日制
刘彩艳 100638000101211 000 100800 343 97 52 85 234 277.6 学术型 普通全日制
王恺龙 100638000101213 000 100800 368 73 86 83.6667 242.6667 292.8 学术型 普通全日制
张欢 100638000101215 000 100800 337 93 58 82 233 274.6 学术型 普通全日制
于钊瑞 100638000101219 000 100800 322 86 66 93 245 275.8 学术型 普通全日制
张泽鹏 100638000101229 000 100800 303 64 64 86.3333 214.3333 249.8 学术型 普通全日制
孙玉 100638000101231 000 100800 340 84 56 85 225 271 学术型 普通全日制
秦月雯 100638000101232 000 100800 312 91 66 73.3333 230.3333 263 学术型 普通全日制
刘琦 100638000101233 000 100800 348 77 72 76 225 274.2 学术型 普通全日制
杨昌硕 100638000101234 000 100800 331 91 54 79.3333 224.3333 267 学术型 普通全日制
方乐玉 100638000101237 000 100800 300 84 72 83.3333 239.3333 263.6 学术型 普通全日制
唐璇 100638000101242 000 100800 303 72 78 85 235 262.2 学术型 普通全日制
张玲玲 100638000101249 000 100800 323 87 60 82.6667 229.6667 267 学术型 普通全日制
王文秀 100638000101250 000 100800 312 89 64 81.3333 234.3333 265.4 学术型 普通全日制
房景梅 100638000101251 000 100800 321 89 58 79.3333 226.3333 264.2 学术型 普通全日制
范梦月 100638000101254 000 100800 319 93 58 89 240 271.6 学术型 普通全日制
李金景 100638000101256 000 100800 322 93 60 84 237 271 学术型 普通全日制
孙新茹 100638000101258 000 100800 307 79 60 87.6667 226.6667 258.8 学术型 普通全日制
桑晓青 100638000101259 000 100800 306 83 60 81.3333 224.3333 257 学术型 普通全日制
贾晓华 100638000101308 000 100800 326 74 54 82 210 256.4 学术型 普通全日制
郑玉玲 100638000101309 000 100800 322 70 58 81 209 254.2 学术型 普通全日制
李凤霞 100638000101310 000 100800 333 91 70 82.6667 243.6667 279.4 学术型 普通全日制
黄雯雯 100638000101315 000 100800 317 91 64 80.3333 235.3333 268 学术型 普通全日制
刘静静 100638000101317 000 100800 322 96 52 67.3333 215.3333 258 学术型 普通全日制
石碧茹 100638000101320 000 100800 315 71 62 87 220 258 学术型 普通全日制
李冉 100638000101323 000 100800 312 62 46 76.6667 184.6667 235.6 学术型 普通全日制
张径 100638000101334 000 100800 330 72 54 80 206 255.6 学术型 普通全日制
陶倩倩 100638000101337 000 100800 344 70 60 88.3333 218.3333 268.6 学术型 普通全日制
薛澄 100638000101348 000 100800 340 88 62 86.6667 236.6667 278 学术型 普通全日制
李娜 100638000101351 000 100800 300 66 56 75.3333 197.3333 238.4 学术型 普通全日制
王晓丽 100638000101352 000 100800 316 79 56 81 216 256 学术型 普通全日制
郭蕊 100638000101354 000 100800 326 86 62 87.3333 235.3333 271.6 学术型 普通全日制
张向丽 100638000101402 000 100800 323 86 50 85 221 261.8 学术型 普通全日制
温英丽 100638000101404 000 100800 314 91 68 79.6667 238.6667 268.8 学术型 普通全日制
吴思俊 100638000101406 000 100800 309 78 66 87 231 262.2 学术型 普通全日制
于瑞丽 100638000101408 000 100800 302 82 64 86.6667 232.6667 260.4 学术型 普通全日制
程玲 100638000101439 000 101100 340 78 64 91 233 275.8 学术型 普通全日制
冉文静 100638000101535 000 101100 305 69 58 89 216 251.6 学术型 普通全日制
张新 100638000101554 000 101100 314 68 72 70.3333 210.3333 251.8 学术型 普通全日制
孙英明 100638000101603 000 101100 308 77 66 84.3333 227.3333 259.6 学术型 普通全日制
孙瑞腾 100638000101617 000 101100 322 82 60 72.6667 214.6667 257.6 学术型 普通全日制
赵琦 100638000101704 000 101100 306 54 78 84.6667 216.6667 252.4 学术型 普通全日制
孙娜 100638000101719 000 101100 311 63 62 85.6667 210.6667 250.8 学术型 普通全日制
程悦 100638000101733 000 101100 356 85 52 91.6667 228.6667 279.6 学术型 普通全日制
宁允 100638000101758 000 101100 302 70 80 93 243 266.6 学术型 普通全日制
陈园园 100638000101803 000 101100 315 77 66 85.3333 228.3333 263 学术型 普通全日制
程侣 100638000101809 000 101100 308 79 58 91.6667 228.6667 260.4 学术型 普通全日制
刘志坚 100638000101811 000 101100 312 66 60 91.3333 217.3333 255.2 学术型 普通全日制
田丽 100638000101816 000 101100 336 58 66 76 200 254.4 学术型 普通全日制
惠静 100638000101823 000 101100 315 84 64 68 216 255.6 学术型 普通全日制
杨潇潇 100638000101850 000 101100 321 76 68 71.6667 215.6667 257.8 学术型 普通全日制
宋慧敏 100638000101904 000 101100 314 77 72 90.3333 239.3333 269.2 学术型 普通全日制
罗屹惟 100638000101932 000 101100 322 58 74 81.3333 213.3333 256.8 学术型 普通全日制
杜亚格 100638000101935 000 101100 315 65 62 87 214 254.4 学术型 普通全日制
胡雁真 100638000101948 000 101100 309 71 70 83 224 258 学术型 普通全日制
聂鲡蓉 100638000102018 000 101100 324 81 62 76 219 261 学术型 普通全日制
王晗 100638000102030 000 101100 300 72 72 80 224 254.4 学术型 普通全日制
刘佳 100638000102052 000 101100 313 72 78 88.3333 238.3333 268.2 学术型 普通全日制
孙雨晴 100638000102123 000 105400 321 58 68 94.3333 220.3333 250.53333 专业型 普通全日制
龙凤英 100638000102135 000 105400 259 43 50 91.3333 184.3333 206.73333 专业型 少数民族高层次骨干人才计划
程实 100638000101419 000 105600 323 81 66 77.1333 224.1333 253.79331 专业型 普通全日制
苑功名 100638000100518 000 1006Z2 318 74 74 91.6667 239.6667 271 学术型 普通全日制
马偲铭 100638000100526 000 1006Z2 330 77 58 87.6667 222.6667 265.6 学术型 普通全日制
李娜 100638000100530 000 1006Z2 345 65 70 63.3333 198.3333 257 学术型 普通全日制
王岫 100638000100532 000 1006Z2 320 77 58 77.3333 212.3333 255.4 学术型 普通全日制
王鐾璇 100638000101410 000 1008Z1 332 86 54 91.6667 231.6667 271.8 学术型 普通全日制
闻书雅 100638000102139 001 105701 352 77 76 70 223 261.7 专业型 普通全日制
李倩 100638000102142 001 105701 352 63 72 75 210 252.6 专业型 普通全日制
刘媛媛 100638000102152 001 105701 379 71 70 88 229 274 专业型 普通全日制
刘玉彬 100638000102217 001 105701 364 87 72 76 235 273.7 专业型 普通全日制
赵亚菲 100638000102218 001 105701 372 81 70 78 229 271.9 专业型 普通全日制
孟涛 100638000102224 001 105701 388 76 62 83 221 271.1 专业型 普通全日制
庞博 100638000102226 001 105701 357 83 62 82 227 266 专业型 普通全日制
杨蒙蒙 100638000102239 001 105701 370 72 68 84 224 267.8 专业型 普通全日制
王林欢 100638000102241 001 105701 349 77 70 86 233 267.8 专业型 普通全日制
毕雅倩 100638000102242 001 105701 369 78 68 85 231 272.4 专业型 普通全日制
赵林丹 100638000102246 001 105701 351 70 72 82 224 262.1 专业型 普通全日制
马茜 100638000102306 001 105701 406 66 70 70.5 206.5 266.35 专业型 普通全日制
张萌 100638000102319 001 105701 352 81 66 89 236 270.8 专业型 普通全日制
张继发 100638000102323 001 105701 373 75 70 87 232 274.3 专业型 普通全日制
管媛媛 100638000102326 001 105701 367 86 64 88 238 276.7 专业型 普通全日制
佟雪 100638000102329 001 105701 389 76 80 77.5 233.5 280.15 专业型 普通全日制
宋博 100638000102330 001 105701 364 77 74 82.5 233.5 272.65 专业型 普通全日制
张皓 100638000102334 001 105701 404 87 54 60 201 261.9 专业型 普通全日制
王泽华 100638000102342 001 105701 349 79 74 60 213 253.8 专业型 普通全日制
赵俐超 100638000102344 001 105701 360 77 60 72 209 254.3 专业型 普通全日制
郭红磊 100638000102345 001 105701 352 86 68 80 234 269.4 专业型 普通全日制
周蓉蓉 100638000102355 001 105701 368 88 54 81 223 266.5 专业型 普通全日制
申健 100638000102404 001 105701 360 71 64 73 208 253.6 专业型 普通全日制
李梦璇 100638000102417 001 105701 358 76 72 84 232 269.8 专业型 普通全日制
常乐 100638000102418 001 105701 349 72 74 81 227 263.6 专业型 普通全日制
王晓璐 100638000102420 001 105701 349 77 64 77 218 257.3 专业型 普通全日制
胡博婷 100638000102424 001 105701 355 73 84 65 222 261.9 专业型 普通全日制
张妍 100638000102428 001 105701 354 70 68 83 221 260.9 专业型 普通全日制
蒋荣飞 100638000102435 001 105701 372 82 66 60 208 257.2 专业型 普通全日制
丁越佳 100638000102440 001 105701 354 81 74 68 223 262.3 专业型 普通全日制
马会龙 100638000102448 001 105701 311 65 68 85 218 245.9 专业型 少数民族高层次骨干人才计划
王林 100638000102507 001 105701 370 85 64 74 223 267.1 专业型 普通全日制
闫李娜 100638000102510 001 105701 366 84 52 69 205 253.3 专业型 普通全日制
石礼静 100638000102519 001 105701 363 72 54 80 206 253.1 专业型 普通全日制
卢一铭 100638000102534 001 105701 375 73 76 93 242 281.9 专业型 普通全日制
胡樱丽 100638000102545 001 105701 366 66 64 81 211 257.5 专业型 普通全日制
谢凰辉 100638000102554 001 105701 362 87 62 79 228 268.2 专业型 普通全日制
方小美 100638000102601 001 105701 292 69 58 60 187 218.5 专业型 少数民族高层次骨干人才计划
高伊格 100638000102618 001 105701 360 69 80 71 220 262 专业型 普通全日制
李卓原 100638000102630 001 105702 391 67 70 70 207 262.2 专业型 普通全日制
沈莉莉 100638000102638 001 105702 359 84 70 82 236 272.9 专业型 普通全日制
吴雪 100638000102644 001 105702 297 61 70 71 202 230.5 专业型 少数民族高层次骨干人才计划
黄晴 100638000102648 001 105702 362 75 64 82 221 263.3 专业型 普通全日制
杨圆坚 100638000102653 001 105703 344 79 78 76 233 266.3 专业型 普通全日制
崔中赏 100638000102657 001 105703 366 70 66 60 196 247 专业型 普通全日制
夏立雷 100638000102701 001 105703 342 75 64 64 203 244.7 专业型 普通全日制
赵海飞 100638000102711 001 105703 375 82 52 84 218 265.1 专业型 普通全日制
韩志惠 100638000102714 001 105703 336 79 60 86 225 258.3 专业型 普通全日制
张聪聪 100638000102716 001 105703 333 50 64 65 179 225.2 专业型 普通全日制
许萌 100638000102736 001 105703 351 74 56 60 190 238.3 专业型 普通全日制
申路路 100638000102805 001 105704 350 59 56 67 182 232.4 专业型 普通全日制
乌日娜 100638000102810 001 105704 295 60 66 69 195 225 专业型 少数民族高层次骨干人才计划
刘久坤 100638000102818 001 105705 331 71.5 56 69 196.5 236.85 专业型 普通全日制
何程铭 100638000102819 001 105705 354 75 60 72 207 251.1 专业型 普通全日制
石海娜 100638000102820 001 105705 303 73.5 72 83 228.5 250.85 专业型 普通全日制
王朋燕 100638000102822 001 105705 340 78 60 75 213 251.1 专业型 普通全日制
王梦雪 100638000102827 001 105705 339 77.5 68 67 212.5 250.45 专业型 普通全日制
田倩 100638000102830 001 105705 346 69.5 64 60 193.5 239.25 专业型 普通全日制
洪雪 100638000102833 001 105705 340 83.5 54 68 205.5 245.85 专业型 普通全日制
东郭欢 100638000102834 001 105705 318 60.5 66 66 192.5 230.15 专业型 普通全日制
李芳 100638000102836 001 105705 300 76.5 64 60 200.5 230.35 专业型 普通全日制
张馥玉 100638000102841 001 105705 301 66.5 58 66 190.5 223.65 专业型 普通全日制
邢艳丽 100638000102846 001 105705 312 57 48 66 171 213.3 专业型 普通全日制
杨洁 100638000102847 001 105705 334 61.5 52 72 185.5 230.05 专业型 普通全日制
梁倩倩 100638000102849 001 105705 346 73 60 63 196 241 专业型 普通全日制
赵云鸽 100638000102852 001 105705 300 59 80 65 204 232.8 专业型 普通全日制
赵月惠 100638000102856 001 105706 352 92 56 60 208 251.2 专业型 普通全日制
林婉玲 100638000102912 001 105707 361 79 72 96 247 281.2 专业型 普通全日制
朱婷 100638000102915 001 105707 380 75 54 80 209 260.3 专业型 普通全日制
贺美瑜 100638000102922 001 105707 367 89 62 74 225 267.6 专业型 普通全日制
杨莹莹 100638000102925 001 105707 367 76 74 78 228 269.7 专业型 普通全日制
胡迪 100638000102938 001 105707 369 88 58 84 230 271.7 专业型 普通全日制
