李永乐 数学讲师
广受学生信赖的“线代王”

预约

东北电力大学电气工程学院2018年考研拟录取名单公示

2020-03-28 10:52:05 来源:启航考研信息网  

东北电力大学电气工程学院2018年考研拟录取名单公示

我校电气工程学院2018年硕士研究生拟录取名单已确定,现予以公示,公示期为10个工作日。如有异议,请咨询研究生部招生办,电话0432-64806432,或发送邮件到dbdlyzb@163.com

考生编号 姓名 拟录取专业代码 拟录取专业名称 初试成绩 复试成绩 总成绩 学习形式
101888210600536 周庆锋 080800 电气工程 391 83.17 80.68 全日制
101888210600512 于思瑶 080800 电气工程 331 91.93 79.07 全日制
101888210600778 周扬 080800 电气工程 388 80.30 78.95 全日制
101888210600805 马昊天 080800 电气工程 389 79.60 78.70 全日制
101888210600660 张力斌 080800 电气工程 371 82.50 78.35 全日制
101888210600758 张家瑞 080800 电气工程 353 86.00 78.30 全日制
101888210600539 卢任达 080800 电气工程 357 85.13 78.27 全日制
101888210600561 张琳玮 080800 电气工程 360 83.20 77.60 全日制
101888210600407 岳爽 080800 电气工程 352 84.77 77.58 全日制
101888210600766 张勇 080800 电气工程 353 83.13 76.87 全日制
101888210600680 杨世博 080800 电气工程 340 85.40 76.70 全日制
101888210600780 闫石 080800 电气工程 362 80.90 76.65 全日制
101888210600765 张东辉 080800 电气工程 378 77.70 76.65 全日制
101888210600641 靳新苗 080800 电气工程 355 80.40 75.70 全日制
101888210600804 张哲深 080800 电气工程 364 78.33 75.57 全日制
101888210600781 朱珈汛 080800 电气工程 363 78.03 75.32 全日制
101888210600593 冯帆 080800 电气工程 366 76.63 74.92 全日制
101888210600646 曲晟岐 080800 电气工程 343 81.17 74.88 全日制
101888210600779 郑昊 080800 电气工程 358 78.00 74.80 全日制
101888210600638 于洋 080800 电气工程 345 80.53 74.77 全日制
101888210600739 陈祥朋 080800 电气工程 363 76.70 74.65 全日制
101888210600716 赵文广 080800 电气工程 346 79.83 74.52 全日制
101888210600534 王嘉梁 080800 电气工程 358 76.17 73.88 全日制
101888210600598 王嘉巍 080800 电气工程 333 81.03 73.82 全日制
101888210600683 白玉莹 080800 电气工程 357 76.03 73.72 全日制
101888210600718 丛前 080800 电气工程 333 80.63 73.62 全日制
101888210600715 邢世亨 080800 电气工程 337 79.80 73.60 全日制
101888210600629 马宏博 080800 电气工程 341 79.00 73.60 全日制
101888210600762 孟庆东 080800 电气工程 345 77.90 73.45 全日制
101888210600662 张海滨 080800 电气工程 352 76.27 73.33 全日制
101888210600568 陈祥 080800 电气工程 324 81.77 73.28 全日制
101888210600622 王春玲 080800 电气工程 382 69.53 72.97 全日制
101888210600736 蔡长兴 080800 电气工程 345 76.77 72.88 全日制
101888210600538 刘宇航 080800 电气工程 361 73.10 72.65 全日制
101888210600628 王艺舒 080800 电气工程 367 71.73 72.57 全日制
101888210600753 曾鹏 080800 电气工程 336 77.73 72.47 全日制
101888210600618 周慧娟 080800 电气工程 319 80.67 72.23 全日制
101888210600571 魏天园 080800 电气工程 369 70.20 72.00 全日制
101888210600663 胡明亮 080800 电气工程 347 74.27 71.83 全日制
101888210600633 孙元泽 080800 电气工程 328 77.50 71.55 全日制
101888210600763 张翼飞 080800 电气工程 344 73.97 71.38 全日制
101888210600507 王智文 080800 电气工程 327 77.30 71.35 全日制
101888210600498 肖志峰 080800 电气工程 360 70.63 71.32 全日制
101888210600699 韩文琪 080800 电气工程 315 79.23 71.12 全日制
101888210600405 张衷望 080800 电气工程 312 79.63 71.02 全日制
101888210600579 赵江东 080800 电气工程 326 76.77 70.98 全日制
101888210600648 王丹 080800 电气工程 319 77.87 70.83 全日制
101888210600748 陈庆珠 080800 电气工程 331 75.20 70.70 全日制
101888210600742 朱永涛 080800 电气工程 328 75.67 70.63 全日制
101888210600783 东哲民 080800 电气工程 326 75.87 70.53 全日制
101888210600542 田勇 080800 电气工程 339 73.20 70.50 全日制
101888210600653 田捷 080800 电气工程 348 70.77 70.18 全日制
101888210600412 柴国峰 080800 电气工程 344 71.27 70.03 全日制
101888210600373 茅文玲 080800 电气工程 333 72.83 69.72 全日制
101888210600545 张萌 080800 电气工程 343 70.47 69.53 全日制
101888210600624 王准航 080800 电气工程 334 72.00 69.40 全日制
101888210600658 李晓飞 080800 电气工程 327 72.80 69.10 全日制
101888210600790 刘鑫 080800 电气工程 330 72.03 69.02 全日制
101888210600400 张劲松 080800 电气工程 347 68.37 68.88 全日制
101888210600482 时晓龙 080800 电气工程 323 73.03 68.82 全日制
101888210600608 吴桐 080800 电气工程 355 66.63 68.82 全日制
101888210600560 刘柏岩 080800 电气工程 360 65.03 68.52 全日制
101888210600411 苏禹泽 080800 电气工程 317 73.50 68.45 全日制
101888210600548 张玉东 080800 电气工程 322 72.40 68.40 全日制
101888210600517 付豪 080800 电气工程 343 68.13 68.37 全日制
101888210600572 王钲淇 080800 电气工程 347 67.07 68.23 全日制
101888210600679 王昊 080800 电气工程 365 63.23 68.12 全日制
101888210600559 袁晨光 080800 电气工程 344 67.03 67.92 全日制
101888210600643 刘科 080800 电气工程 321 71.33 67.77 全日制
101888210601032 尚聪 085207 电气工程 394 86.40 82.60 全日制
101888210601131 王思淳 085207 电气工程 393 85.23 81.92 全日制
101888210601472 王永刚 085207 电气工程 369 85.70 79.75 全日制
101888210601148 杨勇 085207 电气工程 376 84.17 79.68 全日制
101888210601101 田国达 085207 电气工程 378 81.83 78.72 全日制
101888210601463 秦玉龙 085207 电气工程 372 81.67 78.03 全日制
101888210600827 杨晓飞 085207 电气工程 355 84.03 77.52 全日制
101888210600959 袁琳 085207 电气工程 385 78.03 77.52 全日制
101888210600871 李博文 085207 电气工程 396 75.43 77.32 全日制
101888210601481 张艳 085207 电气工程 369 80.77 77.28 全日制
101888210601504 胡阳 085207 电气工程 370 80.20 77.10 全日制
101888210601448 王昭钦 085207 电气工程 379 77.70 76.75 全日制
101888210601197 姜小琳 085207 电气工程 354 82.67 76.73 全日制
101888210601228 宋田宇 085207 电气工程 359 81.30 76.55 全日制
101888210601045 李嘉帅 085207 电气工程 373 78.13 76.37 全日制
101888210600873 毛盈盈 085207 电气工程 351 82.27 76.23 全日制
101888210601502 宗崇林 085207 电气工程 344 83.67 76.23 全日制
101888210601108 黄晨鹭 085207 电气工程 372 77.93 76.17 全日制
101888210601267 董昊 085207 电气工程 384 75.50 76.15 全日制
101888210601464 张志云 085207 电气工程 356 80.70 75.95 全日制
101888210601013 孙晓清 085207 电气工程 332 85.00 75.70 全日制
101888210601001 葛长兴 085207 电气工程 343 82.53 75.57 全日制
101888210601068 刘禹含 085207 电气工程 370 76.80 75.40 全日制
101888210601208 艾兰 085207 电气工程 347 80.77 75.08 全日制
101888210601275 朱广越 085207 电气工程 359 78.37 75.08 全日制
101888210600963 张馨元 085207 电气工程 342 81.67 75.03 全日制
101888210601363 闫玉恒 085207 电气工程 359 78.10 74.95 全日制
101888210601104 马鸿君 085207 电气工程 378 74.00 74.80 全日制
101888210601395 高晗 085207 电气工程 367 75.83 74.62 全日制
101888210601480 赵美玲 085207 电气工程 362 76.53 74.47 全日制
101888210600900 赵鹏飞 085207 电气工程 342 80.20 74.30 全日制
101888210601501 刘德宝 085207 电气工程 369 74.57 74.18 全日制
101888210601190 胡文波 085207 电气工程 380 71.20 73.60 全日制
101888210601035 董妙妙 085207 电气工程 375 71.87 73.43 全日制
101888210601245 孙霆锴 085207 电气工程 358 75.07 73.33 全日制
101888210600986 宋晓民 085207 电气工程 323 81.90 73.25 全日制
101888210601475 宋来旭 085207 电气工程 376 71.10 73.15 全日制
101888210601325 孙洪升 085207 电气工程 354 75.27 73.03 全日制
101888210601192 衣鹏博 085207 电气工程 331 79.30 72.75 全日制
101888210601294 包津铭 085207 电气工程 335 78.47 72.73 全日制
101888210600850 张小娜 085207 电气工程 367 72.03 72.72 全日制
101888210601218 潘狄 085207 电气工程 347 75.97 72.68 全日制
101888210601474 赵冉 085207 电气工程 345 76.37 72.68 全日制
101888210600838 曹瀚 085207 电气工程 352 74.90 72.65 全日制
101888210600952 李心达 085207 电气工程 322 80.90 72.65 全日制
101888210600926 王鹏 085207 电气工程 336 77.80 72.50 全日制
101888210600985 林霖 085207 电气工程 387 66.77 72.08 全日制
101888210601400 张文龙 085207 电气工程 349 74.37 72.08 全日制
101888210600451 邵致远 085207 电气工程 344 75.30 72.05 全日制
101888210601301 刘新宇 085207 电气工程 325 79.00 72.00 全日制
101888210601486 陈秀华 085207 电气工程 343 75.20 71.90 全日制
101888210601249 刘子源 085207 电气工程 326 78.60 71.90 全日制
101888210601406 魏宇含 085207 电气工程 348 73.93 71.77 全日制
101888210601009 代博祉 085207 电气工程 319 79.57 71.68 全日制
101888210601175 李孟豪 085207 电气工程 371 69.03 71.62 全日制
101888210601324 王淳民 085207 电气工程 332 76.80 71.60 全日制
101888210601167 刘丁泽 085207 电气工程 315 80.10 71.55 全日制
101888210600955 张琦 085207 电气工程 317 79.63 71.52 全日制
101888210600818 王锐 085207 电气工程 324 78.20 71.50 全日制
101888210601150 李金彪 085207 电气工程 341 74.60 71.40 全日制
101888210601229 张嘉龙 085207 电气工程 328 77.20 71.40 全日制
101888210601326 董倩 085207 电气工程 335 75.73 71.37 全日制
101888210600813 郑晗 085207 电气工程 331 76.33 71.27 全日制
101888210601469 孙浩然 085207 电气工程 351 72.17 71.18 全日制
101888210601183 张承鑫 085207 电气工程 310 80.33 71.17 全日制
101888210600474 解飞 085207 电气工程 352 71.80 71.10 全日制
101888210601476 王一鸣 085207 电气工程 326 76.77 70.98 全日制
101888210601017 燕博 085207 电气工程 329 75.90 70.85 全日制
101888210601193 曹玉媛 085207 电气工程 314 78.70 70.80 全日制
101888210600835 林佳兴 085207 电气工程 348 72.00 70.80 全日制
101888210601079 姚太平 085207 电气工程 331 75.37 70.78 全日制
101888210601246 侯广铸 085207 电气工程 332 75.10 70.75 全日制
101888210601378 范广胜 085207 电气工程 360 69.37 70.68 全日制
101888210601268 周书宇 085207 电气工程 367 67.97 70.68 全日制
101888210601052 石振宇 085207 电气工程 318 77.73 70.67 全日制
101888210601479 张迎栋 085207 电气工程 368 67.70 70.65 全日制
101888210601297 俞嘉晨 085207 电气工程 368 67.67 70.63 全日制
101888210601053 边育栋 085207 电气工程 378 65.60 70.60 全日制
101888210600928 陈美霖 085207 电气工程 350 71.20 70.60 全日制
101888210601050 谢天才 085207 电气工程 344 72.40 70.60 全日制
101888210601519 刘莹 085207 电气工程 325 76.13 70.57 全日制
101888210601482 邵辉 085207 电气工程 374 66.20 70.50 全日制
101888210601168 刘艾冬 085207 电气工程 332 74.27 70.33 全日制
101888210600458 付麟博 085207 电气工程 347 71.07 70.23 全日制
101888210601007 程成 085207 电气工程 341 72.13 70.17 全日制
101888210601151 王延旭 085207 电气工程 363 67.60 70.10 全日制
101888210601426 赵康 085207 电气工程 354 69.30 70.05 全日制
101888210601074 闫凯宏 085207 电气工程 329 74.20 70.00 全日制
101888210601441 韩凯 085207 电气工程 362 67.30 69.85 全日制
101888210601056 于家敏 085207 电气工程 357 68.17 69.78 全日制
101888210600965 刘鸣 085207 电气工程 359 67.73 69.77 全日制
101888210601087 祝新运 085207 电气工程 340 71.47 69.73 全日制
101888210600837 崔涵淇 085207 电气工程 335 72.43 69.72 全日制
101888210600954 李白 085207 电气工程 309 77.63 69.72 全日制
101888210600905 于凤娇 085207 电气工程 354 68.47 69.63 全日制
101888210600897 李梁缘 085207 电气工程 333 72.50 69.55 全日制
101888210600847 蒋振国 085207 电气工程 329 73.20 69.50 全日制
101888210600977 谭秋实 085207 电气工程 328 73.40 69.50 全日制
101888210600852 张娟 085207 电气工程 333 72.37 69.48 全日制
101888210600991 类腾辉 085207 电气工程 313 76.30 69.45 全日制
101888210601466 孔祥金 085207 电气工程 360 66.80 69.40 全日制
101888210601043 李天浩 085207 电气工程 342 70.37 69.38 全日制
101888210601347 于龙泽 085207 电气工程 384 61.93 69.37 全日制
101888210601461 熊欣 085207 电气工程 321 74.50 69.35 全日制
101888210601445 李贵浩 085207 电气工程 329 72.90 69.35 全日制
101888210601216 刘雨桐 085207 电气工程 323 73.83 69.22 全日制
101888210601384 周国庆 085207 电气工程 345 69.43 69.22 全日制
101888210601341 刘天舒 085207 电气工程 346 69.10 69.15 全日制
101888210600878 李思雨 085207 电气工程 331 72.03 69.12 全日制
101888210601109 姜涛 085207 电气工程 342 69.57 68.98 全日制
101888210601416 梁记云 085207 电气工程 318 74.37 68.98 全日制
101888210600938 刘仁孝 085207 电气工程 331 71.63 68.92 全日制
101888210601129 李浩博 085207 电气工程 319 74.03 68.92 全日制
101888210601286 刘宏伟 085207 电气工程 345 68.83 68.92 全日制
101888210600981 程运来 085207 电气工程 337 70.30 68.85 全日制
101888210600849 申钰辉 085207 电气工程 350 67.70 68.85 全日制
101888210601303 张可 085207 电气工程 313 74.23 68.42 全日制
101888210601314 李文博 085207 电气工程 321 72.57 68.38 全日制
101888210600975 王子铭 085207 电气工程 339 68.90 68.35 全日制
101888210601255 彭金灿 085207 电气工程 329 70.87 68.33 全日制
101888210601356 王喜伟 085207 电气工程 320 72.63 68.32 全日制
101888210600379 孙志鹏 085207 电气工程 334 69.73 68.27 全日制
101888210601143 王典 085207 电气工程 373 61.87 68.23 全日制
101888210601088 石超 085207 电气工程 320 72.43 68.22 全日制
101888210601036 息梦 085207 电气工程 353 65.70 68.15 全日制
101888210601189 于卓琦 085207 电气工程 333 69.63 68.12 全日制
101888210601251 李方媛 085207 电气工程 330 69.30 67.65 全日制
101888210601028 徐铭宏 085207 电气工程 349 65.43 67.62 全日制
101888210601237 毛煜 085207 电气工程 317 71.67 67.53 全日制
101888210601205 张涛 085207 电气工程 311 72.77 67.48 全日制
101888210601312 吴瑜坤 085207 电气工程 330 68.93 67.47 全日制
101888210601266 赵晓洋 085207 电气工程 315 71.80 67.40 全日制
101888210601243 操依彤 085207 电气工程 312 72.27 67.33 全日制
101888210600982 关鹏宇 085207 电气工程 325 69.67 67.33 全日制
101888210601272 倪铭伟 085207 电气工程 330 68.63 67.32 全日制
101888210600438 赵起 085207 电气工程 348 65.03 67.32 全日制
101888210600945 孙东 085207 电气工程 342 66.20 67.30 全日制
101888210600402 王喆 080800 电气工程 328 81.20 73.40 非全日制
102138050001669 卜凡金 080800 电气工程 333 59.53 63.07 非全日制
101888210601366 张达维 085207 电气工程 311 75.77 68.98 非全日制
101888210601343 李沅隆 085207 电气工程 313 68.30 65.50 非全日制
101888210600948 宋恒 085207 电气工程 309 67.50 64.70 非全日制

免责声明:本站所提供的文章均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

热门好课推荐

MORE

2025考研英语无忧班

时长:468课时


  • 刘晓艳

  • 张超

3000元
已报501人

2025考研数学无忧班

时长:604课时


  • 李永乐

  • 宋浩

4000元
已报198人

2025考研政治无忧班

时长:225.5课时


  • 孔昱力

2000元
已报337人

2025考研管综无忧班

时长:440h


  • 吕建刚

3980元
已报112人