李永乐 数学讲师
广受学生信赖的“线代王”

预约

东北电力大学自动化工程学院2018年考研拟录取名单公示

2020-03-28 10:52:02 来源:启航考研信息网  

东北电力大学自动化工程学院2018年考研拟录取名单公示

我校自动化工程学院2018年硕士研究生拟录取名单已确定,现予以公示,公示期为10个工作日。如有异议,请咨询研究生部招生办,电话0432-64806432,或发送邮件到dbdlyzb@163.com

考生编号 姓名 拟录取专业代码 拟录取专业名称 初试成绩 复试成绩 总成绩 学习形式
104258540003795 郑文博 080400 仪器科学与技术 361 81.76 76.50 全日制
101838215207395 安伟伦 080400 仪器科学与技术 327 84.40 73.95 全日制
106118008080087 姜寿鹏 080400 仪器科学与技术 263 92.32 70.47 全日制
101888210701605 杨迪 080400 仪器科学与技术 319 72.96 67.92 全日制
104238370707148 崔凯歌 080400 仪器科学与技术 272 70.88 61.82 全日制
100058371406493 赵凯 080400 仪器科学与技术 272 59.60 56.74 全日制
102178000040455 齐梓男 080400 仪器科学与技术 271 53.60 53.93 全日制
102178000040456 李梦洁 080400 仪器科学与技术 272 52.24 53.43 全日制
101888210701600 王芳 081100 控制科学与工程 339 84.80 75.45 全日制
101888210701623 薛雯元 081100 控制科学与工程 333 83.28 74.11 全日制
101888210701609 孙守娟 081100 控制科学与工程 309 87.12 73.19 全日制
101888210701562 郭宜昌 081100 控制科学与工程 336 78.56 72.31 全日制
101888210701538 黄露 081100 控制科学与工程 355 73.52 72.13 全日制
102138050001622 徐宁 081100 控制科学与工程 330 78.16 71.47 全日制
103368415105230 李开创 081100 控制科学与工程 274 91.76 71.43 全日制
101888210701545 王鹤达 081100 控制科学与工程 313 81.92 71.29 全日制
101888210701551 刘耀徽 081100 控制科学与工程 309 82.64 71.18 全日制
100068210502704 刘晓童 081100 控制科学与工程 277 90.24 71.08 全日制
100568010212148 路帅 081100 控制科学与工程 267 92.08 70.81 全日制
104258540003994 杜娣娣 081100 控制科学与工程 291 84.88 70.21 全日制
102918210605221 王强 081100 控制科学与工程 275 88.64 70.14 全日制
101888210701606 王云涵 081100 控制科学与工程 305 81.04 70.02 全日制
101888210701542 苗泰 081100 控制科学与工程 315 78.24 69.86 全日制
101888210701549 陈亚飞 081100 控制科学与工程 315 77.92 69.71 全日制
100058131703452 张勇杰 081100 控制科学与工程 296 82.24 69.57 全日制
101888210600518 王浩燃 081100 控制科学与工程 288 83.36 69.19 全日制
101888210701554 孙美嘉 081100 控制科学与工程 311 77.68 69.17 全日制
101888210600786 于君健 081100 控制科学与工程 307 78.48 69.09 全日制
100798000002149 马慧颖 081100 控制科学与工程 280 85.04 69.07 全日制
101888210701541 任小磊 081100 控制科学与工程 311 76.80 68.77 全日制
101888210701550 王名扬 081100 控制科学与工程 301 78.72 68.53 全日制
102138050001809 申思 081100 控制科学与工程 311 76.00 68.41 全日制
101888210701540 吴海波 081100 控制科学与工程 296 79.12 68.16 全日制
101458000000065 崔家硕 081100 控制科学与工程 289 80.24 67.90 全日制
101518001100606 童瑶 081100 控制科学与工程 284 81.04 67.71 全日制
101888210701561 刘咪 081100 控制科学与工程 313 73.12 67.33 全日制
101838215214014 刘杰 081100 控制科学与工程 276 81.84 67.19 全日制
101888210701553 历程龙 081100 控制科学与工程 289 78.56 67.14 全日制
100568018115129 魏晨静 081100 控制科学与工程 318 70.56 66.73 全日制
101888210701563 赵旭 081100 控制科学与工程 263 83.76 66.62 全日制
101888210701539 刘萌 081100 控制科学与工程 313 71.20 66.47 全日制
104598413200091 李坤 081100 控制科学与工程 325 67.44 66.10 全日制
104258540004940 徐静 081100 控制科学与工程 279 78.48 66.01 全日制
101888210600776 王志慧 081100 控制科学与工程 311 70.00 65.71 全日制
101888210600794 李昱 081100 控制科学与工程 279 77.76 65.68 全日制
144308148000003 李浩宇 081100 控制科学与工程 289 74.80 65.45 全日制
101888210600632 张宠 081100 控制科学与工程 283 74.96 64.86 全日制
106148081105978 蒙跃 081100 控制科学与工程 274 76.80 64.70 全日制
101418132206224 沈冉 081100 控制科学与工程 283 74.40 64.61 全日制
100798000002154 李书棋 081100 控制科学与工程 298 70.24 64.39 全日制
100548000003701 高一平 081100 控制科学与工程 300 68.08 63.64 全日制
101888210600540 周国飞 081100 控制科学与工程 299 66.96 63.02 全日制
101888210701567 李风贤 081100 控制科学与工程 286 69.92 62.92 全日制
101888210600533 王策 081100 控制科学与工程 264 75.12 62.84 全日制
101888210600705 张望 081100 控制科学与工程 289 68.88 62.79 全日制
100798000002163 柴向颖 081100 控制科学与工程 313 62.32 62.47 全日制
101888210701565 王路迪 081100 控制科学与工程 300 64.56 62.05 全日制
101888210701556 张智鑫 081100 控制科学与工程 274 69.04 61.21 全日制
100048152506131 张威 081100 控制科学与工程 299 59.20 59.53 全日制
101888210701548 乔琦 081100 控制科学与工程 272 65.76 59.51 全日制
102908210607280 孙超维 081100 控制科学与工程 280 62.00 58.70 全日制
100808014010225 李雅芳 081100 控制科学与工程 275 63.12 58.65 全日制
104258540001395 陈涛 081100 控制科学与工程 260 65.92 58.26 全日制
100568002008240 孙辉 081100 控制科学与工程 299 56.32 58.23 全日制
101888210600717 井瑞静 081100 控制科学与工程 284 57.36 57.05 全日制
102908211308040 马静云 081100 控制科学与工程 292 54.64 56.71 全日制
100038025009876 王健羽 081100 控制科学与工程 273 57.84 56.06 全日制
102478321508531 吕闯 081100 控制科学与工程 279 55.52 55.67 全日制
101838215201939 张嘉芮 081100 控制科学与工程 271 57.20 55.55 全日制
100568010212203 窦雪 081100 控制科学与工程 270 56.40 55.08 全日制
101888210701595 梁文硕 085210 控制工程 381 93.44 83.96 全日制
101458000000219 范茹悦 085210 控制工程 351 93.76 80.80 全日制
101888210701579 吉爽 085210 控制工程 339 78.96 72.82 全日制
101888210701591 李金文 085210 控制工程 331 80.08 72.45 全日制
101888210601300 郭明超 085210 控制工程 303 86.40 72.21 全日制
101888210701644 苏莹 085210 控制工程 322 80.80 71.78 全日制
106988220606092 孙略 085210 控制工程 297 86.64 71.66 全日制
101888210701594 吉翔 085210 控制工程 339 75.36 71.20 全日制
101888210701584 王墨 085210 控制工程 312 81.12 70.82 全日制
101888210701593 单超 085210 控制工程 325 76.48 70.17 全日制
101458000010189 赵涛 085210 控制工程 335 73.84 70.08 全日制
100548000003500 殷崇博 085210 控制工程 312 77.28 69.10 全日制
101888210701642 靳长岭 085210 控制工程 324 72.80 68.40 全日制
101888210701617 王瀚东 085210 控制工程 319 72.64 67.78 全日制
105368220603431 孙荣豪 085210 控制工程 273 82.48 67.15 全日制
101888210701569 许子昂 085210 控制工程 296 75.92 66.72 全日制
101888210701637 马双 085210 控制工程 308 72.64 66.57 全日制
101888210701638 周晓 085210 控制工程 272 81.20 66.46 全日制
101888210601377 李玉彬 085210 控制工程 307 72.48 66.39 全日制
100548000003501 卢建达 085210 控制工程 308 71.76 66.17 全日制
101888210601039 费宣渠 085210 控制工程 275 77.20 64.99 全日制
101888210701582 刘骐玮 085210 控制工程 289 73.44 64.84 全日制
101888210701578 何禹仑 085210 控制工程 300 70.64 64.79 全日制
101888210601185 李丹阳 085210 控制工程 306 69.12 64.76 全日制
101888210701620 刘泉志 085210 控制工程 316 64.56 63.81 全日制
101888210601253 董佳圆 085210 控制工程 279 72.80 63.45 全日制
101888210701627 李鹏威 085210 控制工程 295 68.64 63.34 全日制
101888210701628 徐嘉悦 085210 控制工程 319 61.44 62.74 全日制
101888210601230 包智宇 085210 控制工程 283 68.96 62.16 全日制
101458000003929 朱琳 085210 控制工程 300 64.72 62.12 全日制
101888210701589 韩连序 085210 控制工程 290 64.16 60.77 全日制
100088210003105 段光阳 085210 控制工程 284 63.68 59.90 全日制
101888210601349 石佳欣 085210 控制工程 284 62.40 59.32 全日制
101888210601452 魏盛龙 085210 控制工程 270 65.68 59.26 全日制
101458000009849 陈鹏宇 085210 控制工程 315 54.32 59.09 全日制
100548000003462 韩影 085210 控制工程 295 57.68 58.41 全日制
100048370308466 李宜鑫 085210 控制工程 265 60.32 56.29 全日制
104258540003647 陈乐乐 085210 控制工程 292 50.88 55.02 全日制
101888210600958 管英名 085210 控制工程 277 54.08 54.81 全日制
101888210600860 杨少布道 085210 控制工程 267 54.72 53.99 全日制
101838215112576 崔瑞鹏 085210 控制工程 275 90.96 71.18 非全日制
101888210600449 闫桢 085210 控制工程 281 75.60 64.93 非全日制
101888210600440 王帅 085210 控制工程 291 64.16 60.88 非全日制
101888210601153 成玉健 085210 控制工程 261 71.44 60.86 非全日制
101888210701543 刘骜 085210 控制工程 263 67.60 59.35 非全日制
101888210601113 朱桐 085210 控制工程 304 56.40 58.82 非全日制
101888210701577 吴警 085210 控制工程 261 64.40 57.69 非全日制

免责声明:本站所提供的文章均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

热门好课推荐

MORE

2025考研英语无忧班

时长:468课时


  • 刘晓艳

  • 张超

3000元
已报501人

2025考研数学无忧班

时长:604课时


  • 李永乐

  • 宋浩

4000元
已报198人

2025考研政治无忧班

时长:225.5课时


  • 孔昱力

2000元
已报337人

2025考研管综无忧班

时长:440h


  • 吕建刚

3980元
已报112人