李永乐 数学讲师
广受学生信赖的“线代王”
2022华北水利水电大学的管理科学与工程的考研最低录取分数线是291分,软件工程专业的考研最低录取分数线是300分,建筑学专业的考研最低录取分数线是320分,更多华北水利水电大学的最低录取分数线信息,小编整理如下。
2022华北水利水电大学大部分专业的最低录取分数线比起往年都有所提升,很多专业的录取分数线都提高了十分左右。
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学硕/专硕 | 全/非全 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 备注 |
001 | 水利学院 | 0815 | 水利工程 | 学硕 | 全 | 同国家线 | |||
001 | 水利学院 | 0828 | 农业工程 | 学硕 | 全 | 同国家线 | |||
001 | 水利学院 | 0871 | 管理科学与工程 | 学硕 | 全 | 291 | 38 | 57 | |
001 | 水利学院 | 0859 | 土木水利 | 专硕 | 全/非全 | 275 | 38 | 57 | |
001 | 水利学院 | 1256 | 工程管理 | 专硕 | 非全 | 同国家线 | |||
002 | 地球科学与工程学院 | 0814 | 土木工程 | 学硕 | 全 | 同国家线 | |||
002 | 地球科学与工程学院 | 0818 | 地质资源与地质工程 | 学硕 | 全 | 同国家线 | |||
002 | 地球科学与工程学院 | 0857 | 资源与环境 | 专硕 | 全 | 同国家线 | |||
002 | 地球科学与工程学院 | 0859 | 土木水利 | 专硕 | 全 | 同国家线 | |||
003 | 土木与交通学院 | 080104 | 工程力学 | 学硕 | 全 | 同国家线 | |||
003 | 土木与交通学院 | 0814 | 土木工程 | 学硕 | 全 | 同国家线 | |||
003 | 土木与交通学院 | 0859 | 土木水利 | 专硕 | 全 | 同国家线 | |||
003 | 土木与交通学院 | 0861 | 交通运输 | 专硕 | 全 | 同国家线 | |||
004 | 机械学院 | 0802 | 机械工程 | 学硕 | 全 | 同国家线 | |||
004 | 机械学院 | 0855 | 机械 | 专硕 | 全 | 同国家线 | |||
004 | 机械学院 | 0951 | 农业 | 专硕 | 全 | 同国家线 | |||
005 | 电力学院 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 学硕 | 全 | 同国家线 | |||
005 | 电力学院 | 0808 | 电气工程 | 学硕 | 全 | 同国家线 | |||
005 | 电力学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 学硕 | 全 | 同国家线 | |||
005 | 电力学院 | 0854 | 电子信息 | 专硕 | 全 | 同国家线 | |||
005 | 电力学院 | 0858 | 能源动力 | 专硕 | 全 | 同国家线 | |||
006 | 环境与市政工程学院 | 0814 | 土木工程 | 学硕 | 全 | 同国家线 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学硕/专硕 | 全/非全 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 备注 |
006 | 环境与市政工程学院 | 0830 | 环境科学与工程 | 学硕 | 全 | 同国家线 | |||
006 | 环境与市政工程学院 | 0857 | 资源与环境 | 专硕 | 全 | 同国家线 | |||
006 | 环境与市政工程学院 | 0859 | 土木水利 | 专硕 | 全 | 同国家线 | |||
007 | 管理与经济学院 | 0202 | 应用经济学 | 学硕 | 全 | 同国家线 | |||
007 | 管理与经济学院 | 1201 | 管理科学与工程 | 学硕 | 全 | 同国家线 | |||
007 | 管理与经济学院 | 1202 | 工商管理 | 学硕 | 全 | 同国家线 | |||
007 | 管理与经济学院 | 1253 | 会计专硕 | 专硕 | 全 | 200 | 50 | 100 | |
007 | 管理与经济学院 | 1251 | 工商管理专硕 | 专硕 | 非全 | 同国家线 | |||
008 | 数学与统计学院 | 0701 | 数学 | 学硕 | 全 | 同国家线 | |||
008 | 数学与统计学院 | 0854 | 电子信息 | 专硕 | 全 | 同国家线 | |||
009 | 信息工程学院 | 0812 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 全 | 同国家线 | |||
009 | 信息工程学院 | 0835 | 软件工程 | 学硕 | 全 | 300 | 38 | 57 | |
009 | 信息工程学院 | 0854 | 电子信息 | 专硕 | 全 | 300 | 38 | 57 | |
009 | 信息工程学院 | 0951 | 农业 | 专硕 | 全 | 同国家线 | |||
010 | 马克思主义学院 | 0305 | 马克思主义理论 | 学硕 | 全 | 367 | 同国家线 | 同国家线 | |
011 | 外国语学院 | 0551 | 翻译 | 专硕 | 全 | 同国家线 | |||
011 | 外国语学院 | 0453 | 汉语国际教育 | 专硕 | 全 | 同国家线 | |||
012 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 专硕 | 全 | 同国家线 | |||
012 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 专硕 | 全 | 同国家线 | |||
013 | 艺术与设计学院 | 1304 | 美术学 | 学硕 | 全 | 同国家线 | |||
014 | 建筑学院 | 0813 | 建筑学 | 学硕 | 全 | 320 | 38 | 57 | |
014 | 建筑学院 | 0951 | 农艺与种业 | 专硕 | 全 | 同国家线 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学硕/专硕 | 全/非全 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 备注 |
015 | 测绘与地理信息学院 | 0705 | 地理学 | 学硕 | 全 | 同国家线 | |||
015 | 测绘与地理信息学院 | 0857 | 资源与环境 | 专硕 | 全 | 同国家线 | |||
016 | 公共管理学院 | 1252 | 公共管理 | 专硕 | 非全 | 185 | 45 | 90 | |
017 | 材料学院 | 0855 | 机械 | 专硕 | 全 | 同国家线 | |||
017 | 材料学院 | 0857 | 资源与环境 | 专硕 | 全 | 同国家线 | |||
018 | 物理与电子学院 | 0854 | 电子信息 | 专硕 | 全 | 同国家线 | |||
1、报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分(管理类联考考生总分不低于151分);2、报考“退役大学生士兵计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于210分(管理类联考考生总分不低于120分); |
2020年华北水利水电大学研究生录取最低分数线:
院(系、所)名称 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | |||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 是否拟接收调剂 | |||
水利学院 | 081500 | 水利工程 | 254 | 34 | 51 | 是 |
082800 | 农业工程 | 254 | 34 | 51 | 是 | |
085900 | 土木水利(全日制) | 264 | 37 | 56 | 是 | |
085900 | 土木水利(非全日制) | 264 | 37 | 56 | 否 | |
087100 | 管理科学与工程 | 264 | 37 | 56 | 否 | |
125600 | 工程管理(全日制) | 175 | 44 | 88 | 否 | |
125600 | 工程管理(非全日制) | 175 | 44 | 88 | 否 | |
地球科学与工程学院 | 081400 | 土木工程 | 264 | 37 | 56 | 是 |
081800 | 地质资源与地质工程 | 254 | 34 | 51 | 是 | |
085700 | 资源与环境 | 264 | 37 | 56 | 是 | |
085900 | 土木水利 | 264 | 37 | 56 | 是 | |
土木与交通学院 | 080104 | 工程力学 | 254 | 34 | 51 | 是 |
081400 | 土木工程 | 264 | 37 | 56 | 是 | |
085900 | 土木水利 | 264 | 37 | 56 | 是 | |
086100 | 交通运输 | 264 | 37 | 56 | 是 | |
机械学院 | 080200 | 机械工程 | 264 | 37 | 56 | 是 |
085500 | 机械 | 264 | 37 | 56 | 是 | |
085800 | 能源动力 | 264 | 37 | 56 | 是 | |
086100 | 交通运输 | 264 | 37 | 56 | 否 | |
095100 | 农业 | 253 | 33 | 50 | 否 | |
电力学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 254 | 34 | 51 | 是 |
080800 | 电气工程 | 264 | 37 | 56 | 是 | |
081100 | 控制科学与工程 | 264 | 37 | 56 | 是 | |
081500 | 水利工程 | 254 | 34 | 51 | 是 | |
082800 | 农业工程 | 254 | 34 | 51 | 否 | |
085400 | 电子信息 | 264 | 37 | 56 | 是 | |
085500 | 机械 | 264 | 37 | 56 | 否 | |
085800 | 能源动力 | 264 | 37 | 56 | 是 | |
086100 | 交通运输 | 264 | 37 | 56 | 是 | |
环境与市政工程学院 | 081400 | 土木工程 | 264 | 37 | 56 | 是 |
083000 | 环境科学与工程 | 264 | 37 | 56 | 是 | |
085700 | 资源与环境 | 264 | 37 | 56 | 是 | |
085900 | 土木水利 | 264 | 37 | 56 | 是 | |
管理与经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 343 | 48 | 72 | 是 |
120100 | 管理科学与工程 | 345 | 49 | 74 | 是 | |
120200 | 工商管理 | 345 | 49 | 74 | 是 | |
125100 | 工商管理(全日制) | 175 | 44 | 88 | 否 | |
125100 | 工商管理(非全日制) | 175 | 44 | 88 | 是 | |
125300 | 会计(非全日制) | 193 | 44 | 88 | 否 | |
数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 288 | 40 | 60 | 是 |
085400 | 电子信息 | 264 | 37 | 56 | 否 | |
信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 264 | 37 | 56 | 是 |
083500 | 软件工程 | 264 | 37 | 56 | 否 | |
085400 | 电子信息 | 264 | 37 | 56 | 是 | |
095100 | 农业 | 253 | 33 | 50 | 否 | |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 327 | 46 | 91 | 否 |
外国语学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 331 | 46 | 69 | 否 |
055100 | 翻译(全日制) | 355 | 52 | 78 | 否 | |
055100 | 翻译(非全日制) | 355 | 52 | 78 | 否 | |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 325 | 46 | 69 | 是 |
035102 | 法律(法学) | 325 | 46 | 69 | 是 | |
艺术与设计学院 | 130400 | 美术学 | 347 | 38 | 57 | 是 |
135100 | 艺术 | 347 | 38 | 57 | 否 | |
建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 264 | 37 | 56 | 否 |
095100 | 农业 | 253 | 33 | 50 | 否 | |
测绘与地理信息学院 | 070500 | 地理学 | 288 | 40 | 60 | 否 |
085700 | 资源与环境 | 264 | 37 | 56 | 是 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 175 | 44 | 88 | 否 |
材料学院 | 085500 | 机械 | 264 | 37 | 56 | 是 |
085700 | 资源与环境 | 264 | 37 | 56 | 是 | |
物理与电子学院 | 085400 | 电子信息 | 264 | 37 | 56 | 是 |
备注:1.报考退役大学生士兵计划考生的初试成绩基本要求:总分不得低于255分,其中管理类联考专业总分不得低于175分,单科成绩不限;2.报考少干计划考生的初试成绩基本要求:总分不得低于248分,其中管理类联考专业总分不得低于149分,单科成绩不限;3.单独考试考生成绩要求,按统考各专业复试分数线执行;4.我校实际需接收调剂的专业(含少干计划、士兵计划)以教育部调剂系统开放后正式公布的调剂公告为准。 |