李永乐 数学讲师
广受学生信赖的“线代王”
2023年考研工作进入复试阶段,2023安徽大学考研复试分数线已经发布。天任考研为大家整理了2023安徽大学考研复试分数线的具体情况,对于报考的同学有很大的参考意义,希望对大家有所帮助!
安徽大学2023年硕士研究生一志愿考生复试标准
一、报考退役大学生士兵专项计划的考生,总成绩在国家划定的A类分数线下30分以内,单科成绩在国家划定的A类分数线下10分以内可参加复试。
二、符合研究生招生考试加分政策的一志愿考生,初试单科成绩需达到国家划定的A类分数线,总成绩加分后需达到我校一志愿复试标准。
三、达到以上复试标准的一志愿考生按我校复试日程参加复试,不再另发复试通知。
四、第一志愿报考我校硕士研究生的考生,初试单科成绩达到国家划定A类线基本要求,参加复试的总分标准为:
培养单位代码及名称 | 学科代码 | 学科名称 | 总分标准 |
001哲学学院 | 0101 | 哲学 | 365 |
0454 | 应用心理硕士 | 357 | |
002经济学院 | 0201 | 理论经济学 | 346 |
0202 | 应用经济学 | 356 | |
0251 | 金融硕士 | 366 | |
0253 | 税务硕士 | 346 | |
0254 | 国际商务硕士 | 346 | |
003法学院 | 0301 | 法学 | 326 |
035101 | 法律硕士(非法学) | 339 | |
035102 | 法律硕士(法学) | 356 | |
004社会与政治学院 | 0302 | 政治学 | 369 |
0303 | 社会学 | 359 | |
0352 | 社会工作硕士(全日制、非全日制) | 377 | |
005马克思主义学院 | 0305 | 马克思主义理论 | 338 |
006高等教育研究所 | 0401 | 教育学 | 377 |
007文学院 | 0501 | 中国语言文学(文艺学、中国古典文献学、中国古代文学、中国现当代文学) | 377 |
0501 | 中国语言文学(语言学及应用语言学、汉语言文字学) | 372 | |
050103 | 汉语言文字学(古文字学方向) | 363 | |
0453 | 汉语国际教育硕士 | 350 | |
008创新发展战略研究院 | 0202 | 应用经济学 | 346 |
0302 | 政治学 | 359 | |
0602 | 中国史 | 336 | |
009外语学院 | 0502 | 外国语言文学 | 370 |
050205 | 日语语言文学 | 363 | |
0551 | 英语笔译 | 363 | |
010新闻传播学院 | 0503 | 新闻传播学 | 363 |
0552 | 新闻与传播硕士 | 382 | |
0553 | 出版硕士 | 370 | |
011历史学院 | 0601 | 考古学 | 336 |
0602 | 中国史 | 364 | |
0651 | 文物与博物馆硕士 | 356 | |
012徽学与中国传统文化研究院 | 0602 | 中国史 | 362 |
013商学院 | 1202 | 工商管理 | 370 |
1253 | 会计硕士 | 237 | |
1251 | 工商管理硕士 | 167 | |
014管理学院 | 1204 | 公共管理 | 363 |
1205 | 图书情报与档案管理 | 363 | |
1255 | 图书情报硕士 | 228 | |
1252 | 公共管理硕士 | 175 | |
015艺术学院 | 1302 | 音乐与舞蹈学 | 362 |
1303 | 戏剧与影视学(中国戏剧史) | 366 | |
1303 | 戏剧与影视学(民间戏剧与戏剧文化) | 362 | |
1304 | 美术学 | 362 | |
135101 | 音乐 | 362 | |
135107 | 美术(01中国画创作) | 373 | |
135107 | 美术(02油画创作) | 380 | |
135107 | 美术(03综合材料绘画) | 362 | |
135108 | 艺术设计(01视觉传达设计) | 384 | |
135108 | 艺术设计(02环境设计) | 381 | |
016数学科学学院 | 0701 | 数学 | 307 |
017物理与光电工程学院 | 0702 | 物理学 | 279 |
0803 | 光学工程 | 282 | |
085408 | 光电信息工程 | 273 | |
018化学化工学院 | 0703 | 化学 | 373 |
0817 | 化学工程与技术 | 289 | |
085601 | 材料工程 | 288 | |
085602 | 化学工程 | 297 | |
019生命科学学院 | 0710 | 生物学 | 279 |
0713 | 生态学 | 359 | |
086000 | 生物与医药 | 275 | |
086000 | 生物与医药(与合肥师范学院联合培养) | 293 | |
020资源与环境工程学院 | 0713 | 生态学 | 310 |
0830 | 环境科学与工程 | 273 | |
085700 | 资源与环境 | 281 | |
021电子信息工程学院 | 0809 | 电子科学与技术 | 273 |
0810 | 信息与通信工程 | 273 | |
085400 | 电子信息 | 273 | |
022电气工程与自动化学院 | 0808 | 电气工程 | 273 |
0811 | 控制科学与工程 | 300 | |
085406 | 控制工程 | 290 | |
085501 | 机械工程 | 273 | |
085801 | 电气工程 | 273 | |
023计算机科学与技术学院 | 0812 | 计算机科学与技术 | 311 |
0835 | 软件工程 | 273 | |
0854 | 电子信息(不含软件工程方向) | 300 | |
085405 | 软件工程 | 279 | |
024物质科学与信息技术研究院 | 0703 | 化学 | 293 |
其他各专业 | 国家线 | ||
025互联网学院 | 0854 | 电子信息(智能感知技术及应用方向) | 278 |
0854 | 电子信息(智能信息处理及应用方向) | 287 | |
026人工智能学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 273 |
0812 | 计算机科学与技术 | 273 | |
085406 | 控制工程 | 273 | |
085410 | 人工智能 | 273 | |
027集成电路学院 | 0809 | 电子科学与技术 | 273 |
1401 | 集成电路科学与工程 | 265 | |
085403 | 集成电路工程 | 273 | |
028材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 273 |
085601 | 材料工程 | 273 | |
029联合培养(中科院合肥物质科学研究院) | 085400 | 电子信息(不含光电信息工程和控制工程) | 331 |
其他各专业 | 国家线 | ||
030联合培养(合肥综合性国家科学中心人工智能研究院) | 0812 | 计算机科学与技术 | 273 |
085410 | 人工智能 | 273 | |
031大数据与统计学院 | 0270 | 统计学 | 359 |
0714 | 统计学 | 301 | |
0252 | 应用统计硕士 | 364 | |
032信息材料与智能感知安徽省实验室 | 各专业 | 国家线 | |
033联合培养(滁州学院) | 各专业 | 国家线 |
信息来源:安徽大学研究生院官网