李永乐 数学讲师
广受学生信赖的“线代王”
太原理工大学2023年硕士研究生招生调剂公告已经公布,包含了接收调剂专业和人数、调剂报名时间、基本要求等信息,对于报考的同学有很大的参考意义。天任考研为大家整理了太原理工大学2023年硕士研究生招生调剂公告的详细内容,供大家参考!
太原理工大学2023年硕士研究生招生调剂公告
为完成我校2023年硕士研究生招生录取工作,部分专业需接收调剂考生,按照教育部和山西省招生考试管理中心关于调剂工作相关要求,现将我校调剂工作办法公布如下:
一、调剂要求
1.调剂考生须满足《教育部关于印发lt;2023年全国硕士研究生招生工作管理规定gt;的通知》(教学〔2022〕3号)调剂相关规定,还须满足我校招生简章专业报考要求。
2.调剂考生初试成绩必须达到第一志愿报考专业在A类地区的国家分数线基本要求,还须满足我校调入专业的分数线要求。
3.所有调剂专业不接收同等学力考生,非全日制专业原则上接收在职定向就业考生。
4.调入专业的初试科目设有统考数学(英语)科目的,调剂考生初试科目中必须有统考数学(英语),原则上按统考科目的级别顺序逐级调剂(数学一可调往数学二、数学三和自命题数学;数学二可调往数学三、自命题数学;数学三可调往自命题数学;自命题数学不得调入统考数学;英语一可调往英语二)。
二、调剂程序
1.所有符合调剂要求的考生需登录中国研究生招生信息网(以下简称研招网)调剂系统提交调剂志愿,必须按要求完成调剂录取程序,否则拟录取无效。
2.我校将于4月6日开放调剂系统,接收调剂时间不少于12小时,12小时以后如果专业调剂名额达到调剂复试比例后将随时关闭,请考生及时填报。调剂志愿锁定时间最长为36小时,超过锁定时间系统将自动解锁,考生可继续保留我校调剂志愿,也可自行改填其它志愿。
3.我校将根据各专业调剂志愿报考人数、初试成绩、专业缺额、学科调剂具体需求等情况综合确定调剂考生复试名单和调剂复试线。我校将通过研招网系统平台向考生发送复试通知,考生在收到复试通知6小时内务必登录研招网查看并回复是否同意参加复试,逾期未回复视为自动放弃,我校有权取消其复试资格。
4.我校将通过研招网系统平台向拟录取调剂考生发送待录取通知。接到我校待录取通知的调剂考生,在规定时间内通过网上调剂系统确认待录取通知。逾期未确认待录取的考生,学校有权取消其录取资格。
5.考生应仔细核对是否符合我校接收调剂专业的报考条件,考生须认真考虑填报有效调剂志愿及接受复试通知,每名考生只能安排参加一个专业复试。因我校个别院系调整划分,考生查询相关专业以我校招生目录和研招网调剂系统内容为准。
6.调剂考生近期请密切关注本网站调剂复试录取专栏发布的调剂复试时间、复试内容、复试方式等通知公告。
三、调剂专业及具体要求
学院代码 | 学院名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 学位类型 | 学习方式 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 调剂学术要求及其它 |
001 | 机械与运载工程学院 | 080100 | 力学 | 学术学位 | 全日制 | 40 | 40 | 55 | 55 | 295 | |
001 | 机械与运载工程学院 | 080200 | 机械工程 | 学术学位 | 全日制 | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 | |
001 | 机械与运载工程学院 | 085501 | 机械工程 | 专业学位 | 全日制 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | |
002 | 材料科学与工程学院、新材料界面科学与工程教育部重点实验室 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 60 | 60 | 90 | 90 | 310 | |
002 | 材料科学与工程学院、新材料界面科学与工程教育部重点实验室 | 080600 | 冶金工程 | 学术学位 | 全日制 | 40 | 40 | 55 | 55 | 270 | |
002 | 材料科学与工程学院、新材料界面科学与工程教育部重点实验室 | 085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 60 | 60 | 90 | 90 | 320 | |
002 | 材料科学与工程学院、新材料界面科学与工程教育部重点实验室 | 085603 | 冶金工程 | 专业学位 | 全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 | |
003 | 电气与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 学术学位 | 全日制 | 40 | 40 | 55 | 55 | 290 | |
003 | 电气与动力工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学术学位 | 全日制 | 60 | 60 | 90 | 90 | 330 | |
003 | 电气与动力工程学院 | 085801 | 电气工程 | 专业学位 | 全日制 | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 | |
003 | 电气与动力工程学院 | 085802 | 动力工程 | 专业学位 | 全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 | |
005 | 信息与计算机学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 65 | 300 | |
005 | 信息与计算机学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术学位 | 全日制 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | |
005 | 信息与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | |
005 | 信息与计算机学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专业学位 | 全日制 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | |
005 | 信息与计算机学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 专业学位 | 全日制 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | |
006 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 学术学位 | 全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 310 | 市政工程研究方向在011环境科学与工程学院复试和培养 |
006 | 土木工程学院 | 085901 | 土木工程 | 专业学位 | 全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 320 | |
006 | 土木工程学院 | 085905 | 市政工程(含给排水等) | 专业学位 | 全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 320 | 在011环境科学与工程学院复试和培养 |
007 | 水利科学与工程学院 | 081500 | 水利工程 | 学术学位 | 全日制 | 40 | 40 | 55 | 55 | 300 | |
008 | 化学工程与技术学院、省部共建煤基能源清洁高效利用国家重点实验室 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 学术学位 | 全日制 | 40 | 40 | 55 | 55 | 290 | |
008 | 化学工程与技术学院、省部共建煤基能源清洁高效利用国家重点实验室 | 081700 | 化学工程与技术 | 学术学位 | 全日制 | 60 | 60 | 90 | 90 | 310 | |
008 | 化学工程与技术学院、省部共建煤基能源清洁高效利用国家重点实验室 | 085602 | 化学工程 | 专业学位 | 全日制 | 60 | 60 | 90 | 90 | 320 | |
009 | 矿业工程学院、原位改性采矿教育部重点实验室 | 081900 | 矿业工程 | 学术学位 | 全日制 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265/290 | 1.优先接收报考本专业考生,调剂线为265分;2.接收报考安全、力学、化工、机械、控制和环境专业,调剂线为290分。 |
009 | 矿业工程学院、原位改性采矿教育部重点实验室 | 085703 | 地质工程 | 专业学位 | 全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 273 | |
009 | 矿业工程学院、原位改性采矿教育部重点实验室 | 085704 | 测绘工程 | 专业学位 | 全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 310 | |
009 | 矿业工程学院、原位改性采矿教育部重点实验室 | 085705 | 矿业工程 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273/290 | 1.优先接收报考本专业考生,调剂线为273分;2.接收报考安全、力学、化工、机械、控制、环境和人工智能专业的考生,调剂线为290分。 |
010 | 轻纺工程学院 | 085604 | 纺织工程 | 专业学位 | 全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 273 | |
011 | 环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 | |
011 | 环境科学与工程学院 | 085701 | 环境工程 | 专业学位 | 全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 310 | |
012 | 数学学院 | 025200 | 应用统计 | 专业学位 | 全日制 | 50 | 50 | 75 | 75 | 350 | |
012 | 数学学院 | 070100 | 数学 | 学术学位 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 310 | |
023 | 光电工程学院、新型传感器与智能控制教育部重点实验室 | 080300 | 光学工程 | 学术学位 | 全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 | 1.优先接收报考本专业考生;2.接收报考仪器、电子科学与技术、信息与通信工程相关专业的考生。 |
023 | 光电工程学院、新型传感器与智能控制教育部重点实验室 | 085403 | 集成电路工程 | 专业学位 | 全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 320 | 1.优先接收报考本专业考生;2.接收报考仪器、控制、电子科学与技术、信息、通信、材料、计算机、仪器仪表和人工智能相关专业的考生。 |
023 | 光电工程学院、新型传感器与智能控制教育部重点实验室 | 085406 | 控制工程 | 专业学位 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 65 | 330 | 1.优先接收报考本专业考生;2.接收报考仪器、控制、电气、电子科学与技术、仪器仪表、计算机、大数据、软件和人工智能相关专业的考生。 |
023 | 光电工程学院、新型传感器与智能控制教育部重点实验室 | 085408 | 光电信息工程 | 专业学位 | 全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 310 | 1.优先接收报考本专业考生;2.接收报考仪器、控制、电子科学与技术、信息、通信、仪器仪表和网络信息安全相关专业的考生。 |
023 | 光电工程学院、新型传感器与智能控制教育部重点实验室 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 280 | |
024 | 生物医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 学术学位 | 全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 280/310 | 1.优先接收报考本专业考生,调剂线为280;2.接收报考力学、机械、化工、材料、软件和计算机类相关专业的考生,调剂线为310。 |
024 | 生物医学工程学院 | 085409 | 生物医学工程 | 专业学位 | 全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 280/310 | 1.优先接收报考本专业考生,调剂线为280;2.接收报考生物技术、制药工程、材料化工、机械、软件和计算机类相关专业的考生,调剂线为310。 |
026 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 55 | 55 | 85 | 85 | 380 | |
031 | 安全与应急管理工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 60 | 60 | 90 | 90 | 320 | |
031 | 安全与应急管理工程学院 | 085702 | 安全工程 | 专业学位 | 全日制 | 60 | 60 | 90 | 90 | 330 | |
032 | 建筑学院 | 085100 | 建筑学 | 专业学位 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 320 | |
034 | 航空航天学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 40 | 40 | 55 | 55 | 290 | |
034 | 航空航天学院 | 085503 | 航空工程 | 专业学位 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 65 | 310 | |
034 | 航空航天学院 | 085504 | 航天工程 | 专业学位 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 65 | 310 | |
035 | 化学学院 | 070300 | 化学 | 学术学位 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 295 | |
036 | 物理学院 | 070200 | 物理学 | 学术学位 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 295 | 调剂志愿报名在023光电工程学院,复试在物理学院。 |
003 | 电气与动力工程学院 | 085801 | 电气工程 | 专业学位 | 非全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 属于中外合作办学项目,请登录我校研究生招生网查看该项目的招生简章具体内容。仅接收一志愿报考电气工程专业考生。 |
014 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 非全日制 | 82 | 41 | 0 | 0 | 200 | |
030 | 大数据学院 | 085411 | 大数据技术与工程 | 专业学位 | 非全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 | |
032 | 建筑学院 | 085100 | 建筑学 | 专业学位 | 非全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 仅接收报考我校退役大学生士兵专项计划的一志愿考生。 |
我校接收调剂的专业优先接收一志愿报考本专业的考生,报名分数线及具体调剂要求见附表,可接收跨专业调剂的专业调剂学术要求已在附表中备注说明。
文章来源:太原理工大学研究生院官网