李永乐 数学讲师
广受学生信赖的“线代王”
大连理工大学在全国100所高校考研难度排行榜中位于第48位,录取难度系数是87.60,其录取难度系数远高于50%,所以大连理工大学考研难度相对来说真的较大。大连理工大学是211兼985高校,所在城市位于辽宁省大连市,属于经济较发达地区。一般来说发达地区特别是大城市的重点大学都难考,就大连理工大学本身所处的地理位置,以及学校层次,其考研难度较大,需要考生认真准备。
1、考取大连理工大学的研究生总体难度【比较难】。
2、考研难易主要看招生单位所处的地域、名气、排名等,因为报考生源不同。一般来说发达地区特别是大城市的重点大学都难考,而非重点大学则相对好考。大连理工大学是【211/985高校】,所在城市位于【辽宁】。
3、大连理工大学研究生复试分数线和报录比也是反映该校考研难不难的重要指标。
4、考研难易还要看各人的备考:如果备考充分就不难,否则就难。因为能否被录取是看初试和复试的分数排名。
注:大连理工大学考研辅导可以选择新东方。新东方考研辅导很多网课质量很高。按照课程类别分为全程班、直通车、无忧计划等。新东方在线网课课程涵盖了出国考试、国内考试、职业教育、英语学习等类型。完备的课程体系,解决考生考研各个阶段的备考需求。
一、学术学位硕士研究生
学科门类 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | |
【01】哲学 | 50 | 45 | 80 | 80 | 325 | |
【02】经济学 | 55 | 55 | 85 | 85 | 360 | |
【03】法学 | 【0301】法学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 |
【0305】马克思主义理论 | 65 | 50 | 85 | 85 | 360 | |
【04】教育学 | 【0401】教育学 | 55 | 55 | 180 | 355 | |
【0403】体育学 | 40 | 40 | 150 | 305 | ||
【05】文学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | |
【07】理学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 | |
【08】工学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 | |
【10】医学 | 45 | 45 | 170 | 305 | ||
【12】管理学 | 55 | 55 | 85 | 85 | 355 | |
【13】艺术学 | 40 | 40 | 75 | 75 | 365 |
二、专业学位硕士研究生
学科门类 | 政治(管理类综合) | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
【0251】金融 | 55 | 55 | 85 | 85 | 360 |
【0252】应用统计 | 55 | 55 | 85 | 85 | 360 |
【0451】教育 | 55 | 55 | 85 | 85 | 355 |
【0452】体育 | 40 | 40 | 150 | 305 | |
【0453】汉语国际教育 | 55 | 55 | 85 | 85 | 355 |
【0551】翻译 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
【0552】新闻与传播 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
【0851】建筑学 | |||||
【0853】城市规划 | |||||
【0854】电子信息 | |||||
【0855】机械 | |||||
【0856】材料与化工 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 |
【0857】资源与环境 | |||||
【0858】能源动力 | |||||
【0859】土木水利 | |||||
【0860】生物与医药 | |||||
【1351】艺术 | 40 | 40 | 75 | 75 | 365 |
【1251】工商管理 | 82 | 41 | 167 | ||
【1252】公共管理 | 88 | 44 | 175 | ||
【1256】工程管理 | 88 | 44 | 178 |
三、专项计划
专项计划名称 | 分数要求 |
单独考试 | 总分不低于245,单科不做要求。 |
少数民族骨干计划 | 非08工学(工程)类专业在学校对应普通类总分基本要求基础上降低10分,单科不做要求;08工学(工程)类专业在学校对应普通类总分基本要求基础上降低40分,单科不做要求。 |
退役大学生士兵计划 | 初试总分满分500的专业在学校对应普通类总分基本要求基础上降低25分,单科不做要求;初试总分满分300的专业在(考研派整理)学校对应普通类总分基本要求基础上降低15分,单科不做要求。 |
院系代码及名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习方式 |
010(主校区)数学科学学院 | 070101 | 基础数学 | 3 | 全日制 |
070102 | 计算数学 | 3 | 全日制 | |
070103 | 概率论与数理统计 | 3 | 全日制 | |
070104 | 应用数学 | 3 | 全日制 | |
070105 | 运筹学与控制论 | 3 | 全日制 | |
0701Z1 | 金融数学与保险精算 | 3 | 全日制 | |
020(主校区)物理学院 | 070201 | 理论物理 | 3 | 全日制 |
070203 | 原子与分子物理 | 3 | 全日制 | |
070204 | 等离子体物理 | 3 | 全日制 | |
070205 | 凝聚态物理 | 3 | 全日制 | |
070207 | 光学 | 3 | 全日制 | |
030(主校区)运载工程与力学学部 | 080100 | 力学 | 3 | 全日制 |
0801J1 | 航空航天系统科学与工程 | 3 | 全日制 | |
080204 | 车辆工程 | 3 | 全日制 | |
082400 | 船舶与海洋工程 | 3 | 全日制 | |
082500 | 航空宇航科学与技术 | 3 | 全日制 | |
040(主校区)机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 3 | 全日制 |
0802J1 | 智能制造 | 3 | 全日制 | |
080400 | 仪器科学与技术 | 3 | 全日制 | |
050(主校区)材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 |
083100 | 生物医学工程 | 3 | 全日制 | |
060(主校区)建设工程学部 | 080502 | 材料学 | 3 | 全日制 |
081401 | 岩土工程 | 3 | 全日制 | |
081402 | 结构工程 | 3 | 全日制 | |
081403 | 市政工程 | 3 | 全日制 | |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 3 | 全日制 | |
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 3 | 全日制 | |
081406 | 桥梁与隧道工程 | 3 | 全日制 | |
0814J1 | 智慧城市建造与管理 | 3 | 全日制 | |
0814J2 | 智能防灾与应急管理 | 3 | 全日制 | |
0814Z1 | 工程管理 | 3 | 全日制 | |
081501 | 水文学及水资源 | 3 | 全日制 | |
081502 | 水力学及河流动力学 | 3 | 全日制 | |
081503 | 水工结构工程 | 3 | 全日制 | |
081504 | 水利水电工程 | 3 | 全日制 | |
081505 | 港口、海岸及近海工程 | 3 | 全日制 | |
0815J1 | 流域海岸环境生态科学与工程 | 3 | 全日制 | |
082301 | 道路与铁道工程 | 3 | 全日制 | |
082302 | 交通信息工程及控制 | 3 | 全日制 | |
082303 | 交通运输规划与管理 | 3 | 全日制 | |
090(主校区)电子信息与电气工程学部 | 080800 | 电气工程 | 3 | 全日制 |
081000 | 信息与通信工程 | 3 | 全日制 | |
081100 | 控制科学与工程 | 3 | 全日制 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 3 | 全日制 | |
0812J1 | 人工智能 | 3 | 全日制 | |
100(主校区)能源与动力学院 | 080701 | 工程热物理 | 3 | 全日制 |
080702 | 热能工程 | 3 | 全日制 | |
080703 | 动力机械及工程 | 3 | 全日制 | |
080704 | 流体机械及工程 | 3 | 全日制 | |
080705 | 制冷及低温工程 | 3 | 全日制 | |
0807Z1 | 能源与环境工程 | 3 | 全日制 | |
110(主校区)经济管理学院 | 020204 | 金融学 | 3 | 全日制 |
020205 | 产业经济学 | 3 | 全日制 | |
020206 | 国际贸易学 | 3 | 全日制 | |
081103 | 系统工程 | 3 | 全日制 | |
087100 | 管理科学与工程 | 3 | 全日制 | |
120201 | 会计学 | 3 | 全日制 | |
120202 | 企业管理 | 3 | 全日制 | |
120204 | 技术经济及管理 | 3 | 全日制 | |
1202Z1 | 项目管理 | 3 | 全日制 | |
1202Z2 | 环境管理 | 3 | 全日制 | |
1202Z3 | 投资学 | 3 | 全日制 | |
1202Z4 | 知识产权管理 | 3 | 全日制 | |
120(主校区)人文与社会科学学部 | 010100 | 哲学 | 3 | 全日制 |
020202 | 区域经济学 | 3 | 全日制 | |
030100 | 法学 | 3 | 全日制 | |
040100 | 教育学 | 3 | 全日制 | |
050100 | 中国语言文学 | 3 | 全日制 | |
1201Z1 | 科学学与科技管理 | 3 | 全日制 | |
120400 | 公共管理 | 3 | 全日制 | |
120403 | 教育经济与管理 | 3 | 全日制 | |
140(主校区)外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 3 | 全日制 |
050205 | 日语语言文学 | 3 | 全日制 | |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 3 | 全日制 | |
150(主校区)体育与健康学院 | 040300 | 体育学 | 3 | 全日制 |
160(主校区)建筑与艺术学院 | 081300 | 建筑学 | 3 | 全日制 |
083300 | 城乡规划学 | 3 | 全日制 | |
130400 | 美术学 | 3 | 全日制 | |
130500 | 设计学 | 3 | 全日制 | |
190(主校区)马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 3 | 全日制 |
420(主校区)光电工程与仪器科学学院 | 080300 | 光学工程 | 3 | 全日制 |
080400 | 仪器科学与技术 | 3 | 全日制 | |
450(主校区)化工学院 | 070301 | 无机化学 | 3 | 全日制 |
070302 | 分析化学 | 3 | 全日制 | |
070303 | 有机化学 | 3 | 全日制 | |
070304 | 物理化学 | 3 | 全日制 | |
070305 | 高分子化学与物理 | 3 | 全日制 | |
078000 | 药学 | 3 | 全日制 | |
0805Z1 | 高分子材料 | 3 | 全日制 | |
080706 | 化工过程机械 | 3 | 全日制 | |
081701 | 化学工程 | 3 | 全日制 | |
081702 | 化学工艺 | 3 | 全日制 | |
081704 | 应用化学 | 3 | 全日制 | |
081705 | 工业催化 | 3 | 全日制 | |
0817J1 | 智能分子材料工程 | 3 | 全日制 | |
0817J2 | 储能科学与工程 | 3 | 全日制 | |
0817Z1 | 膜科学与技术 | 3 | 全日制 | |
0817Z3 | 精细化工 | 3 | 全日制 | |
0817Z4 | 材料化工 | 3 | 全日制 | |
0817Z5 | 能源化工 | 3 | 全日制 | |
0831Z1 | 药物工程 | 3 | 全日制 | |
083700 | 安全科学与工程 | 3 | 全日制 | |
460(主校区)环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 3 | 全日制 |
470(主校区)生物工程学院 | 071000 | 生物学 | 3 | 全日制 |
081703 | 生物化工 | 3 | 全日制 | |
083600 | 生物工程 | 3 | 全日制 | |
480(主校区)张大煜学院 | 070301 | 无机化学 | 3 | 全日制 |
070302 | 分析化学 | 3 | 全日制 | |
070303 | 有机化学 | 3 | 全日制 | |
070304 | 物理化学 | 3 | 全日制 | |
490(主校区)大连理工大学白俄罗斯国立大学联合学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 3 | 全日制 |
080104 | 工程力学 | 3 | 全日制 | |
080300 | 光学工程 | 3 | 全日制 | |
500(主校区)医学部 | 083100 | 生物医学工程 | 3 | 全日制 |
107200 | 生物医学工程 | 3 | 全日制 | |
170(开发区校区)软件学院 | 083500 | 软件工程 | 3 | 全日制 |
410(开发区校区)微电子学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 3 | 全日制 |
270(盘锦校区)化工学院盘锦分院 | 081701 | 化学工程 | 3 | 全日制 |
081704 | 应用化学 | 3 | 全日制 | |
280(盘锦校区)海洋科学与技术学院 | 080104 | 工程力学 | 3 | 全日制 |
083000 | 环境科学与工程 | 3 | 全日制 | |
300(盘锦校区)生命科学与药学学院 | 071000 | 生物学 | 3 | 全日制 |
360(盘锦校区)体育与健康学院盘锦分院 | 040300 | 体育学 | 3 | 全日制 |
370(盘锦校区)商学院、知识产权学院 | 020205 | 产业经济学 | 3 | 全日制 |
087100 | 管理科学与工程 | 3 | 全日制 | |
120202 | 企业管理 | 3 | 全日制 |
注:想要了解更多的考研相关信息,获得适合自己的考研方案,可以在下方填写自己的问题和需求,会有新东方老师进行沟通,为考生的考研报考、学习作出规划。新东方考研辅导会帮助各位考生了解最新的考研资讯,解读更多的考研报考技巧。