李永乐 数学讲师
广受学生信赖的“线代王”

预约

2020考研:历年考研国家分数线汇总

2020-03-26 15:12:27 来源:启航考研信息网  

2020考研:历年考研国家分数线汇总

历年考研国家分数线参考如下~


2019 2018 2017
  学术学位类 学术学位类 学术学位类
学科门类(专业)名称 A类考生① B类考生② A类考生① B类考生② A类考生① B类考生②
总分 单科(满分 单科(满分 总分 单科(满分 单科(满分 总分 单科(满分 单科(满分 总分 单科(满分 单科(满分 总分 单科(满分 单科(满分 总分 单科(满分 单科(满分
=100分) >100分) =100分) >100分) =100分) >100分) =100分) >100分) =100分) >100分) =100分) >100分)
哲学 295 42 63 285 39 59 280 39 59 270 36 54 285 38 57 275 35 53
经济学 345 49 74 335 46 69 330 44 66 320 41 62 335 46 69 325 43 65
法学 320 44 66 310 41 62 315 42 63 305 39 59 310 44 66 300 41 62
教育学(不含体育学) 325 44 132 315 41 123 320 44 132 310 41 123 310 44 132 300 41 123
文学 355 51 77 345 48 72 345 55 83 335 52 78 345 53 80 335 50 75
历史学 325 44 132 315 41 123 315 43 129 305 40 120 315 45 135 305 42 126
理学 290 41 62 280 38 57 280 38 57 270 35 53 290 39 59 280 36 54
工学(不含工学照顾专业) 270 39 59 260 36 54 260 34 51 250 31 47 265 35 53 255 32 48
农学 255 34 51 245 31 47 255 34 51 245 31 47 255 34 51 245 31 47
医学(不含中医类照顾专业) 305 43 129 295 40 120 300 40 120 290 37 111 295 40 120 285 37 111
军事学 270 37 56 260 34 51 270 37 56 260 34 51 280 39 59 270 36 54
管理学 345 49 74 335 46 69 330 44 66 320 41 62 340 46 69 330 43 65
艺术学 340 38 57 330 35 53 335 36 54 325 33 50 335 35 53 325 32 48
体育学 270 35 105 260 32 96 265 34 102 255 31 93 260 34 102 250 31 93
工学照顾专业③ 260 35 53 250 32 48 255 34 51 245 31 47 260 34 51 250 31 47
中医类照顾专业④ 305 42 126 295 39 117 300 39 117 290 36 108 295 39 117 285 36 108
享受少数民族照顾政策的考生⑤ 248 30 45 248 30 45 245 30 45 245 30 45 245 30 45 245 30 45
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。
  2019 2018 2017
  专业学位类 专业学位类 专业学位类
专业学位名称 A类考生① B类考生② A类考生① B类考生② A类考生① B类考生②
总分 单科(满分 单科(满分 总分 单科(满分 单科(满分 总分 单科(满分 单科(满分 总分 单科(满分 单科(满分 总分 单科(满分 单科(满分 总分 单科(满分 单科(满分
=100分) >100分) =100分) >100分) =100分) >100分) =100分) >100分) =100分) >100分) =100分) >100分)
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、 资产评估 345 49 74 335 46 69 330 44 66 320 41 62 335 46 69 325 43 65
审计 170 42 84 160 37 74 165 42 84 155 37 74 170 42 84 160 37 74
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 320 44 66 310 41 62 315 42 63 305 39 59 310 44 66 300 41 62
教育、汉语国际教育 325 44 66 315 41 62 320 44 66 310 41 62 310 44 66 300 41 62
应用心理 325 44 132 315 41 123 320 44 132 310 41 123 310 44 132 300 41 123
体育 270 35 105 260 32 96 265 34 102 255 31 93 260 34 102 250 31 93
翻译、新闻与传播、出版 355 51 77 345 48 72 345 55 83 335 52 78 345 53 80 335 50 75
文物与博物馆 325 44 132 315 41 123 315 43 129 305 40 120 315 45 135 305 42 126
建筑学、工程(不含工程照顾领域)、城市规划 270 39 59 260 36 54 260 34 51 250 31 47 265 35 53 255 32 48
农业、兽医、风景园林、林业 255 34 51 245 31 47 255 34 51 245 31 47 255 34 51 245 31 47
临床医学⑥、口腔医学⑦、公共卫生、护理、 药学、中药学 305 43 129 295 40 120 300 40 120 290 37 111 295 40 120 285 37 111
中医⑧ 305 42 126 295 39 117 300 39 117 290 36 108 295 39 117 285 36 108
工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 170 42 84 160 37 74 165 42 84 155 37 74 170 42 84 160 37 74
艺术 340 38 57 330 35 53 335 36 54 325 33 50 335 35 53 325 32 48
工程照顾领域⑨ 260 35 53 250 32 48 255 34 51 245 31 47 260 34 51 250 31 47
享受少数民族照顾政策的考生⑩ 248 30 45 248 30 45 245 30 45 245 30 45 245 30 45 245 30 45


以上是:“历年考研国家分数线参考”的全部内容 。想要获取更多历年研究生考研分数线,详情点击“考研分数线”即可获取~
 

考研是自己选择的希望去走的道路,因此不管前面会遇到什么,考研的决心一旦作出就要义无反顾、勇往直前。为了帮助考生更好地复习,天任天任考研为广大学子推出考研密训营:全年密训,二战密训,半年密训,暑假密训,秋季密训,冲刺密训,名校定向,寒假密训等。欢迎各位考生前来咨询!

2019 2018 2017
  学术学位类 学术学位类 学术学位类
学科门类(专业)名称 A类考生① B类考生② A类考生① B类考生② A类考生① B类考生②
总分 单科(满分 单科(满分 总分 单科(满分 单科(满分 总分 单科(满分 单科(满分 总分 单科(满分 单科(满分 总分 单科(满分 单科(满分 总分 单科(满分 单科(满分
=100分) >100分) =100分) >100分) =100分) >100分) =100分) >100分) =100分) >100分) =100分) >100分)
哲学 295 42 63 285 39 59 280 39 59 270 36 54 285 38 57 275 35 53
经济学 345 49 74 335 46 69 330 44 66 320 41 62 335 46 69 325 43 65
法学 320 44 66 310 41 62 315 42 63 305 39 59 310 44 66 300 41 62
教育学(不含体育学) 325 44 132 315 41 123 320 44 132 310 41 123 310 44 132 300 41 123
文学 355 51 77 345 48 72 345 55 83 335 52 78 345 53 80 335 50 75
历史学 325 44 132 315 41 123 315 43 129 305 40 120 315 45 135 305 42 126
理学 290 41 62 280 38 57 280 38 57 270 35 53 290 39 59 280 36 54
工学(不含工学照顾专业) 270 39 59 260 36 54 260 34 51 250 31 47 265 35 53 255 32 48
农学 255 34 51 245 31 47 255 34 51 245 31 47 255 34 51 245 31 47
医学(不含中医类照顾专业) 305 43 129 295 40 120 300 40 120 290 37 111 295 40 120 285 37 111
军事学 270 37 56 260 34 51 270 37 56 260 34 51 280 39 59 270 36 54
管理学 345 49 74 335 46 69 330 44 66 320 41 62 340 46 69 330 43 65
艺术学 340 38 57 330 35 53 335 36 54 325 33 50 335 35 53 325 32 48
体育学 270 35 105 260 32 96 265 34 102 255 31 93 260 34 102 250 31 93
工学照顾专业③ 260 35 53 250 32 48 255 34 51 245 31 47 260 34 51 250 31 47
中医类照顾专业④ 305 42 126 295 39 117 300 39 117 290 36 108 295 39 117 285 36 108
享受少数民族照顾政策的考生⑤ 248 30 45 248 30 45 245 30 45 245 30 45 245 30 45 245 30 45
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。
  2019 2018 2017
  专业学位类 专业学位类 专业学位类
专业学位名称 A类考生① B类考生② A类考生① B类考生② A类考生① B类考生②
总分 单科(满分 单科(满分 总分 单科(满分 单科(满分 总分 单科(满分 单科(满分 总分 单科(满分 单科(满分 总分 单科(满分 单科(满分 总分 单科(满分 单科(满分
=100分) >100分) =100分) >100分) =100分) >100分) =100分) >100分) =100分) >100分) =100分) >100分)
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、 资产评估 345 49 74 335 46 69 330 44 66 320 41 62 335 46 69 325 43 65
审计 170 42 84 160 37 74 165 42 84 155 37 74 170 42 84 160 37 74
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 320 44 66 310 41 62 315 42 63 305 39 59 310 44 66 300 41 62
教育、汉语国际教育 325 44 66 315 41 62 320 44 66 310 41 62 310 44 66 300 41 62
应用心理 325 44 132 315 41 123 320 44 132 310 41 123 310 44 132 300 41 123
体育 270 35 105 260 32 96 265 34 102 255 31 93 260 34 102 250 31 93
翻译、新闻与传播、出版 355 51 77 345 48 72 345 55 83 335 52 78 345 53 80 335 50 75
文物与博物馆 325 44 132 315 41 123 315 43 129 305 40 120 315 45 135 305 42 126
建筑学、工程(不含工程照顾领域)、城市规划 270 39 59 260 36 54 260 34 51 250 31 47 265 35 53 255 32 48
农业、兽医、风景园林、林业 255 34 51 245 31 47 255 34 51 245 31 47 255 34 51 245 31 47
临床医学⑥、口腔医学⑦、公共卫生、护理、 药学、中药学 305 43 129 295 40 120 300 40 120 290 37 111 295 40 120 285 37 111
中医⑧ 305 42 126 295 39 117 300 39 117 290 36 108 295 39 117 285 36 108
工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 170 42 84 160 37 74 165 42 84 155 37 74 170 42 84 160 37 74
艺术 340 38 57 330 35 53 335 36 54 325 33 50 335 35 53 325 32 48
工程照顾领域⑨ 260 35 53 250 32 48 255 34 51 245 31 47 260 34 51 250 31 47
享受少数民族照顾政策的考生⑩ 248 30 45 248 30 45 245 30 45 245 30 45 245 30 45 245 30 45

热门好课推荐

MORE

2025考研英语无忧班

时长:468课时


  • 刘晓艳

  • 张超

3000元
已报501人

2025考研数学无忧班

时长:604课时


  • 李永乐

  • 宋浩

4000元
已报198人

2025考研政治无忧班

时长:225.5课时


  • 孔昱力

2000元
已报337人

2025考研管综无忧班

时长:440h


  • 吕建刚

3980元
已报112人