李永乐 数学讲师
广受学生信赖的“线代王”
学院代码、名称 | 专业代码、名称 | 总分成绩要求 | 联系人及电话 |
001机械与车辆工程学院 | 080201机械制造及其自动化 | 执行2019国家线 | 赵老师 13596107734 |
080202机械电子工程 | |||
080203机械设计及理论 | |||
002管理学院 | 120201会计学 | 执行2019国家线 | 刘老师 13504322618 |
120202企业管理 | |||
120203旅游管理 | |||
120204技术经济及管理 | |||
125300会计(专业学位) | 193 | ||
003食品科学与工程学院 | 083200食品科学与工程 | 执行2019国家线 | 吴老师 13578928983 |
095135食品加工与安全(专业学位) | 380 | ||
005电子信息工程学院 | 085210控制工程(专业学位) | 执行2019国家线 | 张老师 13331678821 |
005理学院 | 085204材料工程(专业学位) | 执行2019国家线 | 王老师 13943182302 |
025200应用统计(专业学位) | 执行2019国家线 | 张老师 13578703578 | |
006马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 执行2019国家线 | 艾老师 13843071966 |
007网络安全学院 | 083900网络空间安全 | 执行2019国家线 | 安老师 18584352222 |
008特殊教育学院 | 100500中医学 | 执行2019国家线 | 谷老师 15843127472 |
135107美术(专业学位) | |||
135108艺术设计(专业学位) | |||
009经济学院 | 025100金融(专业学位) | 执行2019国家线 | 宋老师 13504476988 |
010国际教育学院 | 045300汉语国际教育(专业学位) | 执行2019国家线 | 孟老师 13840308261 |
011外国语学院 | 055101英语笔译(专业学位) | 执行2019国家线 | 赵老师 18004426208 |
055103 俄语笔译(专业学位) | |||
012园林学院 | 095131农艺与种业(专业学位) | 322 | 马老师 13804373956 |
095132资源利用与植物保护(专业学位) | 339 | ||
013音乐学院 | 135101音乐(专业学位) | 执行2019国家线 | 张老师 18643100968 |
014美术学院 | 135107美术(专业学位) | 执行2019国家线 执行2019国家线 | 刘老师 13944186574 |
135108艺术设计(专业学位) |