李永乐 数学讲师
广受学生信赖的“线代王”
南开大学2024研究生报考人数、录取人数已公布,考研报录比是指报考人数与实际录取人数的比例,是衡量考研竞争程度的重要指标。大家可以看看以下内容,期望能给同学们带来帮助。
南开大学2024研究生报考人数、录取人数已公布
院系所名称 | 专业名称 | 研究方向名称 | 学位 类型 | 学习方式 | 报考 人数 | 录取 人数 | |
组合数学中心 | 应用数学 | 不区分研究方向 | 学硕 | 全日制 | 5 | 2 | |
陈省身数学研究所 | 数学 | 基础数学 | 学硕 | 全日制 | 16 | 2 | |
陈省身数学研究所 | 数学 | 概率论与数理统计 | 学硕 | 全日制 | 3 | 2 | |
陈省身数学研究所 | 数学 | 应用数学 | 学硕 | 全日制 | 3 | 0 | |
陈省身数学研究所 | 理论物理 | 理论物理 | 学硕 | 全日制 | 1 | 1 | |
数学科学学院 | 数学 | 基础数学 | 学硕 | 全日制 | 156 | 20 | |
数学科学学院 | 数学 | 计算数学 | 学硕 | 全日制 | 46 | 9 | |
数学科学学院 | 数学 | 概率论与数理统计 | 学硕 | 全日制 | 28 | 6 | |
数学科学学院 | 数学 | 应用数学 | 学硕 | 全日制 | 74 | 8 | |
数学科学学院 | 数学 | 应用数学(中-澳双学位) | 学硕 | 全日制 | 2 | 0 | |
数学科学学院 | 数学 | 生物信息学 | 学硕 | 全日制 | 3 | 1 | |
数学科学学院 | 数学 | 数理经济 | 学硕 | 全日制 | 13 | 1 | |
统计与数据科学学院 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 专硕 | 全日制 | 122 | 27 | |
统计与数据科学学院 | 统计学 | 不区分研究方向 | 学硕 | 全日制 | 44 | 10 | |
物理科学学院 | 物理学 | 理论物理 | 学硕 | 全日制 | 49 | 14 | |
物理科学学院 | 物理学 | 粒子物理与原子核物理 | 学硕 | 全日制 | 11 | 5 | |
物理科学学院 | 物理学 | 凝聚态物理 | 学硕 | 全日制 | 66 | 21 | |
物理科学学院 | 物理学 | 光学 | 学硕 | 全日制 | 66 | 27 | |
物理科学学院 | 物理学 | 光子学与光子技术 | 学硕 | 全日制 | 3 | 1 | |
物理科学学院 | 物理学 | 生命信息物理学 | 学硕 | 全日制 | 3 | 1 | |
泰达应用物理研究院 | 物理学 | 凝聚态物理 | 学硕 | 全日制 | 1 | 0 | |
泰达应用物理研究院 | 物理学 | 光学 | 学硕 | 全日制 | 6 | 2 | |
电子信息与光学工程学院 | 光学工程 | 不区分研究方向 | 学硕 | 全日制 | 19 | 5 | |
电子信息与光学工程学院 | 电子科学与技术 | 不区分研究方向 | 学硕 | 全日制 | 23 | 9 | |
电子信息与光学工程学院 | 信息与通信工程 | 不区分研究方向 | 学硕 | 全日制 | 37 | 3 | |
电子信息与光学工程学院 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 专硕 | 全日制 | 80 | 26 | |
电子信息与光学工程学院 | 电子信息 | 通信工程 | 专硕 | 全日制 | 85 | 7 | |
电子信息与光学工程学院 | 电子信息 | 集成电路工程 | 专硕 | 全日制 | 25 | 12 | |
电子信息与光学工程学院 | 电子信息 | 集成电路工程 | 专硕 | 非全日制 | 13 | 6 | |
电子信息与光学工程学院 | 电子信息 | 光电信息工程 | 专硕 | 全日制 | 83 | 23 | |
人工智能学院 | 运筹学与控制论 | 不区分研究方向 | 学硕 | 全日制 | 10 | 1 | |
人工智能学院 | 控制科学与工程 | 控制理论与控制工程 | 学硕 | 全日制 | 46 | 11 | |
人工智能学院 | 控制科学与工程 | 模式识别与智能系统 | 学硕 | 全日制 | 8 | 2 | |
人工智能学院 | 控制科学与工程 | 人工智能 | 学硕 | 全日制 | 30 | 6 | |
人工智能学院 | 电子信息 | 控制工程 | 专硕 | 全日制 | 118 | 23 | |
人工智能学院 | 电子信息 | 人工智能 | 专硕 | 全日制 | 147 | 24 | |
计算机学院 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 学硕 | 全日制 | 68 | 9 | |
计算机学院 | 计算机技术 | 不区分研究方向 | 专硕 | 全日制 | 33 | 3 | |
网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 不区分研究方向 | 学硕 | 全日制 | 12 | 1 | |
网络空间安全学院 | 网络与信息安全 | 不区分研究方向 | 专硕 | 全日制 | 7 | 0 | |
软件学院 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 学硕 | 全日制 | 20 | 2 | |
软件学院 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 专硕 | 全日制 | 189 | 26 | |
软件学院 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 专硕 | 非全日制 | 80 | 12 | |
环境科学与工程学院 | 生态学 | 不区分研究方向 | 学硕 | 全日制 | 22 | 5 | |
环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 环境科学 | 学硕 | 全日制 | 68 | 17 | |
环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 环境科学(格拉斯哥) | 学硕 | 全日制 | 41 | 21 | |
环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 环境工程 | 学硕 | 全日制 | 72 | 16 | |
环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 环境管理与经济 | 学硕 | 全日制 | 12 | 4 | |
环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 资源循环科学与工程 | 学硕 | 全日制 | 5 | 3 | |
环境科学与工程学院 | 环境工程 | 不区分研究方向 | 专硕 | 全日制 | 280 | 62 | |
化学学院 | 化学 | 无机化学 | 学硕 | 全日制 | 81 | 8 | |
化学学院 | 化学 | 分析化学 | 学硕 | 全日制 | 42 | 10 | |
化学学院 | 化学 | 有机化学 | 学硕 | 全日制 | 238 | 46 | |
化学学院 | 化学 | 物理化学 | 学硕 | 全日制 | 68 | 13 | |
化学学院 | 化学 | 高分子化学与物理 | 学硕 | 全日制 | 52 | 13 | |
化学学院 | 化学 | 化学生物学 | 学硕 | 全日制 | 14 | 5 | |
化学学院 | 化学 | 应用化学 | 学硕 | 全日制 | 18 | 5 | |
化学学院 | 化学工程 | 不区分研究方向 | 专硕 | 全日制 | 163 | 77 | |
化学学院 | 植物保护 | 植物病理学 | 学硕 | 全日制 | 47 | 5 | |
化学学院 | 植物保护 | 农业昆虫与害虫防治 | 学硕 | 全日制 | 9 | 5 | |
化学学院 | 植物保护 | 农药学 | 学硕 | 全日制 | 6 | 8 | |
化学学院 | 资源利用与植物保 护 | 不区分研究方向 | 专硕 | 全日制 | 37 | 29 | |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 材料物理与化学 | 学硕 | 全日制 | 41 | 8 | |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 材料学 | 学硕 | 全日制 | 13 | 0 | |
材料科学与工程学院 | 材料工程 | 不区分研究方向 | 专硕 | 全日制 | 131 | 26 | |
生命科学学院 | 高分子化学与物理 | 生物医用高分子 | 学硕 | 全日制 | 1 | 0 | |
生命科学学院 | 生物学 | 植物学 | 学硕 | 全日制 | 11 | 1 | |
生命科学学院 | 生物学 | 动物学 | 学硕 | 全日制 | 9 | 2 | |
生命科学学院 | 生物学 | 微生物学 | 学硕 | 全日制 | 91 | 9 | |
生命科学学院 | 生物学 | 遗传学 | 学硕 | 全日制 | 7 | 2 | |
生命科学学院 | 生物学 | 细胞生物学 | 学硕 | 全日制 | 107 | 10 | |
生命科学学院 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 学硕 | 全日制 | 178 | 12 | |
生命科学学院 | 生物技术与工程 | 不区分研究方向 | 专硕 | 全日制 | 329 | 85 | |
泰达生物技术研究院 | 生物学 | 微生物学 | 学硕 | 全日制 | 18 | 3 | |
泰达生物技术研究院 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 学硕 | 全日制 | 22 | 4 | |
药学院 | 制药工程 | 不区分研究方向 | 专硕 | 全日制 | 99 | 26 | |
药学院 | 药学 | 药物化学 | 学硕 | 全日制 | 152 | 23 | |
药学院 | 药学 | 生药学 | 学硕 | 全日制 | 30 | 6 | |
药学院 | 药学 | 微生物与生化药学 | 学硕 | 全日制 | 109 | 21 | |
医学院 | 生理学 | 不区分研究方向 | 学硕 | 全日制 | 20 | 7 | |
医学院 | 食品科学与工程 | 不区分研究方向 | 学硕 | 全日制 | 3 | 1 | |
医学院 | 临床医学 | 不区分研究方向 | 学硕 | 全日制 | 10 | 19 | |
医学院 | 口腔医学 | 口腔临床医学 | 学硕 | 全日制 | 11 | 1 | |
医学院 | 临床医学 | 内科学 | 专硕 | 全日制 | 33 | 3 | |
医学院 | 临床医学 | 神经病学 | 专硕 | 全日制 | 2 | 0 | |
医学院 | 临床医学 | 急诊医学 | 专硕 | 全日制 | 3 | 0 | |
医学院 | 临床医学 | 全科医学 | 专硕 | 全日制 | 1 | 0 | |
医学院 | 临床医学 | 外科学 | 专硕 | 全日制 | 31 | 4 | |
医学院 | 临床医学 | 妇产科学 | 专硕 | 全日制 | 3 | 0 | |
医学院 | 临床医学 | 眼科学 | 专硕 | 全日制 | 23 | 6 | |
医学院 | 临床医学 | 耳鼻咽喉科学 | 专硕 | 全日制 | 5 | 1 | |
医学院 | 临床医学 | 麻醉学 | 专硕 | 全日制 | 20 | 8 | |
医学院 | 临床医学 | 肿瘤学 | 专硕 | 全日制 | 10 | 0 | |
医学院 | 临床医学 | 放射影像学 | 专硕 | 全日制 | 27 | 5 | |
医学院 | 临床医学 | 超声医学 | 专硕 | 全日制 | 7 | 1 | |
医学院 | 口腔医学 | 牙体牙髓病学 | 专硕 | 全日制 | 17 | 3 | |
医学院 | 口腔医学 | 儿童口腔医学 | 专硕 | 全日制 | 10 | 2 | |
医学院 | 口腔医学 | 口腔颌面外科学 | 专硕 | 全日制 | 16 | 3 | |
医学院 | 口腔医学 | 正颌外科学 | 专硕 | 全日制 | 0 | 1 | |
医学院 | 口腔医学 | 种植外科学 | 专硕 | 全日制 | 6 | 4 | |
医学院 | 口腔医学 | 口腔修复学 | 专硕 | 全日制 | 4 | 2 | |
医学院 | 口腔医学 | 口腔正畸学 | 专硕 | 全日制 | 45 | 3 | |
医学院 | 口腔医学 | 口腔黏膜病学 | 专硕 | 全日制 | 1 | 1 | |
医学院 | 口腔医学 | 牙周病学 | 专硕 | 全日制 | 7 | 1 | |
汉语言文化学院 | 国际中文教育 | 作为第二语言的汉语教学 与研究 | 专硕 | 全日制 | 45 | 14 | |
汉语言文化学院 | 国际中文教育 | 第二语言习得研究 | 专硕 | 全日制 | 1 | 0 | |
汉语言文化学院 | 国际中文教育 | 汉语言交际与文化 | 专硕 | 全日制 | 19 | 3 | |
汉语言文化学院 | 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 学硕 | 全日制 | 59 | 5 | |
汉语言文化学院 | 中国语言文学 | 汉语言文字学 | 学硕 | 全日制 | 14 | 0 | |
文学院 | 中国语言文学 | 文艺学 | 学硕 | 全日制 | 73 | 4 | |
文学院 | 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 学硕 | 全日制 | 14 | 3 | |
文学院 | 中国语言文学 | 汉语言文字学 | 学硕 | 全日制 | 44 | 2 | |
文学院 | 中国语言文学 | 中国古典文献学 | 学硕 | 全日制 | 11 | 1 | |
文学院 | 中国语言文学 | 中国古代文学 | 学硕 | 全日制 | 105 | 15 | |
文学院 | 中国语言文学 | 中国现当代文学 | 学硕 | 全日制 | 159 | 4 | |
文学院 | 中国语言文学 | 中国少数民族语言文学 | 学硕 | 全日制 | 6 | 1 | |
文学院 | 中国语言文学 | 比较文学与世界文学 | 学硕 | 全日制 | 58 | 3 | |
文学院 | 中国语言文学 | 文艺评论与创作 | 学硕 | 全日制 | 2 | 0 | |
文学院 | 艺术学 | 艺术理论与评论 | 学硕 | 全日制 | 11 | 1 | |
文学院 | 艺术学 | 美术学 | 学硕 | 全日制 | 4 | 3 | |
文学院 | 艺术学 | 设计理论与研究 | 学硕 | 全日制 | 22 | 1 | |
文学院 | 设计 | 空间与环境设计 | 专硕 | 全日制 | 56 | 5 | |
文学院 | 设计 | 视觉与媒介设计 | 专硕 | 全日制 | 15 | 1 | |
文学院 | 设计 | 产品与时尚设计 | 专硕 | 全日制 | 3 | 1 | |
新闻与传播学院 | 新闻传播学 | 不区分研究方向 | 学硕 | 全日制 | 66 | 7 | |
新闻与传播学院 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 208 | 11 | |
新闻与传播学院 | 出版 | 出版 | 专硕 | 全日制 | 15 | 5 | |
历史学院 | 考古学 | 专门考古与文物研究 | 学硕 | 全日制 | 6 | 2 | |
历史学院 | 考古学 | 中国考古与古代物质文化 | 学硕 | 全日制 | 7 | 1 | |
历史学院 | 考古学 | 文化遗产研究与保护 | 学硕 | 全日制 | 0 | 1 | |
历史学院 | 中国史 | 中国古代史 | 学硕 | 全日制 | 156 | 7 | |
历史学院 | 中国史 | 中国近现代史 | 学硕 | 全日制 | 51 | 6 | |
历史学院 | 中国史 | 史学理论及史学史 | 学硕 | 全日制 | 1 | 1 | |
历史学院 | 中国史 | 专门史 | 学硕 | 全日制 | 9 | 1 | |
历史学院 | 世界史 | 世界上古中古史 | 学硕 | 全日制 | 27 | 4 | |
历史学院 | 世界史 | 世界近现代史 | 学硕 | 全日制 | 31 | 9 | |
历史学院 | 世界史 | 地区史、国别史 | 学硕 | 全日制 | 17 | 3 | |
历史学院 | 世界史 | 近现代国际关系史 | 学硕 | 全日制 | 13 | 1 | |
历史学院 | 博物馆 | 不区分研究方向 | 专硕 | 全日制 | 103 | 18 | |
日本研究院 | 世界经济 | 日本经济 | 学硕 | 全日制 | 12 | 2 | |
日本研究院 | 国际政治 | 日本外交 | 学硕 | 全日制 | 1 | 1 | |
日本研究院 | 国际政治 | 东亚国际关系 | 学硕 | 全日制 | 5 | 1 | |
日本研究院 | 世界史 | 日本史 | 学硕 | 全日制 | 35 | 1 | |
哲学院 | 哲学 | 马克思主义哲学 | 学硕 | 全日制 | 33 | 4 | |
哲学院 | 哲学 | 中国哲学 | 学硕 | 全日制 | 43 | 7 | |
哲学院 | 哲学 | 外国哲学 | 学硕 | 全日制 | 42 | 4 | |
哲学院 | 哲学 | 逻辑学 | 学硕 | 全日制 | 48 | 6 | |
哲学院 | 哲学 | 伦理学 | 学硕 | 全日制 | 3 | 2 | |
哲学院 | 哲学 | 美学 | 学硕 | 全日制 | 10 | 1 | |
哲学院 | 哲学 | 宗教学 | 学硕 | 全日制 | 10 | 2 | |
哲学院 | 哲学 | 科学技术哲学 | 学硕 | 全日制 | 15 | 3 | |
外国语学院 | 外国语言文学 | 英语语言文学 | 学硕 | 全日制 | 69 | 6 | |
外国语学院 | 外国语言文学 | 英语语言文学(格拉斯 哥) | 学硕 | 全日制 | 53 | 21 | |
外国语学院 | 外国语言文学 | 俄语语言文学 | 学硕 | 全日制 | 5 | 4 | |
外国语学院 | 外国语言文学 | 日语语言文学 | 学硕 | 全日制 | 15 | 5 | |
外国语学院 | 外国语言文学 | 外国语言学及应用语言学 | 学硕 | 全日制 | 7 | 1 | |
外国语学院 | 外国语言文学 | 国别和区域研究 | 学硕 | 全日制 | 6 | 2 | |
外国语学院 | 翻译 | 英语笔译 | 专硕 | 全日制 | 110 | 27 | |
外国语学院 | 翻译 | 英语口译 | 专硕 | 全日制 | 61 | 10 | |
外国语学院 | 翻译 | 俄语口译 | 专硕 | 全日制 | 1 | 0 | |
外国语学院 | 翻译 | 日语口译 | 专硕 | 全日制 | 69 | 10 | |
外国语学院 | 翻译 | 法语笔译 | 专硕 | 全日制 | 5 | 3 | |
法学院 | 法学 | 法学理论 | 学硕 | 全日制 | 4 | 1 | |
法学院 | 法学 | 法律史 | 学硕 | 全日制 | 5 | 1 | |
法学院 | 法学 | 宪法学与行政法学 | 学硕 | 全日制 | 17 | 2 | |
法学院 | 法学 | 刑法学 | 学硕 | 全日制 | 30 | 2 | |
法学院 | 法学 | 民商法学 | 学硕 | 全日制 | 22 | 1 | |
法学院 | 法学 | 诉讼法学 | 学硕 | 全日制 | 22 | 2 | |
法学院 | 法学 | 经济法学 | 学硕 | 全日制 | 3 | 1 | |
法学院 | 法学 | 环境与资源保护法学 | 学硕 | 全日制 | 3 | 1 | |
法学院 | 法学 | 国际法学 | 学硕 | 全日制 | 4 | 1 | |
法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 专硕 | 全日制 | 611 | 36 | |
法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 专硕 | 全日制 | 386 | 29 | |
周恩来政府管理学院 | 政治学 | 政治学理论 | 学硕 | 全日制 | 81 | 9 | |
周恩来政府管理学院 | 政治学 | 中外政治制度 | 学硕 | 全日制 | 3 | 2 | |
周恩来政府管理学院 | 政治学 | 国家安全学 | 学硕 | 全日制 | 8 | 1 | |
周恩来政府管理学院 | 政治学 | 国际政治 | 学硕 | 全日制 | 4 | 1 | |
周恩来政府管理学院 | 政治学 | 国际关系 | 学硕 | 全日制 | 34 | 3 | |
周恩来政府管理学院 | 政治学 | 国际关系(格拉斯哥) | 学硕 | 全日制 | 118 | 34 | |
周恩来政府管理学院 | 政治学 | 外交学 | 学硕 | 全日制 | 6 | 1 | |
周恩来政府管理学院 | 社会学 | 社会学 | 学硕 | 全日制 | 69 | 7 | |
周恩来政府管理学院 | 社会学 | 人口学 | 学硕 | 全日制 | 0 | 1 | |
周恩来政府管理学院 | 社会学 | 人类学 | 学硕 | 全日制 | 13 | 1 | |
周恩来政府管理学院 | 社会学 | 社会心理学 | 学硕 | 全日制 | 17 | 5 | |
周恩来政府管理学院 | 社会学 | 社会工作与社会政策 | 学硕 | 全日制 | 5 | 2 | |
周恩来政府管理学院 | 社会工作 | 不区分研究方向 | 专硕 | 全日制 | 132 | 37 | |
周恩来政府管理学院 | 应用心理 | 不区分研究方向 | 专硕 | 非全日制 | 644 | 66 | |
周恩来政府管理学院 | 公共管理学 | 行政管理 | 学硕 | 全日制 | 58 | 5 | |
周恩来政府管理学院 | 公共管理学 | 教育经济与管理 | 学硕 | 全日制 | 10 | 2 | |
周恩来政府管理学院 | 公共管理学 | 社会保障 | 学硕 | 全日制 | 5 | 1 | |
周恩来政府管理学院 | 公共管理学 | 公共政策 | 学硕 | 全日制 | 3 | 1 | |
周恩来政府管理学院 | 公共管理学 | 城市发展与管理 | 学硕 | 全日制 | 6 | 1 | |
周恩来政府管理学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 专硕 | 非全日制 | 1600 | 245 | |
马克思主义学院 | 政治学 | 科学社会主义与国际共产 主义运动 | 学硕 | 全日制 | 16 | 3 | |
马克思主义学院 | 政治学 | 中共党史 | 学硕 | 全日制 | 30 | 6 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 学硕 | 全日制 | 128 | 19 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 马克思主义发展史 | 学硕 | 全日制 | 32 | 9 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 学硕 | 全日制 | 67 | 14 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 国外马克思主义研究 | 学硕 | 全日制 | 33 | 10 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 思想政治教育 | 学硕 | 全日制 | 61 | 19 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 中国近现代史基本问题研 究 | 学硕 | 全日制 | 41 | 13 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 党的建设 | 学硕 | 全日制 | 11 | 4 | |
金融学院 | 应用经济学 | 金融学 | 学硕 | 全日制 | 93 | 17 | |
金融学院 | 应用经济学 | 保险学 | 学硕 | 全日制 | 4 | 0 | |
金融学院 | 应用经济学 | 金融工程 | 学硕 | 全日制 | 26 | 1 | |
金融学院 | 应用经济学 | 精算学 | 学硕 | 全日制 | 22 | 2 | |
金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 专硕 | 全日制 | 971 | 63 | |
金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 专硕 | 非全日制 | 54 | 5 | |
金融学院 | 保险 | 精算 | 专硕 | 全日制 | 99 | 8 | |
金融学院 | 保险 | 保险 | 专硕 | 全日制 | 75 | 9 | |
经济学院 | 理论经济学 | 政治经济学 | 学硕 | 全日制 | 29 | 3 | |
经济学院 | 理论经济学 | 经济思想史 | 学硕 | 全日制 | 2 | 0 | |
经济学院 | 理论经济学 | 经济史 | 学硕 | 全日制 | 8 | 2 | |
经济学院 | 理论经济学 | 西方经济学 | 学硕 | 全日制 | 10 | 1 | |
经济学院 | 理论经济学 | 世界经济 | 学硕 | 全日制 | 107 | 16 | |
经济学院 | 理论经济学 | 人口、资源与环境经济学 | 学硕 | 全日制 | 8 | 1 | |
经济学院 | 理论经济学 | 国际发展 | 学硕 | 全日制 | 2 | 1 | |
经济学院 | 应用经济学 | 区域经济学 | 学硕 | 全日制 | 26 | 1 | |
经济学院 | 应用经济学 | 区域经济学(格拉斯哥) | 学硕 | 全日制 | 182 | 39 | |
经济学院 | 应用经济学 | 财政学 | 学硕 | 全日制 | 17 | 0 | |
经济学院 | 应用经济学 | 金融学 | 学硕 | 全日制 | 57 | 2 | |
经济学院 | 应用经济学 | 产业经济学 | 学硕 | 全日制 | 227 | 12 | |
经济学院 | 应用经济学 | 国际贸易学 | 学硕 | 全日制 | 13 | 1 | |
经济学院 | 应用经济学 | 劳动经济学 | 学硕 | 全日制 | 9 | 1 | |
经济学院 | 应用经济学 | 数量经济学 | 学硕 | 全日制 | 25 | 1 | |
经济学院 | 应用经济学 | 城市经济学 | 学硕 | 全日制 | 13 | 1 | |
经济学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 专硕 | 全日制 | 194 | 25 | |
经济学院 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 专硕 | 全日制 | 468 | 51 | |
商学院 | 管理科学与工程 | 不区分研究方向 | 学硕 | 全日制 | 10 | 2 | |
商学院 | 工商管理学 | 会计学 | 学硕 | 全日制 | 29 | 0 | |
商学院 | 工商管理学 | 企业管理 | 学硕 | 全日制 | 112 | 10 | |
商学院 | 工商管理学 | 公司治理 | 学硕 | 全日制 | 2 | 0 | |
商学院 | 工商管理学 | 人力资源管理 | 学硕 | 全日制 | 16 | 0 | |
商学院 | 信息资源管理 | 不区分研究方向 | 学硕 | 全日制 | 19 | 8 | |
商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 专硕 | 非全日制 | 896 | 362 | |
商学院 | 会计 | 不区分研究方向 | 专硕 | 非全日制 | 267 | 76 | |
商学院 | 图书情报 | 不区分研究方向 | 专硕 | 非全日制 | 121 | 28 | |
商学院 | 工程管理 | 不区分研究方向 | 专硕 | 非全日制 | 81 | 15 | |
旅游与服务学院 | 工商管理学 | 旅游管理 | 学硕 | 全日制 | 24 | 2 | |
旅游与服务学院 | 工商管理学 | 会展管理 | 学硕 | 全日制 | 1 | 0 | |
旅游与服务学院 | 旅游管理 | 不区分研究方向 | 专硕 | 全日制 | 146 | 39 | |
旅游与服务学院 | 旅游管理 | 不区分研究方向 | 专硕 | 非全日制 | 55 | 23 | |
经济与社会发展研究院 | 应用经济学 | 区域经济学 | 学硕 | 全日制 | 6 | 2 | |
经济与社会发展研究院 | 应用经济学 | 产业经济学 | 学硕 | 全日制 | 6 | 3 | |
经济与社会发展研究院 | 应用经济学 | 物流学 | 学硕 | 全日制 | 2 | 1 | |
经济与社会发展研究院 | 物流工程与管理 | 不区分研究方向 | 专硕 | 全日制 | 59 | 11 | |
国家经济战略研究院与阿拉 斯加国际合作项目 | 金融学 | 金融分析与投资管理 | 学硕 | 全日制 | 1 | 1 |
具体信息请考生关注院校官网等发布的官方消息。
上面就是我给大家分享的南开大学2024研究生报考人数、录取人数已公布的全部内容,考研报录比是衡量考研竞争程度的重要指标,对于考生来说具有重要的参考价值。大家可以继续关注天任教育的各个栏目,获取更多考试讯息。
推荐阅读:
26考研:2026年考研的重要时间点有哪些
211高校(116所)历年考研复试分数线查询