李永乐 数学讲师
广受学生信赖的“线代王”
现在给大家分享宁波大学2024年硕士研究生报考人数、录取人数:报录比4.48:1,考研报录比是指报考人数与实际录取人数的比例,是衡量考研竞争程度的重要指标。各位同学们参考如下文章内容,期盼各位考生都能一战成硕。
宁波大学2024年硕士研究生报考人数、录取人数:报录比4.48:1
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 国家线 | 报考人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
一志愿 | 调剂 | 一志愿 | 调剂 | 一志愿 | 调剂 | |||||||
商学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 338 | 403 | 44 | 423 | 无 | 356 | 无 | 379.81 | 无 |
025100 | 金融 | 全日制 | 338 | 300 | 50 | 404 | 无 | 353 | 无 | 373.46 | 无 | |
025400 | 国际商务 | 全日制 | 338 | 492 | 48 | 411 | 无 | 365 | 无 | 378.96 | 无 | |
120200 | 工商管理学 | 全日制 | 347 | 132 | 22 | 415 | 无 | 364 | 无 | 377.74 | 无 | |
125100 | 工商管理 | 非全日制 | 162 | 653 | 167 | 231 | 209 | 162 | 162 | 183.53 | 178.57 | |
125300 | 会计 | 全日制 | 201 | 335 | 30 | 255 | 无 | 226 | 无 | 240.76 | 无 | |
125300 | 会计 | 非全日制 | 201 | 192 | 29 | 246 | 无 | 201 | 无 | 219.48 | 无 | |
法学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 331 | 158 | 38 | 424 | 无 | 359 | 无 | 387.81 | 无 |
035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 331 | 329 | 41 | 394 | 无 | 341 | 无 | 363.23 | 无 | |
035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 331 | 206 | 19 | 364 | 340 | 338 | 333 | 347.47 | 336.5 | |
035102 | 法律(法学) | 全日制 | 331 | 324 | 57 | 388 | 无 | 351 | 无 | 366.88 | 无 | |
035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 331 | 144 | 20 | 370 | 352 | 333 | 333 | 349.31 | 340.17 | |
120400 | 公共管理学 | 全日制 | 347 | 101 | 14 | 416 | 无 | 382 | 无 | 401.91 | 无 | |
教师教育 学院 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 350 | 38 | 9 | 376 | 391 | 353 | 369 | 362.75 | 375.75 |
040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 350 | 35 | 7 | 383 | 385 | 351 | 366 | 362 | 376.67 | |
040105 | 学前教育学 | 全日制 | 350 | 27 | 5 | 354 | 385 | 354 | 371 | 354 | 377 | |
040106 | 高等教育学 | 全日制 | 350 | 35 | 9 | 354 | 377 | 354 | 368 | 354 | 372.5 | |
040107 | 成人教育学 | 全日制 | 350 | 9 | 6 | 356 | 372 | 356 | 359 | 356 | 364.8 | |
040200 | 心理学 | 全日制 | 350 | 112 | 15 | 393 | 无 | 350 | 无 | 372.07 | 无 | |
045101 | 教育管理 | 全日制 | 350 | 23 | 11 | 397 | 379 | 351 | 366 | 373.67 | 373.75 | |
045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 350 | 109 | 15 | 408 | 无 | 380 | 无 | 387.93 | 无 | |
045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 350 | 29 | 6 | 368 | 361 | 358 | 350 | 361.67 | 356.33 | |
045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 350 | 6 | 5 | 387 | 377 | 368 | 366 | 377.5 | 371.5 | |
045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 350 | 23 | 11 | 367 | 399 | 351 | 360 | 356.4 | 372.17 | |
045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 350 | 92 | 17 | 417 | 无 | 378 | 无 | 388.18 | 无 | |
045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 350 | 61 | 15 | 412 | 无 | 362 | 无 | 375.07 | 无 | |
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 国家线 | 报考人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
一志愿 | 调剂 | 一志愿 | 调剂 | 一志愿 | 调剂 | |||||||
045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 350 | 30 | 8 | 380 | 371 | 359 | 367 | 369.75 | 368.75 | |
045115 | 小学教育 | 全日制 | 350 | 168 | 27 | 404 | 无 | 362 | 无 | 377.5 | 无 | |
045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 350 | 18 | 10 | 395 | 354 | 376 | 350 | 382.2 | 351.2 | |
045118 | 学前教育 | 全日制 | 350 | 287 | 22 | 412 | 无 | 376 | 无 | 388.55 | 无 | |
045400 | 应用心理 | 全日制 | 350 | 365 | 25 | 402 | 无 | 373 | 无 | 385 | 无 | |
体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 313 | 112 | 36 | 430 | 无 | 359 | 无 | 385.73 | 无 |
045200 | 体育 | 全日制 | 313 | 372 | 96 | 426 | 无 | 353 | 无 | 377.35 | 无 | |
045201 | 体育教学 | 非全日制 | 313 | 153 | 57 | 362 | 411 | 314 | 314 | 331.42 | 333.22 | |
人文与传 媒学院 | 045300 | 国际中文教育 | 全日制 | 350 | 80 | 16 | 406 | 无 | 359 | 无 | 380.25 | 无 |
050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 365 | 388 | 25 | 402 | 无 | 373 | 无 | 387.14 | 无 | |
055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 365 | 117 | 17 | 382 | 408 | 366 | 397 | 372.78 | 401.63 | |
055200 | 新闻与传播 | 非全日制 | 365 | 32 | 14 | 无 | 380 | 无 | 371 | 无 | 377.14 | |
060200 | 中国史 | 全日制 | 345 | 307 | 23 | 380 | 无 | 348 | 无 | 360.32 | 无 | |
065100 | 博物馆 | 全日制 | 345 | 93 | 12 | 404 | 无 | 353 | 无 | 375.33 | 无 | |
外国语学 院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 365 | 127 | 15 | 424 | 无 | 384 | 无 | 401.27 | 无 |
050204 | 德语语言文学 | 全日制 | 365 | 3 | 1 | 376 | 无 | 376 | 无 | 376 | 无 | |
050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 365 | 71 | 7 | 405 | 无 | 380 | 无 | 386.71 | 无 | |
050211 | 外国语言学及应用 语言学 | 全日制 | 365 | 69 | 18 | 420 | 无 | 378 | 无 | 388.67 | 无 | |
0502Z1 | 翻译学 | 全日制 | 365 | 19 | 4 | 398 | 无 | 375 | 无 | 385.25 | 无 | |
0502Z2 | 比较文学与跨文化 研究 | 全日制 | 365 | 13 | 4 | 401 | 无 | 387 | 无 | 394 | 无 | |
055101 | 英语笔译 | 全日制 | 365 | 507 | 67 | 401 | 无 | 368 | 无 | 378.99 | 无 | |
055102 | 英语口译 | 全日制 | 365 | 43 | 10 | 387 | 无 | 366 | 无 | 377.25 | 无 | |
055105 | 日语笔译 | 全日制 | 365 | 53 | 10 | 394 | 无 | 369 | 无 | 377.4 | 无 | |
机械工程 与力学学 院 | 080100 | 力学 | 全日制 | 260 | 75 | 53 | 381 | 349 | 262 | 306 | 336.39 | 324.1 |
080200 | 机械工程 | 全日制 | 273 | 117 | 32 | 341 | 352 | 283 | 331 | 309.42 | 341.5 | |
085500 | 机械 | 全日制 | 273 | 1065 | 214 | 410 | 无 | 300 | 无 | 333.63 | 无 | |
085501 | 机械工程 | 非全日制 | 273 | 52 | 9 | 335 | 304 | 311 | 282 | 324.67 | 294.33 | |
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 国家线 | 报考人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
一志愿 | 调剂 | 一志愿 | 调剂 | 一志愿 | 调剂 | |||||||
信息科学 与工程学 院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 273 | 118 | 42 | 394 | 无 | 305 | 无 | 337.12 | 无 |
081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 273 | 218 | 38 | 433 | 无 | 323 | 无 | 354.39 | 无 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 273 | 148 | 20 | 361 | 无 | 276 | 无 | 321.71 | 无 | |
085400 | 电子信息 | 非全日制 | 273 | 144 | 30 | 366 | 330 | 273 | 275 | 301 | 299.38 | |
085402 | 通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 全日制 | 273 | 517 | 74 | 433 | 无 | 348 | 无 | 374.59 | 无 | |
085403 | 集成电路工程 | 全日制 | 273 | 469 | 63 | 421 | 无 | 335 | 无 | 360.9 | 无 | |
085404 | 计算机技术 | 全日制 | 273 | 362 | 54 | 382 | 无 | 307 | 无 | 336.17 | 无 | |
085406 | 控制工程 | 全日制 | 273 | 54 | 20 | 393 | 无 | 278 | 无 | 319.15 | 无 | |
085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 273 | 372 | 73 | 400 | 无 | 324 | 无 | 350.28 | 无 | |
土木工程 与地理环 境学院 | 070500 | 地理学 | 全日制 | 288 | 47 | 35 | 376 | 384 | 289 | 340 | 316.25 | 352.41 |
081400 | 土木工程 | 全日制 | 273 | 184 | 62 | 386 | 无 | 276 | 无 | 320.48 | 无 | |
085900 | 土木水利 | 非全日制 | 273 | 48 | 8 | 344 | 300 | 274 | 290 | 311.6 | 295 | |
085901 | 土木工程 | 全日制 | 273 | 258 | 36 | 389 | 无 | 325 | 无 | 352.06 | 无 | |
085902 | 水利工程 | 全日制 | 273 | 3 | 6 | 无 | 343 | 无 | 324 | 无 | 331.17 | |
085905 | 市政工程(含给排水 等) | 全日制 | 273 | 58 | 20 | 367 | 无 | 310 | 无 | 332.16 | 无 | |
095138 | 农村发展 | 全日制 | 251 | 251 | 47 | 339 | 无 | 288 | 无 | 307.87 | 无 | |
海运学院 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 273 | 40 | 23 | 366 | 341 | 292 | 329 | 318 | 334.6 |
082400 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 260 | 11 | 23 | 268 | 339 | 268 | 286 | 268 | 314.77 | |
085505 | 船舶工程 | 全日制 | 273 | 55 | 53 | 369 | 352 | 273 | 300 | 307.5 | 322.08 | |
086100 | 交通运输 | 全日制 | 273 | 119 | 43 | 379 | 无 | 287 | 无 | 325.02 | 无 | |
海洋学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 288 | 279 | 73 | 424 | 无 | 340 | 无 | 367.47 | 无 |
090800 | 水产 | 全日制 | 251 | 168 | 62 | 412 | 无 | 326 | 无 | 356.3 | 无 | |
095134 | 渔业发展 | 全日制 | 251 | 191 | 94 | 406 | 无 | 265 | 无 | 324.82 | 无 | |
100100 | 基础医学 | 全日制 | 304 | 24 | 28 | 402 | 424 | 305 | 364 | 356.5 | 388.32 | |
100200 | 临床医学 | 全日制 | 304 | 117 | 34 | 401 | 386 | 304 | 333 | 341.16 | 346.87 | |
100400 | 公共卫生与预防医 学 | 全日制 | 304 | 30 | 12 | 402 | 419 | 312 | 378 | 351.67 | 395.67 | |
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 国家线 | 报考人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
一志愿 | 调剂 | 一志愿 | 调剂 | 一志愿 | 调剂 | |||||||
医学部 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 304 | 245 | 78 | 411 | 无 | 337 | 无 | 371.77 | 无 |
105102 | 儿科学 | 全日制 | 304 | 11 | 6 | 385 | 355 | 328 | 351 | 358.25 | 353 | |
105105 | 精神病与精神卫生 学 | 全日制 | 304 | 53 | 9 | 368 | 无 | 348 | 无 | 357.38 | 无 | |
105106 | 皮肤病与性病学 | 全日制 | 304 | 7 | 2 | 无 | 385 | 无 | 371 | 无 | 378 | |
105107 | 急诊医学 | 全日制 | 304 | 1 | 2 | 无 | 357 | 无 | 350 | 无 | 353.5 | |
105111 | 外科学 | 全日制 | 304 | 255 | 77 | 412 | 无 | 334 | 无 | 362.64 | 无 | |
105115 | 妇产科学 | 全日制 | 304 | 11 | 6 | 335 | 360 | 307 | 360 | 322.75 | 360 | |
105116 | 眼科学 | 全日制 | 304 | 13 | 4 | 340 | 无 | 305 | 无 | 329.5 | 无 | |
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 304 | 3 | 8 | 327 | 379 | 327 | 366 | 327 | 373.86 | |
105118 | 麻醉学 | 全日制 | 304 | 56 | 9 | 381 | 无 | 362 | 无 | 369.89 | 无 | |
105119 | 临床病理 | 全日制 | 304 | 4 | 2 | 342 | 无 | 317 | 无 | 329.5 | 无 | |
105123 | 放射影像学 | 全日制 | 304 | 21 | 9 | 382 | 无 | 327 | 无 | 355.11 | 无 | |
105124 | 超声医学 | 全日制 | 304 | 2 | 2 | 无 | 384 | 无 | 369 | 无 | 376.5 | |
105300 | 公共卫生 | 全日制 | 304 | 64 | 22 | 416 | 无 | 306 | 无 | 360.59 | 无 | |
105500 | 药学 | 全日制 | 304 | 18 | 19 | 409 | 378 | 311 | 343 | 351.8 | 357.64 | |
科学技术 学院 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 273 | 106 | 15 | 345 | 无 | 294 | 无 | 315.93 | 无 |
085500 | 机械 | 全日制 | 273 | 55 | 15 | 321 | 335 | 288 | 307 | 303.75 | 313.71 | |
材料科学 与化学工 程学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 288 | 282 | 73 | 410 | 无 | 355 | 无 | 381.21 | 无 |
085600 | 材料与化工 | 全日制 | 273 | 286 | 144 | 370 | 356 | 273 | 301 | 306.79 | 313.63 | |
马克思主 义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 331 | 330 | 49 | 420 | 无 | 376 | 无 | 396.7 | 无 |
音乐学院 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 362 | 53 | 8 | 391 | 374 | 369 | 374 | 380.29 | 374 |
135200 | 音乐 | 全日制 | 362 | 120 | 25 | 416 | 无 | 367 | 无 | 385.39 | 无 | |
潘天寿建 筑与艺术 设计学院 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 | 362 | 31 | 11 | 409 | 无 | 366 | 无 | 384.25 | 无 |
135700 | 设计 | 全日制 | 362 | 169 | 39 | 415 | 无 | 374 | 无 | 391.53 | 无 | |
140300 | 设计学 | 全日制 | 275 | 44 | 15 | 429 | 无 | 381 | 无 | 400.57 | 无 | |
食品与药 学学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 273 | 131 | 30 | 349 | 无 | 304 | 无 | 321.61 | 无 |
086003 | 食品工程 | 全日制 | 273 | 354 | 80 | 378 | 无 | 292 | 无 | 320.06 | 无 | |
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 国家线 | 报考人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
一志愿 | 调剂 | 一志愿 | 调剂 | 一志愿 | 调剂 | |||||||
095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 251 | 175 | 50 | 387 | 无 | 317 | 无 | 349.98 | 无 | |
数学与统 计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 338 | 33 | 9 | 391 | 无 | 340 | 无 | 361.25 | 无 |
070100 | 数学 | 全日制 | 288 | 205 | 60 | 421 | 无 | 328 | 无 | 368.1 | 无 | |
宁波大学 昂热大学 联合学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 347 | 23 | 20 | 372 | 373 | 350 | 347 | 361 | 357.47 |
125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 162 | 42 | 14 | 185 | 196 | 164 | 162 | 175.75 | 177.5 | |
物理科学 与技术学 院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 288 | 239 | 76 | 400 | 无 | 288 | 无 | 345.36 | 无 |
085403 | 集成电路工程 | 全日制 | 273 | 56 | 21 | 360 | 无 | 275 | 无 | 320.85 | 无 | |
085601 | 材料工程 | 全日制 | 273 | 3 | 39 | 无 | 334 | 无 | 274 | 无 | 294.67 | |
科教融合 学院 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 273 | 66 | 10 | 380 | 无 | 289 | 无 | 318.6 | 无 |
085500 | 机械 | 全日制 | 273 | 68 | 20 | 363 | 无 | 296 | 无 | 321.2 | 无 | |
085601 | 材料工程 | 全日制 | 273 | 221 | 197 | 349 | 366 | 274 | 300 | 302.02 | 321.81 | |
公共管理 (MPA) | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 173 | 988 | 184 | 247 | 无 | 173 | 无 | 196.83 | 无 |
具体信息请考生关注院校官网等发布的官方消息。
宁波大学2024年硕士研究生报考人数、录取人数:报录比4.48:1是今天给大家带来的内容,通过查看报录比,考生可以了解不同院校和专业的竞争情况,从而做出更合理的选择。大家可以继续关注天任教育的各个栏目,获取更多考试讯息。
推荐阅读:
2010-2024年考研政治试题及答案
2015-2024年考研数学真题及答案
2010-2024年考研英语真题及答案