李永乐 数学讲师
广受学生信赖的“线代王”
暑期黄金备考期,大咖网课85折
更多课程考研的各位考生,在考研即将来临之际,相信有很多同学都想了解一下自己心仪院校的报录比是多少,从而科学合理的制定自己的备考计划,那么现在小编给大家分享一份上海大学2024研究生报考人数、录取人数(全日制),希望能给各位同学带来帮助。以下内容仅供参考,详情请关注学校官网。
上海大学2024研究生报考人数、录取人数(全日制)已经公布
院系所号 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 统考报名人数 | 录取总数(含推免、统考、联培) | 推免生 | 联培生 |
096 | MBA中心 | 125100 | 工商管理 | 344 | 127 | 0 | 0 |
104 | 材料基因组工程研究院 | 070300 | 化学 | 3 | 6 | 1 | 0 |
104 | 材料基因组工程研究院 | 070200 | 物理学 | 2 | 8 | 0 | 0 |
104 | 材料基因组工程研究院 | 080100 | 力学 | 1 | 3 | 1 | 0 |
104 | 材料基因组工程研究院 | 080500 | 材料科学与工程 | 14 | 41 | 0 | 0 |
104 | 材料基因组工程研究院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 11 | 7 | 3 | 0 |
010 | 材料科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 17 | 15 | 1 | 0 |
010 | 材料科学与工程学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 33 | 26 | 0 | 0 |
010 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 330 | 242 | 11 | 22 |
010 | 材料科学与工程学院 | 080600 | 冶金工程 | 16 | 14 | 1 | 0 |
010 | 材料科学与工程学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 16 | 19 | 3 | 4 |
010 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 176 | 117 | 0 | 0 |
006 | 法学院 | 030100 | 法学 | 51 | 53 | 41 | 0 |
006 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 318 | 49 | 11 | 0 |
006 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 169 | 32 | 15 | 0 |
004 | 管理学院 | 120201 | 会计学 | 61 | 37 | 30 | 0 |
004 | 管理学院 | 120202 | 企业管理 | 37 | 65 | 59 | 0 |
004 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 666 | 126 | 18 | 0 |
004 | 管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 150 | 40 | 6 | 0 |
004 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 76 | 100 | 95 | 0 |
004 | 管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 2 | 3 | 3 | 0 |
106 | 国际教育学院 | 045300 | 国际中文教育 | 138 | 19 | 4 | 0 |
011 | 环境与化学工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 155 | 68 | 6 | 0 |
011 | 环境与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 75 | 40 | 0 | 0 |
011 | 环境与化学工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 150 | 55 | 2 | 0 |
011 | 环境与化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 73 | 50 | 0 | 0 |
011 | 环境与化学工程学院 | 082700 | 核科学与技术 | 4 | 9 | 0 | 0 |
009 | 机电工程与自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 33 | 29 | 11 | 0 |
009 | 机电工程与自动化学院 | 080800 | 电气工程 | 151 | 49 | 26 | 0 |
009 | 机电工程与自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 181 | 76 | 30 | 0 |
009 | 机电工程与自动化学院 | 085400 | 电子信息 | 278 | 81 | 3 | 0 |
009 | 机电工程与自动化学院 | 085500 | 机械 | 582 | 136 | 2 | 0 |
009 | 机电工程与自动化学院 | 085800 | 能源动力 | 244 | 34 | 0 | 0 |
009 | 机电工程与自动化学院 | 080200 | 机械工程 | 456 | 181 | 70 | 0 |
009 | 机电工程与自动化学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 31 | 11 | 2 | 0 |
008 | 计算机工程与科学学院 | 085400 | 电子信息 | 304 | 61 | 19 | 0 |
008 | 计算机工程与科学学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 633 | 123 | 74 | 0 |
008 | 计算机工程与科学学院 | 083500 | 软件工程 | 11 | 10 | 9 | 0 |
101 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 159 | 45 | 30 | 0 |
101 | 经济学院 | 025200 | 应用统计 | 30 | 9 | 3 | 0 |
101 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 337 | 52 | 17 | 0 |
101 | 经济学院 | 020100 | 理论经济学 | 9 | 10 | 7 | 0 |
101 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 605 | 111 | 50 | 0 |
001 | 理学院 | 025200 | 应用统计 | 51 | 17 | 3 | 0 |
001 | 理学院 | 070100 | 数学 | 255 | 76 | 36 | 0 |
001 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 132 | 88 | 3 | 12 |
001 | 理学院 | 070300 | 化学 | 156 | 172 | 2 | 24 |
095 | 力学与工程科学学院 | 080100 | 力学 | 163 | 70 | 3 | 0 |
095 | 力学与工程科学学院 | 081400 | 土木工程 | 38 | 52 | 4 | 0 |
095 | 力学与工程科学学院 | 085900 | 土木水利 | 174 | 76 | 0 | 0 |
112 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 170 | 40 | 11 | 0 |
112 | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 75 | 18 | 3 | 0 |
112 | 马克思主义学院 | 020101 | 政治经济学 | 9 | 7 | 1 | 0 |
014 | 上海电影学院 | 085400 | 电子信息 | 85 | 18 | 7 | 0 |
014 | 上海电影学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 319 | 54 | 35 | 0 |
014 | 上海电影学院 | 0810J3 | 数字媒体创意工程 | 95 | 16 | 7 | 0 |
014 | 上海电影学院 | 130100 | 艺术学 | 136 | 73 | 57 | 0 |
013 | 上海美术学院 | 081300 | 建筑学 | 204 | 31 | 7 | 0 |
013 | 上海美术学院 | 130100 | 艺术学 | 86 | 28 | 12 | 0 |
013 | 上海美术学院 | 135700 | 设计 | 459 | 82 | 29 | 0 |
013 | 上海美术学院 | 135600 | 美术与书法 | 338 | 63 | 23 | 0 |
013 | 上海美术学院 | 140300 | 设计学 | 45 | 9 | 3 | 0 |
037 | 社会学院 | 030301 | 社会学 | 170 | 59 | 36 | 0 |
037 | 社会学院 | 030303 | 人类学 | 12 | 5 | 2 | 0 |
037 | 社会学院 | 030304 | 民俗学 | 11 | 3 | 0 | 0 |
037 | 社会学院 | 035200 | 社会工作 | 87 | 62 | 31 | 0 |
037 | 社会学院 | 030302 | 人口学 | 6 | 4 | 0 | 0 |
012 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 185 | 53 | 3 | 0 |
012 | 生命科学学院 | 081703 | 生物化工 | 1 | 5 | 2 | 0 |
012 | 生命科学学院 | 083100 | 生物医学工程 | 50 | 18 | 5 | 0 |
012 | 生命科学学院 | 083201 | 食品科学 | 11 | 11 | 3 | 0 |
012 | 生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 | 74 | 34 | 0 | 0 |
109 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 1 | 11 | 10 | 0 |
109 | 体育学院 | 045200 | 体育 | 76 | 26 | 16 | 0 |
007 | 通信与信息工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 6 | 3 | 0 | 0 |
007 | 通信与信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 208 | 112 | 24 | 0 |
007 | 通信与信息工程学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 66 | 45 | 17 | 0 |
007 | 通信与信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 385 | 143 | 10 | 0 |
007 | 通信与信息工程学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 4 | 3 | 2 | 0 |
003 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 84 | 41 | 21 | 0 |
003 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 187 | 56 | 19 | 0 |
003 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 47 | 21 | 14 | 0 |
003 | 外国语学院 | 055107 | 法语笔译 | 6 | 9 | 5 | 0 |
044 | 微电子学院 | 085400 | 电子信息 | 255 | 110 | 0 | 0 |
044 | 微电子学院 | 085600 | 材料与化工 | 46 | 30 | 0 | 0 |
044 | 微电子学院 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 184 | 105 | 20 | 0 |
044 | 微电子学院 | 080200 | 机械工程 | 16 | 18 | 1 | 0 |
423 | 未来技术学院(人工智能研究院) | 081100 | 控制科学与工程 | 50 | 16 | 1 | 0 |
423 | 未来技术学院(人工智能研究院) | 085400 | 电子信息 | 161 | 49 | 9 | 0 |
423 | 未来技术学院(人工智能研究院) | 080200 | 机械工程 | 23 | 12 | 2 | 0 |
103 | 文化遗产与信息管理学院 | 065100 | 博物馆 | 33 | 10 | 4 | 0 |
103 | 文化遗产与信息管理学院 | 120502 | 情报学 | 46 | 13 | 5 | 0 |
103 | 文化遗产与信息管理学院 | 120503 | 档案学 | 43 | 24 | 15 | 0 |
103 | 文化遗产与信息管理学院 | 125500 | 图书情报 | 234 | 47 | 5 | 0 |
103 | 文化遗产与信息管理学院 | 145100 | 文物 | 34 | 20 | 1 | 0 |
103 | 文化遗产与信息管理学院 | 120501 | 图书馆学 | 11 | 4 | 2 | 0 |
002 | 文学院 | 030200 | 政治学 | 32 | 11 | 3 | 0 |
002 | 文学院 | 045300 | 国际中文教育 | 87 | 27 | 2 | 0 |
002 | 文学院 | 060200 | 中国史 | 112 | 38 | 14 | 0 |
002 | 文学院 | 060300 | 世界史 | 79 | 26 | 17 | 0 |
002 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 233 | 89 | 64 | 0 |
015 | 悉尼工商学院 | 025100 | 金融 | 69 | 27 | 19 | 0 |
015 | 悉尼工商学院 | 125300 | 会计 | 167 | 65 | 28 | 0 |
015 | 悉尼工商学院 | 020202 | 区域经济学 | 12 | 17 | 14 | 0 |
015 | 悉尼工商学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 12 | 16 | 14 | 0 |
015 | 悉尼工商学院 | 120202 | 企业管理 | 10 | 18 | 17 | 0 |
108 | 新闻传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 276 | 103 | 78 | 0 |
108 | 新闻传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 117 | 59 | 50 | 0 |
113 | 医学院 | 071000 | 生物学 | 45 | 28 | 2 | 0 |
113 | 医学院 | 0811J9 | 智能医学诊疗 | 2 | 5 | 1 | 0 |
113 | 医学院 | 100700 | 药学 | 53 | 25 | 13 | 0 |
113 | 医学院 | 0812J9 | 智能医学诊疗 | 5 | 3 | 0 | 0 |
113 | 医学院 | 105500 | 药学 | 41 | 54 | 0 | 0 |
099 | 音乐学院 | 130100 | 艺术学 | 6 | 6 | 4 | 0 |
099 | 音乐学院 | 135200 | 音乐 | 15 | 15 | 10 | 0 |
025 | 中欧工程技术学院 | 085400 | 电子信息 | 37 | 20 | 6 | 0 |
305 | 卓越工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 0 | 8 | 8 | 0 |
305 | 卓越工程师学院 | 085900 | 土木水利 | 0 | 4 | 4 | 0 |
305 | 卓越工程师学院 | 105500 | 药学 | 0 | 1 | 1 | 0 |
上面就是小编为大家分享的上海大学2024研究生报考人数、录取人数(全日制)的内容,各位考生要努力,但不要着急,繁花似锦,硕果累累,都需要过程,只要努力终究会成功,相信各位考生都能守得云开见月明,祝各位成功。