李永乐 数学讲师
广受学生信赖的“线代王”
吉林建筑大学2024年一志愿考研拟录取名单已公布,祝贺各位24考研上岸考生,25考研人也已经开始备考征程,大家要认真准备,全力以赴应对越来越卷的考研趋势,预祝大家能够取得好成绩。
吉林建筑大学2024年一志愿报考我校硕士研究生初复试成绩及拟录取名单
报考专业 | 方向码 | 方向名称 | 政治成绩 | 外语成绩 | 业务1成绩 | 业务2成绩 | 初试总分 | 笔试复试 | 综合面试 | 英语面试 | 加试1成绩 | 加试2成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
应用经济学 | 01 | 房地产与城市经济发展 | 70 | 62 | 106 | 136 | 374 | 113.75 | 40 | 70 | 153.75 | 285.90 | |||
应用经济学 | 03 | 区域经济与统计分析 | 75 | 57 | 91 | 145 | 368 | 116.5 | 40 | 70 | 156.5 | 283.40 | |||
应用经济学 | 02 | 资本市场与建筑业投融资 | 73 | 58 | 98 | 128 | 357 | 124.75 | 42 | 166.75 | 280.90 | ||||
社会工作 | 03 | 青少年社会工作 | 75 | 70 | 137 | 128 | 410 | 123.25 | 42 | 165.25 | 312.10 | ||||
社会工作 | 02 | 社会治理 | 68 | 70 | 107 | 137 | 382 | 122.5 | 44 | 75 | 166.5 | 295.80 | 非全日制 | ||
社会工作 | 03 | 青少年社会工作 | 68 | 62 | 126 | 129 | 385 | 115.25 | 38 | 72 | 153.25 | 292.30 | |||
社会工作 | 03 | 青少年社会工作 | 76 | 63 | 104 | 137 | 380 | 117.75 | 40 | 75 | 157.75 | 291.10 | |||
社会工作 | 02 | 社会治理 | 75 | 68 | 113 | 120 | 376 | 119.75 | 42 | 80 | 161.75 | 290.30 | |||
社会工作 | 03 | 青少年社会工作 | 69 | 50 | 118 | 135 | 372 | 122.75 | 43 | 165.75 | 289.50 | ||||
社会工作 | 03 | 青少年社会工作 | 80 | 56 | 91 | 141 | 368 | 126.25 | 44 | 170.25 | 288.90 | ||||
社会工作 | 03 | 青少年社会工作 | 65 | 60 | 121 | 121 | 367 | 125 | 40 | 165 | 286.20 | ||||
社会工作 | 03 | 青少年社会工作 | 73 | 53 | 114 | 130 | 370 | 116.25 | 43 | 70 | 159.25 | 285.70 | |||
社会工作 | 03 | 青少年社会工作 | 69 | 47 | 120 | 128 | 364 | 116.5 | 45 | 73 | 161.5 | 283.00 | |||
社会工作 | 01 | 工程类社会工作 | 77 | 55 | 119 | 109 | 360 | 124.75 | 40 | 164.75 | 281.90 | ||||
社会工作 | 03 | 青少年社会工作 | 73 | 58 | 101 | 134 | 366 | 111 | 40 | 68 | 151 | 280.00 | |||
社会工作 | 02 | 社会治理 | 73 | 47 | 108 | 124 | 352 | 113.75 | 40 | 65 | 153.75 | 272.70 | |||
社会工作 | 02 | 社会治理 | 72 | 48 | 114 | 105 | 339 | 111.25 | 42 | 70 | 153.25 | 264.70 | |||
土木水利 | 06 | 建筑工程管理 | 75 | 74 | 92 | 140 | 381 | 81 | 42.4 | 48 | 171.4 | 297.16 | |||
土木水利 | 06 | 建筑工程管理 | 71 | 70 | 95 | 128 | 364 | 81 | 41 | 41 | 163 | 283.60 | |||
土木水利 | 06 | 建筑工程管理 | 83 | 53 | 95 | 129 | 360 | 79 | 38.2 | 37 | 70 | 154.2 | 277.68 | ||
土木水利 | 06 | 建筑工程管理 | 78 | 58 | 88 | 130 | 354 | 82 | 38.75 | 41 | 161.75 | 277.10 | |||
土木水利 | 06 | 建筑工程管理 | 68 | 64 | 96 | 128 | 356 | 78 | 41.6 | 39 | 158.6 | 277.04 | |||
土木水利 | 06 | 建筑工程管理 | 72 | 77 | 66 | 133 | 348 | 82 | 40.25 | 41 | 72 | 163.25 | 274.10 | ||
土木水利 | 06 | 建筑工程管理 | 70 | 60 | 91 | 124 | 345 | 83 | 40.25 | 41 | 164.25 | 272.70 | |||
土木水利 | 06 | 建筑工程管理 | 72 | 67 | 69 | 135 | 343 | 81 | 42.8 | 43 | 166.8 | 272.52 | |||
土木水利 | 06 | 建筑工程管理 | 69 | 61 | 88 | 127 | 345 | 79 | 41.8 | 42 | 162.8 | 272.12 | |||
土木水利 | 06 | 建筑工程管理 | 74 | 60 | 92 | 121 | 347 | 79 | 39.8 | 39 | 157.8 | 271.32 | |||
土木水利 | 06 | 建筑工程管理 | 64 | 61 | 83 | 137 | 345 | 79 | 38.5 | 40 | 157.5 | 270.00 |
完整拟录取名单:https://yjs.jlju.edu.cn/info/1037/3722.htm
25考研新征程已经开始,无论你是一战还是二战,各位考生都要付出足够的努力,为进入理想院校努力奋斗。大家可以在在线客服联系天任教育老师为大家的备考做详细规划,预祝各位考生顺利备考。