李永乐 数学讲师
广受学生信赖的“线代王”
河北建筑工程学院2024年研招待录取情况(一志愿):经济管理学院已公布,25考研考生可以通过拟录取名单获取目标院校往年录取分数线等重要信息,方便大家择校择专业。
河北建筑工程学院2024年研招待录取情况(一志愿):经济管理学院
经济管理学院2024年研招复试综合排序及待录取情况公示(4月2日)(一志愿) | |||||||||||||
排序 | 专业名称 | 初试成绩 | 初试成绩(百分制) (初试总成绩/5) | 初试权重成绩(70%) | 复试成绩(百分制) | 复试权重成绩(30%) | 总成绩(百分制) | 情况说明 | 是否拟录取 | ||||
外语 | 政治 | 业务课一 | 业务课二 | 总成绩 | (初试成绩权重+复试成绩权重) | ||||||||
1 | 土木水利 | 73 | 62 | 110 | 118 | 363 | 72.60 | 50.82 | 78.60 | 23.58 | 74.40 | 是 | |
2 | 土木水利 | 63 | 69 | 82 | 119 | 333 | 66.60 | 46.62 | 81.50 | 24.45 | 71.07 | 是 | |
3 | 土木水利 | 65 | 59 | 76 | 127 | 327 | 65.40 | 45.78 | 83.20 | 24.96 | 70.74 | 是 | |
4 | 土木水利 | 62 | 57 | 89 | 114 | 322 | 64.40 | 45.08 | 76.90 | 23.07 | 68.15 | 是 | |
5 | 土木水利 | 61 | 72 | 67 | 102 | 302 | 60.40 | 42.28 | 84.20 | 25.26 | 67.54 | 是 | |
6 | 土木水利 | 60 | 66 | 82 | 104 | 312 | 62.40 | 43.68 | 79.30 | 23.79 | 67.47 | 是 | |
7 | 土木水利 | 68 | 59 | 61 | 113 | 301 | 60.20 | 42.14 | 83.40 | 25.02 | 67.16 | 是 | |
8 | 土木水利 | 51 | 63 | 67 | 119 | 300 | 60.00 | 42.00 | 82.10 | 24.63 | 66.63 | 是 | |
9 | 土木水利 | 60 | 65 | 74 | 106 | 305 | 61.00 | 42.70 | 79.30 | 23.79 | 66.49 | 是 | |
10 | 土木水利 | 39 | 58 | 82 | 123 | 302 | 60.40 | 42.28 | 80.60 | 24.18 | 66.46 | 是 | |
11 | 土木水利 | 66 | 57 | 65 | 114 | 302 | 60.40 | 42.28 | 79.70 | 23.91 | 66.19 | 是 | |
12 | 土木水利 | 67 | 68 | 66 | 99 | 300 | 60.00 | 42.00 | 78.50 | 23.55 | 65.55 | 是 | |
13 | 土木水利 | 49 | 76 | 69 | 96 | 290 | 58.00 | 40.60 | 80.10 | 24.03 | 64.63 | 是 | |
14 | 土木水利 | 55 | 66 | 62 | 99 | 282 | 56.40 | 39.48 | 80.60 | 24.18 | 63.66 | 是 | |
15 | 土木水利 | 55 | 65 | 60 | 105 | 285 | 57.00 | 39.90 | 76.50 | 22.95 | 62.85 | 是 | |
16 | 土木水利 | 51 | 52 | 63 | 118 | 284 | 56.80 | 39.76 | 76.90 | 23.07 | 62.83 | 是 | |
17 | 土木水利 | 56 | 47 | 64 | 110 | 277 | 55.40 | 38.78 | 78.20 | 23.46 | 62.24 | 是 | |
18 | 土木水利 | 44 | 62 | 66 | 109 | 281 | 56.20 | 39.34 | 75.70 | 22.71 | 62.05 | 是 | |
19 | 土木水利 | 45 | 66 | 70 | 103 | 284 | 56.80 | 39.76 | 73.60 | 22.08 | 61.84 | 是 | |
1 | 土木水利 | 45 | 39 | 90 | 93 | 267 | 53.40 | 37.38 | 76.90 | 23.07 | 60.45 | 退役大学生士兵计划 | 是 |
2 | 土木水利 | 29 | 56 | 31 | 100 | 216 | 43.20 | 30.24 | 64.80 | 19.44 | 49.68 | 退役大学生士兵计划 | 是 |
3 | 土木水利 | 13 | 56 | 24 | 97 | 190 | 38.00 | 26.60 | 71.30 | 21.39 | 47.99 | 退役大学生 | 是 |
同等学力考生加试情况
专业名称 | 姓名 | 考生编号 | 管理学 | 施工技术 |
土木水利 | 张涛 | 100844130780408 | 68 | 85 |
25考研新征程已经开始,无论你是一战还是二战,各位考生都要付出足够的努力,为进入理想院校努力奋斗。大家可以在在线客服联系天任教育老师为大家的备考做详细规划,预祝各位考生顺利备考。