李永乐 数学讲师
广受学生信赖的“线代王”
黔南民族师范学院2024年硕士研究生调剂拟录取名单已公布,恭喜各位上岸考生。对于25考研人来说,大家可以通过查看拟录取名单了解目标院校实际录取分数线、实际招收人数等信息,作为择校择专业的参考依据,以下是详细介绍。
黔南民族师范学院2024年硕士研究生调剂拟录取名单
考生编号 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试总成绩 | 复试加试 | 总成绩 | 录取情况 | 备注 |
104824410310021 | 学科教学(思政) | 358.00 | 80.36 | 75.98 | 拟录取 | ||
106704451150718 | 学科教学(思政) | 384.00 | 69.64 | 73.22 | 拟录取 | ||
106634520705811 | 学科教学(思政) | 361.00 | 73.64 | 72.92 | 拟录取 | ||
106634360710544 | 学科教学(思政) | 357.00 | 71.08 | 71.24 | 拟录取 | ||
106634520705809 | 学科教学(思政) | 359.00 | 69.96 | 70.88 | 拟录取 | ||
106034003005660 | 学科教学(思政) | 352.00 | 71.12 | 70.76 | 拟录取 | ||
106634520705788 | 学科教学(思政) | 366.00 | 68.08 | 70.64 | 拟录取 | ||
106634520100836 | 学科教学(思政) | 364.00 | 67.72 | 70.26 | 拟录取 | ||
106634520504798 | 学科教学(思政) | 366.00 | 66.44 | 69.82 | 拟录取 | ||
106364045102203 | 学科教学(思政) | 352.00 | 64.04 | 67.22 | 递补 | ||
106634520404215 | 学科教学(思政) | 359.00 | 59.36 | 65.58 | |||
105134000001152 | 学科教学(数学) | 396.00 | 83.04 | 77.00 | 81.12 | 拟录取 | |
105144045104456 | 学科教学(数学) | 380.00 | 82.16 | 79.08 | 拟录取 | ||
105124210474587 | 学科教学(数学) | 343.00 | 88.64 | 78.62 | 拟录取 | ||
100274998150490 | 学科教学(数学) | 346.00 | 87.54 | 78.37 | 拟录取 | ||
106024045104311 | 学科教学(数学) | 347.00 | 86.36 | 77.88 | 拟录取 | ||
104184045104003 | 学科教学(数学) | 341.00 | 84.60 | 76.40 | 拟录取 | ||
104024210000680 | 学科教学(数学) | 348.00 | 83.08 | 76.34 | 拟录取 | ||
100654004702133 | 学科教学(数学) | 341.00 | 80.12 | 74.16 | 递补 | ||
105884443300577 | 学科教学(数学) | 345.00 | 78.72 | 73.86 | 递补 | ||
101654000010868 | 学科教学(数学) | 347.00 | 73.20 | 71.30 | 递补 | ||
106374207009752 | 学科教学(数学) | 348.00 | 69.92 | 69.76 | 递补 | ||
102164007030084 | 学科教学(物理) | 286.00 | 90.20 | 80.85 | 拟录取 | ||
105744000010816 | 学科教学(物理) | 281.00 | 83.40 | 76.83 | 拟录取 | ||
106574520614663 | 学科教学(物理) | 284.00 | 80.08 | 75.54 | 拟录取 | ||
116464210015430 | 学科教学(物理) | 279.00 | 76.84 | 73.30 | 拟录取 | ||
106974141908840 | 学科教学(物理) | 285.00 | 74.04 | 72.65 | 拟录取 | ||
106384045105026 | 学科教学(物理) | 341.00 | 72.56 | 70.38 | 递补 | ||
102224045105285 | 学科教学(物理) | 349.00 | 67.40 | 68.60 | 递补 | ||
116464210000236 | 学科教学(化学) | 343.00 | 89.48 | 79.04 | 拟录取 | ||
106634350310337 | 学科教学(化学) | 343.00 | 88.24 | 78.42 | 拟录取 | ||
105744000007292 | 学科教学(化学) | 346.00 | 84.68 | 76.94 | 拟录取 | ||
101194140001493 | 学科教学(化学) | 344.00 | 55.76 | 9.00 | 62.28 | ||
106634520705914 | 学科教学(生物) | 362.00 | 79.56 | 75.98 | 拟录取 | ||
106634520705918 | 学科教学(生物) | 342.00 | 80.76 | 74.58 | 拟录取 | ||
106634520705911 | 学科教学(生物) | 343.00 | 79.40 | 74.00 | 拟录取 | ||
106634520705919 | 学科教学(生物) | 357.00 | 76.52 | 73.96 | 拟录取 | ||
106634520705917 | 学科教学(生物) | 341.00 | 76.84 | 72.52 | 拟录取 | ||
104144045107087 | 学科教学(生物) | 342.00 | 71.92 | 70.16 | 递补 | ||
106814000010691 | 学科教学(地理) | 347.00 | 88.34 | 78.87 | 拟录取 | ||
104464123402978 | 学科教学(地理) | 358.00 | 84.92 | 78.26 | 拟录取 | ||
106634520404104 | 学科教学(地理) | 340.00 | 86.96 | 77.48 | 拟录取 | ||
105744000001553 | 学科教学(地理) | 342.00 | 83.76 | 76.08 | 递补 | ||
107984000000708 | 学科教学(音乐) | 346.00 | 88.68 | 78.94 | 拟录取 | ||
102324451180994 | 学科教学(音乐) | 346.00 | 87.76 | 78.48 | 拟录取 | ||
106544045101019 | 学科教学(音乐) | 346.00 | 86.64 | 77.92 | 拟录取 | ||
101674000002955 | 学科教学(音乐) | 370.00 | 79.60 | 76.80 | 拟录取 | ||
106704451180804 | 学科教学(音乐) | 356.00 | 73.36 | 72.28 | 拟录取 | ||
104184045111026 | 学科教学(音乐) | 346.00 | 63.32 | 66.26 | 递补 | ||
104794210080578 | 学科教学(音乐) | 341.00 | 53.28 | 60.74 | |||
105314425102255 | 学科教学(体育) | 347.00 | 82.15 | 75.78 | 拟录取 | ||
103704210002129 | 学科教学(体育) | 350.00 | 70.85 | 70.43 | 递补 | ||
106764000005366 | 学科教学(体育) | 350.00 | 69.35 | 69.68 | 递补 | ||
105884411501668 | 学科教学(美术) | 374.00 | 83.02 | 78.91 | 拟录取 | ||
106434211000958 | 学科教学(美术) | 351.00 | 87.04 | 78.62 | 拟录取 | ||
101184050106557 | 学科教学(美术) | 353.00 | 84.96 | 77.78 | 拟录取 | ||
109644210200168 | 学科教学(美术) | 342.00 | 81.42 | 74.91 | 拟录取 | ||
104514730001849 | 学科教学(美术) | 354.00 | 78.74 | 74.77 | 拟录取 | ||
105864567800109 | 学科教学(美术) | 343.00 | 80.58 | 74.59 | 递补 | ||
101674000001549 | 现代教育技术 | 366.00 | 83.30 | 78.25 | 拟录取 | ||
103944005014437 | 现代教育技术 | 358.00 | 84.60 | 78.10 | 拟录取 | ||
103204210001013 | 现代教育技术 | 344.00 | 84.00 | 76.40 | 拟录取 | ||
101674000003984 | 现代教育技术 | 364.00 | 79.60 | 76.20 | 拟录取 | ||
105744000012280 | 现代教育技术 | 343.00 | 83.70 | 76.15 | 拟录取 | ||
102334045114028 | 现代教育技术 | 354.00 | 80.50 | 75.65 | 拟录取 | ||
100284361000004 | 现代教育技术 | 340.00 | 82.40 | 75.20 | 拟录取 | ||
103944005009850 | 现代教育技术 | 347.00 | 79.90 | 74.65 | 递补 | ||
103514431805580 | 现代教育技术 | 346.00 | 75.30 | 72.25 | 递补 |
完整拟录取名单:https://yjsc.sgmtu.edu.cn/info/1048/1656.htm
以上就是24考研拟录取的信息了,各院校数据正在陆续公布中,小编会及时为大家整理相关内容,请大家继续关注天任教育考研复试栏目。