李永乐 数学讲师
广受学生信赖的“线代王”
张宇、田静领衔 25考研课程优惠券领取中
更多课程重庆科技大学2024年硕士研究生招生拟录取名单(第一志愿)已公布,25考研考生可以通过拟录取名单获取目标院校往年录取分数线等重要信息,方便大家择校择专业。
重庆科技大学2024年硕士研究生招生拟录取名单(第一志愿)
学院 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 拟录取专业 | 学习 形式 | 就业 形式 | 备注 |
石油与天然气工程学院 | 367 | 86.40 | 79.90 | 地质工程 | 全日制 | 非定向 | |
石油与天然气工程学院 | 355 | 81.76 | 76.38 | 地质工程 | 全日制 | 非定向 | |
石油与天然气工程学院 | 336 | 83.12 | 75.16 | 地质工程 | 全日制 | 非定向 | |
石油与天然气工程学院 | 351 | 80.00 | 75.10 | 地质工程 | 全日制 | 非定向 | |
石油与天然气工程学院 | 343 | 81.44 | 75.02 | 地质工程 | 全日制 | 非定向 | |
石油与天然气工程学院 | 324 | 82.92 | 73.86 | 地质工程 | 全日制 | 非定向 | |
石油与天然气工程学院 | 335 | 79.16 | 73.08 | 地质工程 | 全日制 | 非定向 | |
石油与天然气工程学院 | 326 | 80.88 | 73.04 | 地质工程 | 全日制 | 非定向 | |
石油与天然气工程学院 | 315 | 81.04 | 72.02 | 地质工程 | 全日制 | 非定向 | |
石油与天然气工程学院 | 313 | 81.00 | 71.80 | 地质工程 | 全日制 | 非定向 | |
石油与天然气工程学院 | 320 | 78.20 | 71.10 | 地质工程 | 全日制 | 非定向 | |
石油与天然气工程学院 | 326 | 74.16 | 69.68 | 地质工程 | 全日制 | 非定向 | |
石油与天然气工程学院 | 305 | 71.64 | 66.32 | 地质工程 | 全日制 | 非定向 | 同等学力加试,构造地质学71.20、沉积岩石学70.80 |
石油与天然气工程学院 | 225 | 71.12 | 58.06 | 地质工程 | 全日制 | 非定向 | 退役大学生士兵计划、同等学力加试,构造地质学71.40、沉积岩石学69.80 |
石油与天然气工程学院 | 363 | 78.20 | 75.40 | 石油与天然气工程 | 全日制 | 非定向 | |
石油与天然气工程学院 | 342 | 81.20 | 74.80 | 石油与天然气工程 | 全日制 | 非定向 | |
石油与天然气工程学院 | 345 | 78.24 | 73.62 | 石油与天然气工程 | 全日制 | 非定向 | |
石油与天然气工程学院 | 327 | 80.32 | 72.86 | 石油与天然气工程 | 全日制 | 非定向 | |
石油与天然气工程学院 | 334 | 77.40 | 72.10 | 石油与天然气工程 | 全日制 | 定向 | |
石油与天然气工程学院 | 326 | 77.88 | 71.54 | 石油与天然气工程 | 全日制 | 非定向 | |
石油与天然气工程学院 | 331 | 76.28 | 71.24 | 石油与天然气工程 | 全日制 | 非定向 | |
石油与天然气工程学院 | 330 | 76.48 | 71.24 | 石油与天然气工程 | 全日制 | 非定向 | |
石油与天然气工程学院 | 352 | 70.80 | 70.60 | 石油与天然气工程 | 全日制 | 非定向 | |
石油与天然气工程学院 | 329 | 74.88 | 70.34 | 石油与天然气工程 | 全日制 | 非定向 | |
石油与天然气工程学院 | 332 | 74.00 | 70.20 | 石油与天然气工程 | 全日制 | 非定向 | |
石油与天然气工程学院 | 320 | 75.76 | 69.88 | 石油与天然气工程 | 全日制 | 非定向 | |
石油与天然气工程学院 | 308 | 76.36 | 68.98 | 石油与天然气工程 | 全日制 | 非定向 | |
石油与天然气工程学院 | 303 | 75.04 | 67.82 | 石油与天然气工程 | 全日制 | 非定向 | |
石油与天然气工程学院 | 294 | 75.60 | 67.20 | 石油与天然气工程 | 全日制 | 定向 | |
石油与天然气工程学院 | 288 | 75.04 | 66.32 | 石油与天然气工程 | 全日制 | 非定向 | |
石油与天然气工程学院 | 296 | 70.24 | 64.72 | 石油与天然气工程 | 全日制 | 非定向 | |
冶金与材料工程学院 | 389 | 90.24 | 84.02 | 物理化学 | 全日制 | 非定向 | |
冶金与材料工程学院 | 369 | 90.04 | 81.92 | 物理化学 | 全日制 | 非定向 | |
冶金与材料工程学院 | 376 | 85.84 | 80.52 | 物理化学 | 全日制 | 非定向 | |
冶金与材料工程学院 | 353 | 87.00 | 78.80 | 物理化学 | 全日制 | 非定向 | |
冶金与材料工程学院 | 341 | 89.12 | 78.66 | 物理化学 | 全日制 | 非定向 | |
冶金与材料工程学院 | 342 | 88.08 | 78.24 | 物理化学 | 全日制 | 非定向 | |
冶金与材料工程学院 | 335 | 89.12 | 78.06 | 物理化学 | 全日制 | 非定向 | |
冶金与材料工程学院 | 338 | 87.48 | 77.54 | 物理化学 | 全日制 | 非定向 | |
冶金与材料工程学院 | 357 | 81.24 | 76.32 | 物理化学 | 全日制 | 非定向 | |
冶金与材料工程学院 | 346 | 78.36 | 73.78 | 物理化学 | 全日制 | 非定向 | |
冶金与材料工程学院 | 313 | 83.12 | 72.86 | 物理化学 | 全日制 | 非定向 | |
冶金与材料工程学院 | 303 | 84.56 | 72.58 | 物理化学 | 全日制 | 非定向 | |
冶金与材料工程学院 | 312 | 82.16 | 72.28 | 物理化学 | 全日制 | 非定向 | |
冶金与材料工程学院 | 386 | 84.56 | 80.88 | 资源与环境 | 全日制 | 非定向 | |
冶金与材料工程学院 | 334 | 88.24 | 77.52 | 资源与环境 | 全日制 | 非定向 | |
冶金与材料工程学院 | 346 | 85.08 | 77.14 | 资源与环境 | 全日制 | 非定向 | |
冶金与材料工程学院 | 302 | 88.32 | 74.36 | 资源与环境 | 全日制 | 非定向 | |
冶金与材料工程学院 | 319 | 83.46 | 73.63 | 资源与环境 | 全日制 | 非定向 | |
冶金与材料工程学院 | 303 | 85.44 | 73.02 | 资源与环境 | 全日制 | 非定向 | |
冶金与材料工程学院 | 327 | 80.62 | 73.01 | 资源与环境 | 全日制 | 非定向 | |
冶金与材料工程学院 | 308 | 83.40 | 72.50 | 资源与环境 | 全日制 | 非定向 | |
冶金与材料工程学院 | 309 | 82.56 | 72.18 | 资源与环境 | 全日制 | 非定向 | |
冶金与材料工程学院 | 301 | 82.64 | 71.42 | 资源与环境 | 全日制 | 非定向 | |
冶金与材料工程学院 | 290 | 83.16 | 70.58 | 资源与环境 | 全日制 | 非定向 | |
冶金与材料工程学院 | 283 | 84.48 | 70.54 | 资源与环境 | 全日制 | 非定向 | |
机械与动力工程学院 | 336 | 86.68 | 76.94 | 智能制造技术 | 全日制 | 非定向 | |
机械与动力工程学院 | 313 | 86.20 | 74.40 | 智能制造技术 | 全日制 | 非定向 | |
机械与动力工程学院 | 304 | 84.72 | 72.76 | 智能制造技术 | 全日制 | 非定向 | |
机械与动力工程学院 | 326 | 78.72 | 71.96 | 智能制造技术 | 全日制 | 非定向 | |
机械与动力工程学院 | 306 | 81.12 | 71.16 | 智能制造技术 | 全日制 | 非定向 | |
机械与动力工程学院 | 331 | 74.92 | 70.56 | 智能制造技术 | 全日制 | 非定向 | |
机械与动力工程学院 | 295 | 81.28 | 70.14 | 智能制造技术 | 全日制 | 非定向 | |
机械与动力工程学院 | 319 | 75.40 | 69.60 | 智能制造技术 | 全日制 | 非定向 | |
机械与动力工程学院 | 298 | 79.56 | 69.58 | 智能制造技术 | 全日制 | 非定向 | 退役大学生士兵计划 |
机械与动力工程学院 | 314 | 75.64 | 69.22 | 智能制造技术 | 全日制 | 非定向 | |
机械与动力工程学院 | 299 | 78.28 | 69.04 | 智能制造技术 | 全日制 | 非定向 | |
机械与动力工程学院 | 306 | 75.52 | 68.36 | 智能制造技术 | 全日制 | 非定向 | |
机械与动力工程学院 | 323 | 71.76 | 68.18 | 智能制造技术 | 全日制 | 非定向 | |
机械与动力工程学院 | 310 | 73.88 | 67.94 | 智能制造技术 | 全日制 | 非定向 | |
机械与动力工程学院 | 331 | 69.52 | 67.86 | 智能制造技术 | 全日制 | 非定向 | |
机械与动力工程学院 | 321 | 70.16 | 67.18 | 智能制造技术 | 全日制 | 非定向 | |
机械与动力工程学院 | 315 | 71.04 | 67.02 | 智能制造技术 | 全日制 | 非定向 | |
机械与动力工程学院 | 302 | 73.56 | 66.98 | 智能制造技术 | 全日制 | 非定向 | |
机械与动力工程学院 | 298 | 72.52 | 66.06 | 智能制造技术 | 全日制 | 非定向 | |
机械与动力工程学院 | 280 | 74.68 | 65.34 | 智能制造技术 | 全日制 | 非定向 | |
机械与动力工程学院 | 276 | 71.84 | 63.52 | 智能制造技术 | 全日制 | 非定向 | |
机械与动力工程学院 | 313 | 81.60 | 72.10 | 机械工程 | 全日制 | 非定向 | |
机械与动力工程学院 | 342 | 75.12 | 71.76 | 机械工程 | 全日制 | 非定向 | |
机械与动力工程学院 | 316 | 79.08 | 71.14 | 机械工程 | 全日制 | 非定向 | |
机械与动力工程学院 | 301 | 80.24 | 70.22 | 机械工程 | 全日制 | 非定向 | |
机械与动力工程学院 | 318 | 74.08 | 68.84 | 机械工程 | 全日制 | 非定向 | |
机械与动力工程学院 | 309 | 75.76 | 68.78 | 机械工程 | 全日制 | 非定向 | |
机械与动力工程学院 | 328 | 71.68 | 68.64 | 机械工程 | 全日制 | 非定向 | |
机械与动力工程学院 | 302 | 73.20 | 66.80 | 机械工程 | 全日制 | 非定向 | |
机械与动力工程学院 | 286 | 75.64 | 66.42 | 机械工程 | 全日制 | 非定向 | |
机械与动力工程学院 | 319 | 68.68 | 66.24 | 机械工程 | 全日制 | 非定向 | |
机械与动力工程学院 | 305 | 71.24 | 66.12 | 机械工程 | 全日制 | 非定向 | |
机械与动力工程学院 | 298 | 72.12 | 65.86 | 机械工程 | 全日制 | 非定向 | |
机械与动力工程学院 | 300 | 71.48 | 65.74 | 机械工程 | 全日制 | 非定向 | |
电气工程学院 | 336 | 77.76 | 72.48 | 控制工程 | 全日制 | 非定向 | |
电气工程学院 | 368 | 70.44 | 72.02 | 控制工程 | 全日制 | 非定向 | |
电气工程学院 | 346 | 74.16 | 71.68 | 控制工程 | 全日制 | 非定向 | |
电气工程学院 | 327 | 77.00 | 71.20 | 控制工程 | 全日制 | 非定向 | 退役大学生士兵计划 |
电气工程学院 | 327 | 76.88 | 71.14 | 控制工程 | 全日制 | 非定向 | |
电气工程学院 | 329 | 75.96 | 70.88 | 控制工程 | 全日制 | 非定向 | |
电气工程学院 | 302 | 76.28 | 68.34 | 控制工程 | 全日制 | 非定向 | |
电气工程学院 | 295 | 76.28 | 67.64 | 控制工程 | 全日制 | 非定向 | |
电气工程学院 | 300 | 74.64 | 67.32 | 控制工程 | 全日制 | 非定向 | |
电气工程学院 | 310 | 71.68 | 66.84 | 控制工程 | 全日制 | 非定向 | |
电气工程学院 | 319 | 69.36 | 66.58 | 控制工程 | 全日制 | 非定向 | |
电气工程学院 | 297 | 72.84 | 66.12 | 控制工程 | 全日制 | 非定向 | |
电气工程学院 | 294 | 73.36 | 66.08 | 控制工程 | 全日制 | 非定向 | |
电气工程学院 | 292 | 73.44 | 65.92 | 控制工程 | 全日制 | 非定向 | |
电气工程学院 | 298 | 71.16 | 65.38 | 控制工程 | 全日制 | 非定向 | |
电气工程学院 | 300 | 68.04 | 64.02 | 控制工程 | 全日制 | 非定向 | |
电气工程学院 | 287 | 70.52 | 63.96 | 控制工程 | 全日制 | 非定向 | 同等学力加试,数字电子技术73、传感器与自动检测技术61 |
电气工程学院 | 290 | 69.72 | 63.86 | 控制工程 | 全日制 | 非定向 | |
电气工程学院 | 285 | 70.36 | 63.68 | 控制工程 | 全日制 | 非定向 | |
电气工程学院 | 291 | 68.84 | 63.52 | 控制工程 | 全日制 | 非定向 | |
电气工程学院 | 282 | 69.44 | 62.92 | 控制工程 | 全日制 | 非定向 | |
电气工程学院 | 274 | 69.76 | 62.28 | 控制工程 | 全日制 | 非定向 | |
电气工程学院 | 295 | 64.20 | 61.60 | 控制工程 | 全日制 | 非定向 | 同等学力加试,数字电子技术76、传感器与自动检测技术66 |
电气工程学院 | 282 | 66.16 | 61.28 | 控制工程 | 全日制 | 非定向 | |
电气工程学院 | 289 | 63.52 | 60.66 | 控制工程 | 全日制 | 非定向 | |
电气工程学院 | 290 | 65.20 | 61.60 | 仪器仪表工程 | 全日制 | 非定向 | |
电气工程学院 | 302 | 61.76 | 61.08 | 仪器仪表工程 | 全日制 | 非定向 | |
电气工程学院 | 278 | 66.20 | 60.90 | 仪器仪表工程 | 全日制 | 非定向 | 同等学力加试,数字电子技术61、传感器与自动检测技术61 |
电气工程学院 | 280 | 64.68 | 60.34 | 仪器仪表工程 | 全日制 | 非定向 | |
电气工程学院 | 283 | 63.60 | 60.10 | 仪器仪表工程 | 全日制 | 非定向 | |
化学化工学院 | 413 | 83.32 | 82.96 | 有机化学 | 全日制 | 非定向 | |
化学化工学院 | 399 | 85.12 | 82.46 | 有机化学 | 全日制 | 非定向 | |
化学化工学院 | 389 | 83.36 | 80.58 | 有机化学 | 全日制 | 非定向 | |
化学化工学院 | 350 | 90.04 | 80.02 | 有机化学 | 全日制 | 非定向 | |
化学化工学院 | 343 | 88.32 | 78.46 | 有机化学 | 全日制 | 非定向 | |
化学化工学院 | 381 | 80.16 | 78.18 | 有机化学 | 全日制 | 非定向 | |
化学化工学院 | 381 | 76.52 | 76.36 | 有机化学 | 全日制 | 非定向 | |
化学化工学院 | 352 | 81.32 | 75.86 | 有机化学 | 全日制 | 非定向 | |
化学化工学院 | 351 | 79.72 | 74.96 | 有机化学 | 全日制 | 非定向 | |
化学化工学院 | 323 | 84.60 | 74.60 | 有机化学 | 全日制 | 非定向 | |
化学化工学院 | 337 | 81.52 | 74.46 | 有机化学 | 全日制 | 非定向 | |
化学化工学院 | 328 | 82.76 | 74.18 | 有机化学 | 全日制 | 非定向 | |
化学化工学院 | 304 | 86.64 | 73.72 | 有机化学 | 全日制 | 非定向 | |
化学化工学院 | 337 | 79.68 | 73.54 | 有机化学 | 全日制 | 非定向 | |
化学化工学院 | 336 | 78.80 | 73.00 | 有机化学 | 全日制 | 非定向 | |
化学化工学院 | 342 | 77.60 | 73.00 | 有机化学 | 全日制 | 非定向 | |
化学化工学院 | 336 | 78.32 | 72.76 | 有机化学 | 全日制 | 非定向 | |
化学化工学院 | 317 | 80.12 | 71.76 | 有机化学 | 全日制 | 非定向 | |
化学化工学院 | 358 | 70.96 | 71.28 | 有机化学 | 全日制 | 非定向 | |
化学化工学院 | 319 | 77.84 | 70.82 | 有机化学 | 全日制 | 非定向 | |
化学化工学院 | 329 | 74.72 | 70.26 | 有机化学 | 全日制 | 非定向 | |
化学化工学院 | 360 | 67.88 | 69.94 | 有机化学 | 全日制 | 非定向 | |
化学化工学院 | 305 | 77.60 | 69.30 | 有机化学 | 全日制 | 非定向 | |
化学化工学院 | 335 | 71.48 | 69.24 | 有机化学 | 全日制 | 非定向 | |
化学化工学院 | 315 | 74.96 | 68.98 | 有机化学 | 全日制 | 非定向 | |
化学化工学院 | 324 | 72.64 | 68.72 | 有机化学 | 全日制 | 非定向 | 同等学力加试,普通化86、 基础化学实验66 |
化学化工学院 | 293 | 76.92 | 67.76 | 有机化学 | 全日制 | 非定向 | |
化学化工学院 | 323 | 68.64 | 66.62 | 有机化学 | 全日制 | 非定向 | |
化学化工学院 | 296 | 70.88 | 65.04 | 有机化学 | 全日制 | 非定向 | |
化学化工学院 | 289 | 69.48 | 63.64 | 有机化学 | 全日制 | 非定向 | |
化学化工学院 | 408 | 85.48 | 83.54 | 无机化学 | 全日制 | 非定向 | |
化学化工学院 | 390 | 87.20 | 82.60 | 无机化学 | 全日制 | 非定向 | |
化学化工学院 | 360 | 90.00 | 81.00 | 无机化学 | 全日制 | 非定向 | |
化学化工学院 | 330 | 87.64 | 76.82 | 无机化学 | 全日制 | 非定向 | |
化学化工学院 | 336 | 76.56 | 71.88 | 无机化学 | 全日制 | 非定向 | |
化学化工学院 | 347 | 73.40 | 71.40 | 无机化学 | 全日制 | 非定向 | |
化学化工学院 | 350 | 72.00 | 71.00 | 无机化学 | 全日制 | 非定向 | |
化学化工学院 | 313 | 77.80 | 70.20 | 无机化学 | 全日制 | 非定向 | |
化学化工学院 | 304 | 72.16 | 66.48 | 无机化学 | 全日制 | 非定向 | |
化学化工学院 | 301 | 71.28 | 65.74 | 无机化学 | 全日制 | 非定向 | |
化学化工学院 | 324 | 79.40 | 72.10 | 环境工程 | 全日制 | 非定向 | |
化学化工学院 | 269 | 84.28 | 69.04 | 环境工程 | 全日制 | 非定向 | 退役大学生士兵计划 |
化学化工学院 | 284 | 73.72 | 65.26 | 环境工程 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 392 | 79.56 | 78.98 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 375 | 82.96 | 78.98 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 337 | 87.16 | 77.28 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 353 | 83.04 | 76.82 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 319 | 89.40 | 76.60 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 355 | 82.08 | 76.54 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 358 | 80.28 | 75.94 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 335 | 84.88 | 75.94 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 325 | 85.44 | 75.22 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 338 | 82.20 | 74.90 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 345 | 80.56 | 74.78 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 318 | 84.32 | 73.96 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 293 | 88.92 | 73.76 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 349 | 76.64 | 73.22 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 296 | 87.24 | 73.22 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 325 | 81.16 | 73.08 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 316 | 82.44 | 72.82 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 324 | 80.76 | 72.78 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 341 | 77.36 | 72.78 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 323 | 80.96 | 72.78 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 282 | 89.04 | 72.72 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 314 | 82.52 | 72.66 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 345 | 76.28 | 72.64 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 323 | 80.64 | 72.62 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 337 | 77.80 | 72.60 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 304 | 84.20 | 72.50 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 305 | 83.72 | 72.36 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 290 | 85.68 | 71.84 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 322 | 79.16 | 71.78 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 301 | 83.32 | 71.76 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 313 | 80.84 | 71.72 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 328 | 77.48 | 71.54 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 286 | 85.44 | 71.32 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 308 | 80.88 | 71.24 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 317 | 78.64 | 71.02 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 311 | 79.80 | 71.00 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 321 | 77.68 | 70.94 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 278 | 85.80 | 70.70 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 318 | 77.76 | 70.68 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 337 | 73.16 | 70.28 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 297 | 80.96 | 70.18 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 306 | 78.92 | 70.06 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 312 | 76.80 | 69.60 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 304 | 78.24 | 69.52 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 346 | 69.40 | 69.30 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 274 | 83.64 | 69.22 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 291 | 80.08 | 69.14 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 317 | 74.76 | 69.08 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 319 | 73.44 | 68.62 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 309 | 75.40 | 68.60 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 309 | 74.04 | 67.92 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 298 | 75.20 | 67.40 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 301 | 74.20 | 67.20 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 300 | 74.36 | 67.18 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 289 | 76.48 | 67.14 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 295 | 74.84 | 66.92 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 310 | 70.44 | 66.22 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 276 | 75.12 | 65.16 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 272 | 75.72 | 65.06 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 | 退役大学生士兵计划;同等学力加试,混凝土结构原理73.2、结构力学67.4 |
建筑工程学院 | 305 | 68.24 | 64.62 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 275 | 74.20 | 64.60 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 284 | 71.32 | 64.06 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 284 | 70.84 | 63.82 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 279 | 64.40 | 60.10 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 288 | 62.60 | 60.10 | 土木工程 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 369 | 84.44 | 79.12 | 市政工程(含给排水等) | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 354 | 83.36 | 77.08 | 市政工程(含给排水等) | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 318 | 83.00 | 73.30 | 市政工程(含给排水等) | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 321 | 79.96 | 72.08 | 市政工程(含给排水等) | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 315 | 77.08 | 70.04 | 市政工程(含给排水等) | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 354 | 85.20 | 78.00 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 329 | 82.20 | 74.00 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 289 | 83.36 | 70.58 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 全日制 | 非定向 | |
安全工程学院 | 376 | 90.04 | 82.62 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
安全工程学院 | 367 | 91.64 | 82.52 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
安全工程学院 | 388 | 86.00 | 81.80 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
安全工程学院 | 353 | 90.20 | 80.40 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
安全工程学院 | 362 | 87.76 | 80.08 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
安全工程学院 | 332 | 93.24 | 79.82 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | 退役大学生士兵计划 |
安全工程学院 | 371 | 85.08 | 79.64 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
安全工程学院 | 363 | 85.20 | 78.90 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
安全工程学院 | 372 | 82.44 | 78.42 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
安全工程学院 | 355 | 85.80 | 78.40 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
安全工程学院 | 328 | 91.00 | 78.30 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
安全工程学院 | 337 | 88.20 | 77.80 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
安全工程学院 | 332 | 88.08 | 77.24 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
安全工程学院 | 341 | 85.44 | 76.82 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
安全工程学院 | 326 | 87.20 | 76.20 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
安全工程学院 | 333 | 82.92 | 74.76 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
安全工程学院 | 331 | 82.92 | 74.56 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
安全工程学院 | 310 | 86.68 | 74.34 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
安全工程学院 | 323 | 83.96 | 74.28 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
安全工程学院 | 330 | 82.12 | 74.06 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
安全工程学院 | 344 | 79.16 | 73.98 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
安全工程学院 | 333 | 81.08 | 73.84 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | 同等学力加试,防火防爆技术80、安全检测与监控技术62 |
安全工程学院 | 300 | 86.04 | 73.02 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
安全工程学院 | 330 | 79.16 | 72.58 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
安全工程学院 | 318 | 81.52 | 72.56 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
安全工程学院 | 321 | 80.60 | 72.40 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
安全工程学院 | 283 | 85.84 | 71.22 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
安全工程学院 | 314 | 79.08 | 70.94 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
安全工程学院 | 308 | 80.24 | 70.92 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
安全工程学院 | 292 | 82.88 | 70.64 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
安全工程学院 | 305 | 79.24 | 70.12 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
安全工程学院 | 299 | 76.56 | 68.18 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
安全工程学院 | 284 | 77.76 | 67.28 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
安全工程学院 | 258 | 82.24 | 66.92 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | 退役大学生士兵计划 |
安全工程学院 | 283 | 76.40 | 66.50 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
智能技术与工程学院 | 306 | 89.28 | 75.24 | 人工智能 | 全日制 | 非定向 | |
智能技术与工程学院 | 351 | 79.36 | 74.78 | 人工智能 | 全日制 | 非定向 | |
智能技术与工程学院 | 318 | 84.36 | 73.98 | 人工智能 | 全日制 | 非定向 | |
智能技术与工程学院 | 320 | 81.80 | 72.90 | 人工智能 | 全日制 | 非定向 | |
智能技术与工程学院 | 302 | 83.80 | 72.10 | 人工智能 | 全日制 | 非定向 | |
智能技术与工程学院 | 346 | 74.16 | 71.68 | 人工智能 | 全日制 | 非定向 | |
智能技术与工程学院 | 321 | 77.00 | 70.60 | 人工智能 | 全日制 | 非定向 | |
智能技术与工程学院 | 351 | 69.60 | 69.90 | 人工智能 | 全日制 | 非定向 | |
智能技术与工程学院 | 306 | 76.44 | 68.82 | 人工智能 | 全日制 | 非定向 | |
智能技术与工程学院 | 333 | 70.28 | 68.44 | 人工智能 | 全日制 | 非定向 | |
智能技术与工程学院 | 280 | 79.76 | 67.88 | 人工智能 | 全日制 | 非定向 | |
智能技术与工程学院 | 293 | 76.68 | 67.64 | 人工智能 | 全日制 | 非定向 | |
智能技术与工程学院 | 317 | 70.40 | 66.90 | 人工智能 | 全日制 | 非定向 | |
智能技术与工程学院 | 275 | 77.44 | 66.22 | 人工智能 | 全日制 | 非定向 | |
