李永乐 数学讲师
广受学生信赖的“线代王”
张宇、田静领衔 25考研课程优惠券领取中
更多课程广西中医药大学2024年考研复试基本分数线已经公布啦,考研复试分数线通常由各高校根据教育部的相关规定和本校的招生情况自行确定,并在每年考研初试成绩公布后不久对外发布。下面给大家分享。
广西中医药大学2024年考研复试基本分数线已公布
根据教育部有关文件精神,综合考虑我校的生源情况、招生计划和学科专业特点,经学校研究生招生工作领导小组会议研究决定,现将我校 2024 年硕士研究生招生考试第一志愿进入复试专业分数线公布如下:
一、第一志愿进入复试专业分数线
初试分数达到第一志愿进入复试专业分数线的考生直接参 加第一志愿复试;初试分数未达到第一志愿复试专业分数线但是 达到国家B 类分数线的考生或参加我校第一志愿复试后未能进入 拟录取名单的考生可参加第一次调剂(具体调剂时间另行通知)。
第一志愿进入复试专业分数线见下表:
学院代码名称 | 专业代码名称 | 单科要求 | 总分要求 |
---|---|---|---|
101 基础医学院 | 100501中医基础理论 | 国家 B 类线 | 300 |
101 基础医学院 | 100502中医临床基础 | 国家 B 类线 | 309 |
101 基础医学院 | 100503中医医史文献 | 国家 B 类线 | 301 |
101 基础医学院 | 100504 方剂学 | 国家 B 类线 | 318 |
101 基础医学院 | 100505中医诊断学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
101 基础医学院 | 100601中西医结合基础 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
101 基础医学院 | 100705 微生物与生化药学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
101 基础医学院 | 105600中药(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
101 基础医学院 | 105701中医内科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 324 |
101 基础医学院 | 105705中医儿科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
学院代码名称 | 专业代码名称 | 单科要求 | 总分要求 |
101 基础医学院 | 105709中西医结合临床(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
102 药学院 | 100701 药物化学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
102 药学院 | 100702 药剂学 | 国家 B 类线 | 323 |
102 药学院 | 100703 生药学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
102 药学院 | 100704 药物分析学 | 国家 B 类线 | 336 |
102 药学院 | 100705 微生物与生化药学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
102 药学院 | 100706 药理学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
102 药学院 | 100800中药学 | 国家 B 类线 | 315 |
102 药学院 | 105600中药(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
103 针灸推拿学院 | 100512 针灸推拿学 | 国家 B 类线 | 325 |
103 针灸推拿学院 | 105707 针灸推拿学(专业学位) | 国家 B 类线 | 324 |
104 骨伤学院 | 100508中医骨伤科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
104 骨伤学院 | 105703中医骨伤科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 316 |
105 壮医药学院 | 100506中医内科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
105 壮医药学院 | 100513 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
105 壮医药学院 | 105600中药(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
105 壮医药学院 | 105701中医内科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
105 壮医药学院 | 105708 民族医学(含:藏医学、蒙医学等)(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
105 壮医药学院 | 105709中西医结合临床(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
106 瑶医药学院 | 100513 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
学院代码名称 | 专业代码名称 | 单科要求 | 总分要求 |
106 瑶医药学院 | 100800中药学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
106 瑶医药学院 | 105600中药(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
107 公共卫生与管理学院 | 1005Z1 医学社会学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
107 公共卫生与管理学院 | 100601中西医结合基础 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
107 公共卫生与管理学院 | 105300 公共卫生(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
108 第一临床医学院 | 100201内科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
108 第一临床医学院 | 100204 神经病学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
108 第一临床医学院 | 100207 影像医学与核医学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
108 第一临床医学院 | 100208 临床检验诊断学 | 国家 B 类线 | 320 |
108 第一临床医学院 | 100213 耳鼻咽喉科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
108 第一临床医学院 | 100214 肿瘤学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
108 第一临床医学院 | 100217 麻醉学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
108 第一临床医学院 | 100218 急诊医学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
108 第一临床医学院 | 100502中医临床基础 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
108 第一临床医学院 | 100506中医内科学 | 国家 B 类线 | 323 |
108 第一临床医学院 | 100507中医外科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
108 第一临床医学院 | 100508中医骨伤科学 | 国家 B 类线 | 300 |
108 第一临床医学院 | 100509中医妇科学 | 国家 B 类线 | 327 |
108 第一临床医学院 | 100511中医五官科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
108 第一临床医学院 | 100512 针灸推拿学 | 国家 B 类线 | 334 |
108 第一临床医学院 | 100602中西医结合临床 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
108 第一临床医学院 | 100800中药学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
108 第一临床医学院 | 105600中药(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
学院代码名称 | 专业代码名称 | 单科要求 | 总分要求 |
108 第一临床医学院 | 105701中医内科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 337 |
108 第一临床医学院 | 105702中医外科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 320 |
108 第一临床医学院 | 105703中医骨伤科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 316 |
108 第一临床医学院 | 105704中医妇科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
108 第一临床医学院 | 105705中医儿科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 322 |
108 第一临床医学院 | 105706中医五官科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 325 |
108 第一临床医学院 | 105707 针灸推拿学(专业学位) | 国家 B 类线 | 339 |
108 第一临床医学院 | 105709中西医结合临床(专业学位) | 国家 B 类线 | 308 |
109 瑞康临床医学院 | 100201内科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
109 瑞康临床医学院 | 100202 儿科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
109 瑞康临床医学院 | 100204 神经病学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
109 瑞康临床医学院 | 100206 皮肤病与性病学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
109 瑞康临床医学院 | 100207 影像医学与核医学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
109 瑞康临床医学院 | 100208 临床检验诊断学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
109 瑞康临床医学院 | 100210 外科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
109 瑞康临床医学院 | 100211 妇产科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
109 瑞康临床医学院 | 100217 麻醉学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
109 瑞康临床医学院 | 100218 急诊医学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
109 瑞康临床医学院 | 100502中医临床基础 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
109 瑞康临床医学院 | 100506中医内科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
109 瑞康临床医学院 | 100507中医外科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
109 瑞康临床医学院 | 100508中医骨伤科学 | 国家 B 类线 | 306 |
109 瑞康临床医学院 | 100509中医妇科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
学院代码名称 | 专业代码名称 | 单科要求 | 总分要求 |
109 瑞康临床医学院 | 100512 针灸推拿学 | 国家 B 类线 | 316 |
109 瑞康临床医学院 | 100601中西医结合基础 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
109 瑞康临床医学院 | 100602中西医结合临床 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
109 瑞康临床医学院 | 105701中医内科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 328 |
109 瑞康临床医学院 | 105702中医外科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 348 |
109 瑞康临床医学院 | 105703中医骨伤科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 332 |
109 瑞康临床医学院 | 105704中医妇科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 329 |
109 瑞康临床医学院 | 105705中医儿科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 316 |
109 瑞康临床医学院 | 105707 针灸推拿学(专业学位) | 国家 B 类线 | 354 |
109 瑞康临床医学院 | 105709中西医结合临床(专业学位) | 国家 B 类线 | 333 |
110 护理学院 | 101100 护理学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
110 护理学院 | 105400 护理(专业学位) | 国家 B 类线 | 299 |
111 科学实验中心 | 100506中医内科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
111 科学实验中心 | 100601中西医结合基础 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
111 科学实验中心 | 100701 药物化学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
111 科学实验中心 | 100702 药剂学 | 国家 B 类线 | 335 |
111 科学实验中心 | 100703 生药学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
111 科学实验中心 | 100705 微生物与生化药学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
111 科学实验中心 | 100800中药学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
111 科学实验中心 | 105600中药(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
112 壮医临床医学院 | 100207 影像医学与核医学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
112 壮医临床医学院 | 100208 临床检验诊断学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
112 壮医临床医学院 | 100210 外科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
学院代码名称 | 专业代码名称 | 单科要求 | 总分要求 |
112 壮医临床医学院 | 100211 妇产科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
112 壮医临床医学院 | 100214 肿瘤学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
112 壮医临床医学院 | 100217 麻醉学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
112 壮医临床医学院 | 100218 急诊医学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
112 壮医临床医学院 | 100506中医内科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
112 壮医临床医学院 | 100512 针灸推拿学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
112 壮医临床医学院 | 100513 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
112 壮医临床医学院 | 100602中西医结合临床 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
112 壮医临床医学院 | 100800中药学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
112 壮医临床医学院 | 1008Z1 民族药学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
112 壮医临床医学院 | 105600中药(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
112 壮医临床医学院 | 105701中医内科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 308 |
112 壮医临床医学院 | 105702中医外科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 310 |
112 壮医临床医学院 | 105703中医骨伤科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
112 壮医临床医学院 | 105707 针灸推拿学(专业学位) | 国家 B 类线 | 316 |
112 壮医临床医学院 | 105708 民族医学(含:藏医学、蒙医学等)(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
112 壮医临床医学院 | 105709中西医结合临床(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
113 柳州市中医医院 | 100208 临床检验诊断学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
113 柳州市中医医院 | 100217 麻醉学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
113 柳州市中医医院 | 100218 急诊医学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
113 柳州市中医医院 | 100506中医内科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
学院代码名称 | 专业代码名称 | 单科要求 | 总分要求 |
113 柳州市中医医院 | 100508中医骨伤科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
113 柳州市中医医院 | 100602中西医结合临床 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
113 柳州市中医医院 | 100800中药学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
113 柳州市中医医院 | 105600中药(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
113 柳州市中医医院 | 105701中医内科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 331 |
113 柳州市中医医院 | 105703中医骨伤科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
113 柳州市中医医院 | 105707 针灸推拿学(专业学位) | 国家 B 类线 | 322 |
113 柳州市中医医院 | 105709中西医结合临床(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
114 海洋药物研究院 | 100701 药物化学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
114 海洋药物研究院 | 100705 微生物与生化药学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
114 海洋药物研究院 | 100800中药学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
114 海洋药物研究院 | 105600中药(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
115 桂林市中医医院 | 100210 外科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
115 桂林市中医医院 | 100508中医骨伤科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
115 桂林市中医医院 | 100703 生药学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
115 桂林市中医医院 | 105600中药(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
115 桂林市中医医院 | 105701中医内科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
115 桂林市中医医院 | 105702中医外科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 311 |
115 桂林市中医医院 | 105703中医骨伤科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
115 桂林市中医医院 | 105707 针灸推拿学(专业学位) | 国家 B 类线 | 328 |
115 桂林市中医医院 | 105709中西医结合临床(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
116 深圳市第二人民医院 | 100201内科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
116 深圳市第二人民医院 | 100204 神经病学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
学院代码名称 | 专业代码名称 | 单科要求 | 总分要求 |
116 深圳市第二人民医院 | 100206 皮肤病与性病学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
116 深圳市第二人民医院 | 100207 影像医学与核医学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
116 深圳市第二人民医院 | 100208 临床检验诊断学 | 国家 B 类线 | 311 |
116 深圳市第二人民医院 | 100210 外科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
116 深圳市第二人民医院 | 100211 妇产科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
116 深圳市第二人民医院 | 100214 肿瘤学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
116 深圳市第二人民医院 | 100218 急诊医学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
116 深圳市第二人民医院 | 100602中西医结合临床 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
116 深圳市第二人民医院 | 100705 微生物与生化药学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
116 深圳市第二人民医院 | 100706 药理学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
117 广西壮族自治区人民医院 | 100201内科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
117 广西壮族自治区人民医院 | 100204 神经病学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
117 广西壮族自治区人民医院 | 100207 影像医学与核医学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
117 广西壮族自治区人民医院 | 100208 临床检验诊断学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
117 广西壮族自治区人民医院 | 100210 外科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
117 广西壮族自治区人民医院 | 100211 妇产科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
117 广西壮族自治区人民医院 | 100212 眼科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
117 广西壮族自治区人民医院 | 100213 耳鼻咽喉科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
117 广西壮族自治区人民医院 | 100214 肿瘤学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
117 广西壮族自治区人民医院 | 100215 康复医学与理疗学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
117 广西壮族自治区人民医院 | 100217 麻醉学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
117 广西壮族自治区人民医院 | 100218 急诊医学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
117 广西壮族自治区人民医院 | 100706 药理学 | 国家 B 类线 | 353 |
学院代码名称 | 专业代码名称 | 单科要求 | 总分要求 |
118 梧州市中医医院 | 105701中医内科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 306 |
118 梧州市中医医院 | 105702中医外科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
118 梧州市中医医院 | 105703中医骨伤科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
118 梧州市中医医院 | 105707 针灸推拿学(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
119 北海市中医医院 | 100508中医骨伤科学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
119 北海市中医医院 | 105701中医内科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
119 北海市中医医院 | 105703中医骨伤科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
119 北海市中医医院 | 105705中医儿科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
119 北海市中医医院 | 105709中西医结合临床(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
120 防城港市中医医院 | 100512 针灸推拿学 | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
120 防城港市中医医院 | 105600中药(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
120 防城港市中医医院 | 105701中医内科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 308 |
120 防城港市中医医院 | 105702中医外科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
120 防城港市中医医院 | 105703中医骨伤科学(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
120 防城港市中医医院 | 105707 针灸推拿学(专业学位) | 国家 B 类线 | 315 |
120 防城港市中医医院 | 105708 民族医学(含:藏医学、蒙医学等)(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
202 外语部 | 055100 翻译(专业学位) | 国家 B 类线 | 国家 B 类线 |
二、少数民族照顾政策的考生进入复试的分数基本要求
我校划定享受少数民族照顾政策的考生进入复试的分数基本要求为:总分288分,政治、英语39分,业务课117分。
根据教育部《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》文件要求,申请享受照顾政策的考生,须在网上报名时按要求填报相关信息,并如实填写少数民族身份及定向就业少数民族地区。网上报名时未申请享受照顾政策、未选择定向就业少数民族地区的考生,在复试时不享受少数民族照顾政策。
具体考研信息请考生关注院校官网、研招网发布的官方消息。
以上是广西中医药大学2024年考研复试基本分数线,想要获取2024年考研复试分数线的确切信息,建议考生密切关注目标院校的官方公告以及教育部的相关通知。如果同学们还有关于考研的其他疑问可以留言咨询或关注天任教育官网。
推荐阅读:24考研国家线变动,对25考研考生有什么影响?