李永乐 数学讲师
广受学生信赖的“线代王”
张宇、田静领衔 25考研课程优惠券领取中
更多课程中央民族大学2024年考研复试分数线:音乐学院(院线)已公布,考研分数线是考生报考院校的重要参考数据之一,一般可在目标院校官网或研招网进行查询,以下是为大家整理的详细介绍。
中央民族大学音乐学院2024年硕士招生一志愿进入复试名单及复试分数线 | |||||||||
序号 | 专业 | 研究方向 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 复试分数线 | 备注 |
1 | 艺术学 | 音乐学 | 74 | 53 | 142 | 144 | 413 | 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于382 | |
2 | 艺术学 | 音乐学 | 72 | 60 | 138 | 143 | 413 | 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于382 | |
3 | 艺术学 | 音乐学 | 55 | 57 | 136 | 146 | 394 | 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于382 | |
4 | 艺术学 | 音乐学 | 67 | 56 | 140 | 131 | 394 | 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于382 | |
5 | 艺术学 | 音乐学 | 66 | 49 | 135 | 142 | 392 | 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于382 | |
6 | 艺术学 | 音乐学 | 66 | 57 | 134 | 133 | 390 | 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于382 | |
7 | 艺术学 | 音乐学 | 58 | 52 | 140 | 137 | 387 | 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于382 | |
8 | 艺术学 | 音乐学 | 59 | 62 | 137 | 126 | 384 | 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于382 | |
9 | 艺术学 | 音乐学 | 63 | 46 | 135 | 139 | 383 | 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于382 | |
10 | 艺术学 | 音乐学 | 59 | 54 | 138 | 131 | 382 | 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于382 | |
11 | 学科教学(音乐) | 不区分研究方向 | 63 | 63 | 111 | 144 | 381 | 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于374 | |
12 | 学科教学(音乐) | 不区分研究方向 | 70 | 57 | 117 | 136 | 380 | 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于374 | |
13 | 学科教学(音乐) | 不区分研究方向 | 62 | 53 | 119 | 140 | 374 | 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于374 | |
14 | 音乐 | 按专业报名 | 73 | 72 | 137 | 139 | 421 | 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于362 | |
15 | 音乐 | 按专业报名 | 60 | 74 | 139 | 146 | 419 | 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于362 | |
16 | 音乐 | 按专业报名 | 74 | 63 | 137 | 142 | 416 | 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于362 | |
17 | 音乐 | 按专业报名 | 59 | 80 | 138 | 135 | 412 | 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于362 | |
18 | 音乐 | 按专业报名 | 68 | 64 | 136 | 131 | 399 | 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于362 | |
19 | 音乐 | 按专业报名 | 66 | 57 | 145 | 130 | 398 | 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于362 | |
20 | 音乐 | 按专业报名 | 60 | 55 | 139 | 136 | 390 | 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于362 | |
21 | 音乐 | 按专业报名 | 62 | 48 | 137 | 142 | 389 | 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于362 | |
22 | 音乐 | 按专业报名 | 59 | 54 | 140 | 131 | 384 | 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于362 | |
23 | 音乐 | 按专业报名 | 62 | 52 | 138 | 132 | 384 | 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于362 | |
24 | 音乐 | 按专业报名 | 54 | 54 | 140 | 135 | 383 | 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于362 | |
25 | 音乐 | 按专业报名 | 61 | 52 | 141 | 128 | 382 | 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于362 | |
26 | 音乐 | 按专业报名 | 70 | 46 | 130 | 135 | 381 | 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于362 | |
27 | 音乐 | 按专业报名 | 60 | 52 | 121 | 143 | 376 | 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于362 | |
28 | 音乐 | 按专业报名 | 56 | 57 | 128 | 134 | 375 | 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于362 | |
29 | 音乐 | 按专业报名 | 62 | 46 | 133 | 134 | 375 | 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于362 | |
30 | 音乐 | 按专业报名 | 68 | 53 | 125 | 129 | 375 | 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于362 | |
31 | 音乐 | 按专业报名 | 54 | 49 | 130 | 141 | 374 | 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于362 | |
32 | 音乐 | 按专业报名 | 59 | 53 | 139 | 123 | 374 | 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于362 | |
33 | 音乐 | 按专业报名 | 60 | 55 | 132 | 126 | 373 | 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于362 | |
34 | 音乐 | 按专业报名 | 61 | 49 | 141 | 121 | 372 | 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于362 | |
35 | 音乐 | 按专业报名 | 65 | 51 | 132 | 123 | 371 | 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于362 | |
36 | 音乐 | 按专业报名 | 61 | 43 | 140 | 125 | 369 | 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于362 | |
37 | 音乐 | 按专业报名 | 55 | 48 | 141 | 123 | 367 | 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于362 | |
38 | 音乐 | 按专业报名 | 64 | 44 | 130 | 128 | 366 | 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于362 | |
39 | 音乐 | 按专业报名 | 61 | 50 | 119 | 135 | 365 | 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于362 | |
40 | 音乐 | 按专业报名 | 53 | 49 | 130 | 133 | 365 | 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于362 | |
41 | 音乐 | 按专业报名 | 60 | 65 | 116 | 123 | 364 | 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于362 | |
42 | 音乐 | 按专业报名 | 63 | 52 | 130 | 118 | 363 | 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于362 | |
43 | 音乐 | 按专业报名 | 62 | 43 | 122 | 135 | 362 | 政治不低于40分、外国语不低于40分;业务课1不低于60分、业务课2不低于60分;总分不低于362 |
考研分数线公布后,过线考生需要认真准备考研复试,有需要考研复试课程助力的考生,可以在客服窗口留言,会有天任教育老师为大家做详细介绍。