李永乐 数学讲师
广受学生信赖的“线代王”
张宇、田静领衔 25考研课程优惠券领取中
更多课程中央民族大学2024年硕士招生一志愿复试分数线:历史文化学院已公布,25考研考生可以进行参考,通过对比自己目前的状况,选择到适合自己报考的目标院校,预祝大家考研顺利。
中央民族大学历史文化学院2024年硕士招生一志愿进入复试名单及复试分数线 | |||||||||
序号 | 专业 | 研究方向 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 复试分数线 | 备注 |
1 | 中国少数民族史 | 不区分研究方向 | 79 | 77 | 130 | 125 | 411 | 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于368 | |
2 | 中国少数民族史 | 不区分研究方向 | 71 | 67 | 125 | 112 | 375 | 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于368 | |
3 | 中国少数民族史 | 不区分研究方向 | 76 | 60 | 124 | 115 | 375 | 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于368 | |
4 | 中国少数民族史 | 不区分研究方向 | 68 | 68 | 115 | 117 | 368 | 政治不低于47分、外国语不低于47分;业务课1不低于71分、业务课2不低于71分;总分不低于368 | |
5 | 中国史 | 不区分研究方向 | 75 | 86 | 235 | 0 | 396 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于147分;总分不低于356 | |
6 | 中国史 | 不区分研究方向 | 75 | 79 | 236 | 0 | 390 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于147分;总分不低于356 | |
7 | 中国史 | 不区分研究方向 | 74 | 74 | 232 | 0 | 380 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于147分;总分不低于356 | |
8 | 中国史 | 不区分研究方向 | 73 | 79 | 226 | 0 | 378 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于147分;总分不低于356 | |
9 | 中国史 | 不区分研究方向 | 63 | 75 | 234 | 0 | 372 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于147分;总分不低于356 | |
10 | 中国史 | 不区分研究方向 | 71 | 70 | 225 | 0 | 366 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于147分;总分不低于356 | |
11 | 中国史 | 不区分研究方向 | 68 | 63 | 235 | 0 | 366 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于147分;总分不低于356 | |
12 | 中国史 | 不区分研究方向 | 77 | 60 | 227 | 0 | 364 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于147分;总分不低于356 | |
13 | 中国史 | 不区分研究方向 | 72 | 71 | 220 | 0 | 363 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于147分;总分不低于356 | |
14 | 中国史 | 不区分研究方向 | 69 | 73 | 219 | 0 | 361 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于147分;总分不低于356 | |
15 | 中国史 | 不区分研究方向 | 77 | 65 | 219 | 0 | 361 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于147分;总分不低于356 | |
16 | 中国史 | 不区分研究方向 | 67 | 65 | 228 | 0 | 360 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于147分;总分不低于356 | |
17 | 中国史 | 不区分研究方向 | 72 | 73 | 214 | 0 | 359 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于147分;总分不低于356 | |
18 | 中国史 | 不区分研究方向 | 68 | 74 | 217 | 0 | 359 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于147分;总分不低于356 | |
19 | 中国史 | 不区分研究方向 | 71 | 71 | 217 | 0 | 359 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于147分;总分不低于356 | |
20 | 中国史 | 不区分研究方向 | 73 | 68 | 218 | 0 | 359 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于147分;总分不低于356 | |
21 | 中国史 | 不区分研究方向 | 74 | 78 | 206 | 0 | 358 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于147分;总分不低于356 | |
22 | 中国史 | 不区分研究方向 | 73 | 55 | 228 | 0 | 356 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于147分;总分不低于356 | |
23 | 世界史 | 不区分研究方向 | 72 | 72 | 213 | 0 | 357 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于147分;总分不低于353 | |
24 | 世界史 | 不区分研究方向 | 69 | 80 | 204 | 0 | 353 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于147分;总分不低于353 | |
25 | 学科教学(历史) | 不区分研究方向 | 76 | 84 | 125 | 127 | 412 | 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350 | |
26 | 学科教学(历史) | 不区分研究方向 | 78 | 70 | 127 | 120 | 395 | 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350 | |
27 | 学科教学(历史) | 不区分研究方向 | 70 | 88 | 117 | 116 | 391 | 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350 | |
28 | 学科教学(历史) | 不区分研究方向 | 72 | 69 | 120 | 129 | 390 | 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350 | |
29 | 学科教学(历史) | 不区分研究方向 | 76 | 83 | 122 | 105 | 386 | 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350 | |
30 | 学科教学(历史) | 不区分研究方向 | 74 | 72 | 119 | 118 | 383 | 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350 | |
31 | 学科教学(历史) | 不区分研究方向 | 69 | 68 | 106 | 130 | 373 | 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350 | |
32 | 学科教学(历史) | 不区分研究方向 | 74 | 65 | 120 | 114 | 373 | 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350 | |
33 | 学科教学(历史) | 不区分研究方向 | 75 | 72 | 108 | 117 | 372 | 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350 | |
34 | 学科教学(历史) | 不区分研究方向 | 63 | 63 | 123 | 109 | 358 | 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350 | |
35 | 学科教学(历史) | 不区分研究方向 | 73 | 64 | 116 | 104 | 357 | 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350 | |
36 | 学科教学(历史) | 不区分研究方向 | 74 | 70 | 113 | 94 | 351 | 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350 | |
37 | 学科教学(历史) | 不区分研究方向 | 70 | 66 | 110 | 104 | 350 | 政治不低于51分、外国语不低于51分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于350 | |
38 | 博物馆 | 不区分研究方向 | 76 | 62 | 265 | 0 | 403 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于147分;总分不低于347 | |
39 | 博物馆 | 不区分研究方向 | 73 | 84 | 229 | 0 | 386 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于147分;总分不低于347 | |
40 | 博物馆 | 不区分研究方向 | 71 | 64 | 243 | 0 | 378 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于147分;总分不低于347 | |
41 | 博物馆 | 不区分研究方向 | 59 | 69 | 237 | 0 | 365 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于147分;总分不低于347 | |
42 | 博物馆 | 不区分研究方向 | 58 | 68 | 236 | 0 | 362 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于147分;总分不低于347 | |
43 | 博物馆 | 不区分研究方向 | 59 | 53 | 248 | 0 | 360 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于147分;总分不低于347 | |
44 | 博物馆 | 不区分研究方向 | 73 | 68 | 218 | 0 | 359 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于147分;总分不低于347 | |
45 | 博物馆 | 不区分研究方向 | 65 | 75 | 218 | 0 | 358 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于147分;总分不低于347 | |
46 | 博物馆 | 不区分研究方向 | 65 | 63 | 228 | 0 | 356 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于147分;总分不低于347 | |
47 | 博物馆 | 不区分研究方向 | 67 | 59 | 226 | 0 | 352 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于147分;总分不低于347 | |
48 | 博物馆 | 不区分研究方向 | 66 | 70 | 216 | 0 | 352 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于147分;总分不低于347 | |
49 | 博物馆 | 不区分研究方向 | 61 | 79 | 212 | 0 | 352 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于147分;总分不低于347 | |
50 | 博物馆 | 不区分研究方向 | 65 | 73 | 212 | 0 | 350 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于147分;总分不低于347 | |
51 | 博物馆 | 不区分研究方向 | 75 | 71 | 201 | 0 | 347 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于147分;总分不低于347 | |
52 | 博物馆 | 不区分研究方向 | 66 | 67 | 214 | 0 | 347 | 政治不低于49分、外国语不低于49分;业务课1不低于147分;总分不低于347 |
了解各院校考研分数线是考生考研择校专业之前的必经之路,考生在考研择校择专业方面如果还有需要了解的信息,可以在客服窗口留言咨询。