李永乐 数学讲师
广受学生信赖的“线代王”
张宇、田静领衔 25考研课程优惠券领取中
更多课程中央民族大学2024年硕士招生一志愿复试分数线:国际教育学院已公布,考研分数线是考生能否进入复试的标准之一,但是考生要注意区分院校基本分数线以及院线的区别,只有通过院线的考生才能获取复试的资格。
中央民族大学国际教育学院2024年硕士招生一志愿进入复试名单及复试分数线 | ||||||||||
序号 | 考生编号 | 专业 | 研究方向 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 复试分数线 | 备注 |
1 | 100524101612946 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 73 | 80 | 139 | 136 | 428 | 政治不低于51分、外国语不低于65分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于383 | |
2 | 100524101613065 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 73 | 71 | 139 | 140 | 423 | 政治不低于51分、外国语不低于65分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于383 | |
3 | 100524101612987 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 79 | 79 | 134 | 129 | 421 | 政治不低于51分、外国语不低于65分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于383 | |
4 | 100524101612919 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 78 | 85 | 125 | 128 | 416 | 政治不低于51分、外国语不低于65分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于383 | |
5 | 100524001602079 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 80 | 74 | 138 | 123 | 415 | 政治不低于51分、外国语不低于65分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于383 | |
6 | 100524101612964 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 66 | 81 | 140 | 128 | 415 | 政治不低于51分、外国语不低于65分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于383 | |
7 | 100524101613015 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 70 | 79 | 140 | 125 | 414 | 政治不低于51分、外国语不低于65分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于383 | |
8 | 100524101613046 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 70 | 74 | 142 | 128 | 414 | 政治不低于51分、外国语不低于65分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于383 | |
9 | 100524101612860 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 73 | 77 | 127 | 135 | 412 | 政治不低于51分、外国语不低于65分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于383 | |
10 | 100524101613013 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 69 | 74 | 136 | 133 | 412 | 政治不低于51分、外国语不低于65分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于383 | |
11 | 100524101613110 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 67 | 73 | 134 | 137 | 411 | 政治不低于51分、外国语不低于65分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于383 | |
12 | 100524101613028 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 71 | 82 | 132 | 125 | 410 | 政治不低于51分、外国语不低于65分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于383 | |
13 | 100524001602060 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 71 | 75 | 139 | 124 | 409 | 政治不低于51分、外国语不低于65分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于383 | |
14 | 100524101612958 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 69 | 80 | 132 | 127 | 408 | 政治不低于51分、外国语不低于65分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于383 | |
15 | 100524101612785 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 68 | 77 | 143 | 120 | 408 | 政治不低于51分、外国语不低于65分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于383 | |
16 | 100524101612921 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 64 | 84 | 141 | 118 | 407 | 政治不低于51分、外国语不低于65分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于383 | |
17 | 100524101612994 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 75 | 80 | 133 | 117 | 405 | 政治不低于51分、外国语不低于65分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于383 | |
18 | 100524101613040 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 73 | 75 | 130 | 126 | 404 | 政治不低于51分、外国语不低于65分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于383 | |
19 | 100524101612951 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 70 | 73 | 139 | 121 | 403 | 政治不低于51分、外国语不低于65分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于383 | |
20 | 100524101612926 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 74 | 72 | 125 | 131 | 402 | 政治不低于51分、外国语不低于65分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于383 | |
21 | 100524101612940 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 72 | 70 | 141 | 119 | 402 | 政治不低于51分、外国语不低于65分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于383 | |
22 | 100524101613038 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 74 | 74 | 118 | 135 | 401 | 政治不低于51分、外国语不低于65分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于383 | |
23 | 100524101613092 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 64 | 68 | 137 | 132 | 401 | 政治不低于51分、外国语不低于65分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于383 | |
24 | 100524101612772 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 71 | 71 | 129 | 129 | 400 | 政治不低于51分、外国语不低于65分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于383 | |
25 | 100524101612795 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 74 | 73 | 122 | 131 | 400 | 政治不低于51分、外国语不低于65分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于383 | |
26 | 100524101612774 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 74 | 69 | 128 | 129 | 400 | 政治不低于51分、外国语不低于65分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于383 | |
27 | 100524101612929 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 70 | 67 | 136 | 127 | 400 | 政治不低于51分、外国语不低于65分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于383 | |
28 | 100524101613096 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 68 | 75 | 137 | 120 | 400 | 政治不低于51分、外国语不低于65分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于383 | |
29 | 100524101612837 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 70 | 70 | 129 | 130 | 399 | 政治不低于51分、外国语不低于65分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于383 | |
30 | 100524101613033 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 70 | 69 | 135 | 124 | 398 | 政治不低于51分、外国语不低于65分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于383 | |
31 | 100524101613111 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 73 | 77 | 121 | 126 | 397 | 政治不低于51分、外国语不低于65分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于383 | |
32 | 100524001602055 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 69 | 72 | 131 | 125 | 397 | 政治不低于51分、外国语不低于65分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于383 | |
33 | 100524101612979 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 74 | 76 | 128 | 108 | 396 | 政治不低于51分、外国语不低于65分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于383 | 符合政策加10分 |
34 | 100524101612920 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 72 | 71 | 128 | 124 | 395 | 政治不低于51分、外国语不低于65分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于383 | |
35 | 100524101612838 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 71 | 82 | 131 | 110 | 394 | 政治不低于51分、外国语不低于65分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于383 | |
36 | 100524101613014 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 68 | 77 | 140 | 108 | 393 | 政治不低于51分、外国语不低于65分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于383 | |
37 | 100524101612782 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 69 | 77 | 123 | 123 | 392 | 政治不低于51分、外国语不低于65分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于383 | |
38 | 100524101612915 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 63 | 81 | 138 | 110 | 392 | 政治不低于51分、外国语不低于65分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于383 | |
39 | 100524101612937 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 67 | 66 | 137 | 121 | 391 | 政治不低于51分、外国语不低于65分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于383 | |
40 | 100524101612973 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 69 | 71 | 132 | 118 | 390 | 政治不低于51分、外国语不低于65分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于383 | |
41 | 100524101612825 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 67 | 67 | 134 | 122 | 390 | 政治不低于51分、外国语不低于65分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于383 | |
42 | 100524101612970 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 79 | 65 | 125 | 120 | 389 | 政治不低于51分、外国语不低于65分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于383 | |
43 | 100524101612933 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 73 | 74 | 138 | 104 | 389 | 政治不低于51分、外国语不低于65分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于383 | |
44 | 100524101612966 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 71 | 71 | 127 | 120 | 389 | 政治不低于51分、外国语不低于65分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于383 | |
45 | 100524101612890 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 73 | 87 | 115 | 113 | 388 | 政治不低于51分、外国语不低于65分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于383 | |
46 | 100524101612991 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 81 | 79 | 136 | 90 | 386 | 政治不低于51分、外国语不低于65分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于383 | |
47 | 100524101612996 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 72 | 73 | 128 | 113 | 386 | 政治不低于51分、外国语不低于65分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于383 | |
48 | 100524101612961 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 73 | 66 | 122 | 123 | 384 | 政治不低于51分、外国语不低于65分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于383 | |
49 | 100524101612816 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 67 | 71 | 135 | 111 | 384 | 政治不低于51分、外国语不低于65分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于383 | |
50 | 100524101612902 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 70 | 71 | 125 | 117 | 383 | 政治不低于51分、外国语不低于65分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于383 | |
51 | 100524001602057 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 74 | 79 | 114 | 116 | 383 | 政治不低于51分、外国语不低于65分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于383 | |
52 | 100524101612842 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 73 | 79 | 121 | 110 | 383 | 政治不低于51分、外国语不低于65分;业务课1不低于77分、业务课2不低于77分;总分不低于383 |
考研国家线、复试基本分数线、院线、二次划线,这些概念分不清楚的考生,可以在客服窗口留言咨询,会有天任教育的老师为大家做详细的介绍。
推荐阅读:24考研国家线变动,对25考研考生有什么影响?