李永乐 数学讲师
广受学生信赖的“线代王”
张宇、田静领衔 25考研课程优惠券领取中
更多课程想要参加25考研的考生们注意啦,24考研初试圆满完成,各位考生可以通过了解各大学校考点的考生人数来确定自己要报考的学校,制定合理的备考计划,今天给大家分享的是西藏大学2023考研录取人数。
西藏大学:2023考研录取人数已公布
学院代码 | 学院名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 学习 方式 | 学位类别 | 确认 人数 | 录取 总人 数 | 第一 志愿 复试 人数 | 其中 普通 考生 录取 人数 | 其中已 接收 推免生 | 其中 退役 录取 人数 | 其中 少干 录取 人数 | 调剂 复试 人数 | 调剂 录取 人数 |
001 | 文学院 | 030401 | 民族学 | 全日制 | 学术学位 | 62 | 10 | 12 | 8 | 2 | ||||
001 | 文学院 | 030404 | 中国少数民族史 | 全日制 | 学术学位 | 135 | 17 | 20 | 14 | 3 | ||||
001 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 学术学位 | 39 | 10 | 15 | 10 | |||||
001 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 学术学位 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | |||
001 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 学术学位 | 101 | 12 | 16 | 11 | 1 | ||||
001 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 学术学位 | 45 | 5 | 5 | 4 | 1 | ||||
001 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 学术学位 | 84 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | |||
001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 全日制 | 学术学位 | 289 | 40 | 49 | 37 | 3 | ||||
001 | 文学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 专业学位 | 53 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | |||
001 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 专业学位 | 20 | 5 | 9 | 5 | |||||
002 | 艺术学院 | 030405 | 中国少数民族艺术 | 全日制 | 学术学位 | 39 | 6 | 8 | 6 | |||||
002 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 学术学位 | 59 | 14 | 11 | 10 | 1 | 4 | 3 | ||
002 | 艺术学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 学术学位 | 48 | 8 | 8 | 7 | 1 | ||||
002 | 艺术学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 专业学位 | 31 | 9 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
002 | 艺术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 专业学位 | 36 | 6 | 5 | 5 | 1 | ||||
003 | 理学院 | 040102 | 课程与教学论(物理) | 全日制 | 学术学位 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||
003 | 理学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 专业学位 | 23 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||
003 | 理学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 专业学位 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
003 | 理学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 专业学位 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
003 | 理学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 专业学位 | 27 | 4 | 5 | 4 | |||||
003 | 理学院 | 045120 | 职业技术教育(资源环境) | 全日制 | 专业学位 | 14 | 4 | 7 | 4 | |||||
003 | 理学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 学术学位 | 18 | 9 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | ||
003 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 学术学位 | 13 | 25 | 4 | 4 | 1 | 39 | 20 | ||
003 | 理学院 | 071001 | 植物学 | 全日制 | 学术学位 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||
003 | 理学院 | 071002 | 动物学 | 全日制 | 学术学位 | 7 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | |||
003 | 理学院 | 071005 | 微生物学 | 全日制 | 学术学位 | 17 | 4 | 5 | 4 | |||||
003 | 理学院 | 071011 | 生物物理学 | 全日制 | 学术学位 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | |||
003 | 理学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 学术学位 | 37 | 47 | 15 | 14 | 1 | 36 | 32 | ||
003 | 理学院 | 077600 | 环境科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 17 | 23 | 5 | 4 | 27 | 19 | |||
004 | 工学院 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 全日制 | 学术学位 | 4 | 9 | 0 | 0 | 19 | 9 | |||
004 | 工学院 | 081802 | 地球探测与信息技术 | 全日制 | 学术学位 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | |||
004 | 工学院 | 081803 | 地质工程 | 全日制 | 学术学位 | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||
004 | 工学院 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 专业学位 | 46 | 15 | 12 | 11 | 1 | 5 | 3 | ||
004 | 工学院 | 085901 | 土木工程 | 非全日制 | 专业学位 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||
004 | 工学院 | 081301 | 建筑历史与理论 | 全日制 | 学术学位 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | |||
004 | 工学院 | 081302 | 建筑设计及其理论 | 全日制 | 学术学位 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
004 | 工学院 | 081302 | 建筑设计及其理论 | 非全日制 | 学术学位 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
004 | 工学院 | 081304 | 建筑技术科学 | 全日制 | 学术学位 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
004 | 工学院 | 086101 | 轨道交通运输 | 全日制 | 专业学位 | 4 | 6 | 2 | 2 | 7 | 4 | |||
004 | 工学院 | 086101 | 轨道交通运输 | 非全日制 | 专业学位 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
004 | 工学院 | 086102 | 道路交通运输 | 全日制 | 专业学位 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | ||
004 | 工学院 | 086102 | 道路交通运输 | 非全日制 | 专业学位 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | |||
005 | 医学院 | 100100 | 基础医学 | 全日制 | 学术学位 | 12 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | 9 | |
005 | 医学院 | 100701 | 药物化学 | 全日制 | 学术学位 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | |||
005 | 医学院 | 100703 | 生药学 | 全日制 | 学术学位 | 1 | 9 | 0 | 0 | 16 | 9 | |||
005 | 医学院 | 100704 | 药物分析学 | 全日制 | 学术学位 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 |
具体考研信息请考生关注院校官网、研招网发布的官方消息。
以上是给大家分享的西藏大学2023考研录取人数的全部内容,希望每一个考研人都能不负努力,不留遗憾。如果各位考生还需要其他考研讯息,可以在右侧小窗留言,我们会给大家解答的哦。