李永乐 数学讲师
广受学生信赖的“线代王”
25考研征程已开启 课程优惠券领取中
更多课程25考研的各位考生们,在这里给大家分享一份2024大连理工大学研究生招生专业目录及考试科目,为各位还不知道报考哪些学校的考研考生作参考,选择一个好的学校和专业十分重要,请各位考生仔细阅读。如有不同,以各学院/专业实际公布的比例为准。
2024大连理工大学研究生招生专业目录及考试科目
大连理工大学2024年学术型硕士研究生专业目录
院系代码及名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习方式 |
010(主校区)数学科学学院 | 070101 | 基础数学 | 3 | 全日制 |
070102 | 计算数学 | 3 | 全日制 | |
070103 | 概率论与数理统计 | 3 | 全日制 | |
070104 | 应用数学 | 3 | 全日制 | |
070105 | 运筹学与控制论 | 3 | 全日制 | |
0701Z1 | 金融数学与保险精算 | 3 | 全日制 | |
020(主校区)物理学院 | 070201 | 理论物理 | 3 | 全日制 |
070203 | 原子与分子物理 | 3 | 全日制 | |
070204 | 等离子体物理 | 3 | 全日制 | |
070205 | 凝聚态物理 | 3 | 全日制 | |
070207 | 光学 | 3 | 全日制 | |
030(主校区)运载工程与力学学部 | 080100 | 力学 | 3 | 全日制 |
0801J1 | 航空航天系统科学与工程 | 3 | 全日制 | |
080204 | 车辆工程 | 3 | 全日制 | |
082400 | 船舶与海洋工程 | 3 | 全日制 | |
082500 | 航空宇航科学与技术 | 3 | 全日制 | |
040(主校区)机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 3 | 全日制 |
0802J1 | 智能制造 | 3 | 全日制 | |
050(主校区)材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 |
0817J1 | 智能分子材料工程 | 3 | 全日制 | |
083100 | 生物医学工程 | 3 | 全日制 | |
060(主校区)建设工程学部 | 080502 | 材料学 | 3 | 全日制 |
081401 | 岩土工程 | 3 | 全日制 | |
081402 | 结构工程 | 3 | 全日制 | |
081403 | 市政工程 | 3 | 全日制 | |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 3 | 全日制 | |
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 3 | 全日制 | |
081406 | 桥梁与隧道工程 | 3 | 全日制 | |
0814J1 | 智慧城市建造与管理 | 3 | 全日制 | |
0814J2 | 智能防灾与应急管理 | 3 | 全日制 | |
0814Z1 | 工程管理 | 3 | 全日制 | |
081501 | 水文学及水资源 | 3 | 全日制 | |
081502 | 水力学及河流动力学 | 3 | 全日制 | |
081503 | 水工结构工程 | 3 | 全日制 | |
081504 | 水利水电工程 | 3 | 全日制 | |
081505 | 港口、海岸及近海工程 | 3 | 全日制 | |
0815J1 | 流域海岸环境生态科学与工程 | 3 | 全日制 | |
082301 | 道路与铁道工程 | 3 | 全日制 | |
082302 | 交通信息工程及控制 | 3 | 全日制 | |
082303 | 交通运输规划与管理 | 3 | 全日制 | |
090(主校区)电子信息与电气工程学部 | 080800 | 电气工程 | 3 | 全日制 |
081000 | 信息与通信工程 | 3 | 全日制 | |
081100 | 控制科学与工程 | 3 | 全日制 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 3 | 全日制 | |
0812J1 | 人工智能 | 3 | 全日制 | |
100(主校区)能源与动力学院 | 080701 | 工程热物理 | 3 | 全日制 |
080702 | 热能工程 | 3 | 全日制 | |
080703 | 动力机械及工程 | 3 | 全日制 | |
080704 | 流体机械及工程 | 3 | 全日制 | |
080705 | 制冷与低温工程 | 3 | 全日制 | |
0807Z1 | 能源与环境工程 | 3 | 全日制 | |
110(主校区)经济管理学院 | 020204 | 金融学 | 3 | 全日制 |
020205 | 产业经济学 | 3 | 全日制 | |
020206 | 国际贸易学 | 3 | 全日制 | |
081103 | 系统工程 | 3 | 全日制 | |
087100 | 管理科学与工程 | 3 | 全日制 | |
1201Z1 | 科学学与科技管理 | 3 | 全日制 | |
120201 | 会计学 | 3 | 全日制 | |
120202 | 企业管理 | 3 | 全日制 | |
120204 | 技术经济及管理 | 3 | 全日制 | |
1202Z1 | 项目管理 | 3 | 全日制 | |
1202Z2 | 环境管理 | 3 | 全日制 | |
1202Z3 | 投资学 | 3 | 全日制 | |
1202Z4 | 知识产权管理 | 3 | 全日制 | |
140(主校区)外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 3 | 全日制 |
050205 | 日语语言文学 | 3 | 全日制 | |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 3 | 全日制 | |
150(主校区)体育与健康学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 3 | 全日制 |
040302 | 运动人体科学 | 3 | 全日制 | |
040303 | 体育教育训练学 | 3 | 全日制 | |
040304 | 民族传统体育学 | 3 | 全日制 | |
160(主校区)建筑与艺术学院 | 081300 | 建筑学 | 3 | 全日制 |
083300 | 城乡规划学 | 3 | 全日制 | |
140300 | 设计学 | 3 | 全日制 | |
190(主校区)马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 3 | 全日制 |
420(主校区)光电工程与仪器科学学院 | 080300 | 光学工程 | 3 | 全日制 |
080400 | 仪器科学与技术 | 3 | 全日制 | |
450(主校区)化工学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 3 | 全日制 |
078000 | 药学 | 3 | 全日制 | |
0805Z1 | 高分子材料 | 3 | 全日制 | |
080706 | 化工过程机械 | 3 | 全日制 | |
081701 | 化学工程 | 3 | 全日制 | |
081702 | 化学工艺 | 3 | 全日制 | |
081704 | 应用化学 | 3 | 全日制 | |
081705 | 工业催化 | 3 | 全日制 | |
0817J1 | 智能分子材料工程 | 3 | 全日制 | |
0817J2 | 储能科学与工程 | 3 | 全日制 | |
0817Z1 | 膜科学与技术 | 3 | 全日制 | |
0817Z3 | 精细化工 | 3 | 全日制 | |
0817Z4 | 材料化工 | 3 | 全日制 | |
0817Z5 | 能源化工 | 3 | 全日制 | |
083700 | 安全科学与工程 | 3 | 全日制 | |
0831Z1 | 药物工程 | 3 | 全日制 | |
460(主校区)环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 3 | 全日制 |
470(主校区)生物工程学院 | 071000 | 生物学 | 3 | 全日制 |
083600 | 生物工程 | 3 | 全日制 | |
490(主校区)大连理工大学白俄罗斯国立大学联合学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 3 | 全日制 |
080104 | 工程力学 | 3 | 全日制 | |
080300 | 光学工程 | 3 | 全日制 | |
500(主校区)医学部 | 078000 | 药学 | 3 | 全日制 |
083100 | 生物医学工程 | 3 | 全日制 | |
107200 | 生物医学工程 | 3 | 全日制 | |
510(主校区)化学学院 | 070301 | 无机化学 | 3 | 全日制 |
070302 | 分析化学 | 3 | 全日制 | |
070303 | 有机化学 | 3 | 全日制 | |
070304 | 物理化学 | 3 | 全日制 | |
520(主校区)人文学院 | 010100 | 哲学 | 3 | 全日制 |
050100 | 中国语言文学 | 3 | 全日制 | |
530(主校区)公共管理学院 | 120400 | 公共管理学 | 3 | 全日制 |
540(主校区)高等教育研究院 | 040100 | 教育学 | 3 | 全日制 |
170(开发区校区)软件学院 | 083500 | 软件工程 | 3 | 全日制 |
410(开发区校区)微电子学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 3 | 全日制 |
270(盘锦校区)化工学院盘锦分院 | 081701 | 化学工程 | 3 | 全日制 |
081704 | 应用化学 | 3 | 全日制 | |
280(盘锦校区)海洋科学与技术学院 | 080104 | 工程力学 | 3 | 全日制 |
083000 | 环境科学与工程 | 3 | 全日制 | |
300(盘锦校区)生命科学与药学学院 | 071000 | 生物学 | 3 | 全日制 |
360(盘锦校区)体育与健康学院盘锦分院 | 040300 | 体育学 | 3 | 全日制 |
370(盘锦校区)商学院、知识产权学院 | 020205 | 产业经济学 | 3 | 全日制 |
087100 | 管理科学与工程 | 3 | 全日制 | |
120202 | 企业管理 | 3 | 全日制 |
大连理工大学2024年专业学位型硕士研究生专业目录
院系代码及名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习方式 |
010(主校区)数学科学学院 | 025200 | 应用统计 | 3 | 全日制 |
020(主校区)物理学院 | 085408 | 光电信息工程 | 3 | 全日制 |
085801 | 电气工程 | 3 | 全日制 | |
030(主校区)运载工程与力学学部 | 085501 | 机械工程 | 3 | 全日制 |
085502 | 车辆工程 | 3 | 全日制 | |
085503 | 航空工程 | 3 | 全日制 | |
085504 | 航天工程 | 3 | 全日制 | |
085505 | 船舶工程 | 3 | 全日制 | |
085903 | 海洋工程 | 3 | 全日制 | |
040(主校区)机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 3 | 全日制 |
085509 | 智能制造技术 | 3 | 全日制 | |
050(主校区) 材料科学与工程学院 | 085501 | 机械工程 | 3 | 全日制 |
085601 | 材料工程 | 3 | 全日制 | |
060(主校区)建设工程学部 | 085901 | 土木工程 | 3 | 全日制 |
085902 | 水利工程 | 3 | 全日制 | |
085903 | 海洋工程 | 3 | 全日制 | |
090(主校区)电子信息与电气工程学部 | 085401 | 新一代电子信息技术 (含量子技术等) | 3 | 全日制 |
085404 | 计算机技术 | 3 | 全日制 | |
085406 | 控制工程 | 3 | 全日制 | |
085410 | 人工智能 | 3 | 全日制 | |
085801 | 电气工程 | 3 | 全日制 | |
100(主校区)能源与动力学院 | 085802 | 动力工程 | 3 | 全日制 |
110(主校区)经济管理学院 | 025100 | 金融 | 3 | 全日制 |
085411 | 大数据技术与工程 | 3 | 全日制 | |
111(主校区)MBA-EMBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 3 | 全日制 |
140(主校区)外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 3 | 全日制 |
055102 | 英语口译 | 3 | 全日制 | |
055105 | 日语笔译 | 3 | 全日制 | |
150(主校区)体育与健康学院 | 045200 | 体育 | 3 | 全日制 |
160(主校区)建筑与艺术学院 | 085100 | 建筑 | 3 | 全日制 |
085300 | 城乡规划 | 3 | 全日制 | |
135700 | 设计 | 3 | 全日制 | |
420(主校区)光电工程与仪器科学学院 | 085408 | 光电信息工程 | 3 | 全日制 |
430(主校区)国际教育学院 | 045300 | 国际中文教育 | 3 | 全日制 |
450(主校区)化工学院 | 085602 | 化学工程 | 3 | 全日制 |
085702 | 安全工程 | 3 | 全日制 | |
086002 | 制药工程 | 3 | 全日制 | |
460(主校区)环境学院 | 085701 | 环境工程 | 3 | 全日制 |
470(主校区)生物工程学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 3 | 全日制 |
500(主校区)医学部 | 085409 | 生物医学工程 | 3 | 全日制 |
510(主校区)化学学院 | 085602 | 化学工程 | 3 | 全日制 |
520(主校区)人文学院 | 055200 | 新闻与传播 | 3 | 全日制 |
540(主校区)高等教育研究院 | 045101 | 教育管理 | 3 | 全日制 |
550(主校区)卓越工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 3 | 全日制 |
085602 | 化学工程 | 3 | 全日制 | |
085902 | 水利工程 | 3 | 全日制 | |
085903 | 海洋工程 | 3 | 全日制 | |
170(开发区校区)软件学院 | 085405 | 软件工程 | 3 | 全日制 |
410(开发区校区)微电子学院 | 085403 | 集成电路工程 | 3 | 全日制 |
270(盘锦校区)化工学院盘锦分院 | 085602 | 化学工程 | 3 | 全日制 |
280(盘锦校区)海洋科学与技术学院 | 085701 | 环境工程 | 3 | 全日制 |
085903 | 海洋工程 | 3 | 全日制 | |
086001 | 生物技术与工程 | 3 | 全日制 | |
300(盘锦校区)生命科学与药学学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 3 | 全日制 |
086002 | 制药工程 | 3 | 全日制 | |
360(盘锦校区)体育与健康学院盘锦分院 | 045200 | 体育 | 3 | 全日制 |
030(主校区)运载工程与力学学部 | 085502 | 车辆工程 | 3 | 非全日制 |
085505 | 船舶工程 | 3 | 非全日制 | |
085903 | 海洋工程 | 3 | 非全日制 | |
040(主校区)机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 3 | 非全日制 |
050(主校区)材料科学与工程学院 | 085501 | 机械工程 | 3 | 非全日制 |
085601 | 材料工程 | 3 | 非全日制 | |
060(主校区)建设工程学部 | 085901 | 土木工程 | 3 | 非全日制 |
085902 | 水利工程 | 3 | 非全日制 | |
085903 | 海洋工程 | 3 | 非全日制 | |
090(主校区)电子信息与电气工程学部 | 085404 | 计算机技术 | 3 | 非全日制 |
085406 | 控制工程 | 3 | 非全日制 | |
085410 | 人工智能 | 3 | 非全日制 | |
085801 | 电气工程 | 3 | 非全日制 | |
111(主校区)MBA-EMBA教育中心 | 025100 | 金融 | 3 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 3 | 非全日制 | |
125601 | 工程管理 | 3 | 非全日制 | |
125604 | 物流工程与管理 | 3 | 非全日制 | |
140(主校区)外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 3 | 非全日制 |
160(主校区)建筑与艺术学院 | 085100 | 建筑学 | 3 | 非全日制 |
085300 | 城市规划 | 3 | 非全日制 | |
135700 | 设计 | 3 | 非全日制 | |
450(主校区)化工学院 | 085602 | 化学工程 | 3 | 非全日制 |
460(主校区)环境学院 | 085701 | 环境工程 | 3 | 非全日制 |
470(主校区)生物工程学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 3 | 非全日制 |
531(主校区)MPA教育中心 | 125200 | 公共管理 | 3 | 非全日制 |
170(开发区校区)软件学院 | 085405 | 软件工程 | 3 | 非全日制 |
410(开发区校区)微电子学院 | 085403 | 集成电路工程 | 3 | 非全日制 |
270(盘锦校区)化工学院盘锦分院 | 085602 | 化学工程 | 3 | 非全日制 |
以上就是我为大家分享的2024大连理工大学研究生招生专业目录及考试科目,希望能够帮助大家选择最适合的专业,科学合理的规划自己的备考时间,如果还有关于考研的问题,可以在右侧小窗留言或咨询在线客服解答哦。