李永乐 数学讲师
广受学生信赖的“线代王”
25考研征程已开启 课程优惠券领取中
更多课程考研的各位考生,在考研即将来临之际,相信有很多同学都想了解一下自己心仪院校的报录比是多少,从而科学合理的制定自己的备考计划,那么现在小编给大家分享一份北京科技大学2024年硕士研究生报录比,希望能给各位同学带来帮助。
北京科技大学2024年硕士研究生报录比
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业及研究方向 | 专项计划 | 学习方式 | 考试方式 | 确认后准考人数 |
总计 | 12661 | ||||||
010 | 土木与资源工程学院 | 070900 | 地质学 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 32 |
010 | 土木与资源工程学院 | 080100 | 力学-01方向 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 12 |
010 | 土木与资源工程学院 | 080100 | 力学-02方向 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 9 |
010 | 土木与资源工程学院 | 081400 | 土木工程 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 68 |
010 | 土木与资源工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 43 |
010 | 土木与资源工程学院 | 081901 | 采矿工程 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 24 |
010 | 土木与资源工程学院 | 081902 | 矿物加工工程 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 11 |
010 | 土木与资源工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 31 |
010 | 土木与资源工程学院 | 085702 | 安全工程 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 118 |
010 | 土木与资源工程学院 | 085702 | 安全工程(少民骨干计划) | 少民骨干 | 全日制 | 全国统考 | 1 |
010 | 土木与资源工程学院 | 085705 | 矿业工程-01方向 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 105 |
010 | 土木与资源工程学院 | 085705 | 矿业工程-02方向 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 58 |
010 | 土木与资源工程学院 | 085705 | 矿业工程-01方向(少民骨干计划) | 少民骨干 | 全日制 | 全国统考 | 2 |
010 | 土木与资源工程学院 | 085705 | 矿业工程-02方向(少民骨干计划) | 少民骨干 | 全日制 | 全国统考 | 1 |
010 | 土木与资源工程学院 | 085705 | 矿业工程(单独考试) | 无 | 非全日制 | 单独考试 | 62 |
010 | 土木与资源工程学院 | 085901 | 土木工程 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 232 |
015 | 能源与环境工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 63 |
015 | 能源与环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程-01方向 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 69 |
015 | 能源与环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程-02方向 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 14 |
015 | 能源与环境工程学院 | 085701 | 环境工程 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 105 |
015 | 能源与环境工程学院 | 085701 | 环境工程(少民骨干计划) | 少民骨干 | 全日制 | 全国统考 | 0 |
015 | 能源与环境工程学院 | 085802 | 动力工程 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 121 |
015 | 能源与环境工程学院 | 085802 | 动力工程(少民骨干计划) | 少民骨干 | 全日制 | 全国统考 | 0 |
020 | 冶金与生态工程学院 | 080600 | 冶金工程 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 81 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业及研究方向 | 专项计划 | 学习方式 | 考试方式 | 确认后准考人数 |
020 | 冶金与生态工程学院 | 0806J4 | 储能化学与物理 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 1 |
020 | 冶金与生态工程学院 | 085603 | 冶金工程 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 306 |
020 | 冶金与生态工程学院 | 085603 | 冶金工程(单独考试) | 无 | 非全日制 | 单独考试 | 48 |
030 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程-01方向 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 543 |
030 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程-02方向 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 60 |
030 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程-03方向 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 35 |
030 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程-01方向 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 732 |
030 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程-02方向 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 44 |
030 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程-03方向 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 46 |
030 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程-01方向(少民骨干计划) | 少民骨干 | 全日制 | 全国统考 | 6 |
030 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程-01方向(退役士兵计划) | 退役士兵 | 全日制 | 全国统考 | 5 |
030 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程-03方向(退役士兵计划) | 退役士兵 | 全日制 | 全国统考 | 1 |
030 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程-01方向(单独考试) | 无 | 非全日制 | 单独考试 | 59 |
030 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程-02方向(单独考试) | 无 | 非全日制 | 单独考试 | 1 |
030 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程-03方向(单独考试) | 无 | 非全日制 | 单独考试 | 11 |
040 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 123 |
040 | 机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 297 |
040 | 机械工程学院 | 085501 | 机械工程(少民骨干计划) | 少民骨干 | 全日制 | 全国统考 | 1 |
040 | 机械工程学院 | 085502 | 车辆工程 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 78 |
040 | 机械工程学院 | 0871Z1 | 物流工程 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 66 |
040 | 机械工程学院 | 140300 | 设计学 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 44 |
040 | 机械工程学院 | 140300 | 设计学(退役士兵计划) | 退役士兵 | 全日制 | 全国统考 | 1 |
040 | 机械工程学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 无 | 非全日制 | 全国统考 | 172 |
050 | 自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 39 |
050 | 自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 171 |
050 | 自动化学院 | 085406 | 控制工程 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 135 |
050 | 自动化学院 | 085407 | 仪器仪表工程 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 69 |
055 | 智能科学与技术学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 64 |
055 | 智能科学与技术学院 | 0811J1 | 人工智能科学与工程 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 0 |
055 | 智能科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 0 |
055 | 智能科学与技术学院 | 0812J1 | 人工智能科学与工程 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 0 |
055 | 智能科学与技术学院 | 085404 | 计算机技术 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 10 |
055 | 智能科学与技术学院 | 085406 | 控制工程 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 129 |
060 | 计算机与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 125 |
060 | 计算机与通信工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 323 |
060 | 计算机与通信工程学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 无 | 全日制 | 全国统考 | 287 |
060 | 计算机与通信工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 255 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业及研究方向 | 专项计划 | 学习方式 | 考试方式 | 确认后准考人数 |
070 | 数理学院 | 070100 | 数学 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 267 |
070 | 数理学院 | 070100 | 数学(退役士兵计划) | 退役士兵 | 全日制 | 全国统考 | 1 |
070 | 数理学院 | 070200 | 物理学 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 355 |
070 | 数理学院 | 071400 | 统计学 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 0 |
070 | 数理学院 | 080100 | 力学 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 40 |
070 | 数理学院 | 085405 | 软件工程 | 无 | 非全日制 | 全国统考 | 286 |
080 | 化学与生物工程学院 | 070300 | 化学 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 360 |
080 | 化学与生物工程学院 | 071000 | 生物学 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 175 |
080 | 化学与生物工程学院 | 071000 | 生物学(退役士兵计划) | 退役士兵 | 全日制 | 全国统考 | 0 |
080 | 化学与生物工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 8 |
080 | 化学与生物工程学院 | 085602 | 化学工程 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 84 |
080 | 化学与生物工程学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 120 |
090 | 经济管理学院 | 020204 | 金融学 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 34 |
090 | 经济管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 33 |
090 | 经济管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 23 |
090 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 187 |
090 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 76 |
090 | 经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 62 |
090 | 经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 32 |
090 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 162 |
090 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 无 | 非全日制 | 全国统考 | 686 |
090 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 无 | 非全日制 | 全国统考 | 135 |
090 | 经济管理学院 | 125601 | 工程管理 | 无 | 非全日制 | 全国统考 | 152 |
090 | 经济管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 无 | 非全日制 | 全国统考 | 89 |
100 | 文法学院 | 030100 | 法学 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 111 |
100 | 文法学院 | 030300 | 社会学 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 52 |
100 | 文法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 无 | 全日制 | 全国统考 | 315 |
100 | 文法学院 | 035101 | 法律(非法学)(少民骨干计划) | 少民骨干 | 全日制 | 全国统考 | 34 |
100 | 文法学院 | 035102 | 法律(法学) | 无 | 全日制 | 全国统考 | 161 |
100 | 文法学院 | 035102 | 法律(法学)(少民骨干计划) | 少民骨干 | 全日制 | 全国统考 | 60 |
100 | 文法学院 | 035102 | 法律(法学)(退役士兵计划) | 退役士兵 | 全日制 | 全国统考 | 2 |
100 | 文法学院 | 035200 | 社会工作 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 61 |
100 | 文法学院 | 035200 | 社会工作(少民骨干计划) | 少民骨干 | 全日制 | 全国统考 | 6 |
100 | 文法学院 | 035200 | 社会工作(退役士兵计划) | 退役士兵 | 全日制 | 全国统考 | 0 |
100 | 文法学院 | 035200 | 社会工作 | 无 | 非全日制 | 全国统考 | 57 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业及研究方向 | 专项计划 | 学习方式 | 考试方式 | 确认后准考人数 |
100 | 文法学院 | 035200 | 社会工作(单独考试) | 无 | 非全日制 | 单独考试 | 47 |
100 | 文法学院 | 120400 | 公共管理学-01方向 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 83 |
100 | 文法学院 | 120400 | 公共管理学-02方向 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 19 |
100 | 文法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 93 |
100 | 文法学院 | 125200 | 公共管理(少民骨干计划) | 少民骨干 | 全日制 | 全国统考 | 4 |
100 | 文法学院 | 125200 | 公共管理(退役士兵计划) | 退役士兵 | 全日制 | 全国统考 | 3 |
100 | 文法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 全国统考 | 659 |
105 | 马克思主义学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 17 |
105 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 172 |
105 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论(少民骨干计划) | 少民骨干 | 全日制 | 全国统考 | 12 |
110 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 35 |
110 | 外国语学院 | 055100 | 翻译-01方向 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 93 |
110 | 外国语学院 | 055100 | 翻译-02方向 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 31 |
110 | 外国语学院 | 055100 | 翻译-03方向 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 28 |
110 | 外国语学院 | 055100 | 翻译-04方向 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 11 |
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 070200 | 物理学 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 1 |
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 080200 | 机械工程 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 2 |
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 080500 | 材料科学与工程-01方向 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 4 |
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 080500 | 材料科学与工程-02方向 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 0 |
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 080600 | 冶金工程 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 0 |
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 081100 | 控制科学与工程 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 3 |
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 081200 | 计算机科学与技术 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 8 |
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 081400 | 土木工程 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 1 |
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 085404 | 计算机技术 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 9 |
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 085406 | 控制工程 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 2 |
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 085501 | 机械工程 | 无 | 全日制 | 全国统考 | 10 |
上面就是小编为大家分享的北京科技大学2024年硕士研究生报录比的内容,各位考生要努力,但不要着急,繁花似锦,硕果累累,都需要过程,只要努力终究会成功,相信各位考生都能守得云开见月明,祝各位成功。