李永乐 数学讲师
广受学生信赖的“线代王”
每个学校的分数线都有所不同,年份上也会有些差异。分数线对于考研的考生尤为重要,小编整理了中国医科大学研究生分数线(近2年分数线),一起来看看吧。
2023年中国医科大学研究生分数线-专业型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 1255 | 图书情报 | 198 | -- | 52 | 104 | -- | -- |
专业型硕士 | 1055 | 药学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 1054 | 护理 | 310 14 | 50 11 | 50 11 | 133 16 | -- | -- |
专业型硕士 | 1053 | 公共卫生 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 1052 | 口腔医学 | 310 14 | 50 11 | 50 11 | 170 53 | -- | -- |
专业型硕士 | 1051 | 临床医学 | 310 14 | 50 11 | 50 11 | 170 53 | -- | -- |
专业型硕士 | 0854 | 电子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
2023年中国医科大学研究生分数线-学术型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学术型硕士 | 040203 | 应用心理学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- | -- |
学术型硕士 | 010105 | 伦理学 | 323 | 50 5 | 50 5 | 68 | 68 | -- |
学术型硕士 | 1205 | 图书情报与档案管理 | 340 | 50 3 | 50 3 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 1204 | 公共管理 | 340 | 50 3 | 50 3 | 71 | 71 | 社会医学与卫生事业管理 |
学术型硕士 | 1011 | 护理学 | 305 9 | 50 11 | 50 11 | 117 | -- | -- |
学术型硕士 | 1010 | 医学技术 | 305 9 | 50 11 | 50 11 | 117 | -- | -- |
学术型硕士 | 1007 | 药学 | 305 9 | 50 11 | 50 11 | 117 | -- | -- |
学术型硕士 | 1006 | 中西医结合临床 | 305 10 | 50 11 | 50 11 | 117 | -- | -- |
学术型硕士 | 1004 | 公共卫生与预防医学 | 305 9 | 50 11 | 50 11 | 117 | -- | -- |
学术型硕士 | 1003 | 口腔医学 | 305 9 | 50 11 | 50 11 | 160 43 | -- | -- |
2022年中国医科大学研究生分数线-专业型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 310 1 | 50 7 | 50 7 | 133 4 | -- | -- |
专业型硕士 | 105300 | 公共卫生 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105200 | 口腔医学 | 310 1 | 50 7 | 50 7 | 170 41 | -- | -- |
专业型硕士 | 105100 | 临床医学 | 310 1 | 50 7 | 50 7 | 170 41 | -- | -- |
专业型硕士 | 085400 | 电子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
2022年中国医科大学研究生分数线-学术型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学术型硕士 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 101100 | 护理学 | 309 | 50 7 | 50 7 | 129 | -- | -- |
学术型硕士 | 100700 | 药学 | 309 | 50 7 | 50 7 | 129 | -- | -- |
学术型硕士 | 100602 | 中西医结合临床 | 309 3 | 50 9 | 50 9 | 123 | -- | -- |
学术型硕士 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 309 | 50 7 | 50 7 | 129 | -- | -- |
学术型硕士 | 100300 | 口腔医学 | 309 | 50 7 | 50 7 | 160 31 | -- | -- |
学术型硕士 | 100200 | 临床医学 | 309 | 50 7 | 50 7 | 160 31 | -- | -- |
学术型硕士 | 100100 | 基础医学 | 309 | 50 7 | 50 7 | 129 | -- | -- |
学术型硕士 | 083100 | 生物医学工程 | 273 | 50 12 | 50 12 | 57 | 57 | -- |
以上就是中国医科大学研究生分数线(近2年分数线)。要了解更多考研的内容,可以在在线客服,会有天任教育的老师一对一为大家做详细的介绍。
点击查看:
34所自划线院校2023年考研分数线汇总